Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 18/04/2024
Página leída 965 veces

PATENTES ALCOHOLES A


ROL R.U.T. NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ACTIVIDAD ECONOMICA  (GIRO) FECHA PATENTE MONTO
1 400123 006571848-0 ABURTO TISNAO OSCAR PEDRO AGUIRRE CERDA 820 RESTAURANT 23-07-1992 ALCOH 86.435
2 400262 005975001-1 AGUILERA REYES FLOR SERRANO 917 CANTINA 10-07-2003 ALCOH 117.745
3 400107 003737133-5 AGUILERA REYES RAMON CARLOS COUSIÑO 203-A EXPENDIO DE CERVEZAS 31-01-1989 ALCOH 66.050
4 400269 003737133-5 AGUILERA REYES RAMON ALBERTO COUSIÑO 27 HOTEL 16-08-2004 ALCOH 73.886
5 400120 004533750-2 ALARCON MUÑOZ MARGARITA GALVARINO 2 EXPENDIO CERVEZAS 06-07-1987 ALCOH 49.078
6 400164 004451990-9 ARANEDA OLIVA GLADYS DEL CARMEN AV. PLAYA BLANCA 02 MINIMERCADOS 22-03-1993 ALCOH 157.172
7 400054 008303247-2 ARAVENA JARA BRIGIDA PASAJE 1 CASA 27 DEPOSITO BEBIDAS ALCOHOLICAS 25-05-1993 ALCOH 78.607
8 400149 007490054-2 ARAVENA RUIZ MARGARITA REÑIHUE 102 -B DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 09-09-1985 ALCOH 68.882
9 400013 005825518-1 AZOCAR IBACACHE ROSA ELENA ALMIRANTE LATORRE 1279-A DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 07-03-2003 ALCOH 78.607
10 400198 076377665-4 BIGGER SPA ANIBAL PINTO 143 SUPERMERCADOS 31-07-1981 ALCOH 385.667
11 400240 008271514-2 BURGOS ORTEGA GRACIELA ALBERTO COBBO  10-A MINIMERCADOS 19-06-1986 ALCOH 98.176
12 400274 004458109-4 CACERES CACERES JOSE MIGUEL AVDA. PLAYA BLANCA 3 RESTAURANTE 20-01-2006 ALCOH 76.475
13 400280 004458109-4 CACERES CACERES JOSE MIGUEL AVDA. PLAYA BLANCA P.3 DISCOTHEQUE 11-03-2008 ALCOH 88.237
14 400283 005282346-3 CAMPOS ESPINOZA SONIA AVENIDA EL PARQUE 57 RESTAURANT 09-04-2009 ALCOH 86.435
15 400179 009279894-1 CARRASCO ARRIAGADA VICTOR HUGO RUTA 160 S/N EXPENDIO DE CERVEZA 15-06-1984 ALCOH 29.530
16 400143 007480476-4 CARRILLO OSORES VICTOR MANUEL CAPITAN TEHODORO LOCAL 1 MINIMERCADOS 02-01-1981 ALCOH 98.176
17 400020 013959161-5 CARRILLO RAMIREZ DIGNA SERRANO 718 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 05-05-2000 ALCOH 49.099
18 400049 005463643-1 CARTES FUENTEALBA FERNANDO MONSALVES 213 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 04-05-1999 ALCOH 65.326
19 400096 005463643-1 CARTES FUENTEALBA FERNANDO MONSALVES 213 EXPENDIO DE CERVEZAS 04-05-1999 ALCOH 26.211
20 400065 010875213-0 CEBALLOS RODRIGUEZ ERICA BALDOMERO LILLO 228 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 19-04-1985 ALCOH 68.647
21 400141 002874141-3 CESPED SUAZO CLARA AV. PLAYA BLANCA S/N RESTAURANT 05-01-1985 ALCOH 86.435
22 400248 009958411-4 CHARO SUAZO NELDA TUCAPEL 1334 MINIMERCADOS 02-10-2001 ALCOH 98.176
23 400277 008032889-3 CONCHA AGUILAR VIVIAN MARIHUEÑO 038 RESTAURANT 24-07-2006 ALCOH 86.435
24 400031 002927621-8 CONTRERAS ALVAREZ IDILIA COUSIÑO 700 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 19-05-1990 ALCOH 78.607
25 400046 004578347-2 DERVES CARCAMO INES SAN PEDRO 23-B DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 29-01-1987 ALCOH 71.889
26 400088 004578347-2 DERVES CARCAMO INES AVENIDA ARTURO PRAT 1300 CANTINA 31-07-1979 ALCOH 111.027
27 400177 003520298-6 DOMINGUEZ OLATE LUIS ESMERALDA 15 RESTAURANT 30-06-1983 ALCOH 86.435
28 400055 005426528-K DOMINGUEZ SILVA ERNESTINA CAUPOLICAN 108-F DEPOSITO DE BEBIDAS  ALCOHOLICAS 25-04-1979 ALCOH 78.607
29 400108 006885167-K ELGUETA CHAVEZ CLAUDINA BRASILIA 160 MINIMERCADOS 18-05-1998 ALCOH 98.176
30 400229 004793121-5 ESCOBAR FAUNDEZ HAYDEE DE LAS MERCEDES PABELLON 49 CASA 632 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 15-03-1999 ALCOH 78.607
31 400246 006477466-2 EVANS AREVALO MANUEL MARCELINO ESMERALDA 36 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 12-04-2001 ALCOH 78.607
32 400264 006784066-6 FERNANDEZ ESPINOZA GRACIELA SERRANO 889 MINIMERCADOS 17-10-2003 ALCOH 98.529
33 400237 006806613-1 FERNANDEZ MARDONES MARIA ANGELICA AVENIDA EL PARQUE 65 RESTAURANT 25-07-2000 ALCOH 86.435
34 400038 012305014-2 FERNANDEZ OLIVARES MARIA EL BOSQUE 4 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 30-04-2004 ALCOH 78.607
35 400253 008898977-5 FERREIRA GALLEGOS OLGA AVENIDA ANDALICAN 1 RESTAURANT 21-01-2004 ALCOH 86.435
36 400286 013110217-8 FONSECA ARRIAGADA MAXIMILIANO AVDA. PLAYA BLANCA Nº 05 DISCOTHEQUE 15-09-2011 ALCOH 107.785
37 400006 012042266-9 FUENTEALBA SALAZAR JUAN DUART 27 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 03-11-1996 ALCOH 71.456
38 400045 012696841-8 FUENTES FUENTEALBA MARISELA ALICIA SQUELLA 398 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 31-01-1984 ALCOH 78.607
39 400066 005483526-4 GARCES ORMEÑO RUBEN INGENIERO CHAIT 400 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 26-01-1981 ALCOH 78.607
40 400010 007659978-5 GATICA SAEZ JUAN CARLOS COUSIÑO 703 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 19-11-1991 ALCOH 78.607
41 400101 004647166-0 GELABERT OLIVARES JUAN PEDRO AGUIRRE CERDA 422 EXPENDIO DE CERVEZAS 30-06-1979 ALCOH 46.143
42 400140 004647166-0 GELABERT OLIVARES JUAN PEDRO AGUIRRE CERDA 422 RESTAURANT 02-04-1996 ALCOH 53.992
43 400231 004647166-0 GELABERT OLIVARES JUAN DUART 214 HOTELES 01-07-1999 ALCOH 53.971
44 400234 004647166-0 GELABERT OLIVARES JUAN DUART 214 RESTAURANT 03-05-2000 ALCOH 53.992
45 400281 005619158-5 GONZALEZ GONZALEZ OLGA SQUELLA 298 RESTAURANT 01-08-2008 ALCOH 86.435
46 400016 008680916-8 INOSTROZA QUIÑONES JUAN DAVID SOTOMAYO 39 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 08-04-2002 ALCOH 78.607
47 400230 008680916-8 INOSTROZA QUIÑONES JUAN DAVID PASAJE 1 CASA 38- A CANTINA 30-07-1999 ALCOH 117.745
48 400244 008157314-K IRRIBARRA VALLEJOS RUTH PAULA JARA QUEMADA 209 MINIMERCADOS 12-02-1991 ALCOH 98.176
49 400064 009284102-2 JARA FAUNDEZ MATILDE DUART 87 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 21-10-1997 ALCOH 66.385
50 400025 006604686-9 JARA TESSAHUAC CIRO AVENIDA EL CHIFLON 201 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 04-11-1991 ALCOH 68.647
51 400021 017539719-1 LILLO PACHECO LUIS ARIEL CALLEJON SAAVEDRA 54 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 14-02-1992 ALCOH 78.607
52 400155 005297626-K LOPEZ MARIN OSCAR PEDRO AGUIRRE CERDA 718 MINIMERCADOS 19-10-1981 ALCOH 99.471
53 400257 005297626-K LOPEZ MARIN OSCAR PEDRO AGUIRRE CERDA 249 RESTAURANTES 08-08-2003 ALCOH 87.736
54 400137 050643693-1 MATAMALA PEDREROS JUAN AVENIDA EL PARQUE 8 CABARET 04-10-1994 ALCOH 146.944
55 400027 002644254-0 MEJIAS DOMINGUEZ ELSA SERRANO 608 2º PISO RESTAURANTE 02-07-1982 ALCOH 73.154
56 400133 004683308-2 MORALES SAEZ ROLANDO PABELLON 41 CASA 113 MINIMERCADOS 26-04-2004 ALCOH 98.176
57 400214 005137492-4 MUÑOZ AGUAYO MANUELA 2 PONIENTE CASA 16 MINIMERCADOS 14-04-1997 ALCOH 98.176
58 400134 006668912-3 NEIRA ARRIAGADA INES AVENIDA ANDALICAN 5 RESTAURANT 30-04-1999 ALCOH 86.435
59 400216 004349247-0 OPAZO SANHUEZA TOMASA BOGOTA 238 - A MINIMERCADOS 18-04-1994 ALCOH 98.176
60 400172 009620363-2 OPORTUS FUENTEALBA JACQUELINE ANGELICA BERNARDO O HIGGINS 1237 MINIMERCADOS 30-04-1982 ALCOH 98.176
61 400037 008163776-8 ORTIZ SANZANA SIGIFREDO DEL CARMEN CAUPOLICAN 96 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 12-05-1986 ALCOH 78.607
62 400075 004321747-K OYARCE GARRIDO MARIA PEDRO AGUIRRE CERDA 454 RESTAURANTE IN, CASINOS, ETC 31-01-1980 ALCOH 73.154
63 400122 004321747-K OYARCE GARRIDO MARIA PEDRO AGUIRRE CERDA 454 EXPENDIO DE CERVEZAS 31-01-1980 ALCOH 26.211
64 400242 008222240-5 PARDO PEREZ IVON COUSIÑO 656 SUPERMERCADO DE ALCOHOLES 18-04-2001 ALCOH 143.708
65 400003 003244127-0 PARRA IRRIBARRA ERNESTINA GALVARINO 401 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 07-09-1983 ALCOH 59.059
66 400056 006896050-9 PEÑA CASTILLO CLEMENTINA LAUTARO 385 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 09-12-1985 ALCOH 78.607
67 400077 006896050-9 PEÑA CASTILLO CLEMENTINA CARRERA 853 MINIMERCADOS 31-01-1999 ALCOH 98.176
68 400132 006600726-K PINCHEIRA CARTES JOSE SOTOMAYOR 133 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 13-12-1993 ALCOH 78.607
69 400268 014214315-1 QUIERO RECABAL ANGELICA SUSANA TEGUALDA 1404 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 12-07-2004 ALCOH 68.647
70 400151 081537600-5 RENDIC HERMANOS S.A. PEDRO AGUIRRE CERDA 684 SUPERMERCADOS 22-06-1989 ALCOH 510.019
71 400279 081537600-5 RENDIC HERMANOS S.A. PEDRO AGUIRRE CERDA 602 SUPERMERCADO CON EXPENDIO DE ALCOHOLES/ELABORACION DE ALIMENTOS  CONSUMO AL PASO 12-12-2007 ALCOH 156.883
72 400018 008686754-0 REYES CASANOVA  JORGE O¨¨HIGGINS 10 - B DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 11-11-1981 ALCOH 78.607
73 400019 003968061-0 RIQUELME ARRIAGADA HERNAN LAUTARO 342 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 15-07-1988 ALCOH 78.607
74 400022 005964777-6 RIQUELME PALMA MARIA JOSE MIGUEL CARRERA 011 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 09-09-1996 ALCOH 68.647
75 400148 004649657-4 RODRIGUEZ NAVARRETE AMELIA PASAJE LA ROTONDA 12 CANTINA 21-06-1989 ALCOH 117.745
76 400035 010544003-0 RODRIGUEZ SEPULVEDA ASCENCION RENE SCHNEIDER 148 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 12-06-1996 ALCOH 68.647
77 400284 015191726-7 SAEZ CAMPOS LEONARDO CARLOS COUSIÑO 201 RESTAURANT DE TURISMO 24-07-2009 ALCOH 202.018
78 400187 007410781-8 SALAZAR SIERRA JULIO ISIDRO WILSON 27 CERVEZAS 08-02-1994 ALCOH 49.078
79 400202 007410781-8 SALAZAR SIERRA JULIO ISIDRO WILSON 27-B CANTINA 08-02-1994 ALCOH 107.785
80 400168 004412862-4 SALDIA BENITES JUAN JULIO RIVAS 149 MINIMERCADOS 18-08-1982 ALCOH 98.176
81 400033 002024039-3 SALDIAS GAVILAN ESTER LAUTARO 63 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 30-04-2004 ALCOH 78.607
82 400169 009366338-1 SALGADO CARRILLO CLARINA MATTA 06 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 03-03-1983 ALCOH 84.575
83 400245 008175481-0 SANCHEZ RUBIO ANA NANCY AVENIDA LA PAZ 36 MINIMERCADOS 15-09-2000 ALCOH 85.003
84 400154 008855653-4 SANZANA HIDALGO JUAN CARDENIO PASAJE SEPTIMO DE LINEA 24 EX 08 MINIMERCADOS 03-07-1981 ALCOH 98.176
85 400144 005297666-9 SEPULVEDA LUNA AUDOLIA 2 PONIENTE 019 MINIMERCADOS 27-07-1992 ALCOH 98.176
86 400051 076209262-K SOCIEDAD COMERCIAL Z Y T LTDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 712 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 31-07-1981 ALCOH 49.099
87 400059 088806100-2 SOCIEDAD LAURIE HERMANOS LTDA. COUSIÑO 655 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 01-08-1988 ALCOH 65.326
88 400094 088806100-2 SOCIEDAD LAURIE HERMANOS LTDA. COUSIÑO 655 VENTA DE MALTA,CERVEZAS 01-08-1988 ALCOH 45.759
89 400131 070584200-0 SOCIEDAD SOCORROS MUTUOS PEDRO AGUIRRE CERDA 358 CLUB SOCIAL 03-12-1987 ALCOH 78.607
90 400005 004156279-K SUAZO FLORES SIGISFREDO SOTOMAYOR 222 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 31-12-1985 ALCOH 78.607
91 400210 008293574-6 SUAZO VILLAGRAN ANDRES GALVARINO 199-A MINIMERCADOS 02-12-1996 ALCOH 98.176
92 400015 053271080-4 SUCECION MANUEL LOPEZ QUINTANILLA JULIO RIVAS 65 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 07-10-2002 ALCOH 78.607
93 400048 053120060-8 SUCESION RENATO CARVAJAL SERRANO 385 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 31-01-1980 ALCOH 78.607
94 400082 005746158-6 TAPIA CIFUENTES JULIO MATTA 226 CABARET 11-07-2000 ALCOH 147.745
95 400110 005746158-6 TAPIA CIFUENTES JULIO MATTA 222 RESTAURANTES, 25-05-1992 ALCOH 76.475
96 400167 007808240-2 TOLEDO BELLO IRMA MONSALVES 63-A DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 26-01-1998 ALCOH 78.607
97 400001 004390673-9 TORRES SALGADO NIEVES DEL CARMEN COUSIÑO 608 -B DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 11-11-1992 ALCOH 68.647
98 400221 005906866-0 ULLOA QUIERO EDITA LORETO COUSIÑO 112 MINIMERCADOS 13-11-1998 ALCOH 98.176
99 400040 005684302-7 VALDEBENITO SALAS ROSA CONDELL 36 BOTILLERIAS:DEP.VINOS,LICORES Y B.ANALCOHOLICAS 13-12-1993 ALCOH 49.099
100 400028 005356096-2 VALDES PARDO YOLANDA LAUTARO 366 BOTILLERIAS:DEP.VINOS,LICORES Y B.ANALCOHOLICAS 19-08-1982 ALCOH 78.607
101 400086 005806868-3 VALENCIA RIQUELME ISIDRO SERRANO 1007-A BOTILLERIAS:DEP.VINOS,LICORES Y B.ANALCOHOLICAS 17-06-1998 ALCOH 78.607
102 400008 016156487-7 VARELA MOLINA LUIS JAVIER GALVARINO 201 LOCAL B DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 04-05-2011 ALCOH 78.607
103 400029 006931688-3 VARGAS AVILA MARIA BAQUEDANO 62 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 05-01-2000 ALCOH 78.607
104 400218 005557845-1 VASQUEZ ROA ROSA LOS COPIHUES 29 MINIMERCADOS 12-12-1997 ALCOH 98.176
105 400205 014214891-9 VEGA CABEZAS REBECA PRISCILA BLOCK 3 LOCAL 2 MINIMERCADOS 10-04-1987 ALCOH 98.176
106 400158 005950872-5 ZAMBRANO MELLA HECTOR COUSIÑO 112 MINIMERCADOS 23-01-1989 ALCOH 98.176
107 400114 005455294-7 ZAMBRANO STUARDO ROSAMEL PILOTO PARDO 74 CERVEZAS 31-01-1988 ALCOH 49.078
Volver