Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 400 veces

Egresos 1er Trimestre 2014 (Enero, Febrero y Marzo)


CODIGO DENOMINACION PPTO INICIAL PPTO. VIGENTE OBLIGACIÓN DEVENGADA SALDO PRESUPUESTARIO DEUDA EXIGIBLE M$
1 00-00-000-000-000 5695500 8716712 2283509 6433203 184032
2 1739100 1755342 377035 1378307 496
3 1279253 1284953 274481 1010472 0
4 1117453 1118153 255888 862265 0
5 41500 41500 6316 35184 0
6 66000 66000 0 66000 0
7 17000 22000 3028 18972 0
8 37300 37300 9249 28051 0
9 245350 249120 58682 190438 496
10 205600 205360 54768 150592 484
11 14700 17710 1397 16313 12
12 12350 12350 0 12350 0
13 1500 2500 186 2314 0
14 11200 11200 2331 8869 0
15 146697 150047 29542 120505 0
16 113197 104247 10917 93330 0
17 0 9200 363 8837 0
18 0 0 0 0 0
19 22000 25100 10971 14129 0
20 5000 5000 6176 -1176 0
21 0 0 0 0 0
22 6500 6500 1116 5384 0
23 OTRAS 0 0 0 0 0
24 67800 71222 14330 56892 0
25 0 0 0 0 0
26 37800 37800 8663 29137 0
27 30000 33422 5667 27755 0
28 2513800 2676321 512192 2164129 129478
29 7900 19493 3607 15886 363
30 5900 16196 2798 13398 363
31 2000 3297 808 2489 0
32 25000 42937 9155 33782 0
33 1500 2053 253 1800 0
34 20000 37146 8902 28244 0
35 3500 3738 0 3738 0
36 50000 53125 5927 47198 153
37 45200 47369 4676 42693 0
38 1500 2456 1251 1205 153
39 2000 2000 0 2000 0
40 1300 1300 0 1300 0
41 229700 283424 65916 217508 6410
42 40000 55005 9032 45973 1507
43 800 3085 1662 1423 0
44 10000 11391 995 10396 0
45 2500 4752 2999 1753 0
46 2000 6204 2365 3839 0
47 3000 3000 690 2310 0
48 2500 3078 1022 2056 0
49 1000 1030 0 1030 0
50 90000 92459 20130 72329 101
51 42000 43000 11019 31981 4084
52 15000 15201 1536 13665 0
53 8000 8273 523 7750 0
54 8500 16323 7202 9121 700
55 1500 6634 5193 1441 0
56 400 400 0 400 0
57 OTROS 2500 13589 1549 12040 19
58 627700 628462 129762 498700 2643
59 476000 463597 84694 378903 358
60 70600 83015 32991 50024 0
61 2000 2027 403 1624 0
62 9000 9002 0 9002 0
63 41000 41000 3237 37763 0
64 18000 18000 3827 14173 790
65 8000 8000 4610 3390 1495
66 3000 3721 0 3721 0
67 OTROS 100 100 0 100 0
68 15200 18816 4253 14563 0
69 2600 2600 0 2600 0
70 10000 11511 3011 8500 0
71 0 0 0 0 0
72 900 1056 71 985 0
73 1200 1200 0 1200 0
74 0 434 0 434 0
75 0 1500 1170 330 0
76 OTROS 500 515 0 515 0
77 20700 37062 3791 33271 0
78 11400 12936 948 11988 0
79 6000 20707 2842 17865 0
80 OTROS 3100 3219 0 3219 0
81 1463800 1480184 266117 1214067 111481
82 1179350 1180100 196557 983543 93078
83 211250 211250 17636 193614 17636
84 0 0 0 0 0
85 0 0 0 0 0
86 0 0 0 0 0
87 0 0 0 0 0
88 17900 22023 2340 19683 374
89 2000 2000 0 2000 0
90 100 100 0 100 0
91 1200 1368 0 1368 0
92 50000 61081 47767 13314 393
93 OTROS 2000 2262 1817 445 0
94 26800 32505 9970 22535 0
95 0 0 0 0 0
96 24000 24002 7207 16795 0
97 0 1795 300 1495 0
98 0 0 0 0 0
99 0 0 0 0 0
100 0 0 0 0 0
101 OTROS 2800 6708 2464 4244 0
102 15000 15441 3191 12250 0
103 0 0 0 0 0
104 14600 15041 3191 11850 0
105 400 400 0 400 0
106 OTROS 0 0 0 0 0
107 20000 40265 1398 38867 0
108 0 0 0 0 0
109 20000 20265 1398 18867 0
110 0 0 0 0 0
111 OTROS 0 20000 0 20000 0
112 12000 24607 9105 15502 8429
113 9300 8311 1155 7156 1155
114 1500 1550 0 1550 0
115 200 300 264 36 0
116 0 1300 413 887 0
117 0 0 0 0 0
118 OTROS 1000 13146 7274 5872 7274
119 1000 43176 34489 8687 0
120 1000 34000 25313 8687 0
121 1000 34000 25313 8687 0
122 0 9176 9175 1 0
123 0 9176 9175 1 0
124 0 0 0 0 0
125 1081400 1156539 321129 835410 1111
126 177400 248089 40185 207904 1111
127 0 0 0 0 0
128 0 0 0 0 0
129 0 0 0 0 0
130 97000 135843 17500 118343 500
131 3000 3000 0 3000 0
132 50000 87101 12270 74831 611
133 20100 14845 10415 4430 0
134 0 0 0 0 0
135 7300 7300 0 7300 0
136 904000 908450 280944 627506 0
137 0 0 0 0 0
138 4500 4500 734 3766 0
139 12000 12000 0 12000 0
140 284500 284500 62527 221973 0
141 0 0 0 0 0
142 0 0 0 0 0
143 600000 604450 217683 386767 0
144 0 0 0 0 0
145 0 0 0 0 0
146 0 0 0 0 0
147 0 0 4 -4 0
148 0 0 4 -4 0
149 4500 7789 1522 6267 80
150 0 2443 1130 1313 80
151 0 846 393 453 0
152 4500 4500 0 4500 0
153 2000 2000 0 2000 0
154 0 0 0 0 0
155 2500 2500 0 2500 0
156 70700 77148 15345 61803 3947
157 0 0 0 0 0
158 0 0 0 0 0
159 0 0 0 0 0
160 13600 15012 3135 11877 0
161 1000 1000 0 1000 0
162 1000 1000 0 1000 0
163 0 0 0 0 0
164 OTRAS 0 0 0 0 0
165 24000 29001 7664 21337 0
166 18000 22858 6190 16668 0
167 6000 6143 1473 4670 0
168 32100 32135 4547 27588 3947
169 0 0 0 0 0
170 32100 32135 4547 27588 3947
171 0 0 0 0 0
172 0 0 0 0 0
173 0 0 0 0 0
174 0 0 0 0 0
175 0 0 0 0 0
176 0 0 0 0 0
177 OTROS 0 0 0 0 0
178 0 0 0 0 0
179 0 0 0 0 0
180 35000 2483647 758312 1725335 24744
181 0 303147 49529 253618 2213
182 0 0 0 0 0
183 0 303147 49529 253618 2213
184 35000 2180500 708783 1471717 22531
185 0 0 0 0 0
186 0 35000 1620 33380 1620
187 0 117000 0 117000 0
188 35000 2028500 707163 1321337 20911
189 0 0 0 0 0
190 0 0 0 0 0
191 0 0 0 0 0
192 0 0 0 0 0
193 0 0 0 0 0
194 0 0 0 0 0
195 0 0 0 0 0
196 0 0 0 0 0
197 0 0 0 0 0
198 0 0 0 0 0
199 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0
201 0 0 0 0 0
202 0 0 0 0 0
203 0 266750 263481 3269 24176
204 0 0 0 0 0
205 0 0 0 0 0
206 0 0 0 0 0
207 0 0 0 0 0
208 0 0 0 0 0
209 0 0 0 0 0
210 0 266750 263481 3269 24176
211 250000 250000 0 250000 0
212 5695500 8716712 2283509 6433203 184032
Volver