Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 29/04/2024
Página leída 97 veces


CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO PRESUPUESTO GASTO SALDO DEUDA
1 INICIAL VIGENTE DEVENGADOS PRESUPUESTARIO EXIGIBLE
2 21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 3.995.408 4.046.399 690.504 3.355.895 11.096
3 21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 2.588.652 2.612.985 468.614 2.144.371 5.111
4 21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 2.228.652 2.252.985 446.956 1.806.029 4.991
5 21-01-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 78.000 78.000 10.313 67.687 121
6 21-01-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 180.000 180.000 0 180.000 0
7 21-01-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 33.000 33.000 1.348 31.652 0
8 21-01-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 69.000 69.000 9.997 59.003 0
9 21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 1.020.856 1.024.180 156.567 867.613 0
10 21-02-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 854.172 854.172 147.244 706.928 0
11 21-02-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 49.204 49.204 3.705 45.499 0
12 21-02-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 73.000 73.000 0 73.000 0
13 21-02-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 9.000 12.324 1.258 11.066 0
14 21-02-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 35.480 35.480 4.360 31.120 0
15 21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 312.900 322.784 52.416 270.368 5.985
16 21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES 100.000 100.000 8.972 91.028 0
17 21-03-002-000-000 HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS 30.000 30.000 0 30.000 0
18 21-03-003-000-000 JORNALES 0 0 0 0 0
19 21-03-004-000-000 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO 59.900 69.784 33.016 36.768 5.985
20 21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 120.000 120.000 10.245 109.755 0
21 21-03-006-000-000 PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL 0 0 0 0 0
22 21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRACTICA 3.000 3.000 183 2.817 0
23 21-03-999-000-000 OTRAS 0 0 0 0 0
24 21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 73.000 86.450 12.907 73.543 0
25 21-04-001-000-000 ASIGNACIÓN DE TRASLADO 0 0 0 0 0
26 21-04-003-000-000 DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES 73.000 78.087 12.907 65.180 0
27 21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 0 8.363 0 8.363 0
28 22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.248.413 4.349.257 298.756 4.050.501 7.623
29 22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 20.000 38.918 2.805 36.114 0
30 22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 4.000 21.118 486 20.632 0
31 22-01-002-000-000 PARA ANIMALES 16.000 17.800 2.318 15.482 0
32 22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 35.048 40.728 3.256 37.472 1.071
33 22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 2.000 3.504 2.425 1.079 1.071
34 22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 30.048 34.224 831 33.393 0
35 22-02-003-000-000 CALZADO 3.000 3.000 0 3.000 0
36 22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50.500 51.433 1.007 50.426 0
37 22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 41.500 41.997 895 41.102 0
38 22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN 7.000 7.036 112 6.924 0
39 22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 2.000 2.400 0 2.400 0
40 22-03-999-000-000 PARA OTROS 0 0 0 0 0
41 22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 268.700 319.991 31.462 288.529 5.439
42 22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 40.608 46.285 6.584 39.701 3.118
43 22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 10.346 21.640 0 21.640 0
44 22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS 8.409 8.951 2.966 5.985 0
45 22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 4.000 5.164 59 5.105 0
46 22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 8.000 8.150 149 8.001 0
47 22-04-006-000-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS 2.738 3.476 0 3.476 0
48 22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 8.856 9.560 336 9.224 0
49 22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 3.220 3.228 0 3.228 0
50 22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 68.313 71.607 9.459 62.148 0
51 22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN 55.230 65.999 5.247 60.752 1.357
52 22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA 31.162 40.253 607 39.646 381
53 22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS 4.317 5.144 2.414 2.730 0
54 22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 10.500 12.538 0 12.538 0
55 22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO 9.447 13.317 2.699 10.618 583
56 22-04-015-000-000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 0 0 0 0 0
57 22-04-016-000-000 MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS 0 0 0 0 0
58 22-04-999-000-000 OTROS 3.554 4.679 943 3.736 0
59 22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 833.607 853.852 163.498 690.354 52
60 22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 650.003 650.003 133.604 516.399 0
61 22-05-002-000-000 AGUA 82.000 83.111 15.402 67.709 0
62 22-05-003-000-000 GAS 2.000 2.000 0 2.000 0
63 22-05-004-000-000 CORREO 17.034 17.034 2.869 14.165 0
64 22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 24.300 24.300 3.203 21.097 0
65 22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR 12.500 12.500 1.798 10.702 52
66 22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 40.000 59.134 6.623 52.511 0
67 22-05-008-000-000 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES 5.770 5.770 0 5.770 0
68 22-05-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
69 22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 15.580 16.723 3.201 13.522 0
70 22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES 1.000 1.000 0 1.000 0
71 22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 8.658 8.658 2.820 5.838 0
72 22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS 0 0 0 0 0
73 22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D 2.000 3.143 381 2.762 0
74 22-06-005-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 2.072 2.072 0 2.072 0
75 22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y 0 0 0 0 0
76 22-06-007-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 850 850 0 850 0
77 22-06-999-000-000 OTROS 1.000 1.000 0 1.000 0
78 22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 15.000 18.534 1.178 17.356 60
79 22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 8.000 9.684 712 8.972 60
80 22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 7.000 8.850 466 8.384 0
81 22-07-003-000-000 SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE 0 0 0 0 0
82 22-07-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
83 22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 2.875.340 2.846.137 75.108 2.771.028 446
84 22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 1.867.226 1.867.298 0 1.867.298 0
85 22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 632.296 632.296 50.278 582.018 0
86 22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES 0 0 0 0 0
87 22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 0 0 0 0 0
88 22-08-005-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS 0 0 0 0 0
89 22-08-006-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS 0 0 0 0 0
90 22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 20.000 34.522 1.562 32.960 0
91 22-08-008-000-000 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES 2.300 3.700 1.253 2.447 0
92 22-08-009-000-000 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 1.100 1.100 0 1.100 0
93 22-08-010-000-000 SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES 2.200 3.784 1.428 2.356 0
94 22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 174.000 127.111 0 127.111 0
95 22-08-999-000-000 OTROS 176.218 176.326 20.588 155.738 446
96 22-09-000-000-000 ARRIENDOS 46.103 51.727 7.803 43.924 0
97 22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS 0 0 0 0 0
98 22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS 40.103 40.131 7.160 32.971 0
99 22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 1.000 1.000 0 1.000 0
100 22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS 0 0 0 0 0
101 22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 5.000 6.069 0 6.069 0
102 22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 0 553 643 -90 0
103 22-09-999-000-000 OTROS 0 3.974 0 3.974 0
104 22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 21.925 22.809 705 22.104 0
105 22-10-001-000-000 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y 0 0 0 0 0
106 22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 21.925 22.809 705 22.104 0
107 22-10-003-000-000 SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS 0 0 0 0 0
108 22-10-004-000-000 GASTOS BANCARIOS 0 0 0 0 0
109 22-10-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
110 22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 30.502 46.906 0 46.906 0
111 22-11-001-000-000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 0 0 0 0 0
112 22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 26.000 42.264 0 42.264 0
113 22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS 0 0 0 0 0
114 22-11-999-000-000 OTROS 4.502 4.642 0 4.642 0
115 22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 36.108 41.499 8.732 32.767 555
116 22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 12.000 12.000 1.096 10.904 555
117 22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL 2.000 3.449 1.449 2.000 0
118 22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 2.000 2.000 0 2.000 0
119 22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS 12.000 12.000 947 11.053 0
120 22-12-006-000-000 CONTRIBUCIONES 0 0 0 0 0
121 22-12-999-000-000 OTROS 8.108 12.050 5.241 6.809 0
122 23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1.000 155.575 122.897 32.678 0
123 23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 1.000 155.575 122.897 32.678 0
124 23-01-004-000-000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 1.000 155.575 122.897 32.678 0
125 23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 0 0 0 0
126 23-03-001-000-000 INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL 0 0 0 0 0
127 23-03-004-000-000 OTRAS INDEMNIZACIONES 0 0 0 0 0
128 24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.034.591 1.363.219 515.147 848.072 821
129 24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 131.936 200.564 31.292 169.272 821
130 24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA 0 3.735 0 3.735 0
131 24-01-002-000-000 EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, 0 0 0 0 0
132 24-01-003-000-000 SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. 0 0 0 0 0
133 24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 14.000 14.000 0 14.000 0
134 24-01-005-000-000 OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS 36.000 41.000 0 41.000 0
135 24-01-006-000-000 VOLUNTARIADO 0 0 0 0 0
136 24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 80.000 100.603 821 99.782 821
137 24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS 0 11.074 2.255 8.819 0
138 24-01-009-000-000 EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR 0 0 0 0 0
139 24-01-999-000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 1.936 30.152 28.216 1.936 0
140 24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 902.655 1.162.655 483.855 678.800 0
141 24-03-001-000-000 A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 0 0 0 0 0
142 24-03-002-000-000 A LOS SERVICIOS DE SALUD 932 932 388 544 0
143 24-03-080-000-000 A LAS ASOCIACIONES 16.103 16.103 0 16.103 0
144 24-03-090-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN 381.478 381.478 23.040 358.438 0
145 24-03-091-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES 0 0 0 0 0
146 24-03-092-000-000 AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS 8.000 8.000 274 7.726 0
147 24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 3.774 3.774 0 3.774 0
148 24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES 5.000 5.000 0 5.000 0
149 24-03-101-000-000 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN 487.368 747.368 460.153 287.215 0
150 24-07-000-000-000 ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
151 24-07-001-000-000 A MERCOCIUDADES 0 0 0 0 0
152 24-07-099-000-000 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
153 25-00-000-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO 700 700 0 700 0
154 25-01-000-000-000 IMPUESTOS 700 700 0 700 0
155 25-99-000-000-000 OTROS INTEGROS AL FISCO 0 0 0 0 0
156 26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 3.700 3.822 9 3.813 3
157 26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 2.500 2.500 0 2.500 0
158 26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI 0 0 0 0 0
159 26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 1.200 1.322 9 1.313 3
160 26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD 1.200 1.322 9 1.313 3
161 26-04-003-000-000 APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C 0 0 0 0 0
162 26-04-999-000-000 APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 0 0
163 29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 118.840 247.607 40.004 207.603 898
164 29-01-000-000-000 TERRENOS 0 0 0 0 0
165 29-02-000-000-000 EDIFICIOS 0 22.000 0 22.000 0
166 29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 0 33.514 0 33.514 0
167 29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 15.150 19.370 3.823 15.547 0
168 29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 10.100 12.861 1.582 11.279 898
169 29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 5.500 7.870 684 7.186 0
170 29-05-002-000-000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 0 0 0 0 0
171 29-05-999-000-000 OTRAS 4.600 4.991 898 4.093 898
172 29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 29.290 68.766 20.336 48.430 0
173 29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 28.000 67.476 20.336 47.140 0
174 29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS 1.290 1.290 0 1.290 0
175 29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 64.300 91.096 14.262 76.834 0
176 29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 16.000 26.264 6.352 19.912 0
177 29-07-002-000-000 SISTEMA DE INFORMACIÓN 48.300 64.832 7.911 56.921 0
178 29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 0
179 30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0
180 30-01-000-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0 0
181 30-01-001-000-000 DEPÓSITOS A PLAZO 0 0 0 0 0
182 30-01-003-000-000 CUOTAS DE FONDOS MUTUOS 0 0 0 0 0
183 30-01-004-000-000 BONOS O PAGARES 0 0 0 0 0
184 30-01-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
185 30-02-000-000-000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0 0
186 30-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0
187 31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 323.678 6.744.209 1.514.728 5.229.481 510.957
188 31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS 0 268.411 61.669 206.742 12.699
189 31-01-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0
190 31-01-002-000-000 CONSULTORÍAS 0 268.411 61.669 206.742 12.699
191 31-02-000-000-000 PROYECTOS 323.678 6.475.798 1.453.058 5.022.740 498.258
192 31-02-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0
193 31-02-002-000-000 CONSULTORÍAS 0 171.746 25.017 146.729 2.161
194 31-02-003-000-000 TERRENOS 0 0 0 0 0
195 31-02-004-000-000 OBRAS CIVILES 323.678 6.304.052 1.428.042 4.876.010 496.097
196 31-02-005-000-000 EQUIPAMIENTO 0 0 0 0 0
197 31-02-006-000-000 EQUIPOS 0 0 0 0 0
198 31-02-007-000-000 VEHÍCULOS 0 0 0 0 0
199 31-02-999-000-000 OTROS GASTOS 0 0 0 0 0
200 32-00-000-000-000 C X P PRÉSTAMOS 0 0 0 0 0
201 32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0 0
202 32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0 0
203 33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0
204 33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0 0
205 33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0 0
206 33-03-001-000-000 A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC 0 0 0 0 0
207 33-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0 0
208 34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 0 525.755 525.271 484 110.575
209 34-01-000-000-000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0
210 34-01-002-000-000 EMPRÉSTITOS 0 0 0 0 0
211 34-01-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0 0
212 34-03-000-000-000 INTERESES DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0
213 34-03-002-000-000 EMPRESTITOS 0 0 0 0 0
214 34-03-003-000-000 CRFEDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0 0
215 34-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0
216 34-05-002-000-000 EMPRÉSTITOS 0 0 0 0 0
217 34-05-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0 0
218 34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 0 525.755 525.271 484 110.575
219 35-00-000-000-000 SALDO FINAL DE CAJA 50.000 50.000 0 50.000 0
220 TOTAL 9.776.330 17.486.543 3.707.315 13.779.228 641.974
Volver