Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/04/2024
Página leída 201 veces


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO VIGENTE INGRESOS PERCIBIDOS SALDO PORCENTAJE
1 215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 3873962190 271124549 3602837641 6,998636943
2 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 3452200000 244265924 3207934076 7,075659695
3 215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 1934200000 145196091 1789003909 7,506777531
4 215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 1155000000 88375063 1066624937 7,651520606
5 215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 363000000 10694770 352305230 2,946217631
6 215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 0 0 0 0
7 215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 360262190 20842405 339419785 5,785343447
8 215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1000000 19740 980260 1,974
9 215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 15000000 0 15000000 0
10 215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10000000 1190000 8810000 11,9
11 215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 177000000 5940555 171059445 3,356245763
12 215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 31100000 9889860 21210140 31,80019293
13 215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 22150000 279928 21870072 1,263783296
14 215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 1000000 0 1000000 0
15 215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 68832190 1747322 67084868 2,53852449
16 215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 5000000 875000 4125000 17,5
17 215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 8300000 0 8300000 0
18 215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 9000000 0 9000000 0
19 215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 11880000 900000 10980000 7,575757576
20 215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 45000000 0 45000000 0
21 215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 45000000 0 45000000 0
22 215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 0 0 0
23 215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0
24 215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0
25 215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
26 215-25-00-000-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO 0 0 0 0
27 215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS 0 0 0 0
28 215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 0 0
29 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 0 0 0 0
30 215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI 0 0 0 0
31 215-26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 0
32 215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 16500000 0 16500000 0
33 215-29-01-000-000-000 TERRENOS 0 0 0 0
34 215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS 0 0 0 0
35 215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 0 0 0 0
36 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 5000000 0 5000000 0
37 215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 0 0 0 0
38 215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 10000000 0 10000000 0
39 215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 1500000 0 1500000 0
40 215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0
41 215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
42 215-30-01-000-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0
43 215-30-02-000-000-000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0
44 215-30-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
45 215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 0 0 0
46 215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS 0 0 0 0
47 215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 0 0 0 0
48 215-32-00-000-000-000 C X P PRÉSTAMOS 0 0 0 0
49 215-32-02-000-000-000 HIPOTECARIOS 0 0 0 0
50 215-32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0
51 215-32-07-000-000-000 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA 0 0 0 0
52 215-32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0
53 215-33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0
54 215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0
55 215-33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
56 215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 0 6016220 -6016220 0
57 215-34-01-000-000-000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 0 0 0 0
58 215-34-03-000-000-000 INTERESES DEUDA INTERNA 0 0 0 0
59 215-34-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA 0 0 0 0
60 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 0 6016220 -6016220 0
61 TOTAL 3873962190 271124549 3602837641 6,998636943
Volver