Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/04/2024
Página leída 194 veces


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO VIGENTE INGRESOS PERCIBIDOS SALDO PORCENTAJE
1 215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 4424820000 548041302 3876778698 12,38561799
2 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 3619420000 296409746 3323010254 8,189426648
3 215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 2229355000 170683556 2058671444 7,656185578
4 215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 1171818000 115074350 1056743650 9,820155519
5 215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 218247000 10651840 207595160 4,880635244
6 215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 0 0 0 0
7 215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 758400000 236157291 522242709 31,13888331
8 215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2000000 540254 1459746 27,0127
9 215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 12000000 970222 11029778 8,085183333
10 215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 23000000 5343141 17656859 23,23104783
11 215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 331600000 90894765 240705235 27,41096653
12 215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 103000000 8623926 94376074 8,372743689
13 215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 76000000 7977797 68022203 10,49710132
14 215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 1500000 1300000 200000 86,66666667
15 215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 160000000 42005569 117994431 26,25348063
16 215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 11000000 882882 10117118 8,0262
17 215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 8500000 11574054 -3074054 136,1653412
18 215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 19000000 16929926 2070074 89,10487368
19 215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10800000 49114755 -38314755 454,76625
20 215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 20000000 0 20000000 0
21 215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 20000000 0 20000000 0
22 215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 0 0 0
23 215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0
24 215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0
25 215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
26 215-25-00-000-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO 0 0 0 0
27 215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS 0 0 0 0
28 215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 2000000 0 2000000 0
29 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 2000000 0 2000000 0
30 215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI 0 0 0 0
31 215-26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 0
32 215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 25000000 15474265 9525735 61,89706
33 215-29-01-000-000-000 TERRENOS 0 0 0 0
34 215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS 0 0 0 0
35 215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 0 0 0 0
36 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 5000000 13316722 -8316722 266,33444
37 215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 7000000 1613554 5386446 23,05077143
38 215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 11000000 303220 10696780 2,756545455
39 215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 2000000 240769 1759231 12,03845
40 215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0
41 215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
42 215-30-01-000-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0
43 215-30-02-000-000-000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0
44 215-30-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
45 215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 0 0 0
46 215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS 0 0 0 0
47 215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 0 0 0 0
48 215-32-00-000-000-000 C X P PRÉSTAMOS 0 0 0 0
49 215-32-02-000-000-000 HIPOTECARIOS 0 0 0 0
50 215-32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0
51 215-32-07-000-000-000 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA 0 0 0 0
52 215-32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0
53 215-33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0
54 215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0
55 215-33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
56 215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 0
57 215-34-01-000-000-000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 0 0 0 0
58 215-34-03-000-000-000 INTERESES DEUDA INTERNA 0 0 0 0
59 215-34-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA 0 0 0 0
60 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 0 0 0 0
61 TOTAL 4424820000 548041302 3876778698 12,38561799
Volver