Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 06/05/2024
Página leída 20 veces


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO VIGENTE INGRESOS PERCIBIDOS SALDO PORCENTAJE
1 215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 11889849000 10964789329 925059671 92,21975257
2 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 7758304848 8072995118 -314690270 104,056173
3 215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 4282879648 5232842678 -949963030 122,1804745
4 215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 2092316378 1624680336 467636042 77,64984077
5 215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 1383108822 1215472104 167636718 87,87971595
6 215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 0 0 0 0
7 215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3908444152 2744027046 1164417106 70,20765653
8 215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 702965050 3525018 699440032 0,501449965
9 215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 44173300 10572369 33600931 23,93384465
10 215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 59400000 41856982 17543018 70,46629966
11 215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 1710610607 1395351075 315259532 81,57035092
12 215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 243700000 146072127 97627873 59,93932171
13 215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 156000000 145217393 10782607 93,08807244
14 215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 4157180 4472607 -315427 107,5875233
15 215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 815599700 867053561 -51453861 106,308715
16 215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 115362260 83157432 32204828 72,08374038
17 215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 20000000 16035031 3964969 80,175155
18 215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 23476055 17479555 5996500 74,45695199
19 215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 13000000 13233896 -233896 101,7992
20 215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 28000000 27216318 783682 97,20113571
21 215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 28000000 27216318 783682 97,20113571
22 215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 0 0 0
23 215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0
24 215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0
25 215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
26 215-25-00-000-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO 0 0 0 0
27 215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS 0 0 0 0
28 215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 36000000 15530465 20469535 43,14018056
29 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 20000000 0 20000000 0
30 215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI 16000000 15530465 469535 97,06540625
31 215-26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 0
32 215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 155100000 101792805 53307195 65,6304352
33 215-29-01-000-000-000 TERRENOS 0 0 0 0
34 215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS 0 0 0 0
35 215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 1000000 0 1000000 0
36 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 48900001 14495116 34404885 29,6423634
37 215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 20949999 12552743 8397256 59,91763054
38 215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 38750000 49133281 -10383281 126,7955639
39 215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 45500000 25611665 19888335 56,28937363
40 215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0
41 215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
42 215-30-01-000-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0
43 215-30-02-000-000-000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0
44 215-30-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
45 215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 0 0 0
46 215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS 0 0 0 0
47 215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 0 0 0 0
48 215-32-00-000-000-000 C X P PRÉSTAMOS 0 0 0 0
49 215-32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0
50 215-32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0
51 215-33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0
52 215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0
53 215-33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
54 215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 4000000 3227577 772423 80,689425
55 215-34-01-000-000-000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 0 0 0 0
56 215-34-03-000-000-000 INTERESES DEUDA INTERNA 0 0 0 0
57 215-34-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA 0 0 0 0
58 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 4000000 3227577 772423 80,689425
59 TOTAL 11889849000 10964789329 925059671 92,21975257
Volver