Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 15/05/2024
Página leída 16 veces


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO VIGENTE INGRESOS PERCIBIDOS SALDO PORCENTAJE
1 215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 8789800000 2464960237 6324839763 28,04341665
2 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 6780600000 1780509751 5000090249 26,25888197
3 215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 4429700000 1290612617 3139087383 29,13544071
4 215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 1450900000 419020709 1031879291 28,88005438
5 215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 900000000 70876425 829123575 7,875158333
6 215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 0 0 0 0
7 215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1771200000 650016488 1121183512 36,69921454
8 215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2700000 535500 2164500 19,83333333
9 215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 28000000 14565421 13434579 52,01936071
10 215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 77000000 9000000 68000000 11,68831169
11 215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 755000000 378959677 376040323 50,1933347
12 215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 150500000 21127861 129372139 14,03844585
13 215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 108000000 31955381 76044619 29,58831574
14 215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 5000000 0 5000000 0
15 215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 588000000 146877238 441122762 24,97912211
16 215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 4000000 40904400 -36904400 1022,61
17 215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 17000000 4476010 12523990 26,32947059
18 215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 23000000 160000 22840000 0,695652174
19 215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 13000000 1455000 11545000 11,19230769
20 215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 40000000 0 40000000 0
21 215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 40000000 0 40000000 0
22 215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 0 0 0
23 215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0
24 215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0
25 215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
26 215-25-00-000-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO 0 0 0 0
27 215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS 0 0 0 0
28 215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 40000000 0 40000000 0
29 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 20000000 0 20000000 0
30 215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI 20000000 0 20000000 0
31 215-26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 0
32 215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 154000000 31206421 122793579 20,26390974
33 215-29-01-000-000-000 TERRENOS 0 0 0 0
34 215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS 0 0 0 0
35 215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 0 0 0 0
36 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 43000000 483057 42516943 1,123388372
37 215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 16000000 26936088 -10936088 168,35055
38 215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 35000000 2779991 32220009 7,942831429
39 215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 60000000 1007285 58992715 1,678808333
40 215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0
41 215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
42 215-30-01-000-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0
43 215-30-02-000-000-000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0
44 215-30-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
45 215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 0 0 0
46 215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS 0 0 0 0
47 215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 0 0 0 0
48 215-32-00-000-000-000 C X P PRÉSTAMOS 0 0 0 0
49 215-32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0
50 215-32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0
51 215-33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0
52 215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0
53 215-33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
54 215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 4000000 3227577 772423 80,689425
55 215-34-01-000-000-000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 0 0 0 0
56 215-34-03-000-000-000 INTERESES DEUDA INTERNA 0 0 0 0
57 215-34-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA 0 0 0 0
58 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 4000000 3227577 772423 80,689425
59 TOTAL 8789800000 2464960237 6324839763 28,04341665
Volver