Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 28/03/2024
Página leída 195 veces


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO VIGENTE INGRESOS PERCIBIDOS SALDO PORCENTAJE
1 215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 4767791336 4071354552 696436784 85,39288457
2 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 3992979422 3201407609 791571813 80,17591053
3 215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 1947624389 1763538941 184085448 90,54820585
4 215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 1256173978 1058669588 197504390 84,27730605
5 215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 789181055 379199080 409981975 48,04969374
6 215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 0 0 0 0
7 215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 644876981 747825851 -102948870 115,9641099
8 215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2490133 1505355 984778 60,45279509
9 215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 18997032 18136330 860702 95,46928173
10 215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15650000 17739211 -2089211 113,3495911
11 215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 307978401 366964091 -58985690 119,1525412
12 215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 71520491 90887058 -19366567 127,0783474
13 215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 33738843 31800400 1938443 94,25456587
14 215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 970000 960029 9971 98,97206186
15 215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 128404918 163119653 -34714735 127,0353625
16 215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 7030000 8757000 -1727000 124,5661451
17 215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 6270000 3939269 2330731 62,82725678
18 215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 43917163 35017455 8899708 79,73523927
19 215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7910000 9000000 -1090000 113,7800253
20 215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 45000000 48614643 -3614643 108,03254
21 215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 45000000 48614643 -3614643 108,03254
22 215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 0 0 0
23 215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0
24 215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0
25 215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
26 215-25-00-000-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO 0 0 0 0
27 215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS 0 0 0 0
28 215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 1571880 1571880 0 100
29 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 1571880 1571880 0 100
30 215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI 0 0 0 0
31 215-26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 0
32 215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 83363053 71934569 11428484 86,29070843
33 215-29-01-000-000-000 TERRENOS 0 0 0 0
34 215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS 6749300 1749300 5000000 25,91824337
35 215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 54740000 52955000 1785000 96,73913043
36 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 6706721 206721 6500000 3,082296103
37 215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 4346000 5651042 -1305042 130,028578
38 215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 9321032 8645682 675350 92,75455765
39 215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 1500000 2726824 -1226824 181,7882667
40 215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0
41 215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
42 215-30-01-000-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0
43 215-30-02-000-000-000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0
44 215-30-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
45 215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 0 0 0
46 215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS 0 0 0 0
47 215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 0 0 0 0
48 215-32-00-000-000-000 C X P PRÉSTAMOS 0 0 0 0
49 215-32-02-000-000-000 HIPOTECARIOS 0 0 0 0
50 215-32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0
51 215-32-07-000-000-000 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA 0 0 0 0
52 215-32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0
53 215-33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0
54 215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0
55 215-33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
56 215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 0
57 215-34-01-000-000-000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 0 0 0 0
58 215-34-03-000-000-000 INTERESES DEUDA INTERNA 0 0 0 0
59 215-34-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA 0 0 0 0
60 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 0 0 0 0
61 TOTAL 4767791336 4071354552 696436784 85,39288457
Volver