Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 163 veces


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO VIGENTE INGRESOS PERCIBIDOS SALDO PORCENTAJE
1 215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 5032721984 8334355709 -3301633725 165,6033402
2 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 4027531037 6997619382 -2970088345 173,744642
3 215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 2222020540 3765669081 -1543648541 169,4704893
4 215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 1202269586 2547384788 -1345115202 211,8813299
5 215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 603240911 684565513 -81324602 113,4812809
6 215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 0 0 0 0
7 215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 896586142 1179343521 -282757379 131,5371124
8 215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2000000 888835 1111165 44,44175
9 215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 15187460 8394730 6792730 55,27408796
10 215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 23000000 27934901 -4934901 121,4560913
11 215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 385149140 674365718 -289216578 175,0921002
12 215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 74775184 68498485 6276699 91,60590631
13 215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 47128260 37466627 9661633 79,4992792
14 215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 3500000 8023708 -4523708 229,2488
15 215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 251940712 209933616 42007096 83,32659471
16 215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 32669411 34614666 -1945255 105,954362
17 215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 8500000 12184900 -3684900 143,3517647
18 215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 41935975 39822580 2113395 94,96042479
19 215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10800000 57214755 -46414755 529,76625
20 215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 44485306 -44485306 0
21 215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 0 44485306 -44485306 0
22 215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 0 0 0
23 215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0
24 215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0
25 215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
26 215-25-00-000-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO 0 0 0 0
27 215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS 0 0 0 0
28 215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 6530589 6530589 0 100
29 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 6530589 6530589 0 100
30 215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI 0 0 0 0
31 215-26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 0
32 215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 102074216 106376911 -4302695 104,2152614
33 215-29-01-000-000-000 TERRENOS 0 0 0 0
34 215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS 0 0 0 0
35 215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 35569000 35568856 144 99,99959515
36 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 7200000 19391109 -12191109 269,3209583
37 215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 46992676 43143540 3849136 91,80907255
38 215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 10312540 5298709 5013831 51,38122131
39 215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 2000000 2974697 -974697 148,73485
40 215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0
41 215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
42 215-30-01-000-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0
43 215-30-02-000-000-000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0
44 215-30-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
45 215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 0 0 0
46 215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS 0 0 0 0
47 215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 0 0 0 0
48 215-32-00-000-000-000 C X P PRÉSTAMOS 0 0 0 0
49 215-32-02-000-000-000 HIPOTECARIOS 0 0 0 0
50 215-32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0
51 215-32-07-000-000-000 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA 0 0 0 0
52 215-32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0
53 215-33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0
54 215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0
55 215-33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
56 215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 0
57 215-34-01-000-000-000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 0 0 0 0
58 215-34-03-000-000-000 INTERESES DEUDA INTERNA 0 0 0 0
59 215-34-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA 0 0 0 0
60 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 0 0 0 0
61 TOTAL 5032721984 8334355709 -3301633725 165,6033402
Volver