Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/04/2024
Página leída 162 veces


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO VIGENTE INGRESOS PERCIBIDOS SALDO PORCENTAJE
1 215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 5032721984 8995294352 -3962572368 178,7361666
2 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 4027531037 7580221665 -3552690628 188,2101366
3 215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 2222020540 4068659695 -1846639155 183,1063045
4 215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 1202269586 2766783020 -1564513434 230,1300018
5 215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 603240911 744778950 -141538039 123,4629377
6 215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 0 0 0 0
7 215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 896586142 1249897678 -353311536 139,4063124
8 215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2000000 888835 1111165 44,44175
9 215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 15187460 8394730 6792730 55,27408796
10 215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 23000000 28019534 -5019534 121,8240609
11 215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 385149140 704486898 -319337758 182,9127537
12 215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 74775184 84506769 -9731585 113,0144581
13 215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 47128260 37571221 9557039 79,72121398
14 215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 3500000 8023708 -4523708 229,2488
15 215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 251940712 232386200 19554512 92,23844696
16 215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 32669411 35497548 -2828137 108,656835
17 215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 8500000 12184900 -3684900 143,3517647
18 215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 41935975 39822580 2113395 94,96042479
19 215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10800000 58114755 -47314755 538,0995833
20 215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 44485306 -44485306 0
21 215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 0 44485306 -44485306 0
22 215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 0 0 0
23 215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0
24 215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0
25 215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
26 215-25-00-000-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO 0 0 0 0
27 215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS 0 0 0 0
28 215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 6530589 6530589 0 100
29 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 6530589 6530589 0 100
30 215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI 0 0 0 0
31 215-26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 0
32 215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 102074216 114159114 -12084898 111,8393248
33 215-29-01-000-000-000 TERRENOS 0 0 0 0
34 215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS 0 0 0 0
35 215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 35569000 35568856 144 99,99959515
36 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 7200000 23034926 -15834926 319,9295278
37 215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 46992676 43143540 3849136 91,80907255
38 215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 10312540 9437095 875445 91,51086929
39 215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 2000000 2974697 -974697 148,73485
40 215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0
41 215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
42 215-30-01-000-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0
43 215-30-02-000-000-000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0
44 215-30-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
45 215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 0 0 0
46 215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS 0 0 0 0
47 215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 0 0 0 0
48 215-32-00-000-000-000 C X P PRÉSTAMOS 0 0 0 0
49 215-32-02-000-000-000 HIPOTECARIOS 0 0 0 0
50 215-32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0
51 215-32-07-000-000-000 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA 0 0 0 0
52 215-32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0
53 215-33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0
54 215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0
55 215-33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
56 215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 0
57 215-34-01-000-000-000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 0 0 0 0
58 215-34-03-000-000-000 INTERESES DEUDA INTERNA 0 0 0 0
59 215-34-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA 0 0 0 0
60 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 0 0 0 0
61 TOTAL 5032721984 8995294352 -3962572368 178,7361666
Volver