Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/04/2024
Página leída 185 veces


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO VIGENTE INGRESOS PERCIBIDOS SALDO PORCENTAJE
1 215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 5094524041 5184129456 -89605415 101,7588574
2 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 3995779422 4040115113 -44335691 101,109563
3 215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 2205958985 2202587648 3371337 99,84717137
4 215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 1309939382 1328019701 -18080319 101,3802409
5 215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 479881055 509507764 -29626709 106,1737609
6 215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 0 0 0 0
7 215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 914109831 1017989296 -103879465 111,3640026
8 215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1690133 1676208 13925 99,17610034
9 215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 19683032 19681137 1895 99,99037242
10 215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20378000 20369137 8863 99,95650702
11 215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 446813845 486717179 -39903334 108,9306396
12 215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 103915491 103800881 114610 99,88970846
13 215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 35784343 36395647 -611304 101,7083002
14 215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 1525000 1523769 1231 99,91927869
15 215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 223998418 236997439 -12999021 105,8031754
16 215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 10531086 10528968 2118 99,97988811
17 215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 3970000 6266721 -2296721 157,8519144
18 215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 35019483 35017455 2028 99,99420894
19 215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10801000 59014755 -48213755 546,3823257
20 215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 48614485 48614643 -158 100,000325
21 215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 48614485 48614643 -158 100,000325
22 215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 0 0 0
23 215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0
24 215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0
25 215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
26 215-25-00-000-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO 0 0 0 0
27 215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS 0 0 0 0
28 215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 1571880 1571880 0 100
29 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 1571880 1571880 0 100
30 215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI 0 0 0 0
31 215-26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 0
32 215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 134448423 75838524 58609899 56,40715027
33 215-29-01-000-000-000 TERRENOS 0 0 0 0
34 215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS 6749300 1749300 5000000 25,91824337
35 215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 88524000 52955000 35569000 59,81993584
36 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 6706721 1526463 5180258 22,76019831
37 215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 20137370 7284096 12853274 36,1720324
38 215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 9357032 9356072 960 99,98974034
39 215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 2974000 2967593 6407 99,78456624
40 215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0
41 215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
42 215-30-01-000-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0
43 215-30-02-000-000-000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0
44 215-30-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
45 215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 0 0 0
46 215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS 0 0 0 0
47 215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 0 0 0 0
48 215-32-00-000-000-000 C X P PRÉSTAMOS 0 0 0 0
49 215-32-02-000-000-000 HIPOTECARIOS 0 0 0 0
50 215-32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0
51 215-32-07-000-000-000 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA 0 0 0 0
52 215-32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0
53 215-33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0
54 215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0
55 215-33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
56 215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 0
57 215-34-01-000-000-000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 0 0 0 0
58 215-34-03-000-000-000 INTERESES DEUDA INTERNA 0 0 0 0
59 215-34-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA 0 0 0 0
60 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 0 0 0 0
61 TOTAL 5094524041 5184129456 -89605415 101,7588574
Volver