Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 80 veces


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO VIGENTE INGRESOS PERCIBIDOS SALDO PORCENTAJE
1 215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 8484078563 7700234006 783844557 90,76099365
2 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 5918126430 5373586679 544539751 90,79878138
3 215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 3131112420 2614037711 517074709 83,48591045
4 215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 1758449200 1731998707 26450493 98,49580568
5 215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 1028564810 1027550261 1014549 99,90136266
6 215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 0 0 0 0
7 215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2352240074 2100165135 252074939 89,28362195
8 215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1000000 654500 345500 65,45
9 215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 7277910 3747704 3530206 51,49423392
10 215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 43000000 33840985 9159015 78,69996512
11 215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 1325227853 1306534839 18693014 98,58944906
12 215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 180252252 115684963 64567289 64,17948276
13 215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 90919277 76751083 14168194 84,41673266
14 215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 2800000 2552374 247626 91,15621429
15 215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 509015794 371002407 138013387 72,88622698
16 215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 146663354 144889234 1774120 98,79034541
17 215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 11000000 10029169 970831 91,17426364
18 215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 21483634 21245736 237898 98,89265475
19 215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 13600000 13232141 367859 97,29515441
20 215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 25328699 25328699 0 100
21 215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 25328699 25328699 0 100
22 215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 0 0 0
23 215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0
24 215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0
25 215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
26 215-25-00-000-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO 0 0 0 0
27 215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS 0 0 0 0
28 215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 1000000 0 1000000 0
29 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 1000000 0 1000000 0
30 215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI 0 0 0 0
31 215-26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 0
32 215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 187383360 201153493 -13770133 107,3486424
33 215-29-01-000-000-000 TERRENOS 0 0 0 0
34 215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS 0 0 0 0
35 215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 0 21246722 -21246722 0
36 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 4900000 4512330 387670 92,08836735
37 215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 86111172 85939918 171254 99,80112453
38 215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 89472188 83967842 5504346 93,84798101
39 215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 6900000 5486681 1413319 79,51711594
40 215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0
41 215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
42 215-30-01-000-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0
43 215-30-02-000-000-000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0
44 215-30-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
45 215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 0 0 0
46 215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS 0 0 0 0
47 215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 0 0 0 0
48 215-32-00-000-000-000 C X P PRÉSTAMOS 0 0 0 0
49 215-32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0
50 215-32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0
51 215-33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0
52 215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0
53 215-33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
54 215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 0
55 215-34-01-000-000-000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 0 0 0 0
56 215-34-03-000-000-000 INTERESES DEUDA INTERNA 0 0 0 0
57 215-34-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA 0 0 0 0
58 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 0 0 0 0
59 TOTAL 8484078563 7700234006 783844557 90,76099365
Volver