Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 18/04/2024
Página leída 44 veces


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO VIGENTE INGRESOS PERCIBIDOS SALDO PORCENTAJE
1 215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 9533589650 7854140736 1679448914 82,38387663
2 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 6117349463 5411768641 705580822 88,46590625
3 215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 3624500000 3548217070 76282930 97,89535301
4 215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 1234446661 756376518 478070143 61,2725152
5 215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 1258402802 1107175053 151227749 87,98256419
6 215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 0 0 0 0
7 215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3032743735 2204592894 828150841 72,69301618
8 215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2000000 860727 1139273 43,03635
9 215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 26867155 19553249 7313906 72,77751961
10 215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 60500000 39620679 20879321 65,48872562
11 215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 1483496583 1106490502 377006081 74,5866566
12 215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 251774600 140046021 111728579 55,62357005
13 215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 109250000 85814532 23435468 78,54877071
14 215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 5213052 4297455 915597 82,4364499
15 215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 893740541 733371848 160368693 82,05645983
16 215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 123800000 22701653 101098347 18,33736107
17 215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 20000000 5277150 14722850 26,38575
18 215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 44001804 35059078 8942726 79,67645599
19 215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 12100000 11500000 600000 95,04132231
20 215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 31000000 11000000 20000000 35,48387097
21 215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 31000000 11000000 20000000 35,48387097
22 215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 0 0 0
23 215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0
24 215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0
25 215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
26 215-25-00-000-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO 0 0 0 0
27 215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS 0 0 0 0
28 215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 10000000 0 10000000 0
29 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 10000000 0 10000000 0
30 215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI 0 0 0 0
31 215-26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 0
32 215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 302470816 186753565 115717251 61,74267239
33 215-29-01-000-000-000 TERRENOS 0 0 0 0
34 215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS 0 0 0 0
35 215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 117444670 117444670 0 100
36 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 24422778 13748409 10674369 56,29338726
37 215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 51928870 13328254 38600616 25,66636632
38 215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 73674498 26812792 46861706 36,39358629
39 215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 35000000 15419440 19580560 44,05554286
40 215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0
41 215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
42 215-30-01-000-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0
43 215-30-02-000-000-000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0
44 215-30-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
45 215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 0 0 0
46 215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS 0 0 0 0
47 215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 0 0 0 0
48 215-32-00-000-000-000 C X P PRÉSTAMOS 0 0 0 0
49 215-32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0
50 215-32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0
51 215-33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0
52 215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0
53 215-33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
54 215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 40025636 40025636 0 100
55 215-34-01-000-000-000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 0 0 0 0
56 215-34-03-000-000-000 INTERESES DEUDA INTERNA 0 0 0 0
57 215-34-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA 0 0 0 0
58 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 40025636 40025636 0 100
59 TOTAL 9533589650 7854140736 1679448914 82,38387663
Volver