Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 06/05/2024
Página leída 35 veces


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO VIGENTE INGRESOS PERCIBIDOS SALDO PORCENTAJE
1 215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 7708949000 3058406249 4650542751 39,67345288
2 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 5534361648 2109931207 3424430441 38,12420187
3 215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 3120879648 1421630372 1699249276 45,5522331
4 215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 1684500000 461586849 1222913151 27,40200944
5 215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 728982000 226713986 502268014 31,10008011
6 215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 0 0 0 0
7 215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2000587352 901418748 1099168604 45,05770503
8 215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2000000 265370 1734630 13,2685
9 215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 28000000 2401455 25598545 8,576625
10 215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 48000000 11375476 36624524 23,69890833
11 215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 932033352 451357336 480676016 48,42716573
12 215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 157000000 47521878 109478122 30,2687121
13 215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 72000000 45714122 26285878 63,49183611
14 215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 4000000 388446 3611554 9,71115
15 215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 687554000 271166544 416387456 39,43930862
16 215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 23000000 60678431 -37678431 263,8192652
17 215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 20000000 5337494 14662506 26,68747
18 215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 15000000 695500 14304500 4,636666667
19 215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 12000000 4516696 7483304 37,63913333
20 215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 20000000 23543977 -3543977 117,719885
21 215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 20000000 23543977 -3543977 117,719885
22 215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 0 0 0
23 215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0
24 215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0
25 215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
26 215-25-00-000-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO 0 0 0 0
27 215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS 0 0 0 0
28 215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 20000000 0 20000000 0
29 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 20000000 0 20000000 0
30 215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI 0 0 0 0
31 215-26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 0
32 215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 134000000 20284740 113715260 15,13786567
33 215-29-01-000-000-000 TERRENOS 0 0 0 0
34 215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS 0 0 0 0
35 215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 0 0 0 0
36 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 43000000 1785000 41215000 4,151162791
37 215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 16000000 1332800 14667200 8,33
38 215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 35000000 979990 34020010 2,799971429
39 215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 40000000 16186950 23813050 40,467375
40 215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0
41 215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
42 215-30-01-000-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0
43 215-30-02-000-000-000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0
44 215-30-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
45 215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 0 0 0
46 215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS 0 0 0 0
47 215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 0 0 0 0
48 215-32-00-000-000-000 C X P PRÉSTAMOS 0 0 0 0
49 215-32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0
50 215-32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0
51 215-33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0
52 215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0
53 215-33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
54 215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 0 3227577 -3227577 0
55 215-34-01-000-000-000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 0 0 0 0
56 215-34-03-000-000-000 INTERESES DEUDA INTERNA 0 0 0 0
57 215-34-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA 0 0 0 0
58 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 0 3227577 -3227577 0
59 TOTAL 7708949000 3058406249 4650542751 39,67345288
Volver