Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/04/2024
Página leída 278 veces


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO VIGENTE INGRESOS PERCIBIDOS SALDO PORCENTAJE
1 215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 3942288817 321214721 3621074096 8,147924617
2 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 3481941000 236240230 3245700770 6,784728116
3 215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 1981353000 148917437 1832435563 7,51594678
4 215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 1344875000 79201919 1265673081 5,889165833
5 215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 155713000 8120874 147592126 5,215283245
6 215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 0 0 0 0
7 215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 451400000 76010454 375389546 16,83882455
8 215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2000000 0 2000000 0
9 215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 10000000 0 10000000 0
10 215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 29000000 1600000 27400000 5,517241379
11 215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 256000000 24800399 231199601 9,687655859
12 215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 42100000 6414070 35685930 15,23532067
13 215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 22000000 8625521 13374479 39,20691364
14 215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 2000000 0 2000000 0
15 215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 67000000 21154024 45845976 31,57317015
16 215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 0 0 0 0
17 215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 4000000 0 4000000 0
18 215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 6500000 12716440 -6216440 195,6375385
19 215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10800000 700000 10100000 6,481481481
20 215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0
21 215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 0 0 0 0
22 215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 0 0 0
23 215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0
24 215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0
25 215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
26 215-25-00-000-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO 0 0 0 0
27 215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS 0 0 0 0
28 215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 2947817 2947817 0 100
29 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 0 0 0 0
30 215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI 2947817 2947817 0 100
31 215-26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 0
32 215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6000000 0 6000000 0
33 215-29-01-000-000-000 TERRENOS 0 0 0 0
34 215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS 0 0 0 0
35 215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 0 0 0 0
36 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 2000000 0 2000000 0
37 215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 0 0 0 0
38 215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 2000000 0 2000000 0
39 215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 2000000 0 2000000 0
40 215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0
41 215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
42 215-30-01-000-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0
43 215-30-02-000-000-000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0
44 215-30-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
45 215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 0 0 0
46 215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS 0 0 0 0
47 215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 0 0 0 0
48 215-32-00-000-000-000 C X P PRÉSTAMOS 0 0 0 0
49 215-32-02-000-000-000 HIPOTECARIOS 0 0 0 0
50 215-32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0
51 215-32-07-000-000-000 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA 0 0 0 0
52 215-32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0
53 215-33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0
54 215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0
55 215-33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
56 215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 0 6016220 -6016220 0
57 215-34-01-000-000-000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 0 0 0 0
58 215-34-03-000-000-000 INTERESES DEUDA INTERNA 0 0 0 0
59 215-34-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA 0 0 0 0
60 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 0 6016220 -6016220 0
61 TOTAL 3942288817 321214721 3621074096 8,147924617
Volver