Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 19/04/2024
Página leída 264 veces


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO VIGENTE INGRESOS PERCIBIDOS SALDO PORCENTAJE
1 215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 3942373812 1445685107 2496688705 36,67042183
2 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 3481940990 1165726970 2316214020 33,4792282
3 215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 1981353000 669699842 1311653158 33,80012759
4 215-21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 1613554000 545119668 1068434332 33,78378833
5 215-21-01-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 56522000 14260667 42261333 25,2302944
6 215-21-01-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 218941000 88655646 130285354 40,49293919
7 215-21-01-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 20416000 9537275 10878725 46,71470905
8 215-21-01-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 71920000 12126586 59793414 16,86121524
9 215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 1344875000 389972748 954902252 28,99695124
10 215-21-02-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 1119707000 305192737 814514263 27,25648201
11 215-21-02-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 37156000 43776855 -6620855 117,8190736
12 215-21-02-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 127851000 23800373 104050627 18,61571126
13 215-21-02-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 13301000 5770985 7530015 43,38760244
14 215-21-02-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 46860000 11431798 35428202 24,39564234
15 215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 155712990 106054380 49658610 68,10888417
16 215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES 60006990 74458272 -14451282 124,0826644
17 215-21-03-002-000-000 HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS 0 0 0 0
18 215-21-03-003-000-000 JORNALES 0 0 0 0
19 215-21-03-004-000-000 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO 0 0 0 0
20 215-21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 95706000 31596108 64109892 33,01371701
21 215-21-03-006-000-000 PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL 0 0 0 0
22 215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRÁCTICA 0 0 0 0
23 215-21-03-999-000-000 OTRAS 0 0 0 0
24 215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 0 0 0 0
25 215-21-04-001-000-000 ASIGNACIÓN DE TRASLADO 0 0 0 0
26 215-21-04-004-000-000 PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS 0 0 0 0
27 215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 437766797 263051432 174715365 60,08939778
28 215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2000000 1095393 904607 54,76965
29 215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 2000000 1095393 904607 54,76965
30 215-22-01-002-000-000 PARA ANIMALES 0 0 0 0
31 215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 10000000 0 10000000 0
32 215-22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 0 0 0 0
33 215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 10000000 0 10000000 0
34 215-22-02-003-000-000 CALZADO 0 0 0 0
35 215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 29000000 5559739 23440261 19,17151379
36 215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 24000000 4958821 19041179 20,66175417
37 215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN 0 0 0 0
38 215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 5000000 600918 4399082 12,01836
39 215-22-03-999-000-000 PARA OTROS 0 0 0 0
40 215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 256000000 125391671 130608329 48,98112148
41 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 5000000 7913167 -2913167 158,26334
42 215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 0 0 0 0
43 215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS 2000000 883737 1116263 44,18685
44 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 220000000 91959279 128040721 41,79967227
45 215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 15000000 14410102 589898 96,06734667
46 215-22-04-006-000-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS 0 0 0 0
47 215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 2000000 1931476 68524 96,5738
48 215-22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 0 0 0 0
49 215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 1000000 1372010 -372010 137,201
50 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN 2000000 57181 1942819 2,85905
51 215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA 2000000 0 2000000 0
52 215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS 0 0 0 0
53 215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 5000000 6697654 -1697654 133,95308
54 215-22-04-999-000-000 OTROS 2000000 167065 1832935 8,35325
55 215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 42100000 24864673 17235327 59,060981
56 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 7000000 11164101 -4164101 159,4871571
57 215-22-05-002-000-000 AGUA 7000000 3373576 3626424 48,19394286
58 215-22-05-003-000-000 GAS 0 0 0 0
59 215-22-05-004-000-000 CORREO 0 0 0 0
60 215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 6000000 1301031 4698969 21,68385
61 215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR 6500000 2575495 3924505 39,623
62 215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 15600000 6450470 9149530 41,34916667
63 215-22-05-008-000-000 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES 0 0 0 0
64 215-22-05-999-000-000 OTROS 0 0 0 0
65 215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 22000000 17554193 4445807 79,79178636
66 215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES 7000000 7133241 -133241 101,9034429
67 215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 7000000 7555764 -555764 107,9394857
68 215-22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS 2000000 178500 1821500 8,925
69 215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D 2000000 1672575 327425 83,62875
70 215-22-06-005-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 0 0 0 0
71 215-22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y 2000000 0 2000000 0
72 215-22-06-007-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 2000000 1014113 985887 50,70565
73 215-22-06-999-000-000 OTROS 0 0 0 0
74 215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 2000000 238000 1762000 11,9
75 215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 2000000 238000 1762000 11,9
76 215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 0 0 0 0
77 215-22-07-999-000-000 OTROS 0 0 0 0
78 215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 55956577 68110890 -12154313 121,720973
79 215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 2000000 0 2000000 0
80 215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 0 0 0 0
81 215-22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES 0 0 0 0
82 215-22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 0 0 0 0
83 215-22-08-005-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS 0 0 0 0
84 215-22-08-006-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS 0 0 0 0
85 215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 2000000 268872 1731128 13,4436
86 215-22-08-008-000-000 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES 3000000 3836958 -836958 127,8986
87 215-22-08-009-000-000 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 0 0 0 0
88 215-22-08-999-000-000 OTROS 48956577 64005060 -15048483 130,7384297
89 215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 0 0 0 0
90 215-22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS 0 0 0 0
91 215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS 0 0 0 0
92 215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 0 0 0 0
93 215-22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS 0 0 0 0
94 215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 0 0 0 0
95 215-22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 0 0 0 0
96 215-22-09-999-000-000 OTROS 0 0 0 0
97 215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 4000000 3825253 174747 95,631325
98 215-22-10-001-000-000 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y 0 0 0 0
99 215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 4000000 3825253 174747 95,631325
100 215-22-10-999-000-000 OTROS 0 0 0 0
101 215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 3910220 13611620 -9701400 348,1036873
102 215-22-11-001-000-000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 0 0 0 0
103 215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 3910220 13611620 -9701400 348,1036873
104 215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS 0 0 0 0
105 215-22-11-999-000-000 OTROS 0 0 0 0
106 215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10800000 2800000 8000000 25,92592593
107 215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 10800000 2800000 8000000 25,92592593
108 215-22-12-004-000-000 INTERESE, MULTA Y RECARGO 0 0 0 0
109 215-22-12-999-000-000 OTROS 0 0 0 0
110 215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0
111 215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 0 0 0 0
112 215-23-01-004-000-000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 0 0 0 0
113 215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 0 0 0
114 215-23-03-001-000-000 INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL 0 0 0 0
115 215-23-03-004-000-000 OTRAS INDEMNIZACIONES 0 0 0 0
116 215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0
117 215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0
118 215-24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA 0 0 0 0
119 215-24-01-002-000-000 EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, 0 0 0 0
120 215-24-01-003-000-000 SALUD PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. 0 0 0 0
121 215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 0 0 0 0
122 215-24-01-005-000-000 OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS 0 0 0 0
123 215-24-01-006-000-000 VOLUNTARIADO 0 0 0 0
124 215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 0 0 0 0
125 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS 0 0 0 0
126 215-24-01-999-000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0
127 215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
128 215-24-03-001-000-000 A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 0 0 0 0
129 215-24-03-002-000-000 A LOS SERVICIOS DE SALUD 0 0 0 0
130 215-24-03-080-000-000 A LAS ASOCIACIONES 0 0 0 0
131 215-24-03-090-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN 0 0 0 0
132 215-24-03-091-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES 0 0 0 0
133 215-24-03-092-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS 0 0 0 0
134 215-24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
135 215-24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES 0 0 0 0
136 215-24-03-101-000-000 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN 0 0 0 0
137 215-25-00-000-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO 0 0 0 0
138 215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS 0 0 0 0
139 215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 16666025 16666025 0 100
140 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 13633213 13633213 0 100
141 215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI 3032812 3032812 0 100
142 215-26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 0
143 215-26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD 0 0 0 0
144 215-26-04-999-000-000 APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 0
145 215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6000000 240680 5759320 4,011333333
146 215-29-01-000-000-000 TERRENOS 0 0 0 0
147 215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS 0 0 0 0
148 215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 0 0 0 0
149 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 2000000 0 2000000 0
150 215-29-04-001-000-000 MOBILIARIOS Y OTROS DEPTO DE SALUD 2000000 0 2000000 0
151 215-29-04-002-000-000 SAPU 0 0 0 0
152 215-29-04-003-000-000 CECOSF 0 0 0 0
153 215-29-04-004-000-000 MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR 0 0 0 0
154 215-29-04-005-000-000 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 0 0 0 0
155 215-29-04-006-000-000 PROMOCION DE LA SALUD 0 0 0 0
156 215-29-04-007-000-000 QUINTO APOYO A LA GESTION 0 0 0 0
157 215-29-04-008-000-000 CIRUGIA MENOR 0 0 0 0
158 215-29-04-009-000-000 MOBILIARIO BOTICA DEL CARBON 0 0 0 0
159 215-29-04-010-000-000 MOBILIARIO Y OTROS UNIVERSIDADES 0 0 0 0
160 215-29-04-011-000-000 TERCER APOYO A LA GESTION 0 0 0 0
161 215-29-04-012-000-000 APOYO A LA SALUD MENTAL INFANTIL 0 0 0 0
162 215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 0 0 0 0
163 215-29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 0 0 0 0
164 215-29-05-002-000-000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 0 0 0 0
165 215-29-05-999-000-000 OTRAS 0 0 0 0
166 215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 2000000 0 2000000 0
167 215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 2000000 0 2000000 0
168 215-29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS 0 0 0 0
169 215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 2000000 240680 1759320 12,034
170 215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 2000000 240680 1759320 12,034
171 215-29-07-002-000-000 SISTEMA DE INFORMACIÓN 0 0 0 0
172 215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0
173 215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
174 215-30-01-000-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0
175 215-30-01-001-000-000 DEPÓSITOS A PLAZO 0 0 0 0
176 215-30-01-003-000-000 CUOTAS DE FONDOS MUTUOS 0 0 0 0
177 215-30-01-999-000-000 OTROS 0 0 0 0
178 215-30-02-000-000-000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0
179 215-30-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
180 215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 0 0 0
181 215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS 0 0 0 0
182 215-31-01-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0
183 215-31-01-002-000-000 CONSULTORÍAS 0 0 0 0
184 215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 0 0 0 0
185 215-31-02-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0
186 215-31-02-002-000-000 CONSULTORÍAS 0 0 0 0
187 215-31-02-003-000-000 TERRENOS 0 0 0 0
188 215-31-02-004-000-000 OBRAS CIVILES 0 0 0 0
189 215-31-02-005-000-000 EQUIPAMIENTO 0 0 0 0
190 215-31-02-006-000-000 EQUIPOS 0 0 0 0
191 215-31-02-007-000-000 VEHÍCULOS 0 0 0 0
192 215-31-02-999-000-000 OTROS GASTOS 0 0 0 0
193 215-32-00-000-000-000 C X P PRÉSTAMOS 0 0 0 0
194 215-32-02-000-000-000 HIPOTECARIOS 0 0 0 0
195 215-32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0
196 215-32-07-000-000-000 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA 0 0 0 0
197 215-32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0
198 215-33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0
199 215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0
200 215-33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
201 215-33-03-001-000-000 A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC 0 0 0 0
202 215-33-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
203 215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 0
204 215-34-01-000-000-000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 0 0 0 0
205 215-34-01-002-000-000 EMPRÉSTITOS 0 0 0 0
206 215-34-01-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0
207 215-34-03-000-000-000 INTERESES DEUDA INTERNA 0 0 0 0
208 215-34-03-002-000-000 EMPRÉSTITOS 0 0 0 0
209 215-34-03-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0
210 215-34-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA 0 0 0 0
211 215-34-05-002-000-000 EMPRÉSTITOS 0 0 0 0
212 215-34-05-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0
213 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 0 0 0 0
214 TOTAL 3942373812 1445685107 2496688705 36,67042183
Volver