Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 26/04/2024
Página leída 202 veces

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO DAS MAYO 2019 GASTOS CSV


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO VIGENTE INGRESOS PERCIBIDOS SALDO PORCENTAJE
1 215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 3873962190 1882578803 1991383387 48,59569378
2 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 3452200000 1497483484 1954716516 43,37765726
3 215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 1934200000 837161136 1097038864 43,28203578
4 215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 1127000000 505889782 621110218 44,88817941
5 215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 391000000 154432566 236567434 39,49681995
6 215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 0 0 0 0
7 215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 358690310 380574505 -21884195 106,1011392
8 215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1000000 573569 426431 57,3569
9 215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 18772948 8772948 10000000 46,73186119
10 215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9700000 8903487 796513 91,78852577
11 215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 178027052 179817602 -1790550 101,0057741
12 215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 55528120 44533870 10994250 80,20057225
13 215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 23450000 19869706 3580294 84,73222175
14 215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 1000000 844198 155802 84,4198
15 215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 44832190 52233149 -7400959 116,5081362
16 215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 8000000 4377625 3622375 54,7203125
17 215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 4500000 6266721 -1766721 139,2604667
18 215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 9000000 1666875 7333125 18,52083333
19 215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4880000 52714755 -47834755 1080,220389
20 215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 45000000 0 45000000 0
21 215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 45000000 0 45000000 0
22 215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 0 0 0
23 215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0
24 215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0
25 215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
26 215-25-00-000-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO 0 0 0 0
27 215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS 0 0 0 0
28 215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 1571880 1571880 0 100
29 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 1571880 1571880 0 100
30 215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI 0 0 0 0
31 215-26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 0
32 215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 16500000 2948934 13551066 17,87232727
33 215-29-01-000-000-000 TERRENOS 0 0 0 0
34 215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS 0 0 0 0
35 215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 0 0 0 0
36 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 5000000 0 5000000 0
37 215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 0 0 0 0
38 215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 10000000 2708254 7291746 27,08254
39 215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 1500000 240680 1259320 16,04533333
40 215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0
41 215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
42 215-30-01-000-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0
43 215-30-02-000-000-000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0
44 215-30-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
45 215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 0 0 0
46 215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS 0 0 0 0
47 215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 0 0 0 0
48 215-32-00-000-000-000 C X P PRÉSTAMOS 0 0 0 0
49 215-32-02-000-000-000 HIPOTECARIOS 0 0 0 0
50 215-32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0
51 215-32-07-000-000-000 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA 0 0 0 0
52 215-32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0
53 215-33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0
54 215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0
55 215-33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
56 215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 0
57 215-34-01-000-000-000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 0 0 0 0
58 215-34-03-000-000-000 INTERESES DEUDA INTERNA 0 0 0 0
59 215-34-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA 0 0 0 0
60 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 0 0 0 0
61 TOTAL 3873962190 1882578803 1991383387 48,59569378
Volver