Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/04/2024
Página leída 174 veces


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO VIGENTE INGRESOS PERCIBIDOS SALDO PORCENTAJE
1 215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 4460389000 3586182200 874206800 80,40066012
2 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 3619420000 2804678967 814741033 77,48973501
3 215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 2229355000 1518053512 711301488 68,09384382
4 215-21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 1747135000 1310624094 436510906 75,01561665
5 215-21-01-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 74866000 32498292 42367708 43,40861272
6 215-21-01-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 316653000 93372126 223280874 29,48720713
7 215-21-01-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 20391000 16207784 4183216 79,48498848
8 215-21-01-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 70310000 65351216 4958784 92,94725644
9 215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 1171818000 1030960331 140857669 87,9795609
10 215-21-02-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 921267000 899812780 21454220 97,67122669
11 215-21-02-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 40312000 22123084 18188916 54,87964874
12 215-21-02-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 160506000 43481320 117024680 27,09015239
13 215-21-02-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 10981000 9564984 1416016 87,10485384
14 215-21-02-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 38752000 55978163 -17226163 144,4523199
15 215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 218247000 255665124 -37418124 117,1448515
16 215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES 178247000 126903968 51343032 71,19557019
17 215-21-03-002-000-000 HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS 0 0 0 0
18 215-21-03-003-000-000 JORNALES 0 0 0 0
19 215-21-03-004-000-000 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO 0 0 0 0
20 215-21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 40000000 128761156 -88761156 321,90289
21 215-21-03-006-000-000 PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL 0 0 0 0
22 215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRÁCTICA 0 0 0 0
23 215-21-03-999-000-000 OTRAS 0 0 0 0
24 215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 0 0 0 0
25 215-21-04-001-000-000 ASIGNACIÓN DE TRASLADO 0 0 0 0
26 215-21-04-004-000-000 PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS 0 0 0 0
27 215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 758400000 683544859 74855141 90,1298601
28 215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2000000 888835 1111165 44,44175
29 215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 2000000 888835 1111165 44,44175
30 215-22-01-002-000-000 PARA ANIMALES 0 0 0 0
31 215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 12000000 5404698 6595302 45,03915
32 215-22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 0 0 0 0
33 215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 12000000 5404698 6595302 45,03915
34 215-22-02-003-000-000 CALZADO 0 0 0 0
35 215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 23000000 10172295 12827705 44,22736957
36 215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 16000000 9000000 7000000 56,25
37 215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN 0 0 0 0
38 215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 7000000 1172295 5827705 16,74707143
39 215-22-03-999-000-000 PARA OTROS 0 0 0 0
40 215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 331600000 385985133 -54385133 116,4008242
41 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 18000000 9768820 8231180 54,27122222
42 215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 0 0 0 0
43 215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS 1000000 276008 723992 27,6008
44 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 201000000 244358226 -43358226 121,5712567
45 215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 80000000 96788424 -16788424 120,98553
46 215-22-04-006-000-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS 0 0 0 0
47 215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 5000000 12096979 -7096979 241,93958
48 215-22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 0 0 0 0
49 215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 5000000 3556030 1443970 71,1206
50 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN 2000000 1615810 384190 80,7905
51 215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA 2000000 520619 1479381 26,03095
52 215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS 0 0 0 0
53 215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 15000000 13053093 1946907 87,02062
54 215-22-04-999-000-000 OTROS 2600000 3951124 -1351124 151,9663077
55 215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 103000000 43083896 59916104 41,82902524
56 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 40000000 16129248 23870752 40,32312
57 215-22-05-002-000-000 AGUA 22000000 5239810 16760190 23,81731818
58 215-22-05-003-000-000 GAS 0 0 0 0
59 215-22-05-004-000-000 CORREO 0 0 0 0
60 215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 8500000 1507612 6992388 17,73661176
61 215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR 7500000 3437383 4062617 45,83177333
62 215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 25000000 16769843 8230157 67,079372
63 215-22-05-008-000-000 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES 0 0 0 0
64 215-22-05-999-000-000 OTROS 0 0 0 0
65 215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 76000000 21202293 54797707 27,89775395
66 215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES 15000000 12238585 2761415 81,59056667
67 215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 12000000 5844154 6155846 48,70128333
68 215-22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS 1000000 0 1000000 0
69 215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D 7500000 2178764 5321236 29,05018667
70 215-22-06-005-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 30000000 0 30000000 0
71 215-22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y 4000000 678990 3321010 16,97475
72 215-22-06-007-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 6500000 261800 6238200 4,027692308
73 215-22-06-999-000-000 OTROS 0 0 0 0
74 215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 1500000 2137032 -637032 142,4688
75 215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 1500000 2137032 -637032 142,4688
76 215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 0 0 0 0
77 215-22-07-999-000-000 OTROS 0 0 0 0
78 215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 160000000 116843064 43156936 73,026915
79 215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 1000000 3660849 -2660849 366,0849
80 215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 14000000 19193510 -5193510 137,0965
81 215-22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES 0 0 0 0
82 215-22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 0 0 0 0
83 215-22-08-005-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS 0 0 0 0
84 215-22-08-006-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS 0 0 0 0
85 215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 4000000 2890270 1109730 72,25675
86 215-22-08-008-000-000 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES 1000000 0 1000000 0
87 215-22-08-009-000-000 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 0 0 0 0
88 215-22-08-999-000-000 OTROS 140000000 91098435 48901565 65,07031071
89 215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 11000000 4414410 6585590 40,131
90 215-22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS 0 0 0 0
91 215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS 11000000 4414410 6585590 40,131
92 215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 0 0 0 0
93 215-22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS 0 0 0 0
94 215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 0 0 0 0
95 215-22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 0 0 0 0
96 215-22-09-999-000-000 OTROS 0 0 0 0
97 215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 8500000 12184900 -3684900 143,3517647
98 215-22-10-001-000-000 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y 0 0 0 0
99 215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 8500000 12184900 -3684900 143,3517647
100 215-22-10-999-000-000 OTROS 0 0 0 0
101 215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 19000000 28513548 -9513548 150,0713053
102 215-22-11-001-000-000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 0 0 0 0
103 215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 19000000 28487356 -9487356 149,9334526
104 215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS 0 12 -12 0
105 215-22-11-999-000-000 OTROS 0 26180 -26180 0
106 215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10800000 52714755 -41914755 488,0995833
107 215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 10800000 52714755 -41914755 488,0995833
108 215-22-12-004-000-000 INTERESE, MULTA Y RECARGO 0 0 0 0
109 215-22-12-999-000-000 OTROS 0 0 0 0
110 215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 20000000 0 20000000 0
111 215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 20000000 0 20000000 0
112 215-23-01-004-000-000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 20000000 0 20000000 0
113 215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 0 0 0
114 215-23-03-001-000-000 INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL 0 0 0 0
115 215-23-03-004-000-000 OTRAS INDEMNIZACIONES 0 0 0 0
116 215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0
117 215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0
118 215-24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA 0 0 0 0
119 215-24-01-002-000-000 EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, 0 0 0 0
120 215-24-01-003-000-000 SALUD PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. 0 0 0 0
121 215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 0 0 0 0
122 215-24-01-005-000-000 OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS 0 0 0 0
123 215-24-01-006-000-000 VOLUNTARIADO 0 0 0 0
124 215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 0 0 0 0
125 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS 0 0 0 0
126 215-24-01-999-000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0
127 215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
128 215-24-03-001-000-000 A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 0 0 0 0
129 215-24-03-002-000-000 A LOS SERVICIOS DE SALUD 0 0 0 0
130 215-24-03-080-000-000 A LAS ASOCIACIONES 0 0 0 0
131 215-24-03-090-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN 0 0 0 0
132 215-24-03-091-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES 0 0 0 0
133 215-24-03-092-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS 0 0 0 0
134 215-24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
135 215-24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES 0 0 0 0
136 215-24-03-101-000-000 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN 0 0 0 0
137 215-25-00-000-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO 0 0 0 0
138 215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS 0 0 0 0
139 215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 2000000 6530575 -4530575 326,52875
140 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 2000000 6530575 -4530575 326,52875
141 215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI 0 0 0 0
142 215-26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 0
143 215-26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD 0 0 0 0
144 215-26-04-999-000-000 APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 0
145 215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 60569000 91427799 -30858799 150,9481732
146 215-29-01-000-000-000 TERRENOS 0 0 0 0
147 215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS 0 0 0 0
148 215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 35569000 35568856 144 99,99959515
149 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 5000000 16116722 -11116722 322,33444
150 215-29-04-001-000-000 MOBILIARIOS Y OTROS DEPTO DE SALUD 5000000 7087177 -2087177 141,74354
151 215-29-04-002-000-000 SAPU 0 0 0 0
152 215-29-04-003-000-000 CECOSF 0 0 0 0
153 215-29-04-004-000-000 MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR 0 0 0 0
154 215-29-04-005-000-000 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 0 0 0 0
155 215-29-04-006-000-000 PROMOCION DE LA SALUD 0 9029545 -9029545 0
156 215-29-04-007-000-000 QUINTO APOYO A LA GESTION 0 0 0 0
157 215-29-04-008-000-000 CIRUGIA MENOR 0 0 0 0
158 215-29-04-009-000-000 MOBILIARIO BOTICA DEL CARBON 0 0 0 0
159 215-29-04-010-000-000 MOBILIARIO Y OTROS UNIVERSIDADES 0 0 0 0
160 215-29-04-011-000-000 TERCER APOYO A LA GESTION 0 0 0 0
161 215-29-04-012-000-000 APOYO A LA SALUD MENTAL INFANTIL 0 0 0 0
162 215-29-04-013-000-000 SEGUNDO AGL - BRECHA MULTIFACTORIAL 0 0 0 0
163 215-29-04-014-000-000 FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACION CON BA 0 0 0 0
164 215-29-04-015-000-000 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA 0 0 0 0
165 215-29-04-016-000-000 APOYO A LAS BUENAS PRACTICAS 0 0 0 0
166 215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 7000000 36787192 -29787192 525,5313143
167 215-29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 7000000 21498922 -14498922 307,1274571
168 215-29-05-002-000-000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 0 0 0 0
169 215-29-05-999-000-000 OTRAS 0 15288270 -15288270 0
170 215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 11000000 2714260 8285740 24,67509091
171 215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 10000000 2714260 7285740 27,1426
172 215-29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS 1000000 0 1000000 0
173 215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 2000000 240769 1759231 12,03845
174 215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 2000000 240769 1759231 12,03845
175 215-29-07-002-000-000 SISTEMA DE INFORMACIÓN 0 0 0 0
176 215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0
177 215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
178 215-30-01-000-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0
179 215-30-01-001-000-000 DEPÓSITOS A PLAZO 0 0 0 0
180 215-30-01-003-000-000 CUOTAS DE FONDOS MUTUOS 0 0 0 0
181 215-30-01-999-000-000 OTROS 0 0 0 0
182 215-30-02-000-000-000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0
183 215-30-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
184 215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 0 0 0
185 215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS 0 0 0 0
186 215-31-01-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0
187 215-31-01-002-000-000 CONSULTORÍAS 0 0 0 0
188 215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 0 0 0 0
189 215-31-02-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0
190 215-31-02-002-000-000 CONSULTORÍAS 0 0 0 0
191 215-31-02-003-000-000 TERRENOS 0 0 0 0
192 215-31-02-004-000-000 OBRAS CIVILES 0 0 0 0
193 215-31-02-005-000-000 EQUIPAMIENTO 0 0 0 0
194 215-31-02-006-000-000 EQUIPOS 0 0 0 0
195 215-31-02-007-000-000 VEHÍCULOS 0 0 0 0
196 215-31-02-999-000-000 OTROS GASTOS 0 0 0 0
197 215-32-00-000-000-000 C X P PRÉSTAMOS 0 0 0 0
198 215-32-02-000-000-000 HIPOTECARIOS 0 0 0 0
199 215-32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0
200 215-32-07-000-000-000 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA 0 0 0 0
201 215-32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0
202 215-33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0
203 215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0
204 215-33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
205 215-33-03-001-000-000 A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC 0 0 0 0
206 215-33-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
207 215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 0
208 215-34-01-000-000-000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 0 0 0 0
209 215-34-01-002-000-000 EMPRÉSTITOS 0 0 0 0
210 215-34-01-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0
211 215-34-03-000-000-000 INTERESES DEUDA INTERNA 0 0 0 0
212 215-34-03-002-000-000 EMPRÉSTITOS 0 0 0 0
213 215-34-03-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0
214 215-34-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA 0 0 0 0
215 215-34-05-002-000-000 EMPRÉSTITOS 0 0 0 0
216 215-34-05-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0
217 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 0 0 0 0
218 TOTAL 4460389000 3586182200 874206800 80,40066012
Volver