Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 29/04/2024
Página leída 30 veces


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO VIGENTE INGRESOS PERCIBIDOS SALDO PORCENTAJE
1 215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 7708949000 4946489231 2762459769 64,16554619
2 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 5534361648 3791558488 1742803160 68,50940956
3 215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 3120879648 2582824430 538055218 82,75950121
4 215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 1684500000 857116861 827383139 50,88256818
5 215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 728982000 351617197 377364803 48,23400262
6 215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 0 0 0 0
7 215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2000587352 1097671944 902915408 54,86748394
8 215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2000000 365187 1634813 18,25935
9 215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 28000000 2401455 25598545 8,576625
10 215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 48000000 15308747 32691253 31,89322292
11 215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 932033352 560013091 372020261 60,08509135
12 215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 157000000 57399831 99600169 36,56040191
13 215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 72000000 57569411 14430589 79,95751528
14 215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 4000000 1162655 2837345 29,066375
15 215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 687554000 328240878 359313122 47,74037792
16 215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 23000000 60678431 -37678431 263,8192652
17 215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 20000000 5438662 14561338 27,19331
18 215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 15000000 3576900 11423100 23,846
19 215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 12000000 5516696 6483304 45,97246667
20 215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 20000000 27216318 -7216318 136,08159
21 215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 20000000 27216318 -7216318 136,08159
22 215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 0 0 0
23 215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0
24 215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0
25 215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
26 215-25-00-000-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO 0 0 0 0
27 215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS 0 0 0 0
28 215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 20000000 0 20000000 0
29 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 20000000 0 20000000 0
30 215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI 0 0 0 0
31 215-26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 0
32 215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 134000000 26814904 107185096 20,01112239
33 215-29-01-000-000-000 TERRENOS 0 0 0 0
34 215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS 0 0 0 0
35 215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 0 0 0 0
36 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 43000000 2867900 40132100 6,669534884
37 215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 16000000 6701163 9298837 41,88226875
38 215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 35000000 979990 34020010 2,799971429
39 215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 40000000 16265851 23734149 40,6646275
40 215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0
41 215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
42 215-30-01-000-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0
43 215-30-02-000-000-000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0
44 215-30-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
45 215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 0 0 0
46 215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS 0 0 0 0
47 215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 0 0 0 0
48 215-32-00-000-000-000 C X P PRÉSTAMOS 0 0 0 0
49 215-32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0
50 215-32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0
51 215-33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0
52 215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0
53 215-33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
54 215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 0 3227577 -3227577 0
55 215-34-01-000-000-000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 0 0 0 0
56 215-34-03-000-000-000 INTERESES DEUDA INTERNA 0 0 0 0
57 215-34-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA 0 0 0 0
58 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 0 3227577 -3227577 0
59 TOTAL 7708949000 4946489231 2762459769 64,16554619
Volver