Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 70 veces


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO VIGENTE INGRESOS PERCIBIDOS SALDO PORCENTAJE
1 215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 6795313018 4151156931 2644156087 61,08853146
2 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 5251586724 2804156321 2447430403 53,3963632
3 215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 2555000000 1902805517 652194483 74,47379714
4 215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 2068468785 382364902 1686103883 18,48540837
5 215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 628117939 518985902 109132037 82,62555004
6 215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 0 0 0 0
7 215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1410742306 1290216198 120526108 91,45654685
8 215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2000000 860727 1139273 43,03635
9 215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 20157675 18006474 2151201 89,32812936
10 215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 44000000 18864671 25135329 42,87425227
11 215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 613533737 789801756 -176268019 128,7299635
12 215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 152000000 45549299 106450701 29,96664408
13 215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 69000000 57227120 11772880 82,93785507
14 215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 2623052 1054309 1568743 40,19398014
15 215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 437427842 295718181 141709661 67,60387717
16 215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 23000000 46631419 -23631419 202,7453
17 215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 20000000 9087242 10912758 45,43621
18 215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 15000000 1910000 13090000 12,73333333
19 215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 12000000 5505000 6495000 45,875
20 215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 20000000 0 20000000 0
21 215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 20000000 0 20000000 0
22 215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 0 0 0
23 215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0
24 215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0
25 215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
26 215-25-00-000-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO 0 0 0 0
27 215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS 0 0 0 0
28 215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 10000000 0 10000000 0
29 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 10000000 0 10000000 0
30 215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI 0 0 0 0
31 215-26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 0
32 215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 102983988 16758776 86225212 16,27318608
33 215-29-01-000-000-000 TERRENOS 0 0 0 0
34 215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS 0 0 0 0
35 215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 0 0 0 0
36 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 19813445 749986 19063459 3,785237751
37 215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 19753260 2702791 17050469 13,6827592
38 215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 48417283 12298714 36118569 25,40149558
39 215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 15000000 1007285 13992715 6,715233333
40 215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0
41 215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
42 215-30-01-000-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0
43 215-30-02-000-000-000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0
44 215-30-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
45 215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 0 0 0
46 215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS 0 0 0 0
47 215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 0 0 0 0
48 215-32-00-000-000-000 C X P PRÉSTAMOS 0 0 0 0
49 215-32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0
50 215-32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0
51 215-33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0
52 215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0
53 215-33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
54 215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 0 40025636 -40025636 0
55 215-34-01-000-000-000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 0 0 0 0
56 215-34-03-000-000-000 INTERESES DEUDA INTERNA 0 0 0 0
57 215-34-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA 0 0 0 0
58 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 0 40025636 -40025636 0
59 TOTAL 6795313018 4151156931 2644156087 61,08853146
Volver