Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 28/03/2024
Página leída 231 veces

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO JULIO 2018 GASTOS DAS


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO VIGENTE INGRESOS PERCIBIDOS SALDO PORCENTAJE
1 215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 4070315812 2739369378 1330946434 67,30115069
2 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 3509940990 2077295881 1432645109 59,18321382
3 215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 1981753000 1187060135 794692865 59,89949984
4 215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 1369501403 670385488 699115915 48,95106252
5 215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 158686587 219328726 -60642139 138,2150377
6 215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 0 521532 -521532 0
7 215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 537708797 543339708 -5630911 101,0472046
8 215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2000000 1153858 846142 57,6929
9 215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 10000000 0 10000000 0
10 215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 29000000 10450184 18549816 36,03511724
11 215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 274597000 262957423 11639577 95,7612148
12 215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 49720000 41319417 8400583 83,10421762
13 215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 38000000 26149246 11850754 68,81380526
14 215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 2000000 658480 1341520 32,924
15 215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 98956577 127994020 -29037443 129,3436211
16 215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 4725000 0 4725000 0
17 215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 4000000 6180705 -2180705 154,517625
18 215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 13910220 13611620 298600 97,85337687
19 215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10800000 52864755 -42064755 489,4884722
20 215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 94960326 -94960326 0
21 215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 0 94960326 -94960326 0
22 215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 0 0 0
23 215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0
24 215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0
25 215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
26 215-25-00-000-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO 0 0 0 0
27 215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS 0 0 0 0
28 215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 16666025 16666025 0 100
29 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 13633213 13633213 0 100
30 215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI 3032812 3032812 0 100
31 215-26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 0
32 215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6000000 1091218 4908782 18,18696667
33 215-29-01-000-000-000 TERRENOS 0 0 0 0
34 215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS 0 0 0 0
35 215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 0 0 0 0
36 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 2000000 0 2000000 0
37 215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 0 0 0 0
38 215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 2000000 0 2000000 0
39 215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 2000000 1091218 908782 54,5609
40 215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0
41 215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
42 215-30-01-000-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0
43 215-30-02-000-000-000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0
44 215-30-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
45 215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 0 0 0
46 215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS 0 0 0 0
47 215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 0 0 0 0
48 215-32-00-000-000-000 C X P PRÉSTAMOS 0 0 0 0
49 215-32-02-000-000-000 HIPOTECARIOS 0 0 0 0
50 215-32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0
51 215-32-07-000-000-000 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA 0 0 0 0
52 215-32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0
53 215-33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0
54 215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0
55 215-33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
56 215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 0 6016220 -6016220 0
57 215-34-01-000-000-000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 0 0 0 0
58 215-34-03-000-000-000 INTERESES DEUDA INTERNA 0 0 0 0
59 215-34-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA 0 0 0 0
60 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 0 6016220 -6016220 0
61 TOTAL 4070315812 2739369378 1330946434 67,30115069
Volver