Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 19/04/2024
Página leída 170 veces


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO VIGENTE INGRESOS PERCIBIDOS SALDO PORCENTAJE
1 215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 4381559167 3669451163 712108004 83,74761182
2 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 3724748492 2910055271 814693221 78,12756424
3 215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 1939793495 1612010667 327782828 83,10217923
4 215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 1169400564 964952089 204448475 82,51681406
5 215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 615554433 333092515 282461918 54,11260112
6 215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 0 0 0 0
7 215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 531119463 737675333 -206555870 138,890661
8 215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2058158 1505355 552803 73,14088617
9 215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 18197032 18136330 60702 99,66641813
10 215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15650000 17047252 -1397252 108,9281278
11 215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 268440510 341362402 -72921892 127,1650102
12 215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 71468292 76147059 -4678767 106,5466333
13 215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 29960000 31231150 -1271150 104,2428238
14 215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 970000 960029 9971 98,97206186
15 215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 86884132 166709900 -79825768 191,8761184
16 215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 7030000 7881125 -851125 112,1070413
17 215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 6270000 6266721 3279 99,94770335
18 215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 16281339 14113255 2168084 86,68362596
19 215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7910000 56314755 -48404755 711,9438053
20 215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 45000000 4458158 40541842 9,907017778
21 215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 45000000 4458158 40541842 9,907017778
22 215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 0 0 0
23 215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0
24 215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0
25 215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
26 215-25-00-000-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO 0 0 0 0
27 215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS 0 0 0 0
28 215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 1571880 1571880 0 100
29 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 1571880 1571880 0 100
30 215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI 0 0 0 0
31 215-26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 0
32 215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 79119332 15690521 63428811 19,83146294
33 215-29-01-000-000-000 TERRENOS 0 0 0 0
34 215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS 5000000 1749300 3250700 34,986
35 215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 54518000 0 54518000 0
36 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 6500000 206721 6293279 3,180323077
37 215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 2846000 5651042 -2805042 198,5608573
38 215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 8755332 7834397 920935 89,48143828
39 215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 1500000 249061 1250939 16,60406667
40 215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0
41 215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
42 215-30-01-000-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0
43 215-30-02-000-000-000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0
44 215-30-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
45 215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 0 0 0
46 215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS 0 0 0 0
47 215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 0 0 0 0
48 215-32-00-000-000-000 C X P PRÉSTAMOS 0 0 0 0
49 215-32-02-000-000-000 HIPOTECARIOS 0 0 0 0
50 215-32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0
51 215-32-07-000-000-000 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA 0 0 0 0
52 215-32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0
53 215-33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0
54 215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0
55 215-33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
56 215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 0
57 215-34-01-000-000-000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 0 0 0 0
58 215-34-03-000-000-000 INTERESES DEUDA INTERNA 0 0 0 0
59 215-34-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA 0 0 0 0
60 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 0 0 0 0
61 TOTAL 4381559167 3669451163 712108004 83,74761182
Volver