Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 29/04/2024
Página leída 232 veces


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE GASTOS ACUMULADOS SALDO %
1 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 3.995.408.000 3.995.408.000 227.769.733 3.767.638.267 5,7
2 215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 2.588.652.000 2.588.652.000 163.351.857 2.425.300.143 6,31
3 215-21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 2.228.652.000 2.228.652.000 150.342.111 2.078.309.889 6,75
4 215-21-01-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 78.000.000 78.000.000 3.461.248 74.538.752 4,44
5 215-21-01-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 180.000.000 180.000.000 0 180.000.000 0
6 215-21-01-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 33.000.000 33.000.000 1.348.498 31.651.502 4,09
7 215-21-01-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 69.000.000 69.000.000 8.200.000 60.800.000 11,88
8 215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 1.020.856.000 1.020.856.000 54.007.848 966.848.152 5,29
9 215-21-02-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 854.172.000 854.172.000 47.697.796 806.474.204 5,58
10 215-21-02-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 49.204.000 49.204.000 1.202.362 48.001.638 2,44
11 215-21-02-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 73.000.000 73.000.000 0 73.000.000 0
12 215-21-02-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 9.000.000 9.000.000 1.257.690 7.742.310 13,97
13 215-21-02-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 35.480.000 35.480.000 3.850.000 31.630.000 10,85
14 215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 312.900.000 312.900.000 7.862.140 305.037.860 2,51
15 215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES 100.000.000 100.000.000 0 100.000.000 0
16 215-21-03-002-000-000 HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS 30.000.000 30.000.000 0 30.000.000 0
17 215-21-03-003-000-000 JORNALES 0 0 0 0 0
18 215-21-03-004-000-000 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO 59.900.000 59.900.000 2.951.437 56.948.563 4,93
19 215-21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 120.000.000 120.000.000 4.910.703 115.089.297 4,09
20 215-21-03-006-000-000 PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL 0 0 0 0 0
21 215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRACTICA 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000 0
22 215-21-03-999-000-000 OTRAS 0 0 0 0 0
23 215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 73.000.000 73.000.000 2.547.888 70.452.112 3,49
24 215-21-04-001-000-000 ASIGNACIÓN DE TRASLADO 0 0 0 0 0
25 215-21-04-003-000-000 DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES 73.000.000 73.000.000 2.547.888 70.452.112 3,49
26 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 0 0 0 0 0
27 215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.248.413.000 4.260.402.000 58.617.235 4.201.784.765 1,38
28 215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 20.000.000 21.300.000 0 21.300.000 0
29 215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 4.000.000 5.300.000 0 5.300.000 0
30 215-22-01-002-000-000 PARA ANIMALES 16.000.000 16.000.000 0 16.000.000 0
31 215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 35.048.000 37.048.000 1.354.220 35.693.780 3,66
32 215-22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 2.000.000 2.000.000 1.354.220 645.780 67,71
33 215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 30.048.000 32.048.000 0 32.048.000 0
34 215-22-02-003-000-000 CALZADO 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000 0
35 215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50.500.000 50.500.000 496.230 50.003.770 0,98
36 215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 41.500.000 41.500.000 496.230 41.003.770 1,2
37 215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN 7.000.000 7.000.000 0 7.000.000 0
38 215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 0
39 215-22-03-999-000-000 PARA OTROS 0 0 0 0 0
40 215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 268.700.000 269.939.000 1.307.215 268.631.785 0,48
41 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 40.608.000 40.608.000 0 40.608.000 0
42 215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 10.346.000 10.346.000 0 10.346.000 0
43 215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS 8.409.000 8.409.000 0 8.409.000 0
44 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 4.000.000 4.000.000 0 4.000.000 0
45 215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 8.000.000 8.000.000 0 8.000.000 0
46 215-22-04-006-000-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS 2.738.000 2.738.000 0 2.738.000 0
47 215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 8.856.000 8.856.000 0 8.856.000 0
48 215-22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 3.220.000 3.220.000 0 3.220.000 0
49 215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 68.313.000 68.313.000 1.307.215 67.005.785 1,91
50 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN 55.230.000 55.230.000 0 55.230.000 0
51 215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA 31.162.000 32.401.000 0 32.401.000 0
52 215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS 4.317.000 4.317.000 0 4.317.000 0
53 215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 10.500.000 10.500.000 0 10.500.000 0
54 215-22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO 9.447.000 9.447.000 0 9.447.000 0
55 215-22-04-015-000-000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 0 0 0 0 0
56 215-22-04-016-000-000 MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS 0 0 0 0 0
57 215-22-04-999-000-000 OTROS 3.554.000 3.554.000 0 3.554.000 0
58 215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 833.607.000 833.607.000 51.097.168 782.509.832 6,13
59 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 650.003.000 650.003.000 44.955.383 605.047.617 6,92
60 215-22-05-002-000-000 AGUA 82.000.000 82.000.000 4.735.299 77.264.701 5,77
61 215-22-05-003-000-000 GAS 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 0
62 215-22-05-004-000-000 CORREO 17.034.000 17.034.000 1.354.868 15.679.132 7,95
63 215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 24.300.000 24.300.000 0 24.300.000 0
64 215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR 12.500.000 12.500.000 51.618 12.448.382 0,41
65 215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 40.000.000 40.000.000 0 40.000.000 0
66 215-22-05-008-000-000 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES 5.770.000 5.770.000 0 5.770.000 0
67 215-22-05-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
68 215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 15.580.000 15.580.000 0 15.580.000 0
69 215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0
70 215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 8.658.000 8.658.000 0 8.658.000 0
71 215-22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS 0 0 0 0 0
72 215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 0
73 215-22-06-005-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 2.072.000 2.072.000 0 2.072.000 0
74 215-22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y 0 0 0 0 0
75 215-22-06-007-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 850.000 850.000 0 850.000 0
76 215-22-06-999-000-000 OTROS 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0
77 215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 15.000.000 16.350.000 322.000 16.028.000 1,97
78 215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 8.000.000 9.050.000 322.000 8.728.000 3,56
79 215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 7.000.000 7.300.000 0 7.300.000 0
80 215-22-07-003-000-000 SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE 0 0 0 0 0
81 215-22-07-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
82 215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 2.875.340.000 2.878.840.000 2.721.683 2.876.118.317 0,09
83 215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 1.867.226.000 1.867.226.000 0 1.867.226.000 0
84 215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 632.296.000 632.296.000 0 632.296.000 0
85 215-22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES 0 0 0 0 0
86 215-22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 0 0 0 0 0
87 215-22-08-005-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS 0 0 0 0 0
88 215-22-08-006-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS 0 0 0 0 0
89 215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 20.000.000 20.000.000 40.350 19.959.650 0,2
90 215-22-08-008-000-000 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES 2.300.000 2.300.000 1.253.333 1.046.667 54,49
91 215-22-08-009-000-000 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 1.100.000 1.100.000 0 1.100.000 0
92 215-22-08-010-000-000 SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES 2.200.000 2.200.000 1.428.000 772.000 64,91
93 215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 174.000.000 177.500.000 0 177.500.000 0
94 215-22-08-999-000-000 OTROS 176.218.000 176.218.000 0 176.218.000 0
95 215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 46.103.000 48.703.000 729.669 47.973.331 1,5
96 215-22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS 0 0 0 0 0
97 215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS 40.103.000 40.103.000 354.819 39.748.181 0,88
98 215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0
99 215-22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS 0 0 0 0 0
100 215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000 0
101 215-22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 0 0 374.850 -374.850 0
102 215-22-09-999-000-000 OTROS 0 2.600.000 0 2.600.000 0
103 215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 21.925.000 21.925.000 0 21.925.000 0
104 215-22-10-001-000-000 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y 0 0 0 0 0
105 215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 21.925.000 21.925.000 0 21.925.000 0
106 215-22-10-003-000-000 SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS 0 0 0 0 0
107 215-22-10-004-000-000 GASTOS BANCARIOS 0 0 0 0 0
108 215-22-10-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
109 215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 30.502.000 30.502.000 0 30.502.000 0
110 215-22-11-001-000-000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 0 0 0 0 0
111 215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 26.000.000 26.000.000 0 26.000.000 0
112 215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS 0 0 0 0 0
113 215-22-11-999-000-000 OTROS 4.502.000 4.502.000 0 4.502.000 0
114 215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 36.108.000 36.108.000 589.050 35.518.950 1,63
115 215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 12.000.000 12.000.000 0 12.000.000 0
116 215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 0
117 215-22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 0
118 215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS 12.000.000 12.000.000 589.050 11.410.950 4,91
119 215-22-12-006-000-000 CONTRIBUCIONES 0 0 0 0 0
120 215-22-12-999-000-000 OTROS 8.108.000 8.108.000 0 8.108.000 0
121 215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1.000.000 155.575.000 0 155.575.000 0
122 215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 1.000.000 155.575.000 0 155.575.000 0
123 215-23-01-004-000-000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 1.000.000 155.575.000 0 155.575.000 0
124 215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 0 0 0 0
125 215-23-03-001-000-000 INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL 0 0 0 0 0
126 215-23-03-004-000-000 OTRAS INDEMNIZACIONES 0 0 0 0 0
127 215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.034.591.000 1.037.941.000 200.142.871 837.798.129 19,28
128 215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 131.936.000 135.286.000 142.871 135.143.129 0,11
129 215-24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA 0 0 0 0 0
130 215-24-01-002-000-000 EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, 0 0 0 0 0
131 215-24-01-003-000-000 SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. 0 0 0 0 0
132 215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 14.000.000 14.000.000 0 14.000.000 0
133 215-24-01-005-000-000 OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS 36.000.000 36.000.000 0 36.000.000 0
134 215-24-01-006-000-000 VOLUNTARIADO 0 0 0 0 0
135 215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 80.000.000 80.000.000 0 80.000.000 0
136 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS 0 3.350.000 142.871 3.207.129 4,26
137 215-24-01-009-000-000 EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR 0 0 0 0 0
138 215-24-01-999-000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 1.936.000 1.936.000 0 1.936.000 0
139 215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 902.655.000 902.655.000 200.000.000 702.655.000 22,16
140 215-24-03-001-000-000 A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 0 0 0 0 0
141 215-24-03-002-000-000 A LOS SERVICIOS DE SALUD 932.000 932.000 0 932.000 0
142 215-24-03-080-000-000 A LAS ASOCIACIONES 16.103.000 16.103.000 0 16.103.000 0
143 215-24-03-090-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN 381.478.000 381.478.000 0 381.478.000 0
144 215-24-03-091-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES 0 0 0 0 0
145 215-24-03-092-000-000 AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS 8.000.000 8.000.000 0 8.000.000 0
146 215-24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 3.774.000 3.774.000 0 3.774.000 0
147 215-24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000 0
148 215-24-03-101-000-000 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN 487.368.000 487.368.000 200.000.000 287.368.000 41,04
149 215-24-07-000-000-000 ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
150 215-24-07-001-000-000 A MERCOCIUDADES 0 0 0 0 0
151 215-24-07-099-000-000 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
152 215-25-00-000-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO 700.000 700.000 0 700.000 0
153 215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS 700.000 700.000 0 700.000 0
154 215-25-99-000-000-000 OTROS INTEGROS AL FISCO 0 0 0 0 0
155 215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 3.700.000 3.700.000 0 3.700.000 0
156 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000 0
157 215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI 0 0 0 0 0
158 215-26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 0
159 215-26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 0
160 215-26-04-003-000-000 APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C 0 0 0 0 0
161 215-26-04-999-000-000 APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 0 0
162 215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 118.840.000 118.840.000 0 118.840.000 0
163 215-29-01-000-000-000 TERRENOS 0 0 0 0 0
164 215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS 0 0 0 0 0
165 215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 0 0 0 0 0
166 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 15.150.000 15.150.000 0 15.150.000 0
167 215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 10.100.000 10.100.000 0 10.100.000 0
168 215-29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 5.500.000 5.500.000 0 5.500.000 0
169 215-29-05-002-000-000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 0 0 0 0 0
170 215-29-05-999-000-000 OTRAS 4.600.000 4.600.000 0 4.600.000 0
171 215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 29.290.000 29.290.000 0 29.290.000 0
172 215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 28.000.000 28.000.000 0 28.000.000 0
173 215-29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS 1.290.000 1.290.000 0 1.290.000 0
174 215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 64.300.000 64.300.000 0 64.300.000 0
175 215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 16.000.000 16.000.000 0 16.000.000 0
176 215-29-07-002-000-000 SISTEMA DE INFORMACIÓN 48.300.000 48.300.000 0 48.300.000 0
177 215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 0
178 215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0
179 215-30-01-000-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0 0
180 215-30-01-001-000-000 DEPÓSITOS A PLAZO 0 0 0 0 0
181 215-30-01-003-000-000 CUOTAS DE FONDOS MUTUOS 0 0 0 0 0
182 215-30-01-004-000-000 BONOS O PAGARES 0 0 0 0 0
183 215-30-01-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
184 215-30-02-000-000-000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0 0
185 215-30-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0
186 215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 323.678.000 510.858.000 270.481.007 240.376.993 52,95
187 215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS 0 0 61.669.263 -61.669.263 0
188 215-31-01-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0
189 215-31-01-002-000-000 CONSULTORÍAS 0 0 61.669.263 -61.669.263 0
190 215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 323.678.000 510.858.000 208.811.744 302.046.256 40,87
191 215-31-02-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0
192 215-31-02-002-000-000 CONSULTORÍAS 0 114.163.000 3.086.853 111.076.147 2,7
193 215-31-02-003-000-000 TERRENOS 0 0 0 0 0
194 215-31-02-004-000-000 OBRAS CIVILES 323.678.000 396.695.000 205.724.891 190.970.109 51,86
195 215-31-02-005-000-000 EQUIPAMIENTO 0 0 0 0 0
196 215-31-02-006-000-000 EQUIPOS 0 0 0 0 0
197 215-31-02-007-000-000 VEHÍCULOS 0 0 0 0 0
198 215-31-02-999-000-000 OTROS GASTOS 0 0 0 0 0
199 215-32-00-000-000-000 C X P PRÉSTAMOS 0 0 0 0 0
200 215-32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0 0
201 215-32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0 0
202 215-33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0
203 215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0 0
204 215-33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0 0
205 215-33-03-001-000-000 A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC 0 0 0 0 0
206 215-33-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0 0
207 215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 525.422.535 -525.422.535 0
208 215-34-01-000-000-000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0
209 215-34-01-002-000-000 EMPRÉSTITOS 0 0 0 0 0
210 215-34-01-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0 0
211 215-34-03-000-000-000 INTERESES DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0
212 215-34-03-002-000-000 EMPRESTITOS 0 0 0 0 0
213 215-34-03-003-000-000 CRFEDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0 0
214 215-34-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0
215 215-34-05-002-000-000 EMPRÉSTITOS 0 0 0 0 0
216 215-34-05-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0 0
217 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 0 0 525.422.535 -525.422.535 0
218 215-34-07-001-000-000 DE GASTOS EN PERSONAL 0 0 15.989.037 -15.989.037 0
219 215-34-07-002-000-000 DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 0 478.874.006 -478.874.006 0
220 215-34-07-003-000-000 DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 4.113.906 -4.113.906 0
221 215-34-07-004-000-000 CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS 0 0 0 0 0
222 215-34-07-005-000-000 PROYECTOS DE INVERSION 0 0 3.002.285 -3.002.285 0
223 215-34-07-006-000-000 ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 23.443.301 -23.443.301 0
224 215-35-00-000-000-000 SALDO FINAL DE CAJA 50.000.000 50.000.000 0 50.000.000 0
225 TOTAL 9.776.330.000 10.133.424.000 1.282.433.381 8.850.990.619 12,66
Volver