Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 206 veces


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE DEVENGADO ACUMULADO SALDO %
1 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 3756685000 3775765000 2800465488 975299512 74,17
2 215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 2553885000 2518126000 1824883369 693242631 72,47
3 215-21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 2251585000 2186268000 1598206521 588061479 73,1
4 215-21-01-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 68000000 68067000 63301611 4765389 93
5 215-21-01-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 171000000 171000000 128244877 42755123 75
6 215-21-01-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 19000000 31847000 5933021 25913979 18,63
7 215-21-01-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 44300000 60944000 29197339 31746661 47,91
8 215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 975850000 983444000 788240926 195203074 80,15
9 215-21-02-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 827100000 828400000 676018211 152381789 81,61
10 215-21-02-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 45300000 45335000 42132371 3202629 92,94
11 215-21-02-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 71000000 71000000 52557803 18442197 74,03
12 215-21-02-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 8800000 12216000 467918 11748082 3,83
13 215-21-02-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 23650000 26493000 17064623 9428377 64,41
14 215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 154950000 182292000 136363827 45928173 74,81
15 215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES 12000000 12000000 9924495 2075505 82,7
16 215-21-03-002-000-000 HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS 0 0 0 0 0
17 215-21-03-003-000-000 JORNALES 0 0 0 0 0
18 215-21-03-004-000-000 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO 60150000 67052000 31002828 36049172 46,24
19 215-21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 80000000 100440000 94304404 6135596 93,89
20 215-21-03-006-000-000 PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL 0 0 0 0 0
21 215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRACTICA 2800000 2800000 1132100 1667900 40,43
22 215-21-03-999-000-000 OTRAS 0 0 0 0 0
23 215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 72000000 91903000 50977366 40925634 55,47
24 215-21-04-001-000-000 ASIGNACIÓN DE TRASLADO 0 0 0 0 0
25 215-21-04-003-000-000 DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES 72000000 75994000 49078033 26915967 64,58
26 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 0 15909000 1899333 14009667 11,94
27 215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3744580000 3892101000 2733083561 1159017439 70,22
28 215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 25372000 17969000 3476585 14492415 19,35
29 215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 12000000 4597000 1496425 3100575 32,55
30 215-22-01-002-000-000 PARA ANIMALES 13372000 13372000 1980160 11391840 14,81
31 215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 31714000 36857000 2228632 34628368 6,05
32 215-22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 2000000 2000000 605829 1394171 30,29
33 215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 26714000 31857000 1622803 30234197 5,09
34 215-22-02-003-000-000 CALZADO 3000000 3000000 0 3000000 0
35 215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50500000 33104000 23381353 9722647 70,63
36 215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 42000000 25638000 22511939 3126061 87,81
37 215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN 7000000 5566000 661164 4904836 11,88
38 215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 1500000 1900000 208250 1691750 10,96
39 215-22-03-999-000-000 PARA OTROS 0 0 0 0 0
40 215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 268700000 202287000 102129350 100157650 50,49
41 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 40608000 30912000 22022797 8889203 71,24
42 215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 10346000 1363000 0 1363000 0
43 215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS 8409000 7951000 6728915 1222085 84,63
44 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 4000000 6200000 2904878 3295122 46,85
45 215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 5143000 13626000 4433019 9192981 32,53
46 215-22-04-006-000-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS 2738000 1977000 0 1977000 0
47 215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 8856000 4392000 3256135 1135865 74,14
48 215-22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 3220000 3227000 679609 2547391 21,06
49 215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 71170000 44878000 17058871 27819129 38,01
50 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN 55230000 37278000 22941047 14336953 61,54
51 215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA 31162000 28388000 12136131 16251869 42,75
52 215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS 4317000 4611000 231312 4379688 5,02
53 215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 12602000 4487000 1414660 3072340 31,53
54 215-22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO 7345000 9004000 7008930 1995070 77,84
55 215-22-04-015-000-000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 0 0 0 0 0
56 215-22-04-016-000-000 MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS 0 0 0 0 0
57 215-22-04-999-000-000 OTROS 3554000 3993000 1313046 2679954 32,88
58 215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 801545000 809740000 569356534 240383466 70,31
59 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 617314000 613314000 443349468 169964532 72,29
60 215-22-05-002-000-000 AGUA 78354000 72354000 55237664 17116336 76,34
61 215-22-05-003-000-000 GAS 2000000 2000000 1198890 801110 59,94
62 215-22-05-004-000-000 CORREO 15034000 22064000 20972526 1091474 95,05
63 215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 24300000 24300000 13157792 11142208 54,15
64 215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR 12500000 12500000 6008287 6491713 48,07
65 215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 34778000 58464000 26953290 31510710 46,1
66 215-22-05-008-000-000 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES 17265000 2265000 0 2265000 0
67 215-22-05-999-000-000 OTROS 0 2479000 2478617 383 99,98
68 215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 22119000 18731000 2682646 16048354 14,32
69 215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES 561000 1204000 642600 561400 53,37
70 215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 8658000 8627000 714600 7912400 8,28
71 215-22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS 0 0 0 0 0
72 215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D 2000000 2000000 1229840 770160 61,49
73 215-22-06-005-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 8000000 4000000 0 4000000 0
74 215-22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y 0 0 0 0 0
75 215-22-06-007-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 850000 850000 0 850000 0
76 215-22-06-999-000-000 OTROS 2050000 2050000 95606 1954394 4,66
77 215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 15000000 11718000 3332097 8385903 28,44
78 215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 7000000 5151000 2363832 2787168 45,89
79 215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 8000000 6567000 968265 5598735 14,74
80 215-22-07-003-000-000 SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE 0 0 0 0 0
81 215-22-07-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
82 215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 2398111000 2289178000 1654579614 634598386 72,28
83 215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 1817789000 1818386000 1290248179 528137821 70,96
84 215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 402192000 272317000 251387500 20929500 92,31
85 215-22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES 0 0 0 0 0
86 215-22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 0 0 0 0 0
87 215-22-08-005-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS 0 1831000 983654 847346 53,72
88 215-22-08-006-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS 0 0 0 0 0
89 215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 20000000 25481000 3314339 22166661 13,01
90 215-22-08-008-000-000 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES 2300000 3300000 1000000 2300000 30,3
91 215-22-08-009-000-000 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 1100000 0 0 0 0
92 215-22-08-010-000-000 SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES 2200000 1185000 622744 562256 52,55
93 215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 0 29690000 20500000 9190000 69,05
94 215-22-08-999-000-000 OTROS 152530000 136988000 86523198 50464802 63,16
95 215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 44329000 55047000 25936690 29110310 47,12
96 215-22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS 0 0 0 0 0
97 215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS 38329000 42547000 18624422 23922578 43,77
98 215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 1000000 1000000 952000 48000 95,2
99 215-22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS 0 0 0 0 0
100 215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 5000000 2000000 0 2000000 0
101 215-22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 0 3100000 2356200 743800 76,01
102 215-22-09-999-000-000 OTROS 0 6400000 4004068 2395932 62,56
103 215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 20580000 21599000 684830 20914170 3,17
104 215-22-10-001-000-000 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y 0 0 0 0 0
105 215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 20580000 21599000 684830 20914170 3,17
106 215-22-10-003-000-000 SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS 0 0 0 0 0
107 215-22-10-004-000-000 GASTOS BANCARIOS 0 0 0 0 0
108 215-22-10-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
109 215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 30502000 41736000 3788000 37948000 9,08
110 215-22-11-001-000-000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 0 0 0 0 0
111 215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 26000000 37234000 3788000 33446000 10,17
112 215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS 0 0 0 0 0
113 215-22-11-999-000-000 OTROS 4502000 4502000 0 4502000 0
114 215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 36108000 354135000 341507230 12627770 96,43
115 215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 12000000 6000000 2509517 3490483 41,83
116 215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL 2000000 2431000 580718 1850282 23,89
117 215-22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 2000000 15000000 14176025 823975 94,51
118 215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS 12000000 5000000 2024650 2975350 40,49
119 215-22-12-006-000-000 CONTRIBUCIONES 0 0 0 0 0
120 215-22-12-999-000-000 OTROS 8108000 325704000 322216320 3487680 98,93
121 215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1000000 235444000 234272024 1171976 99,5
122 215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 1000000 235444000 234272024 1171976 99,5
123 215-23-01-004-000-000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 1000000 235444000 234272024 1171976 99,5
124 215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 0 0 0 0
125 215-23-03-001-000-000 INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL 0 0 0 0 0
126 215-23-03-004-000-000 OTRAS INDEMNIZACIONES 0 0 0 0 0
127 215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 968223000 2005221000 1855291011 149929989 92,52
128 215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 125900000 361118000 245900075 115217925 68,09
129 215-24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA 0 75778000 72153152 3624848 95,22
130 215-24-01-002-000-000 EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, 0 0 0 0 0
131 215-24-01-003-000-000 SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. 0 0 0 0 0
132 215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 30000000 60375000 60374600 400 100
133 215-24-01-005-000-000 OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS 0 0 0 0 0
134 215-24-01-006-000-000 VOLUNTARIADO 35000000 35000000 30000000 5000000 85,71
135 215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 50000000 79888000 31016578 48871422 38,83
136 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS 0 1446000 0 1446000 0
137 215-24-01-009-000-000 EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR 0 0 0 0 0
138 215-24-01-999-000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 10900000 108631000 52355745 56275255 48,2
139 215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 842323000 1644103000 1609390936 34712064 97,89
140 215-24-03-001-000-000 A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 0 0 0 0 0
141 215-24-03-002-000-000 A LOS SERVICIOS DE SALUD 7300000 7300000 666647 6633353 9,13
142 215-24-03-080-000-000 A LAS ASOCIACIONES 15395000 15395000 10444020 4950980 67,84
143 215-24-03-090-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN 326804000 374898000 365788774 9109226 97,57
144 215-24-03-091-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES 0 0 0 0 0
145 215-24-03-092-000-000 AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS 8000000 13800000 9546134 4253866 69,17
146 215-24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 3774000 3774000 0 3774000 0
147 215-24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES 9200000 9200000 3374361 5825639 36,68
148 215-24-03-101-000-000 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN 471850000 1219736000 1219571000 165000 99,99
149 215-24-07-000-000-000 ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
150 215-24-07-001-000-000 A MERCOCIUDADES 0 0 0 0 0
151 215-24-07-099-000-000 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
152 215-25-00-000-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO 700000 700000 0 700000 0
153 215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS 700000 700000 0 700000 0
154 215-25-99-000-000-000 OTROS INTEGROS AL FISCO 0 0 0 0 0
155 215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 3700000 10916000 8878424 2037576 81,33
156 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 2500000 2500000 615475 1884525 24,62
157 215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI 0 7094000 7092859 1141 99,98
158 215-26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 1200000 1322000 1170090 151910 88,51
159 215-26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD 1200000 1322000 1170090 151910 88,51
160 215-26-04-003-000-000 APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C 0 0 0 0 0
161 215-26-04-999-000-000 APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 0 0
162 215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 118840000 170616000 43435384 127180616 25,46
163 215-29-01-000-000-000 TERRENOS 0 0 0 0 0
164 215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS 0 0 0 0 0
165 215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 0 34000000 0 34000000 0
166 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 15150000 17060000 3417111 13642889 20,03
167 215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 10100000 12432000 3715970 8716030 29,89
168 215-29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 5000000 5683000 945795 4737205 16,64
169 215-29-05-002-000-000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 0 0 0 0 0
170 215-29-05-999-000-000 OTRAS 5100000 6749000 2770175 3978825 41,05
171 215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 29290000 38112000 14587554 23524446 38,28
172 215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 26000000 34822000 14587554 20234446 41,89
173 215-29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS 3290000 3290000 0 3290000 0
174 215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 64300000 69012000 21714749 47297251 31,47
175 215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 5000000 9712000 1500000 8212000 15,44
176 215-29-07-002-000-000 SISTEMA DE INFORMACIÓN 59300000 59300000 20214749 39085251 34,09
177 215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 0
178 215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0
179 215-30-01-000-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0 0
180 215-30-01-001-000-000 DEPÓSITOS A PLAZO 0 0 0 0 0
181 215-30-01-003-000-000 CUOTAS DE FONDOS MUTUOS 0 0 0 0 0
182 215-30-01-004-000-000 BONOS O PAGARES 0 0 0 0 0
183 215-30-01-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
184 215-30-02-000-000-000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0 0
185 215-30-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0
186 215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 345456000 9151737000 4684547807 4467189193 51,19
187 215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS 0 409151000 2248000 406903000 0,55
188 215-31-01-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0
189 215-31-01-002-000-000 CONSULTORÍAS 0 409151000 2248000 406903000 0,55
190 215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 345456000 8742586000 4682299807 4060286193 53,56
191 215-31-02-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0
192 215-31-02-002-000-000 CONSULTORÍAS 0 49307000 64666115 -15359115 131,15
193 215-31-02-003-000-000 TERRENOS 0 0 0 0 0
194 215-31-02-004-000-000 OBRAS CIVILES 345456000 8753265000 4617633692 4135631308 52,75
195 215-31-02-005-000-000 EQUIPAMIENTO 0 0 0 0 0
196 215-31-02-006-000-000 EQUIPOS 0 0 0 0 0
197 215-31-02-007-000-000 VEHÍCULOS 0 0 0 0 0
198 215-31-02-999-000-000 OTROS GASTOS 0 -59986000 0 -59986000 0
199 215-32-00-000-000-000 C X P PRÉSTAMOS 0 0 0 0 0
200 215-32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0 0
201 215-32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0 0
202 215-33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0
203 215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0 0
204 215-33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0 0
205 215-33-03-001-000-000 A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC 0 0 0 0 0
206 215-33-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0 0
207 215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 0 793991000 822111271 -28120271 103,54
208 215-34-01-000-000-000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0
209 215-34-01-002-000-000 EMPRÉSTITOS 0 0 0 0 0
210 215-34-01-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0 0
211 215-34-03-000-000-000 INTERESES DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0
212 215-34-03-002-000-000 EMPRESTITOS 0 0 0 0 0
213 215-34-03-003-000-000 CRFEDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0 0
214 215-34-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0
215 215-34-05-002-000-000 EMPRÉSTITOS 0 0 0 0 0
216 215-34-05-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0 0
217 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 0 793991000 822111271 -28120271 103,54
218 215-34-07-001-000-000 DE GASTOS EN PERSONAL 0 5717000 16220181 -10503181 283,72
219 215-34-07-002-000-000 DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 766614000 782586228 -15972228 102,08
220 215-34-07-003-000-000 DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 1400000 1399808 192 99,99
221 215-34-07-004-000-000 CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS 0 0 0 0 0
222 215-34-07-005-000-000 PROYECTOS DE INVERSION 0 1457000 3002285 -1545285 206,06
223 215-34-07-006-000-000 ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 18803000 18902769 -99769 100,53
224 215-35-00-000-000-000 SALDO FINAL DE CAJA 153000000 11934000 0 11934000 0
225 TOTAL 9092184000 20048425000 13182084970 6866340030 65,75
Volver