Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 18/04/2024
Página leída 381 veces


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO VIGENTE INGRESOS PERCIBIDOS SALDO PORCENTAJE
1 215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 12031502000 2531512218 9499989782 21,04069981
2 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 3562652000 463237538 3099414462 13,00260418
3 215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 2412298000 287819793 2124478207 11,93135313
4 215-21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 2106220000 269044798 1837175202 12,7738222
5 215-21-01-001-001-000 SUELDOS BASE 606853000 76119222 530733778 12,54327193
6 215-21-01-001-002-000 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD 49600000 7016620 42583380 14,14641129
7 215-21-01-001-002-001 ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070 0 0 0 0
8 215-21-01-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA 48000000 6802960 41197040 14,17283333
9 215-21-01-001-002-003 TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076 1600000 213660 1386340 13,35375
10 215-21-01-001-003-000 ASIGNACIÓN PROFESIONAL 165000000 19150040 145849960 11,60608485
11 215-21-01-001-003-001 ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197 165000000 19150040 145849960 11,60608485
12 215-21-01-001-004-000 ASIGNACIÓN DE ZONA 172000000 21338146 150661854 12,40589884
13 215-21-01-001-004-001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 172000000 21338146 150661854 12,40589884
14 215-21-01-001-004-002 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y 0 0 0 0
15 215-21-01-001-004-003 ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N 0 0 0 0
16 215-21-01-001-004-004 COMPLEMENTO DE ZONA 0 0 0 0
17 215-21-01-001-007-000 ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981 510000000 80991471 429008529 15,88068059
18 215-21-01-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D 510000000 80991471 429008529 15,88068059
19 215-21-01-001-007-002 ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L. 0 0 0 0
20 215-21-01-001-007-003 BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981 0 0 0 0
21 215-21-01-001-008-000 ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN 0 0 0 0
22 215-21-01-001-008-001 BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429 0 0 0 0
23 215-21-01-001-008-002 PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59 0 0 0 0
24 215-21-01-001-009-000 ASIGNACIONES ESPECIALES 63800000 9792850 54007150 15,34929467
25 215-21-01-001-009-001 MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278 0 0 0 0
26 215-21-01-001-009-003 BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410 0 0 0 0
27 215-21-01-001-009-004 BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC 0 0 0 0
28 215-21-01-001-009-005 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 62000000 9516471 52483529 15,34914677
29 215-21-01-001-009-006 RED MAESTROS DE MAESTROS 0 0 0 0
30 215-21-01-001-009-007 ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1 0 0 0 0
31 215-21-01-001-009-999 OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES(LEY 20305) 1800000 276379 1523621 15,35438889
32 215-21-01-001-010-000 ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA 167000 29958 137042 17,93892216
33 215-21-01-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), 167000 29958 137042 17,93892216
34 215-21-01-001-011-000 ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN 0 0 0 0
35 215-21-01-001-011-001 ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY 0 0 0 0
36 215-21-01-001-014-000 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 261000000 35171268 225828732 13,47558161
37 215-21-01-001-014-001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 105000000 16410616 88589384 15,6291581
38 215-21-01-001-014-002 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY 37000000 5849641 31150359 15,80984054
39 215-21-01-001-014-003 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 80000000 12911011 67088989 16,13876375
40 215-21-01-001-014-004 BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675 0 0 0 0
41 215-21-01-001-014-005 BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200 0 0 0 0
42 215-21-01-001-014-006 BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386 0 0 0 0
43 215-21-01-001-014-007 REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N 0 0 0 0
44 215-21-01-001-014-999 OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 39000000 0 39000000 0
45 215-21-01-001-015-000 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 72000000 11147843 60852157 15,48311528
46 215-21-01-001-015-001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 72000000 11147843 60852157 15,48311528
47 215-21-01-001-015-999 OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 0 0 0 0
48 215-21-01-001-019-000 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD 16000000 2329624 13670376 14,56015
49 215-21-01-001-019-001 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE 9000000 1316808 7683192 14,6312
50 215-21-01-001-019-002 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 7000000 1012816 5987184 14,4688
51 215-21-01-001-019-004 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25 0 0 0 0
52 215-21-01-001-022-000 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO 151000000 0 151000000 0
53 215-21-01-001-025-000 ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112 1800000 199484 1600516 11,08244444
54 215-21-01-001-025-001 ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , 500000 71970 428030 14,394
55 215-21-01-001-025-002 ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , 1300000 127514 1172486 9,808769231
56 215-21-01-001-026-000 ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432 0 0 0 0
57 215-21-01-001-027-000 ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO 0 0 0 0
58 215-21-01-001-028-000 ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORE 0 0 0 0
59 215-21-01-001-028-002 ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES 0 0 0 0
60 215-21-01-001-028-003 ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO 0 0 0 0
61 215-21-01-001-028-004 ASIGNACION DE ESTIMULO 0 0 0 0
62 215-21-01-001-031-000 ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA 0 0 0 0
63 215-21-01-001-031-002 ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378 0 0 0 0
64 215-21-01-001-032-000 ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO 0 0 0 0
65 215-21-01-001-037-000 ASIGNACIÓN ÚNICA 0 0 0 0
66 215-21-01-001-038-000 ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS 0 0 0 0
67 215-21-01-001-043-000 ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695 32000000 4985978 27014022 15,58118125
68 215-21-01-001-044-000 ASIG- DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL 0 0 0 0
69 215-21-01-001-044-001 ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD 0 0 0 0
70 215-21-01-001-046-000 ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABL. DE 0 0 0 0
71 215-21-01-001-047-000 ASIG. DE RESPONS. DIRECT. Y ASIG. DE RESPONS. TECN 0 0 0 0
72 215-21-01-001-048-000 BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL 0 0 0 0
73 215-21-01-001-050-000 BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL 0 0 0 0
74 215-21-01-001-051-000 BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA 0 0 0 0
75 215-21-01-001-999-000 OTRAS ASIGNACIONES3 5000000 772294 4227706 15,44588
76 215-21-01-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 61000000 7757349 53242651 12,71696557
77 215-21-01-002-001-000 A SERVICIOS DE BIENESTAR 21000000 2464116 18535884 11,73388571
78 215-21-01-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 40000000 5293233 34706767 13,2330825
79 215-21-01-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 153000000 0 153000000 0
80 215-21-01-003-001-000 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 77000000 0 77000000 0
81 215-21-01-003-001-001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 77000000 0 77000000 0
82 215-21-01-003-001-002 BONIFICACIÓN EXCELENCIA 0 0 0 0
83 215-21-01-003-002-000 DESEMPEÑO COLECTIVO 76000000 0 76000000 0
84 215-21-01-003-002-001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 76000000 0 76000000 0
85 215-21-01-003-002-002 ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO 0 0 0 0
86 215-21-01-003-002-003 ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C 0 0 0 0
87 215-21-01-003-003-000 DESEMPEÑO INDIVIDUAL 0 0 0 0
88 215-21-01-003-003-001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 0 0 0 0
89 215-21-01-003-003-002 ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL 0 0 0 0
90 215-21-01-003-003-003 ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 0 0 0 0
91 215-21-01-003-003-004 ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL 0 0 0 0
92 215-21-01-003-003-005 ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378 0 0 0 0
93 215-21-01-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 51378000 683162 50694838 1,329678072
94 215-21-01-004-001-000 ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LEY N ° 19.041 0 0 0 0
95 215-21-01-004-002-000 ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS 0 0 0 0
96 215-21-01-004-003-000 ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264 0 0 0 0
97 215-21-01-004-004-000 ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS 0 0 0 0
98 215-21-01-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 10000000 313881 9686119 3,13881
99 215-21-01-004-005-001 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AÑO 10000000 313881 9686119 3,13881
100 215-21-01-004-005-002 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AÑOS ANTERIORES 0 0 0 0
101 215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 41378000 369281 41008719 0,892457344
102 215-21-01-004-006-001 COMISIONES SERVICIOS EN EL PAIS DEL AÑO 41378000 369281 41008719 0,892457344
103 215-21-01-004-006-002 COMISIONES SERVICIOS EN EL PAIS AÑOS ANTERIORES 0 0 0 0
104 215-21-01-004-007-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 0 0 0 0
105 215-21-01-004-007-001 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR DEL AÑO 0 0 0 0
106 215-21-01-004-007-002 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR AÑOS ANTERI 0 0 0 0
107 215-21-01-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 40700000 10334484 30365516 25,39185258
108 215-21-01-005-001-000 AGUINALDOS 10600000 0 10600000 0
109 215-21-01-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 6100000 0 6100000 0
110 215-21-01-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 4500000 0 4500000 0
111 215-21-01-005-002-000 BONOS DE ESCOLARIDAD 4800000 0 4800000 0
112 215-21-01-005-003-000 BONOS ESPECIALES 24000000 10334484 13665516 43,06035
113 215-21-01-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 24000000 10334484 13665516 43,06035
114 215-21-01-005-004-000 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 1300000 0 1300000 0
115 215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 975020000 123319935 851700065 12,64793902
116 215-21-02-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 830500000 111679190 718820810 13,44722336
117 215-21-02-001-001-000 SUELDOS BASE 260000000 38649199 221350801 14,86507654
118 215-21-02-001-002-000 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD 6000000 879657 5120343 14,66095
119 215-21-02-001-002-001 ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070 0 0 0 0
120 215-21-02-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA 6000000 879657 5120343 14,66095
121 215-21-02-001-003-000 ASIGNACIÓN PROFESIONAL 41000000 6321323 34678677 15,41786098
122 215-21-02-001-004-000 ASIGNACIÓN DE ZONA 71000000 10821779 60178221 15,24194225
123 215-21-02-001-004-001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D 71000000 10821779 60178221 15,24194225
124 215-21-02-001-004-002 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N 0 0 0 0
125 215-21-02-001-004-003 COMPLEMENTO DE ZONA 0 0 0 0
126 215-21-02-001-007-000 ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981 170000000 25550426 144449574 15,02966235
127 215-21-02-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, 170000000 25550426 144449574 15,02966235
128 215-21-02-001-007-002 ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L. 0 0 0 0
129 215-21-02-001-008-000 ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN 0 0 0 0
130 215-21-02-001-008-001 BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429¹ 0 0 0 0
131 215-21-02-001-008-002 PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59 0 0 0 0
132 215-21-02-001-009-000 ASIGNACIONES ESPECIALES 42000000 6355326 35644674 15,13172857
133 215-21-02-001-009-001 MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278¹ 0 0 0 0
134 215-21-02-001-009-003 BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410¹ 0 0 0 0
135 215-21-02-001-009-004 BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC 0 0 0 0
136 215-21-02-001-009-005 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹ 42000000 6355326 35644674 15,13172857
137 215-21-02-001-009-006 RED MAESTROS DE MAESTROS 0 0 0 0
138 215-21-02-001-009-007 ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1 0 0 0 0
139 215-21-02-001-009-999 OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES 0 0 0 0
140 215-21-02-001-010-000 ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA 0 0 0 0
141 215-21-02-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), 0 0 0 0
142 215-21-02-001-011-000 ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN 0 0 0 0
143 215-21-02-001-011-001 ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY 0 0 0 0
144 215-21-02-001-013-000 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 120000000 14936762 105063238 12,44730167
145 215-21-02-001-013-001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 54000000 8274801 45725199 15,32370556
146 215-21-02-001-013-002 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N 12000000 1866942 10133058 15,55785
147 215-21-02-001-013-003 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 31000000 4795019 26204981 15,46780323
148 215-21-02-001-013-004 BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675¹ 0 0 0 0
149 215-21-02-001-013-005 BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200 0 0 0 0
150 215-21-02-001-013-006 BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386 0 0 0 0
151 215-21-02-001-013-007 REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº 0 0 0 0
152 215-21-02-001-013-999 OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 23000000 0 23000000 0
153 215-21-02-001-014-000 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 52500000 8164718 44335282 15,55184381
154 215-21-02-001-014-001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 52500000 8164718 44335282 15,55184381
155 215-21-02-001-014-999 OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 0 0 0 0
156 215-21-02-001-018-000 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD 0 0 0 0
157 215-21-02-001-018-001 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 0 0 0 0
158 215-21-02-001-021-000 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO 68000000 0 68000000 0
159 215-21-02-001-026-000 ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO 0 0 0 0
160 215-21-02-001-027-000 ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORE 0 0 0 0
161 215-21-02-001-027-002 ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES 0 0 0 0
162 215-21-02-001-028-000 ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112 0 0 0 0
163 215-21-02-001-029-000 ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA 0 0 0 0
164 215-21-02-001-030-000 ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA 0 0 0 0
165 215-21-02-001-030-002 ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378 0 0 0 0
166 215-21-02-001-031-000 ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO 0 0 0 0
167 215-21-02-001-036-000 ASIGNACIÓN ÚNICA 0 0 0 0
168 215-21-02-001-037-000 ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS 0 0 0 0
169 215-21-02-001-042-000 ASIG. DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL 0 0 0 0
170 215-21-02-001-044-000 ASIGNACION DE EXPERIENCIA 0 0 0 0
171 215-21-02-001-045-000 ASIG. POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL 0 0 0 0
172 215-21-02-001-046-000 ASIG. DE RECONOCIM. POR DOCENCIA EN EST.ALTA CONCE 0 0 0 0
173 215-21-02-001-048-000 BONIFICACION POR RECONOCIM. PROFESIONAL 0 0 0 0
174 215-21-02-001-049-000 BONIFICAC. EXCELENCIA ACADEMICA 0 0 0 0
175 215-21-02-001-999-000 OTRAS ASIGNACIONES4 0 0 0 0
176 215-21-02-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 41000000 5016979 35983021 12,23653415
177 215-21-02-002-001-000 A SERVICIOS DE BIENESTAR 22000000 2535884 19464116 11,52674545
178 215-21-02-002-001-001 A CONTRATA 11000000 1411483 9588517 12,83166364
179 215-21-02-002-001-002 PERSONAL SALUD MUNICIPAL 1000000 23923 976077 2,3923
180 215-21-02-002-001-003 PERSONALEDUCACION 10000000 1100478 8899522 11,00478
181 215-21-02-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 19000000 2481095 16518905 13,05839474
182 215-21-02-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 66000000 0 66000000 0
183 215-21-02-003-001-000 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 33000000 0 33000000 0
184 215-21-02-003-001-001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 33000000 0 33000000 0
185 215-21-02-003-001-002 BONIFICACIÓN EXCELENCIA 0 0 0 0
186 215-21-02-003-002-000 DESEMPEÑO COLECTIVO 33000000 0 33000000 0
187 215-21-02-003-002-001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 33000000 0 33000000 0
188 215-21-02-003-002-002 ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO 0 0 0 0
189 215-21-02-003-002-003 ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C 0 0 0 0
190 215-21-02-003-003-000 DESEMPEÑO INDIVIDUAL 0 0 0 0
191 215-21-02-003-003-001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 0 0 0 0
192 215-21-02-003-003-002 ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 0 0 0 0
193 215-21-02-003-003-003 ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL 0 0 0 0
194 215-21-02-003-003-004 ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378 0 0 0 0
195 215-21-02-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 11617000 220354 11396646 1,896823621
196 215-21-02-004-001-000 ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY Nº 19.041 0 0 0 0
197 215-21-02-004-002-000 ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS 0 0 0 0
198 215-21-02-004-003-000 ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264 0 0 0 0
199 215-21-02-004-004-000 ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS 0 0 0 0
200 215-21-02-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 2800000 162643 2637357 5,808678571
201 215-21-02-004-005-001 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AÑO 2800000 162643 2637357 5,808678571
202 215-21-02-004-005-002 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AÑOS ANTERIORES 0 0 0 0
203 215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 8817000 57711 8759289 0,654542361
204 215-21-02-004-006-001 COMISIONES SERVIC. EN EL PAIS DEL AÑO 8817000 57711 8759289 0,654542361
205 215-21-02-004-006-002 COMISIONES SERV. EN EL PAIS AÑOS ANYERIORES 0 0 0 0
206 215-21-02-004-007-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 0 0 0 0
207 215-21-02-004-007-001 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR DEL AÑO 0 0 0 0
208 215-21-02-004-007-002 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR AÑOS ANTERI 0 0 0 0
209 215-21-02-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 25903000 6403412 19499588 24,72073505
210 215-21-02-005-001-000 AGUINALDOS 7450000 0 7450000 0
211 215-21-02-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 4150000 0 4150000 0
212 215-21-02-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 3300000 0 3300000 0
213 215-21-02-005-002-000 BONO DE ESCOLARIDAD 1975000 0 1975000 0
214 215-21-02-005-003-000 BONOS ESPECIALES 16000000 6403412 9596588 40,021325
215 215-21-02-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 16000000 6403412 9596588 40,021325
216 215-21-02-005-004-000 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 478000 0 478000 0
217 215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 86992000 39828466 47163534 45,78405601
218 215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES 19920000 0 19920000 0
219 215-21-03-002-000-000 HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS 0 0 0 0
220 215-21-03-003-000-000 JORNALES 0 0 0 0
221 215-21-03-004-000-000 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO 54672000 20921352 33750648 38,26703248
222 215-21-03-004-001-000 SUELDOS 51643000 19842728 31800272 38,42288016
223 215-21-03-004-001-001 PERSONAL SALVAVIDAS 42441000 18640120 23800880 43,92007728
224 215-21-03-004-001-002 MEDICO PSICOTECNICO 9202000 1202608 7999392 13,068985
225 215-21-03-004-001-003 OTROS 0 0 0 0
226 215-21-03-004-002-000 APORTES DEL EMPLEADOR 3029000 1078624 1950376 35,60990426
227 215-21-03-004-002-001 APORTES DEL EMPLEADOR SALVAVIDAS 2445000 1012962 1432038 41,42993865
228 215-21-03-004-002-002 APORTES DEL EMPLEADOR MEDICO 225000 29584 195416 13,14844444
229 215-21-03-004-002-003 OTROS 359000 36078 322922 10,04958217
230 215-21-03-004-003-000 REMUNERACIONES VARIABLES 0 0 0 0
231 215-21-03-004-004-000 AGUINALDOS Y BONOS 0 0 0 0
232 215-21-03-004-004-001 AGUINALDOS Y BONOS SALVAVIDAS 0 0 0 0
233 215-21-03-004-004-002 AGUINALDOS Y BONOS MEDICO 0 0 0 0
234 215-21-03-004-004-003 AGUINALDOS Y BONOS OTROS 0 0 0 0
235 215-21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 9600000 18609914 -9009914 193,8532708
236 215-21-03-006-000-000 PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL 0 0 0 0
237 215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRACTICA 2800000 297200 2502800 10,61428571
238 215-21-03-999-000-000 OTRAS 0 0 0 0
239 215-21-03-999-001-000 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464 0 0 0 0
240 215-21-03-999-999-000 OTRAS 0 0 0 0
241 215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 88342000 12269344 76072656 13,88846075
242 215-21-04-001-000-000 ASIGNACIÓN DE TRASLADO 0 0 0 0
243 215-21-04-001-001-000 ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR 0 0 0 0
244 215-21-04-003-000-000 DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES 66594000 12044344 54549656 18,08622999
245 215-21-04-003-001-000 DIETA CONCEJALES 59000000 10943652 48056348 18,54856271
246 215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC 7594000 1100692 6493308 14,49423229
247 215-21-04-003-003-000 OTROS GASTOS 0 0 0 0
248 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 21748000 225000 21523000 1,034577892
249 215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3621510000 483941874 3137568126 13,36298599
250 215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 29249000 2928447 26320553 10,01212691
251 215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 14133000 1168199 12964801 8,265753909
252 215-22-01-002-000-000 PARA ANIMALES 15116000 1760248 13355752 11,64493252
253 215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 50189000 5156582 45032418 10,27432704
254 215-22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 2065000 58786 2006214 2,846779661
255 215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 43032000 4750173 38281827 11,03869911
256 215-22-02-003-000-000 CALZADO 5092000 347623 4744377 6,826846033
