Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 29/04/2024
Página leída 187 veces


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE GASTOS DEVENGADOS SALDO %
1 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 3.995.408.000 4.040.355.000 452.244.586 3.588.110.414 11,19
2 215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 2.588.652.000 2.612.985.000 315.945.882 2.297.039.118 12,09
3 215-21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 2.228.652.000 2.252.985.000 299.495.737 1.953.489.263 13,29
4 215-21-01-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 78.000.000 78.000.000 6.901.647 71.098.353 8,85
5 215-21-01-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 180.000.000 180.000.000 0 180.000.000 0
6 215-21-01-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 33.000.000 33.000.000 1.348.498 31.651.502 4,09
7 215-21-01-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 69.000.000 69.000.000 8.200.000 60.800.000 11,88
8 215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 1.020.856.000 1.024.180.000 102.814.106 921.365.894 10,04
9 215-21-02-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 854.172.000 854.172.000 95.306.715 758.865.285 11,16
10 215-21-02-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 49.204.000 49.204.000 2.399.701 46.804.299 4,88
11 215-21-02-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 73.000.000 73.000.000 0 73.000.000 0
12 215-21-02-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 9.000.000 12.324.000 1.257.690 11.066.310 10,21
13 215-21-02-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 35.480.000 35.480.000 3.850.000 31.630.000 10,85
14 215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 312.900.000 322.784.000 25.777.840 297.006.160 7,99
15 215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES 100.000.000 100.000.000 3.775.880 96.224.120 3,78
16 215-21-03-002-000-000 HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS 30.000.000 30.000.000 0 30.000.000 0
17 215-21-03-003-000-000 JORNALES 0 0 0 0 0
18 215-21-03-004-000-000 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO 59.900.000 69.784.000 14.196.597 55.587.403 20,34
19 215-21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 120.000.000 120.000.000 7.805.363 112.194.637 6,5
20 215-21-03-006-000-000 PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL 0 0 0 0 0
21 215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRACTICA 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000 0
22 215-21-03-999-000-000 OTRAS 0 0 0 0 0
23 215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 73.000.000 80.406.000 7.706.758 72.699.242 9,58
24 215-21-04-001-000-000 ASIGNACIÓN DE TRASLADO 0 0 0 0 0
25 215-21-04-003-000-000 DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES 73.000.000 78.087.000 7.706.758 70.380.242 9,87
26 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 0 2.319.000 0 2.319.000 0
27 215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.248.413.000 4.359.661.000 149.082.520 4.210.578.480 3,42
28 215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 20.000.000 29.465.000 2.804.532 26.660.468 9,52
29 215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 4.000.000 11.665.000 486.412 11.178.588 4,17
30 215-22-01-002-000-000 PARA ANIMALES 16.000.000 17.800.000 2.318.120 15.481.880 13,02
31 215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 35.048.000 40.728.000 2.185.322 38.542.678 5,37
32 215-22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 2.000.000 3.504.000 1.354.220 2.149.780 38,65
33 215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 30.048.000 34.224.000 831.102 33.392.898 2,43
34 215-22-02-003-000-000 CALZADO 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000 0
35 215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50.500.000 51.433.000 608.709 50.824.291 1,18
36 215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 41.500.000 41.997.000 496.230 41.500.770 1,18
37 215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN 7.000.000 7.036.000 112.479 6.923.521 1,6
38 215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 2.000.000 2.400.000 0 2.400.000 0
39 215-22-03-999-000-000 PARA OTROS 0 0 0 0 0
40 215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 268.700.000 304.369.000 17.586.503 286.782.497 5,78
41 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 40.608.000 45.004.000 2.583.484 42.420.516 5,74
42 215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 10.346.000 10.369.000 0 10.369.000 0
43 215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS 8.409.000 8.951.000 2.685.187 6.265.813 30
44 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 4.000.000 4.074.000 0 4.074.000 0
45 215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 8.000.000 8.000.000 0 8.000.000 0
46 215-22-04-006-000-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS 2.738.000 3.476.000 0 3.476.000 0
47 215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 8.856.000 9.560.000 249.900 9.310.100 2,61
48 215-22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 3.220.000 3.228.000 0 3.228.000 0
49 215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 68.313.000 71.577.000 8.981.076 62.595.924 12,55
50 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN 55.230.000 65.999.000 1.882.306 64.116.694 2,85
51 215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA 31.162.000 40.253.000 226.100 40.026.900 0,56
52 215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS 4.317.000 5.144.000 209.613 4.934.387 4,07
53 215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 10.500.000 12.538.000 0 12.538.000 0
54 215-22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO 9.447.000 11.767.000 461.312 11.305.688 3,92
55 215-22-04-015-000-000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 0 0 0 0 0
56 215-22-04-016-000-000 MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS 0 0 0 0 0
57 215-22-04-999-000-000 OTROS 3.554.000 4.429.000 307.525 4.121.475 6,94
58 215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 833.607.000 853.852.000 107.846.165 746.005.835 12,63
59 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 650.003.000 650.003.000 88.036.880 561.966.120 13,54
60 215-22-05-002-000-000 AGUA 82.000.000 83.111.000 10.617.020 72.493.980 12,77
61 215-22-05-003-000-000 GAS 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 0
62 215-22-05-004-000-000 CORREO 17.034.000 17.034.000 2.320.208 14.713.792 13,62
63 215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 24.300.000 24.300.000 3.029.665 21.270.335 12,47
64 215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR 12.500.000 12.500.000 51.618 12.448.382 0,41
65 215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 40.000.000 59.134.000 3.790.774 55.343.226 6,41
66 215-22-05-008-000-000 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES 5.770.000 5.770.000 0 5.770.000 0
67 215-22-05-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
68 215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 15.580.000 16.723.000 1.451.800 15.271.200 8,68
69 215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0
70 215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 8.658.000 8.658.000 1.071.000 7.587.000 12,37
71 215-22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS 0 0 0 0 0
72 215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D 2.000.000 3.143.000 380.800 2.762.200 12,12
73 215-22-06-005-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 2.072.000 2.072.000 0 2.072.000 0
74 215-22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y 0 0 0 0 0
75 215-22-06-007-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 850.000 850.000 0 850.000 0
76 215-22-06-999-000-000 OTROS 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0
77 215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 15.000.000 18.534.000 1.021.720 17.512.280 5,51
78 215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 8.000.000 9.684.000 555.240 9.128.760 5,73
79 215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 7.000.000 8.850.000 466.480 8.383.520 5,27
80 215-22-07-003-000-000 SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE 0 0 0 0 0
81 215-22-07-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
82 215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 2.875.340.000 2.888.116.000 12.205.891 2.875.910.109 0,42
83 215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 1.867.226.000 1.867.298.000 0 1.867.298.000 0
84 215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 632.296.000 632.296.000 0 632.296.000 0
85 215-22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES 0 0 0 0 0
86 215-22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 0 0 0 0 0
87 215-22-08-005-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS 0 0 0 0 0
88 215-22-08-006-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS 0 0 0 0 0
89 215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 20.000.000 34.522.000 40.350 34.481.650 0,12
90 215-22-08-008-000-000 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES 2.300.000 3.700.000 1.253.333 2.446.667 33,87
91 215-22-08-009-000-000 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 1.100.000 1.100.000 0 1.100.000 0
92 215-22-08-010-000-000 SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES 2.200.000 3.784.000 1.428.000 2.356.000 37,74
93 215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 174.000.000 169.090.000 0 169.090.000 0
94 215-22-08-999-000-000 OTROS 176.218.000 176.326.000 9.484.208 166.841.792 5,38
95 215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 46.103.000 51.227.000 1.884.488 49.342.512 3,68
96 215-22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS 0 0 0 0 0
97 215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS 40.103.000 40.131.000 1.509.638 38.621.362 3,76
98 215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0
99 215-22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS 0 0 0 0 0
100 215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 5.000.000 5.569.000 0 5.569.000 0
101 215-22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 0 553.000 374.850 178.150 67,78
102 215-22-09-999-000-000 OTROS 0 3.974.000 0 3.974.000 0
103 215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 21.925.000 22.809.000 0 22.809.000 0
104 215-22-10-001-000-000 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y 0 0 0 0 0
105 215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 21.925.000 22.809.000 0 22.809.000 0
106 215-22-10-003-000-000 SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS 0 0 0 0 0
107 215-22-10-004-000-000 GASTOS BANCARIOS 0 0 0 0 0
108 215-22-10-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
109 215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 30.502.000 40.906.000 0 40.906.000 0
110 215-22-11-001-000-000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 0 0 0 0 0
111 215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 26.000.000 36.264.000 0 36.264.000 0
112 215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS 0 0 0 0 0
113 215-22-11-999-000-000 OTROS 4.502.000 4.642.000 0 4.642.000 0
114 215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 36.108.000 41.499.000 1.487.390 40.011.610 3,58
115 215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 12.000.000 12.000.000 540.340 11.459.660 4,5
116 215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL 2.000.000 3.449.000 0 3.449.000 0
117 215-22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 0
118 215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS 12.000.000 12.000.000 947.050 11.052.950 7,89
119 215-22-12-006-000-000 CONTRIBUCIONES 0 0 0 0 0
120 215-22-12-999-000-000 OTROS 8.108.000 12.050.000 0 12.050.000 0
121 215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1.000.000 155.575.000 0 155.575.000 0
122 215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 1.000.000 155.575.000 0 155.575.000 0
123 215-23-01-004-000-000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 1.000.000 155.575.000 0 155.575.000 0
124 215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 0 0 0 0
125 215-23-03-001-000-000 INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL 0 0 0 0 0
126 215-23-03-004-000-000 OTRAS INDEMNIZACIONES 0 0 0 0 0
127 215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.034.591.000 1.358.859.000 465.768.194 893.090.806 34,28
128 215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 131.936.000 196.204.000 2.255.169 193.948.831 1,15
129 215-24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA 0 3.735.000 0 3.735.000 0
130 215-24-01-002-000-000 EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, 0 0 0 0 0
131 215-24-01-003-000-000 SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. 0 0 0 0 0
132 215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 14.000.000 14.000.000 0 14.000.000 0
133 215-24-01-005-000-000 OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS 36.000.000 36.000.000 0 36.000.000 0
134 215-24-01-006-000-000 VOLUNTARIADO 0 5.000.000 0 5.000.000 0
135 215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 80.000.000 100.603.000 0 100.603.000 0
136 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS 0 6.714.000 2.255.169 4.458.831 33,59
137 215-24-01-009-000-000 EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR 0 0 0 0 0
138 215-24-01-999-000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 1.936.000 30.152.000 0 30.152.000 0
139 215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 902.655.000 1.162.655.000 463.513.025 699.141.975 39,87
140 215-24-03-001-000-000 A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 0 0 0 0 0
141 215-24-03-002-000-000 A LOS SERVICIOS DE SALUD 932.000 932.000 102.371 829.629 10,98
142 215-24-03-080-000-000 A LAS ASOCIACIONES 16.103.000 16.103.000 0 16.103.000 0
143 215-24-03-090-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN 381.478.000 381.478.000 3.202.822 378.275.178 0,84
144 215-24-03-091-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES 0 0 0 0 0
145 215-24-03-092-000-000 AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS 8.000.000 8.000.000 54.442 7.945.558 0,68
146 215-24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 3.774.000 3.774.000 0 3.774.000 0
147 215-24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000 0
148 215-24-03-101-000-000 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN 487.368.000 747.368.000 460.153.390 287.214.610 61,57
149 215-24-07-000-000-000 ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
150 215-24-07-001-000-000 A MERCOCIUDADES 0 0 0 0 0
151 215-24-07-099-000-000 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
152 215-25-00-000-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO 700.000 700.000 0 700.000 0
153 215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS 700.000 700.000 0 700.000 0
154 215-25-99-000-000-000 OTROS INTEGROS AL FISCO 0 0 0 0 0
155 215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 3.700.000 3.822.000 0 3.822.000 0
156 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000 0
157 215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI 0 0 0 0 0
158 215-26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 1.200.000 1.322.000 0 1.322.000 0
159 215-26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD 1.200.000 1.322.000 0 1.322.000 0
160 215-26-04-003-000-000 APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C 0 0 0 0 0
161 215-26-04-999-000-000 APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 0 0
162 215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 118.840.000 247.607.000 29.618.489 217.988.511 11,96
163 215-29-01-000-000-000 TERRENOS 0 0 0 0 0
164 215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS 0 22.000.000 0 22.000.000 0
165 215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 0 33.514.000 0 33.514.000 0
166 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 15.150.000 19.370.000 1.955.827 17.414.173 10,1
167 215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 10.100.000 12.861.000 898.034 11.962.966 6,98
168 215-29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 5.500.000 7.870.000 0 7.870.000 0
169 215-29-05-002-000-000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 0 0 0 0 0
170 215-29-05-999-000-000 OTRAS 4.600.000 4.991.000 898.034 4.092.966 17,99
171 215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 29.290.000 68.766.000 19.597.801 49.168.199 28,5
172 215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 28.000.000 67.476.000 19.597.801 47.878.199 29,04
173 215-29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS 1.290.000 1.290.000 0 1.290.000 0
174 215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 64.300.000 91.096.000 7.166.827 83.929.173 7,87
175 215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 16.000.000 26.264.000 4.551.750 21.712.250 17,33
176 215-29-07-002-000-000 SISTEMA DE INFORMACIÓN 48.300.000 64.832.000 2.615.077 62.216.923 4,03
177 215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 0
178 215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0
179 215-30-01-000-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0 0
180 215-30-01-001-000-000 DEPÓSITOS A PLAZO 0 0 0 0 0
181 215-30-01-003-000-000 CUOTAS DE FONDOS MUTUOS 0 0 0 0 0
182 215-30-01-004-000-000 BONOS O PAGARES 0 0 0 0 0
183 215-30-01-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
184 215-30-02-000-000-000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0 0
185 215-30-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0
186 215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 323.678.000 6.744.209.000 674.841.064 6.069.367.936 10,01
187 215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS 0 268.411.000 61.669.263 206.741.737 22,98
188 215-31-01-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0
189 215-31-01-002-000-000 CONSULTORÍAS 0 268.411.000 61.669.263 206.741.737 22,98
190 215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 323.678.000 6.475.798.000 613.171.801 5.862.626.199 9,47
191 215-31-02-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0
192 215-31-02-002-000-000 CONSULTORÍAS 0 171.746.000 11.438.327 160.307.673 6,66
193 215-31-02-003-000-000 TERRENOS 0 0 0 0 0
194 215-31-02-004-000-000 OBRAS CIVILES 323.678.000 6.304.052.000 601.733.474 5.702.318.526 9,55
195 215-31-02-005-000-000 EQUIPAMIENTO 0 0 0 0 0
196 215-31-02-006-000-000 EQUIPOS 0 0 0 0 0
197 215-31-02-007-000-000 VEHÍCULOS 0 0 0 0 0
198 215-31-02-999-000-000 OTROS GASTOS 0 0 0 0 0
199 215-32-00-000-000-000 C X P PRÉSTAMOS 0 0 0 0 0
200 215-32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0 0
201 215-32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0 0
202 215-33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0
203 215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0 0
204 215-33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0 0
205 215-33-03-001-000-000 A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC 0 0 0 0 0
206 215-33-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0 0
207 215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 0 525.755.000 525.422.535 332.465 99,94
208 215-34-01-000-000-000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0
209 215-34-01-002-000-000 EMPRÉSTITOS 0 0 0 0 0
210 215-34-01-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0 0
211 215-34-03-000-000-000 INTERESES DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0
212 215-34-03-002-000-000 EMPRESTITOS 0 0 0 0 0
213 215-34-03-003-000-000 CRFEDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0 0
214 215-34-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0
215 215-34-05-002-000-000 EMPRÉSTITOS 0 0 0 0 0
216 215-34-05-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0 0
217 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 0 525.755.000 525.422.535 332.465 99,94
218 215-34-07-001-000-000 DE GASTOS EN PERSONAL 0 15.989.000 15.989.037 -37 100
219 215-34-07-002-000-000 DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 479.205.000 478.874.006 330.994 99,93
220 215-34-07-003-000-000 DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 4.114.000 4.113.906 94 100
221 215-34-07-004-000-000 CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS 0 0 0 0 0
222 215-34-07-005-000-000 PROYECTOS DE INVERSION 0 3.003.000 3.002.285 715 99,98
223 215-34-07-006-000-000 ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 23.444.000 23.443.301 699 100
224 215-35-00-000-000-000 SALDO FINAL DE CAJA 50.000.000 50.000.000 0 50.000.000 0
225 TOTAL 9.776.330.000 17.486.543.000 2.296.977.388 15.189.565.612 13,14
Volver