Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 29/04/2024
Página leída 65 veces


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE GASTOS DEVENGADOS SALDO %
1 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 4.604.339.000 4.604.339.000 332.925.303 4.271.413.697 7,23
2 215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 3.094.148.000 3.094.148.000 206.304.439 2.887.843.561 6,67
3 215-21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 2.716.828.000 2.716.828.000 174.660.416 2.542.167.584 6,43
4 215-21-01-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 83.000.000 83.000.000 3.550.692 79.449.308 4,28
5 215-21-01-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 182.000.000 182.000.000 0 182.000.000 0
6 215-21-01-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 33.000.000 33.000.000 410.671 32.589.329 1,24
7 215-21-01-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 79.320.000 79.320.000 27.682.660 51.637.340 34,9
8 215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 1.131.643.000 1.131.643.000 116.760.818 1.014.882.182 10,32
9 215-21-02-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 940.500.000 940.500.000 92.230.811 848.269.189 9,81
10 215-21-02-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 53.543.000 53.543.000 2.065.641 51.477.359 3,86
11 215-21-02-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 87.000.000 87.000.000 0 87.000.000 0
12 215-21-02-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 14.000.000 14.000.000 11.030 13.988.970 0,08
13 215-21-02-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 36.600.000 36.600.000 22.453.336 14.146.664 61,35
14 215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 279.700.000 279.700.000 6.969.258 272.730.742 2,49
15 215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES 100.000.000 100.000.000 3.573.790 96.426.210 3,57
16 215-21-03-002-000-000 HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS 0 0 0 0 0
17 215-21-03-003-000-000 JORNALES 0 0 0 0 0
18 215-21-03-004-000-000 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO 76.700.000 76.700.000 0 76.700.000 0
19 215-21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 100.000.000 100.000.000 3.288.868 96.711.132 3,29
20 215-21-03-006-000-000 PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL 0 0 0 0 0
21 215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRACTICA 3.000.000 3.000.000 106.600 2.893.400 3,55
22 215-21-03-999-000-000 OTRAS 0 0 0 0 0
23 215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 98.848.000 98.848.000 2.890.788 95.957.212 2,92
24 215-21-04-001-000-000 ASIGNACIÓN DE TRASLADO 0 0 0 0 0
25 215-21-04-003-000-000 DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES 89.692.000 89.692.000 2.890.788 86.801.212 3,22
26 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 9.156.000 9.156.000 0 9.156.000 0
27 215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5.012.302.000 5.012.302.000 89.135.789 4.923.166.211 1,78
28 215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 27.121.000 27.121.000 0 27.121.000 0
29 215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 23.485.000 23.485.000 0 23.485.000 0
30 215-22-01-002-000-000 PARA ANIMALES 3.636.000 3.636.000 0 3.636.000 0
31 215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 46.128.000 46.128.000 3.173.721 42.954.279 6,88
32 215-22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 7.800.000 7.800.000 0 7.800.000 0
33 215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 34.000.000 34.000.000 0 34.000.000 0
34 215-22-02-003-000-000 CALZADO 4.328.000 4.328.000 3.173.721 1.154.279 73,33
35 215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 58.119.000 58.119.000 0 58.119.000 0
36 215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 51.119.000 51.119.000 0 51.119.000 0
37 215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000 0
38 215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 0
39 215-22-03-999-000-000 PARA OTROS 0 0 0 0 0
40 215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 242.889.000 242.889.000 13.334.632 229.554.368 5,49
41 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 37.310.000 37.310.000 3.377.648 33.932.352 9,05
42 215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 23.470.000 23.470.000 0 23.470.000 0
43 215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS 8.000.000 8.000.000 0 8.000.000 0
44 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 6.250.000 6.250.000 785.400 5.464.600 12,57
45 215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0
46 215-22-04-006-000-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 0
47 215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 5.194.000 5.194.000 0 5.194.000 0
48 215-22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 0
49 215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 56.000.000 56.000.000 0 56.000.000 0
50 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN 48.000.000 48.000.000 5.016.228 42.983.772 10,45
51 215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA 20.000.000 20.000.000 774.751 19.225.249 3,87
52 215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS 6.850.000 6.850.000 1.767.221 5.082.779 25,8
53 215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 9.100.000 9.100.000 608.162 8.491.838 6,68
54 215-22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO 11.915.000 11.915.000 907.375 11.007.625 7,62
55 215-22-04-015-000-000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 0 0 0 0 0
56 215-22-04-016-000-000 MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS 0 0 0 0 0
57 215-22-04-999-000-000 OTROS 5.800.000 5.800.000 97.847 5.702.153 1,69
58 215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 764.853.000 764.853.000 55.029.210 709.823.790 7,19
59 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 607.000.000 607.000.000 48.449.700 558.550.300 7,98
60 215-22-05-002-000-000 AGUA 67.000.000 67.000.000 5.507.187 61.492.813 8,22
61 215-22-05-003-000-000 GAS 4.000.000 4.000.000 0 4.000.000 0
62 215-22-05-004-000-000 CORREO 20.000.000 20.000.000 0 20.000.000 0
63 215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 25.000.000 25.000.000 60.379 24.939.621 0,24
64 215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR 10.700.000 10.700.000 0 10.700.000 0
65 215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 30.153.000 30.153.000 1.011.944 29.141.056 3,36
66 215-22-05-008-000-000 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0
67 215-22-05-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
68 215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 16.723.000 16.723.000 0 16.723.000 0
69 215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0
70 215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 11.200.000 11.200.000 0 11.200.000 0
71 215-22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS 0 0 0 0 0
72 215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D 1.643.000 1.643.000 0 1.643.000 0
73 215-22-06-005-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 530.000 530.000 0 530.000 0
74 215-22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y 0 0 0 0 0
75 215-22-06-007-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 1.350.000 1.350.000 0 1.350.000 0
76 215-22-06-999-000-000 OTROS 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0
77 215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 22.875.000 22.875.000 2.077.776 20.797.224 9,08
78 215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 13.520.000 13.520.000 2.077.776 11.442.224 15,37
79 215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 9.355.000 9.355.000 0 9.355.000 0
80 215-22-07-003-000-000 SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE 0 0 0 0 0
81 215-22-07-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
82 215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 3.640.267.000 3.640.267.000 11.796.898 3.628.470.102 0,32
83 215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 2.645.383.000 2.645.383.000 0 2.645.383.000 0
84 215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 724.944.000 724.944.000 0 724.944.000 0
85 215-22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES 0 0 0 0 0
86 215-22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 0 0 0 0 0
87 215-22-08-005-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS 0 0 0 0 0
88 215-22-08-006-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS 0 0 0 0 0
89 215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 20.000.000 20.000.000 0 20.000.000 0
90 215-22-08-008-000-000 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES 3.500.000 3.500.000 250.000 3.250.000 7,14
91 215-22-08-009-000-000 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 2.100.000 2.100.000 0 2.100.000 0
92 215-22-08-010-000-000 SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES 2.200.000 2.200.000 0 2.200.000 0
93 215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 95.630.000 95.630.000 11.546.898 84.083.102 12,07
94 215-22-08-999-000-000 OTROS 146.510.000 146.510.000 0 146.510.000 0
95 215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 88.486.000 88.486.000 2.765.693 85.720.307 3,13
96 215-22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS 0 0 0 0 0
97 215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS 61.436.000 61.436.000 2.045.693 59.390.307 3,33
98 215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 1.000.000 1.000.000 720.000 280.000 72
99 215-22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS 0 0 0 0 0
100 215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 4.450.000 4.450.000 0 4.450.000 0
101 215-22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 0 0 0 0 0
102 215-22-09-999-000-000 OTROS 21.600.000 21.600.000 0 21.600.000 0
103 215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 27.902.000 27.902.000 0 27.902.000 0
104 215-22-10-001-000-000 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y 0 0 0 0 0
105 215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 27.902.000 27.902.000 0 27.902.000 0
106 215-22-10-003-000-000 SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS 0 0 0 0 0
107 215-22-10-004-000-000 GASTOS BANCARIOS 0 0 0 0 0
108 215-22-10-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
109 215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 31.402.000 31.402.000 106.666 31.295.334 0,34
110 215-22-11-001-000-000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 0 0 0 0 0
111 215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 26.000.000 26.000.000 0 26.000.000 0
112 215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS 0 0 0 0 0
113 215-22-11-999-000-000 OTROS 5.402.000 5.402.000 106.666 5.295.334 1,97
114 215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 45.537.000 45.537.000 851.193 44.685.807 1,87
115 215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 12.000.000 12.000.000 851.193 11.148.807 7,09
116 215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL 14.900.000 14.900.000 0 14.900.000 0
117 215-22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 0
118 215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS 12.000.000 12.000.000 0 12.000.000 0
119 215-22-12-006-000-000 CONTRIBUCIONES 0 0 0 0 0
120 215-22-12-999-000-000 OTROS 4.637.000 4.637.000 0 4.637.000 0
121 215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0
122 215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0
123 215-23-01-004-000-000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0
124 215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 0 0 0 0
125 215-23-03-001-000-000 INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL 0 0 0 0 0
126 215-23-03-004-000-000 OTRAS INDEMNIZACIONES 0 0 0 0 0
127 215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 927.056.000 1.180.957.000 483.022.930 697.934.070 40,9
128 215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 133.049.000 133.049.000 45.621.310 87.427.690 34,29
129 215-24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA 0 0 0 0 0
130 215-24-01-002-000-000 EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, 0 0 0 0 0
131 215-24-01-003-000-000 SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. 0 0 0 0 0
132 215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 31.664.000 31.664.000 5.960.000 25.704.000 18,82
133 215-24-01-005-000-000 OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS 36.000.000 36.000.000 35.000.000 1.000.000 97,22
134 215-24-01-006-000-000 VOLUNTARIADO 0 0 0 0 0
135 215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 50.000.000 50.000.000 4.466.150 45.533.850 8,93
136 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS 15.385.000 15.385.000 195.160 15.189.840 1,27
137 215-24-01-009-000-000 EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR 0 0 0 0 0
138 215-24-01-999-000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0 0
139 215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 794.007.000 1.047.908.000 437.401.620 610.506.380 41,74
140 215-24-03-001-000-000 A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 0 0 0 0 0
141 215-24-03-002-000-000 A LOS SERVICIOS DE SALUD 1.219.000 1.219.000 0 1.219.000 0
142 215-24-03-080-000-000 A LAS ASOCIACIONES 17.030.000 17.030.000 0 17.030.000 0
143 215-24-03-090-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN 507.900.000 507.900.000 0 507.900.000 0
144 215-24-03-091-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES 0 0 0 0 0
145 215-24-03-092-000-000 AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS 10.739.000 10.739.000 0 10.739.000 0
146 215-24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 3.774.000 3.774.000 0 3.774.000 0
147 215-24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES 9.200.000 9.200.000 0 9.200.000 0
148 215-24-03-101-000-000 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN 244.145.000 498.046.000 437.401.620 60.644.380 87,82
149 215-24-07-000-000-000 ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
150 215-24-07-001-000-000 A MERCOCIUDADES 0 0 0 0 0
151 215-24-07-099-000-000 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
152 215-25-00-000-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO 700.000 700.000 0 700.000 0
153 215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS 700.000 700.000 0 700.000 0
154 215-25-99-000-000-000 OTROS INTEGROS AL FISCO 0 0 0 0 0
155 215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 3.851.000 4.082.000 0 4.082.000 0
156 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000 0
157 215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI 0 231.000 0 231.000 0
158 215-26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 1.351.000 1.351.000 0 1.351.000 0
159 215-26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD 1.351.000 1.351.000 0 1.351.000 0
160 215-26-04-003-000-000 APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C 0 0 0 0 0
161 215-26-04-999-000-000 APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 0 0
162 215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 175.008.000 186.008.000 18.752.825 167.255.175 10,08
163 215-29-01-000-000-000 TERRENOS 0 0 0 0 0
164 215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS 0 0 0 0 0
165 215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 0 0 0 0 0
166 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 15.150.000 15.150.000 0 15.150.000 0
167 215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 10.100.000 10.100.000 1.630.619 8.469.381 16,14
168 215-29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 5.500.000 5.500.000 0 5.500.000 0
169 215-29-05-002-000-000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 0
170 215-29-05-999-000-000 OTRAS 2.600.000 2.600.000 1.630.619 969.381 62,72
171 215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 68.940.000 68.940.000 13.790.206 55.149.794 20
172 215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 68.840.000 68.840.000 13.790.206 55.049.794 20,03
173 215-29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS 100.000 100.000 0 100.000 0
174 215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 80.818.000 91.818.000 3.332.000 88.486.000 3,63
175 215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 33.000.000 44.000.000 3.332.000 40.668.000 7,57
176 215-29-07-002-000-000 SISTEMA DE INFORMACIÓN 47.818.000 47.818.000 0 47.818.000 0
177 215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 0
178 215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0
179 215-30-01-000-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0 0
180 215-30-01-001-000-000 DEPÓSITOS A PLAZO 0 0 0 0 0
181 215-30-01-003-000-000 CUOTAS DE FONDOS MUTUOS 0 0 0 0 0
182 215-30-01-004-000-000 BONOS O PAGARES 0 0 0 0 0
183 215-30-01-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
184 215-30-02-000-000-000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0 0
185 215-30-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0
186 215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 386.621.000 3.496.240.000 262.716.027 3.233.523.973 7,51
187 215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS 0 0 12.699.348 -12.699.348 0
188 215-31-01-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0
189 215-31-01-002-000-000 CONSULTORÍAS 0 0 12.699.348 -12.699.348 0
190 215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 386.621.000 3.496.240.000 250.016.679 3.246.223.321 7,15
191 215-31-02-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0
192 215-31-02-002-000-000 CONSULTORÍAS 0 0 2.160.927 -2.160.927 0
193 215-31-02-003-000-000 TERRENOS 0 0 0 0 0
194 215-31-02-004-000-000 OBRAS CIVILES 386.621.000 3.496.240.000 247.855.752 3.248.384.248 7,09
195 215-31-02-005-000-000 EQUIPAMIENTO 0 0 0 0 0
196 215-31-02-006-000-000 EQUIPOS 0 0 0 0 0
197 215-31-02-007-000-000 VEHÍCULOS 0 0 0 0 0
198 215-31-02-999-000-000 OTROS GASTOS 0 0 0 0 0
199 215-32-00-000-000-000 C X P PRÉSTAMOS 0 0 0 0 0
200 215-32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0 0
201 215-32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0 0
202 215-33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0
203 215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0 0
204 215-33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0 0
205 215-33-03-001-000-000 A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC 0 0 0 0 0
206 215-33-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0 0
207 215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 603.810.851 -603.810.851 0
208 215-34-01-000-000-000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0
209 215-34-01-002-000-000 EMPRÉSTITOS 0 0 0 0 0
210 215-34-01-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0 0
211 215-34-03-000-000-000 INTERESES DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0
212 215-34-03-002-000-000 EMPRESTITOS 0 0 0 0 0
213 215-34-03-003-000-000 CRFEDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0 0
214 215-34-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0
215 215-34-05-002-000-000 EMPRÉSTITOS 0 0 0 0 0
216 215-34-05-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0 0
217 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 0 0 603.810.851 -603.810.851 0
218 215-34-07-001-000-000 DE GASTOS EN PERSONAL 0 0 11.434.748 -11.434.748 0
219 215-34-07-002-000-000 DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 0 563.548.616 -563.548.616 0
220 215-34-07-003-000-000 DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 8.518.757 -8.518.757 0
221 215-34-07-004-000-000 CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS 0 0 0 0 0
222 215-34-07-005-000-000 PROYECTOS DE INVERSION 0 0 10.502 -10.502 0
223 215-34-07-006-000-000 ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 20.298.228 -20.298.228 0
224 215-35-00-000-000-000 SALDO FINAL DE CAJA 50.000.000 50.000.000 0 50.000.000 0
225 TOTAL 11.160.877.000 14.535.628.000 1.790.363.725 12.745.264.275 12,32
Volver