Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 29/04/2024
Página leída 44 veces


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE GASTOS DEVENGADOS SALDO %
1 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 4.604.339.000 4.739.666.000 655.322.926 4.084.343.074 13,83
2 215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 3.094.148.000 3.196.075.000 409.048.647 2.787.026.353 12,8
3 215-21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 2.716.828.000 2.804.209.000 373.735.571 2.430.473.429 13,33
4 215-21-01-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 83.000.000 85.814.000 7.089.877 78.724.123 8,26
5 215-21-01-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 182.000.000 182.000.000 0 182.000.000 0
6 215-21-01-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 33.000.000 33.052.000 540.539 32.511.461 1,64
7 215-21-01-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 79.320.000 91.000.000 27.682.660 63.317.340 30,42
8 215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 1.131.643.000 1.144.685.000 209.336.497 935.348.503 18,29
9 215-21-02-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 940.500.000 949.876.000 182.794.893 767.081.107 19,24
10 215-21-02-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 53.543.000 53.754.000 4.077.238 49.676.762 7,58
11 215-21-02-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 87.000.000 87.000.000 0 87.000.000 0
12 215-21-02-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 14.000.000 17.445.000 11.030 17.433.970 0,06
13 215-21-02-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 36.600.000 36.610.000 22.453.336 14.156.664 61,33
14 215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 279.700.000 290.138.000 27.619.516 262.518.484 9,52
15 215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES 100.000.000 100.000.000 3.573.790 96.426.210 3,57
16 215-21-03-002-000-000 HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS 0 0 0 0 0
17 215-21-03-003-000-000 JORNALES 0 0 0 0 0
18 215-21-03-004-000-000 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO 76.700.000 86.810.000 18.230.884 68.579.116 21
19 215-21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 100.000.000 100.328.000 5.495.842 94.832.158 5,48
20 215-21-03-006-000-000 PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL 0 0 0 0 0
21 215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRACTICA 3.000.000 3.000.000 319.000 2.681.000 10,63
22 215-21-03-999-000-000 OTRAS 0 0 0 0 0
23 215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 98.848.000 108.768.000 9.318.266 99.449.734 8,57
24 215-21-04-001-000-000 ASIGNACIÓN DE TRASLADO 0 0 0 0 0
25 215-21-04-003-000-000 DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES 89.692.000 89.692.000 9.118.266 80.573.734 10,17
26 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 9.156.000 19.076.000 200.000 18.876.000 1,05
27 215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5.012.302.000 5.159.808.000 177.719.720 4.982.088.280 3,44
28 215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 27.121.000 28.023.000 0 28.023.000 0
29 215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 23.485.000 24.387.000 0 24.387.000 0
30 215-22-01-002-000-000 PARA ANIMALES 3.636.000 3.636.000 0 3.636.000 0
31 215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 46.128.000 49.355.000 4.247.363 45.107.637 8,61
32 215-22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 7.800.000 7.800.000 0 7.800.000 0
33 215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 34.000.000 34.000.000 1.073.642 32.926.358 3,16
34 215-22-02-003-000-000 CALZADO 4.328.000 7.555.000 3.173.721 4.381.279 42,01
35 215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 58.119.000 58.119.000 723.044 57.395.956 1,24
36 215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 51.119.000 51.119.000 0 51.119.000 0
37 215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN 5.000.000 5.000.000 723.044 4.276.956 14,46
38 215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 0
39 215-22-03-999-000-000 PARA OTROS 0 0 0 0 0
40 215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 242.889.000 279.783.000 21.280.185 258.502.815 7,61
41 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 37.310.000 44.425.000 3.377.648 41.047.352 7,6
42 215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 23.470.000 24.270.000 0 24.270.000 0
43 215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS 8.000.000 8.342.000 0 8.342.000 0
44 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 6.250.000 7.036.000 785.400 6.250.600 11,16
45 215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0
46 215-22-04-006-000-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 0
47 215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 5.194.000 5.194.000 0 5.194.000 0
48 215-22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 2.000.000 2.000.000 189.253 1.810.747 9,46
49 215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 56.000.000 56.581.000 892.500 55.688.500 1,58
50 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN 48.000.000 60.365.000 9.920.994 50.444.006 16,44
51 215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA 20.000.000 29.887.000 1.068.291 28.818.709 3,57
52 215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS 6.850.000 8.895.000 2.024.350 6.870.650 22,76
53 215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 9.100.000 10.308.000 854.492 9.453.508 8,29
54 215-22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO 11.915.000 13.457.000 1.983.135 11.473.865 14,74
55 215-22-04-015-000-000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 0 100.000 0 100.000 0
56 215-22-04-016-000-000 MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS 0 0 0 0 0
57 215-22-04-999-000-000 OTROS 5.800.000 5.923.000 184.122 5.738.878 3,11
58 215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 764.853.000 782.633.000 111.419.687 671.213.313 14,24
59 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 607.000.000 607.000.000 96.019.250 510.980.750 15,82
60 215-22-05-002-000-000 AGUA 67.000.000 68.354.000 11.575.663 56.778.337 16,93
61 215-22-05-003-000-000 GAS 4.000.000 4.000.000 0 4.000.000 0
62 215-22-05-004-000-000 CORREO 20.000.000 20.001.000 487.528 19.513.472 2,44
63 215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 25.000.000 25.000.000 128.937 24.871.063 0,52
64 215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR 10.700.000 11.500.000 1.156.842 10.343.158 10,06
65 215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 30.153.000 45.777.000 2.051.467 43.725.533 4,48
66 215-22-05-008-000-000 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES 1.000.000 1.001.000 0 1.001.000 0
67 215-22-05-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
68 215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 16.723.000 17.348.000 0 17.348.000 0
69 215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0
70 215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 11.200.000 11.444.000 0 11.444.000 0
71 215-22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS 0 0 0 0 0
72 215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D 1.643.000 2.024.000 0 2.024.000 0
73 215-22-06-005-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 530.000 530.000 0 530.000 0
74 215-22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y 0 0 0 0 0
75 215-22-06-007-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 1.350.000 1.350.000 0 1.350.000 0
76 215-22-06-999-000-000 OTROS 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0
77 215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 22.875.000 26.808.000 2.077.776 24.730.224 7,75
78 215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 13.520.000 16.683.000 2.077.776 14.605.224 12,45
79 215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 9.355.000 10.125.000 0 10.125.000 0
80 215-22-07-003-000-000 SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE 0 0 0 0 0
81 215-22-07-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
82 215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 3.640.267.000 3.692.278.000 23.661.621 3.668.616.379 0,64
83 215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 2.645.383.000 2.645.595.000 70.210 2.645.524.790 0
84 215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 724.944.000 724.944.000 0 724.944.000 0
85 215-22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES 0 0 0 0 0
86 215-22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 0 0 0 0 0
87 215-22-08-005-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS 0 0 0 0 0
88 215-22-08-006-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS 0 0 0 0 0
89 215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 20.000.000 34.442.000 361.393 34.080.607 1,05
90 215-22-08-008-000-000 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES 3.500.000 4.400.000 699.000 3.701.000 15,89
91 215-22-08-009-000-000 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 2.100.000 2.100.000 0 2.100.000 0
92 215-22-08-010-000-000 SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES 2.200.000 2.332.000 0 2.332.000 0
93 215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 95.630.000 113.878.000 12.646.458 101.231.542 11,11
94 215-22-08-999-000-000 OTROS 146.510.000 164.587.000 9.884.560 154.702.440 6,01
95 215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 88.486.000 93.042.000 5.489.312 87.552.688 5,9
96 215-22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS 0 0 0 0 0
97 215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS 61.436.000 61.464.000 4.769.312 56.694.688 7,76
98 215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 1.000.000 1.000.000 720.000 280.000 72
99 215-22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS 0 0 0 0 0
100 215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 4.450.000 5.507.000 0 5.507.000 0
101 215-22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 0 97.000 0 97.000 0
102 215-22-09-999-000-000 OTROS 21.600.000 24.974.000 0 24.974.000 0
103 215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 27.902.000 28.002.000 0 28.002.000 0
104 215-22-10-001-000-000 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y 0 0 0 0 0
105 215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 27.902.000 28.002.000 0 28.002.000 0
106 215-22-10-003-000-000 SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS 0 0 0 0 0
107 215-22-10-004-000-000 GASTOS BANCARIOS 0 0 0 0 0
108 215-22-10-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
109 215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 31.402.000 57.380.000 2.383.332 54.996.668 4,15
110 215-22-11-001-000-000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 0 0 0 0 0
111 215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 26.000.000 42.378.000 730.000 41.648.000 1,72
112 215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS 0 0 0 0 0
113 215-22-11-999-000-000 OTROS 5.402.000 15.002.000 1.653.332 13.348.668 11,02
114 215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 45.537.000 47.037.000 6.437.400 40.599.600 13,69
115 215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 12.000.000 12.000.000 851.193 11.148.807 7,09
116 215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL 14.900.000 14.900.000 0 14.900.000 0
117 215-22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 2.000.000 5.500.000 3.717.240 1.782.760 67,59
118 215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS 12.000.000 10.000.000 439.450 9.560.550 4,39
119 215-22-12-006-000-000 CONTRIBUCIONES 0 0 0 0 0
120 215-22-12-999-000-000 OTROS 4.637.000 4.637.000 1.429.517 3.207.483 30,83
121 215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1.000.000 51.530.000 0 51.530.000 0
122 215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 1.000.000 51.530.000 0 51.530.000 0
123 215-23-01-004-000-000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 1.000.000 51.530.000 0 51.530.000 0
124 215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 0 0 0 0
125 215-23-03-001-000-000 INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL 0 0 0 0 0
126 215-23-03-004-000-000 OTRAS INDEMNIZACIONES 0 0 0 0 0
127 215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 927.056.000 1.452.350.000 663.273.031 789.076.969 45,67
128 215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 133.049.000 192.394.000 46.216.310 146.177.690 24,02
129 215-24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA 0 0 0 0 0
130 215-24-01-002-000-000 EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, 0 0 0 0 0
131 215-24-01-003-000-000 SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. 0 0 0 0 0
132 215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 31.664.000 33.664.000 5.960.000 27.704.000 17,7
133 215-24-01-005-000-000 OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS 36.000.000 36.000.000 35.000.000 1.000.000 97,22
134 215-24-01-006-000-000 VOLUNTARIADO 0 0 0 0 0
135 215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 50.000.000 100.373.000 4.466.150 95.906.850 4,45
136 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS 15.385.000 22.357.000 790.160 21.566.840 3,53
137 215-24-01-009-000-000 EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR 0 0 0 0 0
138 215-24-01-999-000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0 0
139 215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 794.007.000 1.259.956.000 617.056.721 642.899.279 48,97
140 215-24-03-001-000-000 A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 0 0 0 0 0
141 215-24-03-002-000-000 A LOS SERVICIOS DE SALUD 1.219.000 1.219.000 148.246 1.070.754 12,16
142 215-24-03-080-000-000 A LAS ASOCIACIONES 17.030.000 17.030.000 0 17.030.000 0
143 215-24-03-090-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN 507.900.000 507.900.000 3.995.086 503.904.914 0,79
144 215-24-03-091-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES 0 0 0 0 0
145 215-24-03-092-000-000 AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS 10.739.000 10.739.000 61.769 10.677.231 0,58
146 215-24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 3.774.000 3.774.000 0 3.774.000 0
147 215-24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES 9.200.000 9.200.000 0 9.200.000 0
148 215-24-03-101-000-000 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN 244.145.000 710.094.000 612.851.620 97.242.380 86,31
149 215-24-07-000-000-000 ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
150 215-24-07-001-000-000 A MERCOCIUDADES 0 0 0 0 0
151 215-24-07-099-000-000 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
152 215-25-00-000-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO 700.000 700.000 0 700.000 0
153 215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS 700.000 700.000 0 700.000 0
154 215-25-99-000-000-000 OTROS INTEGROS AL FISCO 0 0 0 0 0
155 215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 3.851.000 4.204.000 0 4.204.000 0
156 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000 0
157 215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI 0 231.000 0 231.000 0
158 215-26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 1.351.000 1.473.000 0 1.473.000 0
159 215-26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD 1.351.000 1.473.000 0 1.473.000 0
160 215-26-04-003-000-000 APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C 0 0 0 0 0
161 215-26-04-999-000-000 APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 0 0
162 215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 175.008.000 297.048.000 20.362.776 276.685.224 6,86
163 215-29-01-000-000-000 TERRENOS 0 0 0 0 0
164 215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS 0 0 0 0 0
165 215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 0 0 0 0 0
166 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 15.150.000 16.929.000 199.801 16.729.199 1,18
167 215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 10.100.000 54.304.000 3.040.769 51.263.231 5,6
168 215-29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 5.500.000 19.960.000 0 19.960.000 0
169 215-29-05-002-000-000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 2.000.000 2.000.000 1.410.150 589.850 70,51
170 215-29-05-999-000-000 OTRAS 2.600.000 32.344.000 1.630.619 30.713.381 5,04
171 215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 68.940.000 117.409.000 13.790.206 103.618.794 11,75
172 215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 68.840.000 117.309.000 13.790.206 103.518.794 11,76
173 215-29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS 100.000 100.000 0 100.000 0
174 215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 80.818.000 108.406.000 3.332.000 105.074.000 3,07
175 215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 33.000.000 49.863.000 3.332.000 46.531.000 6,68
176 215-29-07-002-000-000 SISTEMA DE INFORMACIÓN 47.818.000 58.543.000 0 58.543.000 0
177 215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 0
178 215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0
179 215-30-01-000-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0 0
180 215-30-01-001-000-000 DEPÓSITOS A PLAZO 0 0 0 0 0
181 215-30-01-003-000-000 CUOTAS DE FONDOS MUTUOS 0 0 0 0 0
182 215-30-01-004-000-000 BONOS O PAGARES 0 0 0 0 0
183 215-30-01-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
184 215-30-02-000-000-000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0 0
185 215-30-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0
186 215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 386.621.000 9.299.694.000 1.238.736.310 8.060.957.690 13,32
187 215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS 0 232.465.000 12.699.348 219.765.652 5,46
188 215-31-01-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0
189 215-31-01-002-000-000 CONSULTORÍAS 0 232.465.000 12.699.348 219.765.652 5,46
190 215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 386.621.000 9.067.229.000 1.226.036.962 7.841.192.038 13,52
191 215-31-02-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0
192 215-31-02-002-000-000 CONSULTORÍAS 0 325.627.000 14.154.685 311.472.315 4,35
193 215-31-02-003-000-000 TERRENOS 0 0 0 0 0
194 215-31-02-004-000-000 OBRAS CIVILES 386.621.000 8.741.602.000 1.211.882.277 7.529.719.723 13,86
195 215-31-02-005-000-000 EQUIPAMIENTO 0 0 0 0 0
196 215-31-02-006-000-000 EQUIPOS 0 0 0 0 0
197 215-31-02-007-000-000 VEHÍCULOS 0 0 0 0 0
198 215-31-02-999-000-000 OTROS GASTOS 0 0 0 0 0
199 215-32-00-000-000-000 C X P PRÉSTAMOS 0 0 0 0 0
200 215-32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0 0
201 215-32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0 0
202 215-33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0
203 215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0 0
204 215-33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0 0
205 215-33-03-001-000-000 A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC 0 0 0 0 0
206 215-33-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0 0
207 215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 0 633.390.000 622.697.951 10.692.049 98,31
208 215-34-01-000-000-000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0
209 215-34-01-002-000-000 EMPRÉSTITOS 0 0 0 0 0
210 215-34-01-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0 0
211 215-34-03-000-000-000 INTERESES DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0
212 215-34-03-002-000-000 EMPRESTITOS 0 0 0 0 0
213 215-34-03-003-000-000 CRFEDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0 0
214 215-34-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0
215 215-34-05-002-000-000 EMPRÉSTITOS 0 0 0 0 0
216 215-34-05-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0 0
217 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 0 633.390.000 622.697.951 10.692.049 98,31
218 215-34-07-001-000-000 DE GASTOS EN PERSONAL 0 12.000.000 11.969.370 30.630 99,74
219 215-34-07-002-000-000 DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 592.353.000 581.692.844 10.660.156 98,2
220 215-34-07-003-000-000 DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 8.519.000 8.518.757 243 100
221 215-34-07-004-000-000 CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS 0 0 0 0 0
222 215-34-07-005-000-000 PROYECTOS DE INVERSION 0 11.000 10.502 498 95,47
223 215-34-07-006-000-000 ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 20.507.000 20.506.478 522 100
224 215-35-00-000-000-000 SALDO FINAL DE CAJA 50.000.000 50.000.000 0 50.000.000 0
225 TOTAL 11.160.877.000 21.688.390.000 3.378.112.714 18.310.277.286 15,58
Volver