Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 29/04/2024
Página leída 63 veces


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE GASTOS DEVENGADOS SALDO %
1 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 4.604.339.000 4.739.666.000 977.927.277 3.761.738.723 20,63
2 215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 3.094.148.000 3.196.075.000 586.080.947 2.609.994.053 18,34
3 215-21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 2.716.828.000 2.804.209.000 539.133.160 2.265.075.840 19,23
4 215-21-01-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 83.000.000 85.814.000 10.495.963 75.318.037 12,23
5 215-21-01-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 182.000.000 182.000.000 5.426.767 176.573.233 2,98
6 215-21-01-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 33.000.000 33.052.000 1.181.008 31.870.992 3,57
7 215-21-01-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 79.320.000 91.000.000 29.844.049 61.155.951 32,8
8 215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 1.131.643.000 1.144.685.000 310.018.616 834.666.384 27,08
9 215-21-02-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 940.500.000 949.876.000 279.910.975 669.965.025 29,47
10 215-21-02-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 53.543.000 53.754.000 6.240.921 47.513.079 11,61
11 215-21-02-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 87.000.000 87.000.000 0 87.000.000 0
12 215-21-02-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 14.000.000 17.445.000 11.030 17.433.970 0,06
13 215-21-02-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 36.600.000 36.610.000 23.855.690 12.754.310 65,16
14 215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 279.700.000 290.138.000 66.342.889 223.795.111 22,87
15 215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES 100.000.000 100.000.000 10.168.284 89.831.716 10,17
16 215-21-03-002-000-000 HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS 0 0 0 0 0
17 215-21-03-003-000-000 JORNALES 0 0 0 0 0
18 215-21-03-004-000-000 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO 76.700.000 86.810.000 44.743.489 42.066.511 51,54
19 215-21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 100.000.000 100.328.000 10.696.916 89.631.084 10,66
20 215-21-03-006-000-000 PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL 0 0 0 0 0
21 215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRACTICA 3.000.000 3.000.000 734.200 2.265.800 24,47
22 215-21-03-999-000-000 OTRAS 0 0 0 0 0
23 215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 98.848.000 108.768.000 15.484.825 93.283.175 14,24
24 215-21-04-001-000-000 ASIGNACIÓN DE TRASLADO 0 0 0 0 0
25 215-21-04-003-000-000 DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES 89.692.000 89.692.000 15.284.825 74.407.175 17,04
26 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 9.156.000 19.076.000 200.000 18.876.000 1,05
27 215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5.012.302.000 5.159.808.000 548.630.137 4.611.177.863 10,63
28 215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 27.121.000 28.023.000 4.301.377 23.721.623 15,35
29 215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 23.485.000 24.387.000 934.867 23.452.133 3,83
30 215-22-01-002-000-000 PARA ANIMALES 3.636.000 3.636.000 3.366.510 269.490 92,59
31 215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 46.128.000 49.355.000 4.247.363 45.107.637 8,61
32 215-22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 7.800.000 7.800.000 0 7.800.000 0
33 215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 34.000.000 34.000.000 1.073.642 32.926.358 3,16
34 215-22-02-003-000-000 CALZADO 4.328.000 7.555.000 3.173.721 4.381.279 42,01
35 215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 58.119.000 58.119.000 723.044 57.395.956 1,24
36 215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 51.119.000 51.119.000 0 51.119.000 0
37 215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN 5.000.000 5.000.000 723.044 4.276.956 14,46
38 215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 0
39 215-22-03-999-000-000 PARA OTROS 0 0 0 0 0
40 215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 242.889.000 279.783.000 62.749.001 217.033.999 22,43
41 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 37.310.000 44.425.000 7.587.517 36.837.483 17,08
42 215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 23.470.000 24.270.000 9.859.448 14.410.552 40,62
43 215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS 8.000.000 8.342.000 3.168.983 5.173.017 37,99
44 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 6.250.000 7.036.000 785.400 6.250.600 11,16
45 215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 1.000.000 1.000.000 227.790 772.210 22,78
46 215-22-04-006-000-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS 2.000.000 2.000.000 1.870.680 129.320 93,53
47 215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 5.194.000 5.194.000 1.386.802 3.807.198 26,7
48 215-22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 2.000.000 2.000.000 189.253 1.810.747 9,46
49 215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 56.000.000 56.581.000 6.615.460 49.965.540 11,69
50 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN 48.000.000 60.365.000 15.583.131 44.781.869 25,81
51 215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA 20.000.000 29.887.000 2.282.091 27.604.909 7,64
52 215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS 6.850.000 8.895.000 8.073.945 821.055 90,77
53 215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 9.100.000 10.308.000 854.492 9.453.508 8,29
54 215-22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO 11.915.000 13.457.000 3.730.486 9.726.514 27,72
55 215-22-04-015-000-000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 0 500.000 309.400 190.600 61,88
56 215-22-04-016-000-000 MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS 0 0 0 0 0
57 215-22-04-999-000-000 OTROS 5.800.000 5.523.000 224.123 5.298.877 4,06
58 215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 764.853.000 782.633.000 180.599.362 602.033.638 23,08
59 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 607.000.000 591.000.000 142.645.050 448.354.950 24,14
60 215-22-05-002-000-000 AGUA 67.000.000 68.354.000 17.487.460 50.866.540 25,58
61 215-22-05-003-000-000 GAS 4.000.000 4.000.000 0 4.000.000 0
62 215-22-05-004-000-000 CORREO 20.000.000 20.001.000 751.372 19.249.628 3,76
63 215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 25.000.000 25.000.000 7.045.951 17.954.049 28,18
64 215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR 10.700.000 11.500.000 1.734.889 9.765.111 15,09
65 215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 30.153.000 45.777.000 10.934.640 34.842.360 23,89
66 215-22-05-008-000-000 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES 1.000.000 17.001.000 0 17.001.000 0
67 215-22-05-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
68 215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 16.723.000 17.348.000 0 17.348.000 0
69 215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0
70 215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 11.200.000 11.444.000 0 11.444.000 0
71 215-22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS 0 0 0 0 0
72 215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D 1.643.000 2.024.000 0 2.024.000 0
73 215-22-06-005-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 530.000 530.000 0 530.000 0
74 215-22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y 0 0 0 0 0
75 215-22-06-007-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 1.350.000 1.350.000 0 1.350.000 0
76 215-22-06-999-000-000 OTROS 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0
77 215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 22.875.000 26.808.000 2.077.776 24.730.224 7,75
78 215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 13.520.000 16.683.000 2.077.776 14.605.224 12,45
79 215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 9.355.000 10.125.000 0 10.125.000 0
80 215-22-07-003-000-000 SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE 0 0 0 0 0
81 215-22-07-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
82 215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 3.640.267.000 3.692.278.000 275.279.459 3.416.998.541 7,46
83 215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 2.645.383.000 2.645.595.000 193.848.430 2.451.746.570 7,33
84 215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 724.944.000 724.944.000 52.992.485 671.951.515 7,31
85 215-22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES 0 0 0 0 0
86 215-22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 0 0 0 0 0
87 215-22-08-005-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS 0 0 0 0 0
88 215-22-08-006-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS 0 0 0 0 0
89 215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 20.000.000 34.442.000 3.222.036 31.219.964 9,35
90 215-22-08-008-000-000 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES 3.500.000 4.400.000 699.000 3.701.000 15,89
91 215-22-08-009-000-000 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 2.100.000 2.100.000 0 2.100.000 0
92 215-22-08-010-000-000 SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES 2.200.000 2.332.000 0 2.332.000 0
93 215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 95.630.000 113.878.000 12.646.458 101.231.542 11,11
94 215-22-08-999-000-000 OTROS 146.510.000 164.587.000 11.871.050 152.715.950 7,21
95 215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 88.486.000 93.042.000 6.334.038 86.707.962 6,81
96 215-22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS 0 0 0 0 0
97 215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS 61.436.000 61.464.000 5.614.038 55.849.962 9,13
98 215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 1.000.000 1.000.000 720.000 280.000 72
99 215-22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS 0 0 0 0 0
100 215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 4.450.000 5.507.000 0 5.507.000 0
101 215-22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 0 97.000 0 97.000 0
102 215-22-09-999-000-000 OTROS 21.600.000 24.974.000 0 24.974.000 0
103 215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 27.902.000 28.002.000 0 28.002.000 0
104 215-22-10-001-000-000 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y 0 0 0 0 0
105 215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 27.902.000 28.002.000 0 28.002.000 0
106 215-22-10-003-000-000 SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS 0 0 0 0 0
107 215-22-10-004-000-000 GASTOS BANCARIOS 0 0 0 0 0
108 215-22-10-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
109 215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 31.402.000 57.380.000 4.676.665 52.703.335 8,15
110 215-22-11-001-000-000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 0 0 0 0 0
111 215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 26.000.000 42.378.000 730.000 41.648.000 1,72
112 215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS 0 0 0 0 0
113 215-22-11-999-000-000 OTROS 5.402.000 15.002.000 3.946.665 11.055.335 26,31
114 215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 45.537.000 47.037.000 7.642.052 39.394.948 16,25
115 215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 12.000.000 12.000.000 1.529.963 10.470.037 12,75
116 215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL 14.900.000 14.900.000 0 14.900.000 0
117 215-22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 2.000.000 5.500.000 4.016.784 1.483.216 73,03
118 215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS 12.000.000 10.000.000 439.450 9.560.550 4,39
119 215-22-12-006-000-000 CONTRIBUCIONES 0 0 0 0 0
120 215-22-12-999-000-000 OTROS 4.637.000 4.637.000 1.655.855 2.981.145 35,71
121 215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1.000.000 68.468.000 67.075.947 1.392.053 97,97
122 215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 1.000.000 51.530.000 50.137.947 1.392.053 97,3
123 215-23-01-004-000-000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 1.000.000 51.530.000 50.137.947 1.392.053 97,3
124 215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 16.938.000 16.938.000 0 100
125 215-23-03-001-000-000 INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL 0 16.938.000 16.938.000 0 100
126 215-23-03-004-000-000 OTRAS INDEMNIZACIONES 0 0 0 0 0
127 215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 927.056.000 1.452.350.000 683.243.338 769.106.662 47,04
128 215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 133.049.000 192.394.000 46.554.648 145.839.352 24,2
129 215-24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA 0 0 0 0 0
130 215-24-01-002-000-000 EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, 0 0 0 0 0
131 215-24-01-003-000-000 SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. 0 0 0 0 0
132 215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 31.664.000 33.664.000 5.960.000 27.704.000 17,7
133 215-24-01-005-000-000 OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS 36.000.000 36.000.000 35.000.000 1.000.000 97,22
134 215-24-01-006-000-000 VOLUNTARIADO 0 0 0 0 0
135 215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 50.000.000 100.373.000 4.666.150 95.706.850 4,65
136 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS 15.385.000 22.357.000 928.498 21.428.502 4,15
137 215-24-01-009-000-000 EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR 0 0 0 0 0
138 215-24-01-999-000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0 0
139 215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 794.007.000 1.259.956.000 636.688.690 623.267.310 50,53
140 215-24-03-001-000-000 A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 0 0 0 0 0
141 215-24-03-002-000-000 A LOS SERVICIOS DE SALUD 1.219.000 1.219.000 160.637 1.058.363 13,18
142 215-24-03-080-000-000 A LAS ASOCIACIONES 17.030.000 17.030.000 0 17.030.000 0
143 215-24-03-090-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN 507.900.000 507.900.000 23.614.664 484.285.336 4,65
144 215-24-03-091-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES 0 0 0 0 0
145 215-24-03-092-000-000 AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS 10.739.000 10.739.000 61.769 10.677.231 0,58
146 215-24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 3.774.000 3.774.000 0 3.774.000 0
147 215-24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES 9.200.000 9.200.000 0 9.200.000 0
148 215-24-03-101-000-000 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN 244.145.000 710.094.000 612.851.620 97.242.380 86,31
149 215-24-07-000-000-000 ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
150 215-24-07-001-000-000 A MERCOCIUDADES 0 0 0 0 0
151 215-24-07-099-000-000 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
152 215-25-00-000-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO 700.000 700.000 0 700.000 0
153 215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS 700.000 700.000 0 700.000 0
154 215-25-99-000-000-000 OTROS INTEGROS AL FISCO 0 0 0 0 0
155 215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 3.851.000 29.204.000 25.002.700 4.201.300 85,61
156 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000 0
157 215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI 0 25.231.000 25.000.000 231.000 99,08
158 215-26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 1.351.000 1.473.000 2.700 1.470.300 0,18
159 215-26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD 1.351.000 1.473.000 2.700 1.470.300 0,18
160 215-26-04-003-000-000 APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C 0 0 0 0 0
161 215-26-04-999-000-000 APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 0 0
162 215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 175.008.000 325.048.000 71.278.583 253.769.417 21,93
163 215-29-01-000-000-000 TERRENOS 0 0 0 0 0
164 215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS 0 0 0 0 0
165 215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 0 28.000.000 0 28.000.000 0
166 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 15.150.000 16.929.000 5.048.386 11.880.614 29,82
167 215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 10.100.000 54.304.000 29.508.454 24.795.546 54,34
168 215-29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 5.500.000 19.960.000 8.199.100 11.760.900 41,08
169 215-29-05-002-000-000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 2.000.000 2.000.000 1.410.150 589.850 70,51
170 215-29-05-999-000-000 OTRAS 2.600.000 32.344.000 19.899.204 12.444.796 61,52
171 215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 68.940.000 117.409.000 16.352.397 101.056.603 13,93
172 215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 68.840.000 117.309.000 16.352.397 100.956.603 13,94
173 215-29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS 100.000 100.000 0 100.000 0
174 215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 80.818.000 108.406.000 20.369.346 88.036.654 18,79
175 215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 33.000.000 49.863.000 3.332.000 46.531.000 6,68
176 215-29-07-002-000-000 SISTEMA DE INFORMACIÓN 47.818.000 58.543.000 17.037.346 41.505.654 29,1
177 215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 0
178 215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0
179 215-30-01-000-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0 0
180 215-30-01-001-000-000 DEPÓSITOS A PLAZO 0 0 0 0 0
181 215-30-01-003-000-000 CUOTAS DE FONDOS MUTUOS 0 0 0 0 0
182 215-30-01-004-000-000 BONOS O PAGARES 0 0 0 0 0
183 215-30-01-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
184 215-30-02-000-000-000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0 0
185 215-30-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0
186 215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 386.621.000 9.299.694.000 1.759.272.837 7.540.421.163 18,92
187 215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS 0 232.465.000 12.699.348 219.765.652 5,46
188 215-31-01-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0
189 215-31-01-002-000-000 CONSULTORÍAS 0 232.465.000 12.699.348 219.765.652 5,46
190 215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 386.621.000 9.067.229.000 1.746.573.489 7.320.655.511 19,26
191 215-31-02-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0
192 215-31-02-002-000-000 CONSULTORÍAS 0 353.313.000 21.025.038 332.287.962 5,95
193 215-31-02-003-000-000 TERRENOS 0 0 0 0 0
194 215-31-02-004-000-000 OBRAS CIVILES 386.621.000 8.713.916.000 1.725.548.451 6.988.367.549 19,8
195 215-31-02-005-000-000 EQUIPAMIENTO 0 0 0 0 0
196 215-31-02-006-000-000 EQUIPOS 0 0 0 0 0
197 215-31-02-007-000-000 VEHÍCULOS 0 0 0 0 0
198 215-31-02-999-000-000 OTROS GASTOS 0 0 0 0 0
199 215-32-00-000-000-000 C X P PRÉSTAMOS 0 0 0 0 0
200 215-32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0 0
201 215-32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0 0
202 215-33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0
203 215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0 0
204 215-33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0 0
205 215-33-03-001-000-000 A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC 0 0 0 0 0
206 215-33-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0 0
207 215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 0 633.390.000 623.889.420 9.500.580 98,5
208 215-34-01-000-000-000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0
209 215-34-01-002-000-000 EMPRÉSTITOS 0 0 0 0 0
210 215-34-01-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0 0
211 215-34-03-000-000-000 INTERESES DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0
212 215-34-03-002-000-000 EMPRESTITOS 0 0 0 0 0
213 215-34-03-003-000-000 CRFEDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0 0
214 215-34-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0
215 215-34-05-002-000-000 EMPRÉSTITOS 0 0 0 0 0
216 215-34-05-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0 0
217 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 0 633.390.000 623.889.420 9.500.580 98,5
218 215-34-07-001-000-000 DE GASTOS EN PERSONAL 0 12.000.000 11.969.370 30.630 99,74
219 215-34-07-002-000-000 DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 592.353.000 582.821.206 9.531.794 98,39
220 215-34-07-003-000-000 DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 8.519.000 8.581.864 -62.864 100,74
221 215-34-07-004-000-000 CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS 0 0 0 0 0
222 215-34-07-005-000-000 PROYECTOS DE INVERSION 0 11.000 10.502 498 95,47
223 215-34-07-006-000-000 ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 20.507.000 20.506.478 522 100
224 215-35-00-000-000-000 SALDO FINAL DE CAJA 50.000.000 50.000.000 0 50.000.000 0
225 TOTAL 11.160.877.000 21.758.328.000 4.756.320.239 17.002.007.761 21,86
Volver