Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 29/04/2024
Página leída 155 veces


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE GASTOS DEVENGADOS SALDO %
1 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 3.995.408.000 4.054.699.000 1.217.341.918 2.837.357.082 30,02
2 215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 2.588.652.000 2.612.985.000 824.442.354 1.788.542.646 31,55
3 215-21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 2.228.652.000 2.252.985.000 765.345.022 1.487.639.978 33,97
4 215-21-01-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 78.000.000 78.000.000 17.801.568 60.198.432 22,82
5 215-21-01-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 180.000.000 180.000.000 28.533.812 151.466.188 15,85
6 215-21-01-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 33.000.000 33.000.000 1.787.210 31.212.790 5,42
7 215-21-01-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 69.000.000 69.000.000 10.974.742 58.025.258 15,91
8 215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 1.020.856.000 1.024.180.000 295.724.347 728.455.653 28,87
9 215-21-02-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 854.172.000 854.172.000 269.993.641 584.178.359 31,61
10 215-21-02-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 49.204.000 49.204.000 7.043.661 42.160.339 14,32
11 215-21-02-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 73.000.000 73.000.000 12.338.498 60.661.502 16,9
12 215-21-02-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 9.000.000 12.324.000 1.533.239 10.790.761 12,44
13 215-21-02-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 35.480.000 35.480.000 4.815.308 30.664.692 13,57
14 215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 312.900.000 322.784.000 73.617.019 249.166.981 22,81
15 215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES 100.000.000 100.000.000 19.912.634 80.087.366 19,91
16 215-21-03-002-000-000 HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS 30.000.000 30.000.000 0 30.000.000 0
17 215-21-03-003-000-000 JORNALES 0 0 0 0 0
18 215-21-03-004-000-000 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO 59.900.000 69.784.000 37.861.726 31.922.274 54,26
19 215-21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 120.000.000 120.000.000 15.365.659 104.634.341 12,8
20 215-21-03-006-000-000 PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL 0 0 0 0 0
21 215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRACTICA 3.000.000 3.000.000 477.000 2.523.000 15,9
22 215-21-03-999-000-000 OTRAS 0 0 0 0 0
23 215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 73.000.000 94.750.000 23.558.198 71.191.802 24,86
24 215-21-04-001-000-000 ASIGNACIÓN DE TRASLADO 0 0 0 0 0
25 215-21-04-003-000-000 DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES 73.000.000 78.087.000 23.558.198 54.528.802 30,17
26 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 0 16.663.000 0 16.663.000 0
27 215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.248.413.000 4.625.107.000 1.003.860.577 3.621.246.423 21,7
28 215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 20.000.000 40.468.340 5.679.891 34.788.449 14,04
29 215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 4.000.000 22.668.340 3.361.771 19.306.569 14,83
30 215-22-01-002-000-000 PARA ANIMALES 16.000.000 17.800.000 2.318.120 15.481.880 13,02
31 215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 35.048.000 40.728.000 5.119.453 35.608.547 12,57
32 215-22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 2.000.000 3.504.000 3.285.836 218.164 93,77
33 215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 30.048.000 34.224.000 1.594.428 32.629.572 4,66
34 215-22-02-003-000-000 CALZADO 3.000.000 3.000.000 239.189 2.760.811 7,97
35 215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50.500.000 51.433.000 8.240.205 43.192.795 16,02
36 215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 41.500.000 41.997.000 8.127.726 33.869.274 19,35
37 215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN 7.000.000 7.036.000 112.479 6.923.521 1,6
38 215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 2.000.000 2.400.000 0 2.400.000 0
39 215-22-03-999-000-000 PARA OTROS 0 0 0 0 0
40 215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 268.700.000 320.191.000 75.378.928 244.812.072 23,54
41 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 40.608.000 46.285.000 11.071.929 35.213.071 23,92
42 215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 10.346.000 21.640.000 7.816.277 13.823.723 36,12
43 215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS 8.409.000 8.951.000 3.130.485 5.820.515 34,97
44 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 4.000.000 5.164.000 59.441 5.104.559 1,15
45 215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 8.000.000 8.150.000 148.750 8.001.250 1,83
46 215-22-04-006-000-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS 2.738.000 3.476.000 0 3.476.000 0
47 215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 8.856.000 9.560.000 335.580 9.224.420 3,51
48 215-22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 3.220.000 3.228.000 120.101 3.107.899 3,72
49 215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 68.313.000 71.607.000 24.222.823 47.384.177 33,83
50 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN 55.230.000 65.999.000 13.591.013 52.407.987 20,59
51 215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA 31.162.000 40.253.000 4.466.473 35.786.527 11,1
52 215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS 4.317.000 5.144.000 2.413.612 2.730.388 46,92
53 215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 10.500.000 12.538.000 914.852 11.623.148 7,3
54 215-22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO 9.447.000 13.417.000 4.234.861 9.182.139 31,56
55 215-22-04-015-000-000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 0 0 0 0 0
56 215-22-04-016-000-000 MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS 0 0 0 0 0
57 215-22-04-999-000-000 OTROS 3.554.000 4.779.000 2.852.731 1.926.269 59,69
58 215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 833.607.000 853.852.000 292.941.711 560.910.289 34,31
59 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 650.003.000 650.003.000 226.972.098 423.030.902 34,92
60 215-22-05-002-000-000 AGUA 82.000.000 83.111.000 24.502.466 58.608.534 29,48
61 215-22-05-003-000-000 GAS 2.000.000 2.000.000 670.922 1.329.078 33,55
62 215-22-05-004-000-000 CORREO 17.034.000 20.034.000 18.723.870 1.310.130 93,46
63 215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 24.300.000 24.300.000 7.303.431 16.996.569 30,06
64 215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR 12.500.000 12.500.000 2.376.274 10.123.726 19,01
65 215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 40.000.000 59.134.000 12.392.650 46.741.350 20,96
66 215-22-05-008-000-000 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES 5.770.000 2.770.000 0 2.770.000 0
67 215-22-05-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
68 215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 15.580.000 16.723.000 3.379.299 13.343.701 20,21
69 215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0
70 215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 8.658.000 8.658.000 2.819.999 5.838.001 32,57
71 215-22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS 0 0 0 0 0
72 215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D 2.000.000 3.143.000 380.800 2.762.200 12,12
73 215-22-06-005-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 2.072.000 2.072.000 0 2.072.000 0
74 215-22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y 0 0 0 0 0
75 215-22-06-007-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 850.000 850.000 0 850.000 0
76 215-22-06-999-000-000 OTROS 1.000.000 1.000.000 178.500 821.500 17,85
77 215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 15.000.000 17.534.000 3.224.167 14.309.833 18,39
78 215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 8.000.000 9.884.000 2.557.696 7.326.304 25,88
79 215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 7.000.000 7.650.000 666.471 6.983.529 8,71
80 215-22-07-003-000-000 SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE 0 0 0 0 0
81 215-22-07-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
82 215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 2.875.340.000 3.121.186.660 581.535.352 2.539.651.308 18,63
83 215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 1.867.226.000 2.155.298.000 423.580.407 1.731.717.593 19,65
84 215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 632.296.000 632.296.000 100.555.000 531.741.000 15,9
85 215-22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES 0 0 0 0 0
86 215-22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 0 0 0 0 0
87 215-22-08-005-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS 0 0 0 0 0
88 215-22-08-006-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS 0 0 0 0 0
89 215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 20.000.000 34.522.000 1.664.954 32.857.046 4,82
90 215-22-08-008-000-000 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES 2.300.000 3.700.000 1.253.333 2.446.667 33,87
91 215-22-08-009-000-000 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 1.100.000 1.100.000 0 1.100.000 0
92 215-22-08-010-000-000 SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES 2.200.000 3.784.000 1.428.000 2.356.000 37,74
93 215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 174.000.000 114.160.660 8.148.800 106.011.860 7,14
94 215-22-08-999-000-000 OTROS 176.218.000 176.326.000 44.904.858 131.421.142 25,47
95 215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 46.103.000 51.727.000 13.029.578 38.697.422 25,19
96 215-22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS 0 0 0 0 0
97 215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS 40.103.000 40.131.000 11.805.068 28.325.932 29,42
98 215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0
99 215-22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS 0 0 0 0 0
100 215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 5.000.000 6.069.000 0 6.069.000 0
101 215-22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 0 553.000 642.600 -89.600 116,2
102 215-22-09-999-000-000 OTROS 0 3.974.000 581.910 3.392.090 14,64
103 215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 21.925.000 22.809.000 705.088 22.103.912 3,09
104 215-22-10-001-000-000 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y 0 0 0 0 0
105 215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 21.925.000 22.809.000 705.088 22.103.912 3,09
106 215-22-10-003-000-000 SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS 0 0 0 0 0
107 215-22-10-004-000-000 GASTOS BANCARIOS 0 0 0 0 0
108 215-22-10-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
109 215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 30.502.000 46.906.000 0 46.906.000 0
110 215-22-11-001-000-000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 0 0 0 0 0
111 215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 26.000.000 42.264.000 0 42.264.000 0
112 215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS 0 0 0 0 0
113 215-22-11-999-000-000 OTROS 4.502.000 4.642.000 0 4.642.000 0
114 215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 36.108.000 41.549.000 14.626.905 26.922.095 35,2
115 215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 12.000.000 12.000.000 1.787.357 10.212.643 14,89
116 215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL 2.000.000 3.499.000 1.704.544 1.794.456 48,72
117 215-22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 0
118 215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS 12.000.000 12.000.000 1.776.550 10.223.450 14,8
119 215-22-12-006-000-000 CONTRIBUCIONES 0 0 0 0 0
120 215-22-12-999-000-000 OTROS 8.108.000 12.050.000 9.358.454 2.691.546 77,66
121 215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1.000.000 157.841.000 122.896.514 34.944.486 77,86
122 215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 1.000.000 157.841.000 122.896.514 34.944.486 77,86
123 215-23-01-004-000-000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 1.000.000 157.841.000 122.896.514 34.944.486 77,86
124 215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 0 0 0 0
125 215-23-03-001-000-000 INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL 0 0 0 0 0
126 215-23-03-004-000-000 OTRAS INDEMNIZACIONES 0 0 0 0 0
127 215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.034.591.000 1.818.756.000 1.544.695.220 274.060.780 84,93
128 215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 131.936.000 276.061.000 144.678.779 131.382.221 52,41
129 215-24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA 0 3.735.000 0 3.735.000 0
130 215-24-01-002-000-000 EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, 0 0 0 0 0
131 215-24-01-003-000-000 SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. 0 0 0 0 0
132 215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 14.000.000 14.000.000 0 14.000.000 0
133 215-24-01-005-000-000 OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS 36.000.000 41.000.000 41.000.000 0 100
134 215-24-01-006-000-000 VOLUNTARIADO 0 0 0 0 0
135 215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 80.000.000 100.603.000 820.825 99.782.175 0,82
136 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS 0 15.874.000 3.945.289 11.928.711 24,85
137 215-24-01-009-000-000 EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR 0 0 0 0 0
138 215-24-01-999-000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 1.936.000 100.849.000 98.912.665 1.936.335 98,08
139 215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 902.655.000 1.542.695.000 1.400.016.441 142.678.559 90,75
140 215-24-03-001-000-000 A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 0 0 0 0 0
141 215-24-03-002-000-000 A LOS SERVICIOS DE SALUD 932.000 932.000 509.464 422.536 54,66
142 215-24-03-080-000-000 A LAS ASOCIACIONES 16.103.000 16.103.000 4.540.960 11.562.040 28,2
143 215-24-03-090-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN 381.478.000 381.478.000 332.876.087 48.601.913 87,26
144 215-24-03-091-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES 0 0 0 0 0
145 215-24-03-092-000-000 AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS 8.000.000 8.000.000 4.896.874 3.103.126 61,21
146 215-24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 3.774.000 3.774.000 0 3.774.000 0
147 215-24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000 0
148 215-24-03-101-000-000 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN 487.368.000 1.127.408.000 1.057.193.056 70.214.944 93,77
149 215-24-07-000-000-000 ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
150 215-24-07-001-000-000 A MERCOCIUDADES 0 0 0 0 0
151 215-24-07-099-000-000 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
152 215-25-00-000-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO 700.000 700.000 0 700.000 0
153 215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS 700.000 700.000 0 700.000 0
154 215-25-99-000-000-000 OTROS INTEGROS AL FISCO 0 0 0 0 0
155 215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 3.700.000 3.822.000 360.102 3.461.898 9,42
156 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 2.500.000 2.500.000 37.112 2.462.888 1,48
157 215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI 0 0 0 0 0
158 215-26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 1.200.000 1.322.000 322.990 999.010 24,43
159 215-26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD 1.200.000 1.322.000 322.990 999.010 24,43
160 215-26-04-003-000-000 APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C 0 0 0 0 0
161 215-26-04-999-000-000 APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 0 0
162 215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 118.840.000 247.607.000 66.923.541 180.683.459 27,03
163 215-29-01-000-000-000 TERRENOS 0 0 0 0 0
164 215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS 0 22.000.000 18.499.999 3.500.001 84,09
165 215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 0 33.514.000 0 33.514.000 0
166 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 15.150.000 19.370.000 5.546.710 13.823.290 28,64
167 215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 10.100.000 12.861.000 3.227.014 9.633.986 25,09
168 215-29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 5.500.000 7.870.000 684.381 7.185.619 8,7
169 215-29-05-002-000-000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 0 0 0 0 0
170 215-29-05-999-000-000 OTRAS 4.600.000 4.991.000 2.542.633 2.448.367 50,94
171 215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 29.290.000 68.766.000 21.215.127 47.550.873 30,85
172 215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 28.000.000 67.476.000 21.215.127 46.260.873 31,44
173 215-29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS 1.290.000 1.290.000 0 1.290.000 0
174 215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 64.300.000 91.096.000 18.434.691 72.661.309 20,24
175 215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 16.000.000 26.264.000 6.351.750 19.912.250 24,18
176 215-29-07-002-000-000 SISTEMA DE INFORMACIÓN 48.300.000 64.832.000 12.082.941 52.749.059 18,64
177 215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 0
178 215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0
179 215-30-01-000-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0 0
180 215-30-01-001-000-000 DEPÓSITOS A PLAZO 0 0 0 0 0
181 215-30-01-003-000-000 CUOTAS DE FONDOS MUTUOS 0 0 0 0 0
182 215-30-01-004-000-000 BONOS O PAGARES 0 0 0 0 0
183 215-30-01-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
184 215-30-02-000-000-000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0 0
185 215-30-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0
186 215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 323.678.000 6.744.209.000 1.994.962.948 4.749.246.052 29,58
187 215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS 0 268.411.000 69.544.263 198.866.737 25,91
188 215-31-01-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0
189 215-31-01-002-000-000 CONSULTORÍAS 0 268.411.000 69.544.263 198.866.737 25,91
190 215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 323.678.000 6.475.798.000 1.925.418.685 4.550.379.315 29,73
191 215-31-02-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0
192 215-31-02-002-000-000 CONSULTORÍAS 0 171.746.000 41.745.967 130.000.033 24,31
193 215-31-02-003-000-000 TERRENOS 0 0 0 0 0
194 215-31-02-004-000-000 OBRAS CIVILES 323.678.000 6.304.052.000 1.883.672.718 4.420.379.282 29,88
195 215-31-02-005-000-000 EQUIPAMIENTO 0 0 0 0 0
196 215-31-02-006-000-000 EQUIPOS 0 0 0 0 0
197 215-31-02-007-000-000 VEHÍCULOS 0 0 0 0 0
198 215-31-02-999-000-000 OTROS GASTOS 0 0 0 0 0
199 215-32-00-000-000-000 C X P PRÉSTAMOS 0 0 0 0 0
200 215-32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0 0
201 215-32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0 0
202 215-33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0
203 215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0 0
204 215-33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0 0
205 215-33-03-001-000-000 A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC 0 0 0 0 0
206 215-33-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0 0
207 215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 0 525.755.000 525.762.799 -7.799 100
208 215-34-01-000-000-000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0
209 215-34-01-002-000-000 EMPRÉSTITOS 0 0 0 0 0
210 215-34-01-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0 0
211 215-34-03-000-000-000 INTERESES DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0
212 215-34-03-002-000-000 EMPRESTITOS 0 0 0 0 0
213 215-34-03-003-000-000 CRFEDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0 0
214 215-34-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0
215 215-34-05-002-000-000 EMPRÉSTITOS 0 0 0 0 0
216 215-34-05-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0 0
217 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 0 525.755.000 525.762.799 -7.799 100
218 215-34-07-001-000-000 DE GASTOS EN PERSONAL 0 15.989.000 15.989.037 -37 100
219 215-34-07-002-000-000 DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 479.205.000 479.214.270 -9.270 100
220 215-34-07-003-000-000 DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 4.114.000 4.113.906 94 100
221 215-34-07-004-000-000 CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS 0 0 0 0 0
222 215-34-07-005-000-000 PROYECTOS DE INVERSION 0 3.003.000 3.002.285 715 99,98
223 215-34-07-006-000-000 ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 23.444.000 23.443.301 699 100
224 215-35-00-000-000-000 SALDO FINAL DE CAJA 50.000.000 50.000.000 0 50.000.000 0
225 TOTAL 9.776.330.000 18.228.496.000 6.476.803.619 11.751.692.381 35,53
Volver