Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 29/04/2024
Página leída 110 veces

Informe Pptario. Municipio gastos julio 2022


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO PRESUPUESTO GASTOS SALDO %
1 INICIAL VIGENTE DEVENGADOS
2 215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 9.776.330.000 18.648.283.000 9.167.220.058 9.481.062.942 49,16
3 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 3.995.408.000 4.055.619.000 1.862.270.216 2.193.348.784 45,92
4 215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 2.588.652.000 2.612.985.000 1.258.824.558 1.354.160.442 48,18
5 215-21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 2.228.652.000 2.252.985.000 1.119.671.645 1.133.313.355 49,70
6 215-21-01-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 78.000.000 78.000.000 38.474.531 39.525.469 49,33
7 215-21-01-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 180.000.000 180.000.000 85.339.233 94.660.767 47,41
8 215-21-01-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 33.000.000 33.000.000 2.311.291 30.688.709 7,00
9 215-21-01-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 69.000.000 69.000.000 13.027.858 55.972.142 18,88
10 215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 1.020.856.000 1.024.180.000 470.508.610 553.671.390 45,94
11 215-21-02-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 854.172.000 854.172.000 405.961.448 448.210.552 47,53
12 215-21-02-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 49.204.000 49.204.000 24.808.262 24.395.738 50,42
13 215-21-02-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 73.000.000 73.000.000 32.531.116 40.468.884 44,56
14 215-21-02-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 9.000.000 12.324.000 1.760.748 10.563.252 14,29
15 215-21-02-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 35.480.000 35.480.000 5.447.036 30.032.964 15,35
16 215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 312.900.000 322.784.000 98.257.319 224.526.681 30,44
17 215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES 100.000.000 100.000.000 31.916.434 68.083.566 31,92
18 215-21-03-002-000-000 HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS 30.000.000 30.000.000 0 30.000.000 0,00
19 215-21-03-003-000-000 JORNALES 0 0 0 0 0,00
20 215-21-03-004-000-000 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO 59.900.000 69.784.000 41.110.573 28.673.427 58,91
21 215-21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 120.000.000 120.000.000 24.290.412 95.709.588 20,24
22 215-21-03-006-000-000 PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL 0 0 0 0 0,00
23 215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRACTICA 3.000.000 3.000.000 939.900 2.060.100 31,33
24 215-21-03-999-000-000 OTRAS 0 0 0 0 0,00
25 215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 73.000.000 95.670.000 34.679.729 60.990.271 36,25
26 215-21-04-001-000-000 ASIGNACIÓN DE TRASLADO 0 0 0 0 0,00
27 215-21-04-003-000-000 DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES 73.000.000 78.087.000 34.422.583 43.664.417 44,08
28 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 0 17.583.000 257.146 17.325.854 1,46
29 215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.248.413.000 4.624.087.000 1.372.578.475 3.251.508.525 29,68
30 215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 20.000.000 40.621.340 10.789.338 29.832.002 26,56
31 215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 4.000.000 22.821.340 5.686.618 17.134.722 24,92
32 215-22-01-002-000-000 PARA ANIMALES 16.000.000 17.800.000 5.102.720 12.697.280 28,67
33 215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 35.048.000 40.728.000 5.119.453 35.608.547 12,57
34 215-22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 2.000.000 3.504.000 3.285.836 218.164 93,77
35 215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 30.048.000 34.224.000 1.594.428 32.629.572 4,66
36 215-22-02-003-000-000 CALZADO 3.000.000 3.000.000 239.189 2.760.811 7,97
37 215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50.500.000 51.433.000 9.178.044 42.254.956 17,84
38 215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 41.500.000 41.997.000 8.619.315 33.377.685 20,52
39 215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN 7.000.000 7.036.000 112.479 6.923.521 1,60
40 215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 2.000.000 2.400.000 446.250 1.953.750 18,59
41 215-22-03-999-000-000 PARA OTROS 0 0 0 0 0,00
42 215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 268.700.000 320.414.000 106.588.369 213.825.631 33,27
43 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 40.608.000 46.285.000 14.645.070 31.639.930 31,64
44 215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 10.346.000 21.863.000 10.570.295 11.292.705 48,35
45 215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS 8.409.000 8.951.000 4.910.723 4.040.277 54,86
46 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 4.000.000 5.164.000 800.304 4.363.696 15,50
47 215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 8.000.000 8.150.000 422.261 7.727.739 5,18
48 215-22-04-006-000-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS 2.738.000 3.476.000 234.191 3.241.809 6,74
49 215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 8.856.000 9.560.000 1.840.047 7.719.953 19,25
50 215-22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 3.220.000 3.228.000 120.101 3.107.899 3,72
51 215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 68.313.000 71.607.000 31.953.509 39.653.491 44,62
52 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN 55.230.000 65.999.000 19.195.395 46.803.605 29,08
53 215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA 31.162.000 40.253.000 7.305.948 32.947.052 18,15
54 215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS 4.317.000 5.144.000 3.006.827 2.137.173 58,45
55 215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 10.500.000 12.538.000 1.553.969 10.984.031 12,39
56 215-22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO 9.447.000 13.387.000 6.025.383 7.361.617 45,01
57 215-22-04-015-000-000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 0 0 0 0 0,00
58 215-22-04-016-000-000 MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS 0 0 0 0 0,00
59 215-22-04-999-000-000 OTROS 3.554.000 4.809.000 4.004.346 804.654 83,27
60 215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 833.607.000 853.852.000 412.777.864 441.074.136 48,34
61 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 650.003.000 650.003.000 331.333.486 318.669.514 50,97
62 215-22-05-002-000-000 AGUA 82.000.000 83.111.000 33.865.388 49.245.612 40,75
63 215-22-05-003-000-000 GAS 2.000.000 2.000.000 2.026.856 -26.856 101,34
64 215-22-05-004-000-000 CORREO 17.034.000 22.034.000 20.267.356 1.766.644 91,98
65 215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 24.300.000 24.300.000 7.427.740 16.872.260 30,57
66 215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR 12.500.000 12.500.000 3.506.246 8.993.754 28,05
67 215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 40.000.000 59.134.000 14.350.792 44.783.208 24,27
68 215-22-05-008-000-000 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES 5.770.000 770.000 0 770.000 0,00
69 215-22-05-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0,00
70 215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 15.580.000 16.723.000 5.651.009 11.071.991 33,79
71 215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0,00
72 215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 8.658.000 8.658.000 3.783.899 4.874.101 43,70
73 215-22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS 0 0 0 0 0,00
74 215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D 2.000.000 3.143.000 380.800 2.762.200 12,12
75 215-22-06-005-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 2.072.000 2.072.000 0 2.072.000 0,00
76 215-22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y 0 0 0 0 0,00
77 215-22-06-007-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 850.000 850.000 1.307.810 -457.810 153,86
78 215-22-06-999-000-000 OTROS 1.000.000 1.000.000 178.500 821.500 17,85
79 215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 15.000.000 17.684.000 3.481.207 14.202.793 19,69
80 215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 8.000.000 9.884.000 2.664.796 7.219.204 26,96
81 215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 7.000.000 7.800.000 816.411 6.983.589 10,47
82 215-22-07-003-000-000 SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE 0 0 0 0 0,00
83 215-22-07-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0,00
84 215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 2.875.340.000 3.119.340.660 780.227.749 2.339.112.911 25,01
85 215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 1.867.226.000 2.155.298.000 439.629.437 1.715.668.563 20,40
86 215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 632.296.000 632.296.000 251.387.500 380.908.500 39,76
87 215-22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES 0 0 0 0 0,00
88 215-22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 0 0 0 0 0,00
89 215-22-08-005-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS 0 0 0 0 0,00
90 215-22-08-006-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS 0 0 0 0 0,00
91 215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 20.000.000 34.522.000 3.714.914 30.807.086 10,76
92 215-22-08-008-000-000 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES 2.300.000 3.700.000 2.133.345 1.566.655 57,66
93 215-22-08-009-000-000 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 1.100.000 1.100.000 0 1.100.000 0,00
94 215-22-08-010-000-000 SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES 2.200.000 3.784.000 1.689.800 2.094.200 44,66
95 215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 174.000.000 112.314.660 13.410.350 98.904.310 11,94
96 215-22-08-999-000-000 OTROS 176.218.000 176.326.000 68.262.403 108.063.597 38,71
97 215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 46.103.000 51.727.000 20.002.041 31.724.959 38,67
98 215-22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS 0 0 0 0 0,00
99 215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS 40.103.000 40.131.000 18.777.531 21.353.469 46,79
100 215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0,00
101 215-22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS 0 0 0 0 0,00
102 215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 5.000.000 6.069.000 0 6.069.000 0,00
103 215-22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 0 553.000 642.600 -89.600 116,20
104 215-22-09-999-000-000 OTROS 0 3.974.000 581.910 3.392.090 14,64
105 215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 21.925.000 22.809.000 905.388 21.903.612 3,97
106 215-22-10-001-000-000 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y 0 0 0 0 0,00
107 215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 21.925.000 22.809.000 905.388 21.903.612 3,97
108 215-22-10-003-000-000 SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS 0 0 0 0 0,00
109 215-22-10-004-000-000 GASTOS BANCARIOS 0 0 0 0 0,00
110 215-22-10-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0,00
111 215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 30.502.000 46.906.000 140.000 46.766.000 0,30
112 215-22-11-001-000-000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 0 0 0 0 0,00
113 215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 26.000.000 42.264.000 0 42.264.000 0,00
114 215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS 0 0 0 0 0,00
115 215-22-11-999-000-000 OTROS 4.502.000 4.642.000 140.000 4.502.000 3,02
116 215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 36.108.000 41.849.000 17.718.013 24.130.987 42,34
117 215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 12.000.000 12.000.000 2.640.426 9.359.574 22,00
118 215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL 2.000.000 3.799.000 1.996.094 1.802.906 52,54
119 215-22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 0,00
120 215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS 12.000.000 12.000.000 2.852.600 9.147.400 23,77
121 215-22-12-006-000-000 CONTRIBUCIONES 0 0 0 0 0,00
122 215-22-12-999-000-000 OTROS 8.108.000 12.050.000 10.228.893 1.821.107 84,89
123 215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1.000.000 225.701.000 190.754.953 34.946.047 84,52
124 215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 1.000.000 157.841.000 122.896.514 34.944.486 77,86
125 215-23-01-004-000-000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 1.000.000 157.841.000 122.896.514 34.944.486 77,86
126 215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 67.860.000 67.858.439 1.561 100,00
127 215-23-03-001-000-000 INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL 0 67.860.000 67.858.439 1.561 100,00
128 215-23-03-004-000-000 OTRAS INDEMNIZACIONES 0 0 0 0 0,00
129 215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.034.591.000 2.048.583.000 1.853.270.758 195.312.242 90,47
130 215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 131.936.000 277.671.000 175.963.681 101.707.319 63,37
131 215-24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA 0 3.735.000 3.514.686 220.314 94,10
132 215-24-01-002-000-000 EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, 0 0 0 0 0,00
133 215-24-01-003-000-000 SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. 0 0 0 0 0,00
134 215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 14.000.000 14.000.000 0 14.000.000 0,00
135 215-24-01-005-000-000 OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS 36.000.000 41.000.000 41.000.000 0 100,00
136 215-24-01-006-000-000 VOLUNTARIADO 0 0 0 0 0,00
137 215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 80.000.000 100.603.000 27.868.949 72.734.051 27,70
138 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS 0 17.484.000 4.667.381 12.816.619 26,70
139 215-24-01-009-000-000 EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR 0 0 0 0 0,00
140 215-24-01-999-000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 1.936.000 100.849.000 98.912.665 1.936.335 98,08
141 215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 902.655.000 1.770.912.000 1.677.307.077 93.604.923 94,71
142 215-24-03-001-000-000 A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 0 0 0 0 0,00
143 215-24-03-002-000-000 A LOS SERVICIOS DE SALUD 932.000 932.000 715.011 216.989 76,72
144 215-24-03-080-000-000 A LAS ASOCIACIONES 16.103.000 16.103.000 8.035.840 8.067.160 49,90
145 215-24-03-090-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN 381.478.000 381.478.000 376.236.906 5.241.094 98,63
146 215-24-03-091-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES 0 0 0 0 0,00
147 215-24-03-092-000-000 AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS 8.000.000 8.000.000 6.909.508 1.090.492 86,37
148 215-24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 3.774.000 3.774.000 0 3.774.000 0,00
149 215-24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000 0,00
150 215-24-03-101-000-000 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN 487.368.000 1.355.625.000 1.285.409.812 70.215.188 94,82
151 215-24-07-000-000-000 ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0,00
152 215-24-07-001-000-000 A MERCOCIUDADES 0 0 0 0 0,00
153 215-24-07-099-000-000 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0,00
154 215-25-00-000-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO 700.000 700.000 0 700.000 0,00
155 215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS 700.000 700.000 0 700.000 0,00
156 215-25-99-000-000-000 OTROS INTEGROS AL FISCO 0 0 0 0 0,00
157 215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 3.700.000 23.274.000 21.064.528 2.209.472 90,51
158 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 2.500.000 2.500.000 37.112 2.462.888 1,48
159 215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI 0 19.452.000 20.397.306 -945.306 104,86
160 215-26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 1.200.000 1.322.000 630.110 691.890 47,66
161 215-26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD 1.200.000 1.322.000 630.110 691.890 47,66
162 215-26-04-003-000-000 APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C 0 0 0 0 0,00
163 215-26-04-999-000-000 APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 0 0,00
164 215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 118.840.000 247.607.000 124.417.396 123.189.604 50,25
165 215-29-01-000-000-000 TERRENOS 0 0 0 0 0,00
166 215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS 0 22.000.000 18.499.999 3.500.001 84,09
167 215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 0 33.514.000 33.513.248 752 100,00
168 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 15.150.000 19.370.000 6.954.015 12.415.985 35,90
169 215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 10.100.000 12.861.000 3.227.014 9.633.986 25,09
170 215-29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 5.500.000 7.870.000 684.381 7.185.619 8,70
171 215-29-05-002-000-000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 0 0 0 0 0,00
172 215-29-05-999-000-000 OTRAS 4.600.000 4.991.000 2.542.633 2.448.367 50,94
173 215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 29.290.000 68.766.000 33.215.015 35.550.985 48,30
174 215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 28.000.000 67.476.000 33.215.015 34.260.985 49,22
175 215-29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS 1.290.000 1.290.000 0 1.290.000 0,00
176 215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 64.300.000 91.096.000 29.008.105 62.087.895 31,84
177 215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 16.000.000 26.264.000 11.451.293 14.812.707 43,60
178 215-29-07-002-000-000 SISTEMA DE INFORMACIÓN 48.300.000 64.832.000 17.556.812 47.275.188 27,08
179 215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 0,00
180 215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0,00
181 215-30-01-000-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0 0,00
182 215-30-01-001-000-000 DEPÓSITOS A PLAZO 0 0 0 0 0,00
183 215-30-01-003-000-000 CUOTAS DE FONDOS MUTUOS 0 0 0 0 0,00
184 215-30-01-004-000-000 BONOS O PAGARES 0 0 0 0 0,00
185 215-30-01-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0,00
186 215-30-02-000-000-000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0 0,00
187 215-30-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0,00
188 215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 323.678.000 6.846.957.000 3.218.393.907 3.628.563.093 47,00
189 215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS 0 268.411.000 69.544.263 198.866.737 25,91
190 215-31-01-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0,00
191 215-31-01-002-000-000 CONSULTORÍAS 0 268.411.000 69.544.263 198.866.737 25,91
192 215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 323.678.000 6.578.546.000 3.148.849.644 3.429.696.356 47,87
193 215-31-02-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0,00
194 215-31-02-002-000-000 CONSULTORÍAS 0 171.746.000 65.009.347 106.736.653 37,85
195 215-31-02-003-000-000 TERRENOS 0 0 0 0 0,00
196 215-31-02-004-000-000 OBRAS CIVILES 323.678.000 6.406.800.000 3.083.840.297 3.322.959.703 48,13
197 215-31-02-005-000-000 EQUIPAMIENTO 0 0 0 0 0,00
198 215-31-02-006-000-000 EQUIPOS 0 0 0 0 0,00
199 215-31-02-007-000-000 VEHÍCULOS 0 0 0 0 0,00
200 215-31-02-999-000-000 OTROS GASTOS 0 0 0 0 0,00
201 215-32-00-000-000-000 C X P PRÉSTAMOS 0 0 0 0 0,00
202 215-32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0 0,00
203 215-32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0 0,00
204 215-33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0,00
205 215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0 0,00
206 215-33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0 0,00
207 215-33-03-001-000-000 A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC 0 0 0 0 0,00
208 215-33-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0 0,00
209 215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 0 525.755.000 524.469.825 1.285.175 99,76
210 215-34-01-000-000-000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0,00
211 215-34-01-002-000-000 EMPRÉSTITOS 0 0 0 0 0,00
212 215-34-01-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0 0,00
213 215-34-03-000-000-000 INTERESES DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0,00
214 215-34-03-002-000-000 EMPRESTITOS 0 0 0 0 0,00
215 215-34-03-003-000-000 CRFEDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0 0,00
216 215-34-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0,00
217 215-34-05-002-000-000 EMPRÉSTITOS 0 0 0 0 0,00
218 215-34-05-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0 0,00
219 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 0 525.755.000 524.469.825 1.285.175 99,76
220 215-34-07-001-000-000 DE GASTOS EN PERSONAL 0 15.989.000 15.989.037 -37 100,00
221 215-34-07-002-000-000 DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 479.205.000 477.921.296 1.283.704 99,73
222 215-34-07-003-000-000 DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 4.114.000 4.113.906 94 100,00
223 215-34-07-004-000-000 CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS 0 0 0 0 0,00
224 215-34-07-005-000-000 PROYECTOS DE INVERSION 0 3.003.000 3.002.285 715 99,98
225 215-34-07-006-000-000 ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 23.444.000 23.443.301 699 100,00
226 215-35-00-000-000-000 SALDO FINAL DE CAJA 50.000.000 50.000.000 0 50.000.000 0,00
227 TOTAL 9.776.330.000 18.648.283.000 9.167.220.058 9.481.062.942 49,16
Volver