Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 29/04/2024
Página leída 141 veces


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE GASTOS DEVENGADOS SALDO %
1 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 3.995.408.000 4.065.619.000 2.137.480.053 1.928.138.947 52,57
2 215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 2.588.652.000 2.612.985.000 1.403.699.957 1.209.285.043 53,72
3 215-21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 2.228.652.000 2.252.985.000 1.260.962.379 992.022.621 55,97
4 215-21-01-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 78.000.000 78.000.000 41.741.133 36.258.867 53,51
5 215-21-01-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 180.000.000 180.000.000 85.339.233 94.660.767 47,41
6 215-21-01-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 33.000.000 33.000.000 2.629.354 30.370.646 7,97
7 215-21-01-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 69.000.000 69.000.000 13.027.858 55.972.142 18,88
8 215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 1.020.856.000 1.024.180.000 578.681.830 445.498.170 56,5
9 215-21-02-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 854.172.000 854.172.000 510.969.448 343.202.552 59,82
10 215-21-02-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 49.204.000 49.204.000 27.430.404 21.773.596 55,75
11 215-21-02-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 73.000.000 73.000.000 32.531.116 40.468.884 44,56
12 215-21-02-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 9.000.000 12.324.000 1.953.826 10.370.174 15,85
13 215-21-02-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 35.480.000 35.480.000 5.797.036 29.682.964 16,34
14 215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 312.900.000 322.784.000 109.376.648 213.407.352 33,89
15 215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES 100.000.000 100.000.000 38.150.053 61.849.947 38,15
16 215-21-03-002-000-000 HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS 30.000.000 30.000.000 0 30.000.000 0
17 215-21-03-003-000-000 JORNALES 0 0 0 0 0
18 215-21-03-004-000-000 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO 59.900.000 69.784.000 42.090.643 27.693.357 60,32
19 215-21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 120.000.000 120.000.000 28.126.452 91.873.548 23,44
20 215-21-03-006-000-000 PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL 0 0 0 0 0
21 215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRACTICA 3.000.000 3.000.000 1.009.500 1.990.500 33,65
22 215-21-03-999-000-000 OTRAS 0 0 0 0 0
23 215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 73.000.000 105.670.000 45.721.618 59.948.382 43,27
24 215-21-04-001-000-000 ASIGNACIÓN DE TRASLADO 0 0 0 0 0
25 215-21-04-003-000-000 DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES 73.000.000 78.087.000 45.342.666 32.744.334 58,07
26 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 0 27.583.000 378.952 27.204.048 1,37
27 215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.248.413.000 4.637.575.000 2.104.762.979 2.532.812.021 45,38
28 215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 20.000.000 41.591.340 14.750.876 26.840.464 35,47
29 215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 4.000.000 23.791.340 9.648.156 14.143.184 40,55
30 215-22-01-002-000-000 PARA ANIMALES 16.000.000 17.800.000 5.102.720 12.697.280 28,67
31 215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 35.048.000 43.828.000 5.309.853 38.518.147 12,12
32 215-22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 2.000.000 6.604.000 3.285.836 3.318.164 49,76
33 215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 30.048.000 34.224.000 1.784.828 32.439.172 5,22
34 215-22-02-003-000-000 CALZADO 3.000.000 3.000.000 239.189 2.760.811 7,97
35 215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50.500.000 51.433.000 15.428.097 36.004.903 30
36 215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 41.500.000 41.997.000 14.807.315 27.189.685 35,26
37 215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN 7.000.000 7.036.000 174.532 6.861.468 2,48
38 215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 2.000.000 2.400.000 446.250 1.953.750 18,59
39 215-22-03-999-000-000 PARA OTROS 0 0 0 0 0
40 215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 268.700.000 321.044.000 124.168.142 196.875.858 38,68
41 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 40.608.000 46.475.000 17.629.898 28.845.102 37,93
42 215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 10.346.000 21.863.000 10.570.295 11.292.705 48,35
43 215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS 8.409.000 8.951.000 4.910.723 4.040.277 54,86
44 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 4.000.000 5.164.000 800.304 4.363.696 15,5
45 215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 8.000.000 8.150.000 466.291 7.683.709 5,72
46 215-22-04-006-000-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS 2.738.000 3.476.000 234.191 3.241.809 6,74
47 215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 8.856.000 9.560.000 1.900.023 7.659.977 19,87
48 215-22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 3.220.000 3.228.000 285.559 2.942.441 8,85
49 215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 68.313.000 71.607.000 37.174.201 34.432.799 51,91
50 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN 55.230.000 65.999.000 25.382.875 40.616.125 38,46
51 215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA 31.162.000 40.253.000 7.305.948 32.947.052 18,15
52 215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS 4.317.000 5.144.000 3.623.033 1.520.967 70,43
53 215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 10.500.000 12.538.000 1.939.529 10.598.471 15,47
54 215-22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO 9.447.000 13.787.000 7.701.260 6.085.740 55,86
55 215-22-04-015-000-000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 0 0 0 0 0
56 215-22-04-016-000-000 MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS 0 0 0 0 0
57 215-22-04-999-000-000 OTROS 3.554.000 4.849.000 4.244.012 604.988 87,52
58 215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 833.607.000 853.852.000 489.442.683 364.409.317 57,32
59 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 650.003.000 650.003.000 388.392.186 261.610.814 59,75
60 215-22-05-002-000-000 AGUA 82.000.000 83.111.000 39.893.077 43.217.923 48
61 215-22-05-003-000-000 GAS 2.000.000 2.000.000 2.173.744 -173.744 108,69
62 215-22-05-004-000-000 CORREO 17.034.000 22.034.000 20.807.872 1.226.128 94,44
63 215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 24.300.000 24.300.000 9.366.579 14.933.421 38,55
64 215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR 12.500.000 12.500.000 4.669.254 7.830.746 37,35
65 215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 40.000.000 59.134.000 24.139.971 34.994.029 40,82
66 215-22-05-008-000-000 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES 5.770.000 770.000 0 770.000 0
67 215-22-05-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
68 215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 15.580.000 16.723.000 5.651.009 11.071.991 33,79
69 215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0
70 215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 8.658.000 8.658.000 3.783.899 4.874.101 43,7
71 215-22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS 0 0 0 0 0
72 215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D 2.000.000 3.143.000 380.800 2.762.200 12,12
73 215-22-06-005-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 2.072.000 2.072.000 0 2.072.000 0
74 215-22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y 0 0 0 0 0
75 215-22-06-007-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 850.000 850.000 1.307.810 -457.810 153,86
76 215-22-06-999-000-000 OTROS 1.000.000 1.000.000 178.500 821.500 17,85
77 215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 15.000.000 21.184.000 3.622.579 17.561.421 17,1
78 215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 8.000.000 10.884.000 2.664.796 8.219.204 24,48
79 215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 7.000.000 10.300.000 957.783 9.342.217 9,3
80 215-22-07-003-000-000 SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE 0 0 0 0 0
81 215-22-07-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
82 215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 2.875.340.000 3.114.440.660 1.402.657.263 1.711.783.397 45,04
83 215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 1.867.226.000 2.178.798.000 988.730.567 1.190.067.433 45,38
84 215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 632.296.000 636.296.000 301.665.000 334.631.000 47,41
85 215-22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES 0 0 0 0 0
86 215-22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 0 0 0 0 0
87 215-22-08-005-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS 0 0 0 0 0
88 215-22-08-006-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS 0 0 0 0 0
89 215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 20.000.000 34.522.000 5.614.278 28.907.722 16,26
90 215-22-08-008-000-000 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES 2.300.000 3.700.000 2.133.345 1.566.655 57,66
91 215-22-08-009-000-000 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 1.100.000 1.100.000 0 1.100.000 0
92 215-22-08-010-000-000 SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES 2.200.000 3.784.000 3.511.558 272.442 92,8
93 215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 174.000.000 79.914.660 22.512.832 57.401.828 28,17
94 215-22-08-999-000-000 OTROS 176.218.000 176.326.000 78.489.683 97.836.317 44,51
95 215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 46.103.000 58.227.000 22.990.035 35.236.965 39,48
96 215-22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS 0 0 0 0 0
97 215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS 40.103.000 40.131.000 21.765.525 18.365.475 54,24
98 215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0
99 215-22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS 0 0 0 0 0
100 215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 5.000.000 6.069.000 0 6.069.000 0
101 215-22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 0 553.000 642.600 -89.600 116,2
102 215-22-09-999-000-000 OTROS 0 10.474.000 581.910 9.892.090 5,56
103 215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 21.925.000 22.809.000 1.294.558 21.514.442 5,68
104 215-22-10-001-000-000 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y 0 0 0 0 0
105 215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 21.925.000 22.809.000 1.294.558 21.514.442 5,68
106 215-22-10-003-000-000 SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS 0 0 0 0 0
107 215-22-10-004-000-000 GASTOS BANCARIOS 0 0 0 0 0
108 215-22-10-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
109 215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 30.502.000 46.906.000 140.000 46.766.000 0,3
110 215-22-11-001-000-000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 0 0 0 0 0
111 215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 26.000.000 42.264.000 0 42.264.000 0
112 215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS 0 0 0 0 0
113 215-22-11-999-000-000 OTROS 4.502.000 4.642.000 140.000 4.502.000 3,02
114 215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 36.108.000 45.537.000 19.307.884 26.229.116 42,4
115 215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 12.000.000 12.000.000 2.968.414 9.031.586 24,74
116 215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL 2.000.000 3.799.000 1.996.094 1.802.906 52,54
117 215-22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 0
118 215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS 12.000.000 12.000.000 3.166.550 8.833.450 26,39
119 215-22-12-006-000-000 CONTRIBUCIONES 0 0 0 0 0
120 215-22-12-999-000-000 OTROS 8.108.000 15.738.000 11.176.826 4.561.174 71,02
121 215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1.000.000 225.701.000 190.754.953 34.946.047 84,52
122 215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 1.000.000 157.841.000 122.896.514 34.944.486 77,86
123 215-23-01-004-000-000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 1.000.000 157.841.000 122.896.514 34.944.486 77,86
124 215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 67.860.000 67.858.439 1.561 100
125 215-23-03-001-000-000 INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL 0 67.860.000 67.858.439 1.561 100
126 215-23-03-004-000-000 OTRAS INDEMNIZACIONES 0 0 0 0 0
127 215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.034.591.000 2.136.954.000 1.863.511.400 273.442.600 87,2
128 215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 131.936.000 281.871.000 180.439.834 101.431.166 64,02
129 215-24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA 0 3.735.000 3.514.686 220.314 94,1
130 215-24-01-002-000-000 EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, 0 0 0 0 0
131 215-24-01-003-000-000 SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. 0 0 0 0 0
132 215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 14.000.000 14.000.000 0 14.000.000 0
133 215-24-01-005-000-000 OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS 36.000.000 41.000.000 41.000.000 0 100
134 215-24-01-006-000-000 VOLUNTARIADO 0 0 0 0 0
135 215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 80.000.000 100.603.000 30.569.654 70.033.346 30,39
136 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS 0 21.684.000 6.442.829 15.241.171 29,71
137 215-24-01-009-000-000 EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR 0 0 0 0 0
138 215-24-01-999-000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 1.936.000 100.849.000 98.912.665 1.936.335 98,08
139 215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 902.655.000 1.855.083.000 1.683.071.566 172.011.434 90,73
140 215-24-03-001-000-000 A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 0 0 0 0 0
141 215-24-03-002-000-000 A LOS SERVICIOS DE SALUD 932.000 932.000 715.011 216.989 76,72
142 215-24-03-080-000-000 A LAS ASOCIACIONES 16.103.000 16.103.000 8.035.840 8.067.160 49,9
143 215-24-03-090-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN 381.478.000 456.649.000 382.001.395 74.647.605 83,65
144 215-24-03-091-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES 0 0 0 0 0
145 215-24-03-092-000-000 AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS 8.000.000 9.000.000 6.909.508 2.090.492 76,77
146 215-24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 3.774.000 3.774.000 0 3.774.000 0
147 215-24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000 0
148 215-24-03-101-000-000 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN 487.368.000 1.363.625.000 1.285.409.812 78.215.188 94,26
149 215-24-07-000-000-000 ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
150 215-24-07-001-000-000 A MERCOCIUDADES 0 0 0 0 0
151 215-24-07-099-000-000 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
152 215-25-00-000-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO 700.000 700.000 0 700.000 0
153 215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS 700.000 700.000 0 700.000 0
154 215-25-99-000-000-000 OTROS INTEGROS AL FISCO 0 0 0 0 0
155 215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 3.700.000 81.819.000 53.352.273 28.466.727 65,21
156 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 2.500.000 2.500.000 195.657 2.304.343 7,83
157 215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI 0 77.997.000 52.526.506 25.470.494 67,34
158 215-26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 1.200.000 1.322.000 630.110 691.890 47,66
159 215-26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD 1.200.000 1.322.000 630.110 691.890 47,66
160 215-26-04-003-000-000 APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C 0 0 0 0 0
161 215-26-04-999-000-000 APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 0 0
162 215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 118.840.000 247.607.000 130.766.321 116.840.679 52,81
163 215-29-01-000-000-000 TERRENOS 0 0 0 0 0
164 215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS 0 22.000.000 18.499.999 3.500.001 84,09
165 215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 0 33.514.000 33.513.248 752 100
166 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 15.150.000 19.370.000 8.387.302 10.982.698 43,3
167 215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 10.100.000 12.861.000 3.227.014 9.633.986 25,09
168 215-29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 5.500.000 7.870.000 684.381 7.185.619 8,7
169 215-29-05-002-000-000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 0 0 0 0 0
170 215-29-05-999-000-000 OTRAS 4.600.000 4.991.000 2.542.633 2.448.367 50,94
171 215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 29.290.000 68.766.000 33.948.781 34.817.219 49,37
172 215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 28.000.000 67.476.000 33.868.801 33.607.199 50,19
173 215-29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS 1.290.000 1.290.000 79.980 1.210.020 6,2
174 215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 64.300.000 91.096.000 33.189.977 57.906.023 36,43
175 215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 16.000.000 26.264.000 11.451.293 14.812.707 43,6
176 215-29-07-002-000-000 SISTEMA DE INFORMACIÓN 48.300.000 64.832.000 21.738.684 43.093.316 33,53
177 215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 0
178 215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0
179 215-30-01-000-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0 0
180 215-30-01-001-000-000 DEPÓSITOS A PLAZO 0 0 0 0 0
181 215-30-01-003-000-000 CUOTAS DE FONDOS MUTUOS 0 0 0 0 0
182 215-30-01-004-000-000 BONOS O PAGARES 0 0 0 0 0
183 215-30-01-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
184 215-30-02-000-000-000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0 0
185 215-30-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0
186 215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 323.678.000 10.076.173.000 3.712.451.373 6.363.721.627 36,84
187 215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS 0 268.411.000 69.544.263 198.866.737 25,91
188 215-31-01-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0
189 215-31-01-002-000-000 CONSULTORÍAS 0 268.411.000 69.544.263 198.866.737 25,91
190 215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 323.678.000 9.807.762.000 3.642.907.110 6.164.854.890 37,14
191 215-31-02-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0
192 215-31-02-002-000-000 CONSULTORÍAS 0 171.746.000 74.974.370 96.771.630 43,65
193 215-31-02-003-000-000 TERRENOS 0 0 0 0 0
194 215-31-02-004-000-000 OBRAS CIVILES 323.678.000 9.636.016.000 3.567.932.740 6.068.083.260 37,03
195 215-31-02-005-000-000 EQUIPAMIENTO 0 0 0 0 0
196 215-31-02-006-000-000 EQUIPOS 0 0 0 0 0
197 215-31-02-007-000-000 VEHÍCULOS 0 0 0 0 0
198 215-31-02-999-000-000 OTROS GASTOS 0 0 0 0 0
199 215-32-00-000-000-000 C X P PRÉSTAMOS 0 0 0 0 0
200 215-32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0 0
201 215-32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0 0
202 215-33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0
203 215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0 0
204 215-33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0 0
205 215-33-03-001-000-000 A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC 0 0 0 0 0
206 215-33-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0 0
207 215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 0 525.755.000 524.469.825 1.285.175 99,76
208 215-34-01-000-000-000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0
209 215-34-01-002-000-000 EMPRÉSTITOS 0 0 0 0 0
210 215-34-01-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0 0
211 215-34-03-000-000-000 INTERESES DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0
212 215-34-03-002-000-000 EMPRESTITOS 0 0 0 0 0
213 215-34-03-003-000-000 CRFEDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0 0
214 215-34-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0
215 215-34-05-002-000-000 EMPRÉSTITOS 0 0 0 0 0
216 215-34-05-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0 0
217 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 0 525.755.000 524.469.825 1.285.175 99,76
218 215-34-07-001-000-000 DE GASTOS EN PERSONAL 0 15.989.000 15.989.037 -37 100
219 215-34-07-002-000-000 DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 479.205.000 477.921.296 1.283.704 99,73
220 215-34-07-003-000-000 DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 4.114.000 4.113.906 94 100
221 215-34-07-004-000-000 CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS 0 0 0 0 0
222 215-34-07-005-000-000 PROYECTOS DE INVERSION 0 3.003.000 3.002.285 715 99,98
223 215-34-07-006-000-000 ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 23.444.000 23.443.301 699 100
224 215-35-00-000-000-000 SALDO FINAL DE CAJA 50.000.000 870.000 0 870.000 0
225 TOTAL 9.776.330.000 21.998.773.000 10.717.549.177 11.281.223.823 48,72
Volver