Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 29/04/2024
Página leída 22 veces


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE GASTOS DEVENGADOS SALDO %
1 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 4.604.339.000 4.744.166.000 2.508.112.015 2.236.053.985 52,87
2 215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 3.094.148.000 3.193.075.000 1.453.399.081 1.739.675.919 45,52
3 215-21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 2.716.828.000 2.801.209.000 1.289.140.360 1.512.068.640 46,02
4 215-21-01-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 83.000.000 85.814.000 27.340.758 58.473.242 31,86
5 215-21-01-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 182.000.000 182.000.000 99.744.052 82.255.948 54,8
6 215-21-01-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 33.000.000 33.052.000 5.367.962 27.684.038 16,24
7 215-21-01-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 79.320.000 91.000.000 31.805.949 59.194.051 34,95
8 215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 1.131.643.000 1.144.685.000 883.755.616 260.929.384 77,21
9 215-21-02-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 940.500.000 949.876.000 778.355.298 171.520.702 81,94
10 215-21-02-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 53.543.000 53.754.000 18.794.505 34.959.495 34,96
11 215-21-02-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 87.000.000 87.000.000 59.439.530 27.560.470 68,32
12 215-21-02-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 14.000.000 17.445.000 2.138.353 15.306.647 12,26
13 215-21-02-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 36.600.000 36.610.000 25.027.930 11.582.070 68,36
14 215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 279.700.000 290.138.000 122.246.774 167.891.226 42,13
15 215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES 100.000.000 100.000.000 37.071.107 62.928.893 37,07
16 215-21-03-002-000-000 HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS 0 0 0 0 0
17 215-21-03-003-000-000 JORNALES 0 0 0 0 0
18 215-21-03-004-000-000 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO 76.700.000 86.810.000 52.744.565 34.065.435 60,76
19 215-21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 100.000.000 100.328.000 29.776.402 70.551.598 29,68
20 215-21-03-006-000-000 PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL 0 0 0 0 0
21 215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRACTICA 3.000.000 3.000.000 2.654.700 345.300 88,49
22 215-21-03-999-000-000 OTRAS 0 0 0 0 0
23 215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 98.848.000 116.268.000 48.710.544 67.557.456 41,9
24 215-21-04-001-000-000 ASIGNACIÓN DE TRASLADO 0 0 0 0 0
25 215-21-04-003-000-000 DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES 89.692.000 89.692.000 39.783.532 49.908.468 44,36
26 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 9.156.000 26.576.000 8.927.012 17.648.988 33,59
27 215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5.012.302.000 5.228.240.000 2.144.413.537 3.083.826.463 41,02
28 215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 27.121.000 28.433.000 10.338.022 18.094.978 36,36
29 215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 23.485.000 24.797.000 6.971.512 17.825.488 28,11
30 215-22-01-002-000-000 PARA ANIMALES 3.636.000 3.636.000 3.366.510 269.490 92,59
31 215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 46.128.000 77.101.000 32.600.263 44.500.737 42,28
32 215-22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 7.800.000 7.500.000 2.844.553 4.655.447 37,93
33 215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 34.000.000 62.046.000 26.581.989 35.464.011 42,84
34 215-22-02-003-000-000 CALZADO 4.328.000 7.555.000 3.173.721 4.381.279 42,01
35 215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 58.119.000 58.119.000 25.724.618 32.394.382 44,26
36 215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 51.119.000 51.119.000 23.105.999 28.013.001 45,2
37 215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN 5.000.000 5.000.000 723.044 4.276.956 14,46
38 215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 2.000.000 2.000.000 1.895.575 104.425 94,78
39 215-22-03-999-000-000 PARA OTROS 0 0 0 0 0
40 215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 242.889.000 281.368.000 182.487.236 98.880.764 64,86
41 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 37.310.000 35.225.000 28.057.354 7.167.646 79,65
42 215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 23.470.000 19.055.000 13.182.550 5.872.450 69,18
43 215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS 8.000.000 6.842.000 3.493.829 3.348.171 51,06
44 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 6.250.000 8.036.000 4.292.378 3.743.622 53,41
45 215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 1.000.000 5.000.000 2.898.340 2.101.660 57,97
46 215-22-04-006-000-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS 2.000.000 6.000.000 5.818.933 181.067 96,98
47 215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 5.194.000 5.194.000 3.952.025 1.241.975 76,09
48 215-22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 2.000.000 2.000.000 280.453 1.719.547 14,02
49 215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 56.000.000 54.581.000 33.908.414 20.672.586 62,12
50 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN 48.000.000 60.365.000 47.075.791 13.289.209 77,99
51 215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA 20.000.000 29.887.000 6.996.715 22.890.285 23,41
52 215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS 6.850.000 11.895.000 10.755.777 1.139.223 90,42
53 215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 9.100.000 11.808.000 7.193.677 4.614.323 60,92
54 215-22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO 11.915.000 13.257.000 7.463.099 5.793.901 56,3
55 215-22-04-015-000-000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 0 2.700.000 2.401.182 298.818 88,93
56 215-22-04-016-000-000 MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS 0 0 0 0 0
57 215-22-04-999-000-000 OTROS 5.800.000 9.523.000 4.716.719 4.806.281 49,53
58 215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 764.853.000 782.633.000 461.228.704 321.404.296 58,93
59 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 607.000.000 591.000.000 368.602.186 222.397.814 62,37
60 215-22-05-002-000-000 AGUA 67.000.000 68.354.000 42.118.379 26.235.621 61,62
61 215-22-05-003-000-000 GAS 4.000.000 4.000.000 493.826 3.506.174 12,35
62 215-22-05-004-000-000 CORREO 20.000.000 20.001.000 17.151.737 2.849.263 85,75
63 215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 25.000.000 25.000.000 12.999.417 12.000.583 52
64 215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR 10.700.000 11.500.000 3.275.323 8.224.677 28,48
65 215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 30.153.000 45.777.000 16.587.836 29.189.164 36,24
66 215-22-05-008-000-000 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES 1.000.000 17.001.000 0 17.001.000 0
67 215-22-05-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
68 215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 16.723.000 17.348.000 3.752.638 13.595.362 21,63
69 215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0
70 215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 11.200.000 7.944.000 2.378.810 5.565.190 29,94
71 215-22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS 0 0 0 0 0
72 215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D 1.643.000 5.524.000 0 5.524.000 0
73 215-22-06-005-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 530.000 530.000 237.654 292.346 44,84
74 215-22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y 0 1.000.000 392.700 607.300 39,27
75 215-22-06-007-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 1.350.000 350.000 0 350.000 0
76 215-22-06-999-000-000 OTROS 1.000.000 1.000.000 743.474 256.526 74,35
77 215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 22.875.000 26.233.000 5.404.897 20.828.103 20,6
78 215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 13.520.000 16.463.000 4.762.416 11.700.584 28,93
79 215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 9.355.000 9.770.000 642.481 9.127.519 6,58
80 215-22-07-003-000-000 SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE 0 0 0 0 0
81 215-22-07-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
82 215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 3.640.267.000 3.707.408.000 1.363.733.175 2.343.674.825 36,78
83 215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 2.645.383.000 2.645.595.000 1.010.838.284 1.634.756.716 38,21
84 215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 724.944.000 724.944.000 211.969.940 512.974.060 29,24
85 215-22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES 0 0 0 0 0
86 215-22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 0 0 0 0 0
87 215-22-08-005-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS 0 1.000.000 559.300 440.700 55,93
88 215-22-08-006-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS 0 0 0 0 0
89 215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 20.000.000 32.442.000 9.688.976 22.753.024 29,87
90 215-22-08-008-000-000 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES 3.500.000 4.400.000 3.299.000 1.101.000 74,98
91 215-22-08-009-000-000 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 2.100.000 2.100.000 0 2.100.000 0
92 215-22-08-010-000-000 SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES 2.200.000 2.332.000 297.500 2.034.500 12,76
93 215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 95.630.000 128.008.000 52.488.458 75.519.542 41
94 215-22-08-999-000-000 OTROS 146.510.000 166.587.000 74.591.717 91.995.283 44,78
95 215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 88.486.000 93.192.000 34.809.970 58.382.030 37,35
96 215-22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS 0 0 0 0 0
97 215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS 61.436.000 61.464.000 26.454.295 35.009.705 43,04
98 215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 1.000.000 13.200.000 7.655.675 5.544.325 58
99 215-22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS 0 0 0 0 0
100 215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 4.450.000 3.757.000 0 3.757.000 0
101 215-22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 0 97.000 0 97.000 0
102 215-22-09-999-000-000 OTROS 21.600.000 14.674.000 700.000 13.974.000 4,77
103 215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 27.902.000 28.002.000 1.718.342 26.283.658 6,14
104 215-22-10-001-000-000 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y 0 0 0 0 0
105 215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 27.902.000 28.002.000 1.718.342 26.283.658 6,14
106 215-22-10-003-000-000 SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS 0 0 0 0 0
107 215-22-10-004-000-000 GASTOS BANCARIOS 0 0 0 0 0
108 215-22-10-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
109 215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 31.402.000 52.580.000 7.440.098 45.139.902 14,15
110 215-22-11-001-000-000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 0 0 0 0 0
111 215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 26.000.000 42.378.000 2.640.100 39.737.900 6,23
112 215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS 0 0 0 0 0
113 215-22-11-999-000-000 OTROS 5.402.000 10.202.000 4.799.998 5.402.002 47,05
114 215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 45.537.000 75.823.000 15.175.574 60.647.426 20,01
115 215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 12.000.000 12.000.000 3.452.183 8.547.817 28,77
116 215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL 14.900.000 15.100.000 1.092.659 14.007.341 7,24
117 215-22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 2.000.000 5.500.000 4.016.784 1.483.216 73,03
118 215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS 12.000.000 10.000.000 4.179.400 5.820.600 41,79
119 215-22-12-006-000-000 CONTRIBUCIONES 0 0 0 0 0
120 215-22-12-999-000-000 OTROS 4.637.000 33.223.000 2.434.548 30.788.452 7,33
121 215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1.000.000 140.266.000 84.278.451 55.987.549 60,08
122 215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 1.000.000 51.530.000 50.137.947 1.392.053 97,3
123 215-23-01-004-000-000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 1.000.000 51.530.000 50.137.947 1.392.053 97,3
124 215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 88.736.000 34.140.504 54.595.496 38,47
125 215-23-03-001-000-000 INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL 0 34.141.000 34.140.504 496 100
126 215-23-03-004-000-000 OTRAS INDEMNIZACIONES 0 54.595.000 0 54.595.000 0
127 215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 927.056.000 1.912.075.000 1.576.419.034 335.655.966 82,45
128 215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 133.049.000 284.456.000 160.364.384 124.091.616 56,38
129 215-24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA 0 0 0 0 0
130 215-24-01-002-000-000 EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, 0 0 0 0 0
131 215-24-01-003-000-000 SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. 0 0 0 0 0
132 215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 31.664.000 33.664.000 8.059.830 25.604.170 23,94
133 215-24-01-005-000-000 OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS 36.000.000 54.000.000 35.000.000 19.000.000 64,81
134 215-24-01-006-000-000 VOLUNTARIADO 0 0 0 0 0
135 215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 50.000.000 100.373.000 39.668.604 60.704.396 39,52
136 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS 15.385.000 22.257.000 3.474.387 18.782.613 15,61
137 215-24-01-009-000-000 EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR 0 0 0 0 0
138 215-24-01-999-000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 0 74.162.000 74.161.563 437 100
139 215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 794.007.000 1.627.619.000 1.416.054.650 211.564.350 87
140 215-24-03-001-000-000 A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 0 0 0 0 0
141 215-24-03-002-000-000 A LOS SERVICIOS DE SALUD 1.219.000 1.219.000 474.153 744.847 38,9
142 215-24-03-080-000-000 A LAS ASOCIACIONES 17.030.000 17.030.000 8.845.480 8.184.520 51,94
143 215-24-03-090-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN 507.900.000 507.900.000 429.822.966 78.077.034 84,63
144 215-24-03-091-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES 0 0 0 0 0
145 215-24-03-092-000-000 AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS 10.739.000 10.739.000 8.897.431 1.841.569 82,85
146 215-24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 3.774.000 3.774.000 0 3.774.000 0
147 215-24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES 9.200.000 9.200.000 0 9.200.000 0
148 215-24-03-101-000-000 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN 244.145.000 1.077.757.000 968.014.620 109.742.380 89,82
149 215-24-07-000-000-000 ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
150 215-24-07-001-000-000 A MERCOCIUDADES 0 0 0 0 0
151 215-24-07-099-000-000 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
152 215-25-00-000-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO 700.000 700.000 0 700.000 0
153 215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS 700.000 700.000 0 700.000 0
154 215-25-99-000-000-000 OTROS INTEGROS AL FISCO 0 0 0 0 0
155 215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 3.851.000 67.944.000 38.372.383 29.571.617 56,48
156 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 2.500.000 2.500.000 1.524.224 975.776 60,97
157 215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI 0 63.971.000 35.813.339 28.157.661 55,98
158 215-26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 1.351.000 1.473.000 1.034.820 438.180 70,25
159 215-26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD 1.351.000 1.473.000 1.034.820 438.180 70,25
160 215-26-04-003-000-000 APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C 0 0 0 0 0
161 215-26-04-999-000-000 APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 0 0
162 215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 175.008.000 375.048.000 186.413.222 188.634.778 49,7
163 215-29-01-000-000-000 TERRENOS 0 0 0 0 0
164 215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS 0 0 0 0 0
165 215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 0 78.000.000 27.790.300 50.209.700 35,63
166 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 15.150.000 16.929.000 14.166.502 2.762.498 83,68
167 215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 10.100.000 54.304.000 40.698.408 13.605.592 74,95
168 215-29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 5.500.000 19.960.000 9.687.635 10.272.365 48,54
169 215-29-05-002-000-000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 2.000.000 4.000.000 3.620.519 379.481 90,51
170 215-29-05-999-000-000 OTRAS 2.600.000 30.344.000 27.390.254 2.953.746 90,27
171 215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 68.940.000 117.409.000 47.741.729 69.667.271 40,66
172 215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 68.840.000 116.309.000 47.363.388 68.945.612 40,72
173 215-29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS 100.000 1.100.000 378.341 721.659 34,39
174 215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 80.818.000 108.406.000 56.016.283 52.389.717 51,67
175 215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 33.000.000 49.863.000 20.007.000 29.856.000 40,12
176 215-29-07-002-000-000 SISTEMA DE INFORMACIÓN 47.818.000 58.543.000 36.009.283 22.533.717 61,51
177 215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 0
178 215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0
179 215-30-01-000-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0 0
180 215-30-01-001-000-000 DEPÓSITOS A PLAZO 0 0 0 0 0
181 215-30-01-003-000-000 CUOTAS DE FONDOS MUTUOS 0 0 0 0 0
182 215-30-01-004-000-000 BONOS O PAGARES 0 0 0 0 0
183 215-30-01-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
184 215-30-02-000-000-000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0 0
185 215-30-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0
186 215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 386.621.000 9.505.704.000 3.717.335.547 5.788.368.453 39,11
187 215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS 0 244.965.000 12.699.348 232.265.652 5,18
188 215-31-01-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0
189 215-31-01-002-000-000 CONSULTORÍAS 0 244.965.000 12.699.348 232.265.652 5,18
190 215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 386.621.000 9.260.739.000 3.704.636.199 5.556.102.801 40
191 215-31-02-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0
192 215-31-02-002-000-000 CONSULTORÍAS 0 452.598.000 68.711.612 383.886.388 15,18
193 215-31-02-003-000-000 TERRENOS 0 0 0 0 0
194 215-31-02-004-000-000 OBRAS CIVILES 386.621.000 8.808.141.000 3.635.924.587 5.172.216.413 41,28
195 215-31-02-005-000-000 EQUIPAMIENTO 0 0 0 0 0
196 215-31-02-006-000-000 EQUIPOS 0 0 0 0 0
197 215-31-02-007-000-000 VEHÍCULOS 0 0 0 0 0
198 215-31-02-999-000-000 OTROS GASTOS 0 0 0 0 0
199 215-32-00-000-000-000 C X P PRÉSTAMOS 0 0 0 0 0
200 215-32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0 0
201 215-32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0 0
202 215-33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0
203 215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0 0
204 215-33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0 0
205 215-33-03-001-000-000 A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC 0 0 0 0 0
206 215-33-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0 0
207 215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 0 633.390.000 623.889.420 9.500.580 98,5
208 215-34-01-000-000-000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0
209 215-34-01-002-000-000 EMPRÉSTITOS 0 0 0 0 0
210 215-34-01-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0 0
211 215-34-03-000-000-000 INTERESES DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0
212 215-34-03-002-000-000 EMPRESTITOS 0 0 0 0 0
213 215-34-03-003-000-000 CRFEDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0 0
214 215-34-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0
215 215-34-05-002-000-000 EMPRÉSTITOS 0 0 0 0 0
216 215-34-05-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0 0
217 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 0 633.390.000 623.889.420 9.500.580 98,5
218 215-34-07-001-000-000 DE GASTOS EN PERSONAL 0 12.000.000 11.969.370 30.630 99,74
219 215-34-07-002-000-000 DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 592.353.000 582.821.206 9.531.794 98,39
220 215-34-07-003-000-000 DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 8.519.000 8.581.864 -62.864 100,74
221 215-34-07-004-000-000 CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS 0 0 0 0 0
222 215-34-07-005-000-000 PROYECTOS DE INVERSION 0 11.000 10.502 498 95,47
223 215-34-07-006-000-000 ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 20.507.000 20.506.478 522 100
224 215-35-00-000-000-000 SALDO FINAL DE CAJA 50.000.000 740.000 0 740.000 0
225 TOTAL 11.160.877.000 22.608.273.000 10.879.233.609 11.729.039.391 48,12
Volver