Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 19/04/2024
Página leída 2427 veces


Estamento Apellidos Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extraordinarias Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones Declaración de Patrimonio Declaración de Intereses Viatico
1 DOCENTE ACUÑA JARA MAGDALENA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1667343 1460791 0 01-10-1982 31-12-2099
2 DOCENTE ACUÑA PINCHEIRA CAROLINA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 894214 607936 0 01-03-2013 31-12-2099
3 DOCENTE AEDO FLORES ROBERTO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE INGLES VIII 0 PESOS 496571 405847 0 05-04-2010 31-12-2099
4 DOCENTE AGUILERA CAMPOS SONIA MIREYA ANGELICA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1341372 1003238 0 01-03-2013 31-12-2099
5 DOCENTE ALARCON ALARCON MARIA TERESA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1514120 1172506 0 02-03-2009 31-12-2099
6 DOCENTE ALARCON ARAYA VERONICA DEL PILAR 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1532527 1236419 0 01-01-1989 31-12-2099
7 DOCENTE ALARCON BURGOS DANILO DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1335771 982176 0 01-10-1973 31-12-2099
8 DOCENTE ALARCON MATUS MARIA DELFINA 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1728890 1252474 0 02-03-2009 31-12-2099
9 DOCENTE ALARCON SALGADO ELISA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1667345 1086774 0 01-06-1984 31-12-2099
10 DOCENTE ALARCON ZAPATA JOSE RODRIGO 0 JEFE D.E.M VIII 0 PESOS 2843957 2356462 0 14-12-2015 14-12-2020
11 DOCENTE ALEGRIA ESCALONA NATALIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 826481 416047 0 02-03-2009 31-12-2099
12 DOCENTE ANDRADE ALARCON ELENA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1722331 1369502 0 01-03-1976 31-12-2099
13 DOCENTE ANGUITA RIVERAS YILLEN VANESSA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 856721 537403 0 01-03-2013 31-12-2099
14 DOCENTE AÑAZCO LLANQUILEF ANA ELENA 0 UNIVERSITARIOS COORDINADORA ANEXO A-45 VIII 0 PESOS 1043602 838126 0 01-03-2013 31-12-2099
15 DOCENTE APILEO CONCHA JUAN ARMANDO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1821277 948447 0 02-05-1974 31-12-2099
16 DOCENTE ARACENA MARTINEZ NACHMIA SOLANGE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 1045238 665263 0 14-03-2013 31-12-2099
17 DOCENTE ARANEDA MUÑOZ REGINA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS ORIENTADOR VIII 0 PESOS 1717570 1443596 0 02-03-2009 31-12-2099
18 DOCENTE ARANEDA SOTO SEBASTIAN ENRIQUE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1704217 1471597 0 01-03-1974 31-12-2099
19 DOCENTE ARAVENA CARRASCO JACOB GUSTAVO 0 UNIVERSITARIOS INSPECTOR GENERAL VIII 0 PESOS 1787355 1205787 0 08-04-2010 31-12-2099
20 DOCENTE ARAVENA GARCES ROLANDO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1191357 968126 0 01-03-2013 31-12-2099
21 DOCENTE ARCE IRRIBARRA SANDRA DEL PILAR 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1086851 870945 0 01-03-2013 31-12-2099
22 DOCENTE AREVALO ARIAS WILMA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 931709 595775 0 01-03-2013 31-12-2099
23 DOCENTE AREVALO NUÑEZ JOSE SANTOS 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1749007 987047 0 16-04-1971 31-12-2099
24 DOCENTE AREVALO SAAVEDRA ANGELA NORIANA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE INGLES VIII 0 PESOS 1332360 811375 0 01-08-1987 31-12-2099
25 DOCENTE AREVALO SANHUEZA JEMIMA BETZABE 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1178576 905155 0 01-03-2013 31-12-2099
26 DOCENTE ARIAS VALDEBENITO ROSA DELLANIRA 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1749450 1363041 0 01-04-1980 31-12-2099
27 DOCENTE ARRATIA MELLADO LORENA MACARENA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 762146 362702 0 01-03-2013 31-12-2099
28 DOCENTE ARRATIA TORRES CECILIA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1687799 814109 0 01-05-1980 31-12-2099
29 DOCENTE ARRATIA ULLOA AGUSTINA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1146962 978649 0 21-07-1971 31-12-2099
30 DOCENTE ARRIAGADA ARRIAGADA JOCELYNE ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 1176995 922374 0 01-03-2013 31-12-2099
31 DOCENTE ARRIAGADA TOLOZA MARIA FILOMENA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 1609791 1362123 0 11-07-1976 31-12-2099
32 DOCENTE ARRIAGADA VARGAS CRISTINA ORIANA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1218547 980553 0 02-03-2009 31-12-2099
33 DOCENTE ASCENCIO MENDOZA EDITH ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR VIII 0 PESOS 1256411 965460 0 02-03-1998 31-12-2099
34 DOCENTE ASKEN CASTRO CLAUDIA JACQUELIN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 753053 588959 0 02-03-2009 31-12-2099
35 DOCENTE ASTETE ARDIZZONI GIOVANNI 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1114697 874752 0 01-03-2013 31-12-2099
36 DOCENTE ASTORGA HIDALGO LUZMIRA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1460613 1311888 0 01-06-1977 31-12-2099
37 DOCENTE ASTUDILLO GARRIDO MARIA SOLEDAD 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 1476603 1303325 0 28-05-1976 31-12-2099
38 DOCENTE AVELLO SAEZ PATRICIA ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1181667 784473 0 05-04-2010 31-12-2099
39 DOCENTE AVILA SUAZO AURORA 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 1189042 935113 0 01-03-2013 31-12-2099
40 DOCENTE AZOCAR ELMES SINDY NATALIA ROMANET 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1146899 915214 0 02-03-2009 31-12-2099
41 DOCENTE BARRAZA PARRA PEDRO ARCADIO 0 UNIVERSITARIOS SUB DIRECTOR DE EDUCACION VIII 0 PESOS 1944680 1462327 0 01-08-1973 31-12-2099
42 DOCENTE BECERRA CHAVARRIA PALMIRA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1178765 727047 0 10-04-1981 31-12-2099
43 DOCENTE BELTRAN MANRIQUEZ VICTOR ALVARO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1053328 847190 0 01-03-2013 31-12-2099
44 DOCENTE BELTRAN MARTINEZ GLADYS NOEMI 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1232287 984084 0 01-03-2013 31-12-2099
45 DOCENTE BRAVO CARRILLO BEATRIZ DEL PILAR 0 UNIVERSITARIOS ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR VIII 0 PESOS 1631466 1432838 0 27-07-1978 31-12-2099
46 DOCENTE BURGOS SAEZ CARMEN VICTORIA 0 UNIVERSITARIOS ORIENTADOR VIII 0 PESOS 1600642 876423 0 01-04-1978 31-12-2099
47 DOCENTE CABRERA SEGUEL CRISTIAN ALFONSO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE EDUC. FISICA VIII 0 PESOS 906615 689187 0 05-03-2013 31-12-2099
48 DOCENTE CAMPOS SANHUEZA TEORINDA NAYADE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1361922 1193181 0 03-11-1978 31-12-2099
49 DOCENTE CARRASCO HENRIQUEZ BLANCA ESTER 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 894216 509367 0 01-03-2013 31-12-2099
50 DOCENTE CARRERA URRA MIGUEL ANGEL 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR ESTABLECIMIENTO VIII 0 PESOS 1674368 1281609 0 01-03-2013 28-02-2017
51 DOCENTE CARTES RODRIGUEZ BRIGIDA ELENA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 904660 663825 0 10-08-1980 31-12-2099
52 DOCENTE CARVAJAL NAVARRO VICTOR 0 UNIVERSITARIOS SUB DIRECTOR DE EDUCACION VIII 0 PESOS 1895232 1654755 0 15-04-1971 31-12-2099
53 DOCENTE CASTILLO MORALES ELIANA GREGORIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1218155 770150 0 09-08-1976 31-12-2099
54 DOCENTE CASTRO JARA PAULA ANDREA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 1121035 635605 0 01-03-2013 31-12-2099
55 DOCENTE CASTRO POZA RAFAEL ROBERTO 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1685051 1185634 0 02-03-2009 31-12-2099
56 DOCENTE CASTRO SALGADO JUANA HAYDEE 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 1646149 1219364 0 01-05-1977 31-12-2099
57 DOCENTE CEA TRONCOSO EVELYN BETZABE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE INGLES VIII 0 PESOS 679848 538060 0 02-03-2009 31-12-2099
58 DOCENTE CEBALLOS ESCOBAR ALEXIS ANDRES 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 664623 342770 0 01-10-2013 31-12-2099
59 DOCENTE CERDA QUEZADA MARIA JOVITA 0 UNIVERSITARIOS EVALUADOR VIII 0 PESOS 1669726 1001993 0 01-05-1979 31-12-2099
60 DOCENTE CHANDIA LLANO FRANCISCO ELVIS 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 1197192 836810 0 01-03-2013 31-12-2099
61 DOCENTE CHOZAS MUÑOZ CARLOS ALBERTO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1507541 1300714 0 01-05-1972 31-12-2099
62 DOCENTE CIFUENTES MENDOZA OLIMPIA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1004484 472700 0 14-03-1994 31-12-2099
63 DOCENTE CIFUENTES MORA CRISTIAN MARCELO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 805417 611416 0 05-04-2010 31-12-2099
64 DOCENTE CISTERNAS PEÑA HUGO JUSTINIANO 0 UNIVERSITARIOS INSPECTOR GENERAL VIII 0 PESOS 1715480 930891 0 02-03-2010 31-12-2099
65 DOCENTE CONCHA ALIAGA ERCILIA ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1074846 743571 0 09-05-1990 31-12-2099
66 DOCENTE CONTRERAS CALZADILLA DEMETRIO HERALDO 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 944428 753896 0 01-03-2013 31-12-2099
67 DOCENTE CONTRERAS GUZMAN JUAN PABLO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1436142 1073700 0 15-06-1976 31-12-2099
68 DOCENTE CORDOVA VIDAL MARIO SEBASTIAN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1078298 632198 0 14-03-1994 31-12-2099
69 DOCENTE CORTES ALARCON REBECA AMADA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 907108 556862 0 01-03-2013 31-12-2099
70 DOCENTE CUEVAS HERMOSILLA EDITH DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1676654 959837 0 23-04-1980 31-12-2099
71 DOCENTE DASSE AGUAYO JOSE EDUARDO WALTERIO 0 UNIVERSITARIOS JEFE U.T.P. VIII 0 PESOS 1804455 1388974 0 08-04-1974 31-12-2099
72 DOCENTE DOMINGUEZ RETAMAL PAOLA ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE EDUC. FISICA VIII 0 PESOS 1201447 790236 0 01-03-2013 31-12-2099
73 DOCENTE DURAN AILLON SHERWING JAVIER 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE MECANICA VIII 0 PESOS 977662 785496 0 01-03-2013 31-12-2099
74 DOCENTE DUREU INOSTROZA NATALIA ANDREA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE ARTES PLASTICAS VIII 0 PESOS 943272 762124 0 01-03-2013 31-12-2099
75 DOCENTE ECHAVARRIA CRUZ FABIOLA SOFIA 0 UNIVERSITARIOS ASISTENTE DE AULA VIII 0 PESOS 877687 713111 0 01-04-2014 31-12-2099
76 DOCENTE ERICES PACHECO ANTONIO ALBERTO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1786475 1177913 0 01-08-1978 31-12-2099
77 DOCENTE ESCOBAR CLARAMUNT MONICA LORENZA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1430503 903492 0 01-01-1980 31-12-2099
78 DOCENTE ESCOBAR GATICA ALBERTO ELICER 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1159230 818412 0 21-09-1981 31-12-2099
79 DOCENTE ESPINOZA AGUAYO MONICA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1687289 1262736 0 03-01-1977 31-12-2099
80 DOCENTE ESPINOZA INOSTROZA MARIA EUGENIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1755170 1131914 0 01-05-1980 31-12-2099
81 DOCENTE ESTRADA VENEGAS INES 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1440419 915628 0 05-04-2010 31-12-2099
82 DOCENTE FERNANDEZ AGUILERA VICTOR SEGUNDO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1124896 411900 0 10-03-1975 31-12-2099
83 DOCENTE FERNANDEZ PINOCHET VERONICA MARIANELA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 907775 582367 0 01-03-1980 31-12-2099
84 DOCENTE FERNANDEZ RETAMAL LEONOR DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1295141 1002582 0 02-03-2009 31-12-2099
85 DOCENTE FERNANDEZ VERA JOSELYN NATALIE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 913476 739661 0 01-03-2013 31-12-2099
86 DOCENTE FERNANDEZ VERGARA CAROLINA ANDREA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1063331 855012 0 01-03-2014 31-12-2099
87 DOCENTE FICA RAMIREZ FABIANA YOLANDA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 672222 498173 0 02-03-2009 31-12-2099
88 DOCENTE FIGUEROA SAEZ KARINA ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 990095 708405 0 02-03-2009 31-12-2099
89 DOCENTE FLORES FIERRO PABLO ANTONIO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 939946 566046 0 01-03-2013 31-12-2099
90 DOCENTE FLORES MALDONADO KAREN SHIRLEY 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 976295 540108 0 01-03-2013 31-12-2099
91 DOCENTE FLORES ROJAS XIMENA ISABEL 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1146290 826487 0 01-08-1982 31-12-2099
92 DOCENTE FLORES SAN MARTIN AIDA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 1346549 762587 0 21-04-1980 31-12-2099
93 DOCENTE FONSECA HIGUERAS KAREN LORENA 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 1196192 727515 0 01-03-2013 31-12-2099
94 DOCENTE FRANCOIS OLIVARES MARTA LILIANA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1158027 1021616 0 14-03-1977 31-12-2099
95 DOCENTE FRITZ TORRES MIRIAM DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS U.T.P. VIII 0 PESOS 1756195 1119073 0 03-09-1979 31-12-2099
96 DOCENTE FUENTEALBA MALDONADO NELLY SOJUI 0 TECNICOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 1120732 815740 0 01-03-2013 31-12-2099
97 DOCENTE FUENTEALBA CARRILLO SANDRA MARCELA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 932613 532924 0 01-03-2013 31-12-2099
98 DOCENTE FUENTES MEDEL JUAN DE LA CRUZ 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1384814 1090114 0 26-05-1974 31-12-2099
99 DOCENTE GALLEGOS RIVAS MARIA TERESA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1013209 583665 0 01-03-2013 31-12-2099
100 DOCENTE GARCES VERGARA ROMANETT BARBARA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1122846 898741 0 01-03-2013 31-12-2099
101 DOCENTE GARCES VERGARA JOHANNA EVELLIN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1075604 614864 0 05-04-2010 31-12-2099
102 DOCENTE GARCIA MIRANDA ALFONSO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1275770 1101020 0 01-04-1971 31-12-2099
103 DOCENTE GATICA FLORES ANA MARIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 962505 765491 0 01-03-2013 31-12-2099
104 DOCENTE GATICA SAEZ MARIA CLORINDA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE RELIGION VIII 0 PESOS 692341 563981 0 01-03-2013 31-12-2099
105 DOCENTE GOMEZ HERRERA KAREN SCARLETT 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 843435 436021 0 02-03-2009 31-12-2099
106 DOCENTE GONZALEZ ESCOBAR ROLANDO EUGENIO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1202134 724364 0 15-02-1976 31-12-2099
107 DOCENTE GONZALEZ TORRES JACQUELINE DEL TRANSITO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 885142 714205 0 01-03-2013 31-12-2099
108 DOCENTE GREZ MARCHISIO BLANCA ESTELA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1466070 1115646 0 23-03-1980 31-12-2099
109 DOCENTE GUERRERO NARANJO SERGIO EBERARDO 0 UNIVERSITARIOS JEFE U.T.P. VIII 0 PESOS 1689465 920049 0 18-06-1969 31-12-2099
110 DOCENTE HENRIQUEZ CONEJEROS PABLO DANIEL 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 996413 704225 0 01-03-2013 31-12-2099
111 DOCENTE HENRIQUEZ VELASQUEZ CINTIA ROMINA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 1008945 584247 0 01-03-2013 31-12-2099
112 DOCENTE HERMOSILLA PEÑA ENA GUACOLDA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1376280 611528 0 02-03-2009 31-12-2099
113 DOCENTE HERMOSILLA PEÑA ERIKA ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1029837 409979 0 01-03-2013 31-12-2099
114 DOCENTE HERNANDEZ NEIRA JOSE GABRIEL 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1401841 467972 0 12-06-1978 31-12-2099
115 DOCENTE HERNANDEZ TORO LUIS RUBEN 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1797794 1315655 0 02-03-2009 31-12-2099
116 DOCENTE HORMAZABAL MORAGA KAREN ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 936620 754464 0 01-03-2013 31-12-2099
117 DOCENTE INZUNZA NOVOA PATRICIA ELENA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 946815 757386 0 01-03-2013 31-12-2099
118 DOCENTE ITURRA ARAVENA JANETH NATALIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE INGLES VIII 0 PESOS 1203328 803904 0 05-04-2010 31-12-2099
119 DOCENTE JARA CONCHA LILIAN ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1121294 831021 0 28-03-1983 31-12-2099
120 DOCENTE JEREZ MARTINEZ CARLOS ALEJANDRO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1573126 939387 0 05-04-2010 31-12-2099
121 DOCENTE JIMENEZ ORTIZ MARIA ERNESTINA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 655639 526022 0 01-03-2013 31-12-2099
122 DOCENTE JOFRE SEPULVEDA JUAN PABLO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 812649 488782 0 01-03-2013 31-12-2099
123 DOCENTE LABRAÑA FIGUEROA LETTY DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1552150 1347634 0 01-08-1975 31-12-2099
124 DOCENTE LEIGTON PALMA MARIA TERESA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 858259 395485 0 02-03-2009 31-12-2099
125 DOCENTE LERMANDA BUSSARD RAUL ARTURO 0 UNIVERSITARIOS ORIENTADOR VIII 0 PESOS 1770209 855590 0 06-04-1981 31-12-2099
126 DOCENTE LERMANDA JARA SHANDOR 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 741751 403532 0 02-03-2009 31-12-2099
127 DOCENTE LETELIER ASENCIO JOSE TOMAS 0 UNIVERSITARIOS JEFE U.T.P. VIII 0 PESOS 1718977 1454951 0 01-04-1973 31-12-2099
128 DOCENTE LOPEZ PINO KAREN ANGELICA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 1047909 806190 0 01-03-2013 31-12-2099
129 DOCENTE LORCA SANCHEZ GERARDO ALFONSO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE MECANICA VIII 0 PESOS 810592 384845 0 01-03-2013 31-12-2099
130 DOCENTE LOYOLA TORRES FERNANDO ALFONSO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 477709 337126 0 01-04-1971 31-12-2099
131 DOCENTE MARQUEZ TORRES IVAN ALEXIS 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1269566 964103 0 02-05-1978 31-12-2099
132 DOCENTE MARTINEZ CISTERNAS JOANNA CAROLINA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 1141218 909387 0 01-03-2013 31-12-2099
133 DOCENTE MEDINA SALAS MARIA ISABEL 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1193828 697890 0 01-06-1984 31-12-2099
134 DOCENTE MENDOZA CAFFARENA MARJORIE FABIOLA 0 UNIVERSITARIOS ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR VIII 0 PESOS 1062340 721194 0 01-03-2013 31-12-2099
135 DOCENTE MEZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1534305 986602 0 01-08-1980 31-12-2099
136 DOCENTE MIRANDA AREVALO ADRIAN BERNABE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1338983 1023494 0 28-05-1973 31-12-2099
137 DOCENTE MOLINET CABRERA MARIA CECILIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1400840 1027842 0 01-03-1990 31-12-2099
138 DOCENTE MONSALVE VENEGAS MARIOLY VICTORIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1557773 1172853 0 29-12-1987 31-12-2099
139 DOCENTE MONSALVES GONZALEZ SARA ROSA ESTHER 0 DIRECTOR ESTABLECIMIENTO VIII 0 PESOS 1847697 1468163 0 01-03-2016 28-02-2021
140 DOCENTE MONTOYA RIVAS MARIO ANDRES 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1283795 997881 0 28-04-1975 31-12-2099
141 DOCENTE MORA GONZALEZ LUIS FRANCISCO 0 TECNICOS ORIENTADOR VIII 0 PESOS 1646994 1290290 0 02-03-2009 31-12-2099
142 DOCENTE MORENO SEPULVEDA SONIA ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1497677 330685 0 03-03-1986 31-12-2099
143 DOCENTE MUÑOZ ALVEAL OSCAR 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1813141 1319211 0 01-04-1972 31-12-2099
144 DOCENTE MUÑOZ BARRENECHEA SILVIA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1607522 1418978 0 01-09-1980 31-12-2099
145 DOCENTE MUÑOZ BURGOS FABIAN ALEJANDRO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 939350 577725 0 02-03-2009 31-12-2099
146 DOCENTE MUÑOZ GUTIERREZ ENRIQUE ALFONSO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1120590 780695 0 10-06-1990 31-12-2099
147 DOCENTE MUÑOZ SEPULVEDA INES DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1519995 1057563 0 01-02-1979 31-12-2099
148 DOCENTE MUÑOZ ZUÑIGA MIXIA JEANNETTE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE INGLES VIII 0 PESOS 1092013 817588 0 01-08-1984 31-12-2099
149 DOCENTE NAVARRETE VARELA ALEJANDRO ERIK 0 UNIVERSITARIOS EVALUADOR VIII 0 PESOS 1545245 1181301 0 02-03-2009 31-12-2099
150 DOCENTE NEIRA CASTILLO ANA MARIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1104883 881406 0 05-04-2010 31-12-2099
151 DOCENTE NEIRA CIFUENTES RODRIGO ANDRES 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 860147 459760 0 05-04-2010 31-12-2099
152 DOCENTE NOA RIVERA TISNALDA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1505699 1284485 0 25-07-1977 31-12-2099
153 DOCENTE OJEDA BASTIDAS RICARDO ALEXIS 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1614335 767365 0 01-05-1979 31-12-2099
