Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 5652 veces


NOMBRE CARGO TIPO CONTRATO PRINCIPAL LUGAR DESEMPEÑO IMPONIBLE TOTAL HABER TOTAL DESCUENTO LIQUIDO INICIO CONTRATO FIN CONTRATO HRS BASICA HRS MEDIA ANTIGUEDAD
1 ACUÑA JARA MAGDALENA DEL CARMEN PROFESOR PLANTA A-045 1554024 1554024 370981 1183043 01/10/1982 31/12/2099 0 44 01/10/1982
2 AEDO FLORES ROBERTO PABLO PROFESOR INGLES PLANTA F-700 505113 505113 92284 412829 05/04/2010 31/12/2099 17 0 09/04/2001
3 ALARCON ALARCON MARIA TERESA PROFESOR BASICO PLANTA D-684 1137894 1137894 267180 870714 02/03/2009 31/12/2099 36 0 07/03/1987
4 ALARCON ARAYA VERONICA PILAR PROFESOR PLANTA F-687 1317226 1317226 383893 933333 01/01/1989 31/12/2099 44 0 01/01/1989
5 ALARCON BURGOS DANILO PROFESOR PLANTA A-046 1202760 1202760 318945 883815 01/10/1973 31/12/2099 0 32 01/10/1973
6 ALARCON MATUS MARIA DELFINA DIRECTOR (SUBROGANTE) PLANTA F-700 1421294 1421294 402143 1019151 02/03/2009 31/12/2099 44 0 01/08/1986
7 ALARCON SALGADO ELISA DEL CARMEN PROFESOR PLANTA A-045 1452772 1452772 733119 719653 01/06/1984 31/12/2099 0 39 01/06/1984
8 ALEGRIA ESCALONA NATALIA ANDREA PROFESOR PLANTA E-701 693810 743810 362559 381251 02/03/2009 31/12/2099 35 0 27/08/2007
9 ANDRADE ALARCON ELENA DEL CARMEN PROFESOR PLANTA A-045 1536735 1536735 679450 857285 01/03/1976 31/12/2099 0 42 01/03/1976
10 APILEO CONCHA JUAN ARMANDO PROFESOR PLANTA A-046 1639832 1639832 774796 865036 02/05/1974 31/12/2099 0 44 02/05/1974
11 ARANCIBIA NORAMBUENA OLGA DOCENTE-EVALUADORA PLANTA E-683 1502672 1502672 333242 1169430 16/07/1977 31/12/2099 44 0 16/07/1977
12 ARANEDA MUÑOZ REGINA ORIENTADOR PLANTA D-694 1551388 1551388 660689 890699 02/03/2009 31/12/2099 44 0 01/03/1977
13 ARANEDA SOTO SEBASTIAN PROFESOR PLANTA E-693 1297120 1297120 527719 769401 01/03/1974 31/12/2099 38 0 01/03/1974
14 ARAVENA CARRASCO JACOB INSP. GENERAL PLANTA A-045 1652048 1652048 645714 1006334 08/04/1981 31/12/2099 0 44 08/04/1981
15 AREVALO NUNEZ JOSE PROFESOR PLANTA E-703 1232478 1232478 728888 503590 16/04/1971 31/12/2099 30 0 16/04/1971
16 AREVALO SAAVEDRA ANGELA PROFESOR PLANTA G-692 927127 977127 190760 786367 01/03/2003 31/12/2099 30 0 01/08/1987
17 ARIAS VALDEBENITO ROSA DIRECTOR (SUBROGANTE) PLANTA F-687 1595582 1595582 462386 1133196 01/04/1980 31/12/2099 44 0 01/04/1980
18 ARRATIA TORRES CECILIA PROFESOR PLANTA F-687 1622101 1622101 813358 808743 01/05/1980 31/12/2099 44 0 01/05/1980
19 ARRATIA ULLOA AGUSTINA PROFESOR PLANTA D-684 1018526 1018526 142910 875616 21/07/1971 31/12/2099 30 0 21/07/1971
20 ARRATIA ULLOA PATRICIA PROFESOR PLANTA D-694 1300396 1300396 164894 1135502 01/04/1976 31/12/2099 38 0 01/04/1976
21 ARRIAGADA TOLOZA MARIA EDUCADORA DE PARVULO PLANTA E-701 1594993 1594993 230184 1364809 11/07/1976 31/12/2099 44 0 11/07/1976
22 ARRIAGADA VARGAS CRISTINA ORIANA DEL CARMEN PROFESOR BASICO PLANTA D-694 802457 802457 152351 650106 02/03/2009 11/05/2014 39 0 01/11/1995
23 ASCENCIO MENDOZA EDITH ELIZABETH PROFESORA INGLES PLANTA A-045 1145790 1195790 267222 928568 05/04/2010 31/12/2099 0 44 01/03/1998
24 ASKEN CASTRO CLAUDIA PROFESOR BASICO PLANTA E-701 725709 725709 150949 574760 02/03/2009 31/12/2099 35 0 01/03/2005
25 ASTORGA HIDALGO LUZMIRA PROFESOR PLANTA E-693 1323632 1323632 135307 1188325 01/06/1977 31/12/2099 44 0 01/06/1977
26 ASTUDILLO GARRIDO MARIA SOLEDAD PROFESOR PLANTA E-703 1338121 1338121 572222 765899 28/05/1976 31/12/2099 44 0 28/05/1976
27 AVELLO SAEZ PATRICIA ELIZABETH PROFESOR BASICO PLANTA D-694 1415982 1415982 476882 939100 05/04/2010 31/12/2099 39 0 01/03/1995
28 AZOCAR ELMES SINDY NATALIA PROFESOR PLANTA F-700 1286676 1286676 263527 1023149 02/03/2009 31/12/2099 44 0 01/03/2004
29 BARRAZA PARRA PEDRO DIRECTOR (SUBROGANTE) PLANTA A-046 1730261 1751669 442084 1309585 01/08/1973 31/12/2099 0 44 01/08/1973
30 BECERRA CHAVARRIA PALMIRA PROFESOR PLANTA C-047 1097568 1097568 415994 681574 10/04/1981 31/12/2099 0 30 10/04/1981
31 BRAVO CARRILLO BEATRIZ DEL PILAR JEFE UTP SUBROGANTE PLANTA E-683 1527857 1527857 186819 1341038 24/07/1978 31/12/2099 44 0 24/07/1978
32 BURGOS SAEZ CARMEN JEFE UTP PLANTA D-684 1508580 1508580 695866 812714 01/04/1978 31/12/2099 44 0 01/04/1978
33 CALVO ULLOA YANIRA DEL CARMEN PROFESORA INGLES PLANTA D-684 980975 980975 204080 776895 09/08/1984 31/12/2099 30 0 09/08/1984
34 CAMPOS SANHUEZA TEORINDA NAYADE PROFESOR PLANTA D-684 1456472 1456472 432650 1023822 03/11/1979 31/12/2099 42 0 03/11/1978
35 CARRASCO CISTERNA ALICIA DEL CARMEN PROFESOR PLANTA D-684 1462301 1462301 487279 975022 01/05/1978 31/12/2099 44 0 01/05/1978
36 CARRERA URRA MIGUEL ANGEL DIRECTOR PLANTA C-047 1533543 1533543 360308 1173235 01/03/2012 28/02/2017 0 44 01/01/1984
37 CARRILLO CISTERNAS JOSE PROFESOR PLANTA F-696 1576882 1576882 194381 1382501 01/03/1973 31/12/2099 0 44 01/03/1973
38 CARTES RODRIGUEZ BRIGIDA DOCENTE INTEGRADO PLANTA C-47 170 772244 772244 190877 581367 10/08/1980 31/12/2099 0 22 10/08/1980
39 CARVAJAL NAVARRO VICTOR DIRECTOR (SUBROGANTE) PLANTA A-045 1730261 1760548 232043 1528505 15/04/1971 31/12/2099 0 44 15/04/1971
40 CASTILLO LASTRA RODOLFO ARNOLDO PROFESOR BASICO PLANTA F-700 1632780 1632780 397397 1235383 02/03/2009 31/12/2099 43 0 01/03/1989
41 CASTILLO MORALES ELIANA PROFESOR PLANTA C-047 1133266 1133266 456950 676316 09/08/1976 31/12/2099 0 30 09/08/1976
42 CASTILLO SAEZ CATHERINE MARCELA PROFESOR BASICO PLANTA D-694 1007391 1057391 375779 681612 02/03/2009 31/12/2099 36 0 07/11/2004
43 CASTRO POZA RAFAEL ROBERTO DIRECTOR (SUBROGANTE) PLANTA G-692 1481104 1481104 454854 1026250 02/03/2009 31/12/2099 44 0 01/03/1982
44 CASTRO SALGADO JUANA EDUCADORA DE PARVULO PLANTA D-684 1461156 1461156 385719 1075437 01/05/1977 31/12/2099 44 0 01/05/1977
45 CEA TRONCOSO EVELYN BETZABE PROFESOR BASICO PLANTA D-684 762249 812249 150847 661402 02/03/2009 31/12/2099 38 0 11/11/2008
46 CERDA QUEZADA MARIA JOVITA EVALUADOR PLANTA E-701 1550469 1550469 955767 594702 01/05/1979 31/12/2099 44 0 01/05/1979
47 CHOZAS MUNOZ CARLOS PROFESOR PLANTA A-045 1402262 1402262 449625 952637 12/05/1975 31/12/2099 0 41 12/05/1975
48 CIFUENTES MENDOZA OLIMPIA PROFESOR PLANTA A-045 971096 1021096 522907 498189 14/03/1994 31/12/2099 0 32 14/03/1994
49 CIFUENTES MORA CRISTIAN MARCELO PROFESOR BASICO PLANTA E-703 920664 920664 364141 556523 05/04/2010 31/12/2099 42 0 01/03/2006
50 CISTERNAS PEÑA HUGO JUSTINIANO INSP. GENERAL PLANTA E-703 1544391 1544391 895323 649068 02/03/2009 31/12/2099 44 0 26/09/1971
51 CLARK MUNOZ ALEJANDRO DOCENTE-EVALUADORA PLANTA F-700 1510456 1510456 609722 900734 01/04/1973 31/12/2099 44 0 01/04/1973
52 CONCHA ALIAGA ERCILIA PROFESOR PLANTA A-046 959349 959349 287880 671469 09/05/1990 31/12/2099 0 32 09/05/1990
53 CONTRERAS GUZMAN JUAN PROFESOR PLANTA C-047 1308301 1308301 335500 972801 15/06/1976 31/12/2099 0 34 01/12/1979
54 CORDOVA VIDAL MARIO PROFESOR PLANTA A-046 1223747 1223747 445374 778373 14/03/1994 31/12/2099 0 39 14/03/1994
55 CUEVAS HERMOSILLA EDITH PROFESOR PLANTA A-045 1562459 1562459 794262 768197 23/04/1980 31/12/2099 0 44 23/04/1980
56 DASSE AGUAYO JOSE EDUARDO JEFE UTP PLANTA C-047 1651435 1651435 364361 1287074 08/04/1974 31/12/2099 0 44 08/04/1974
57 ERICES PACHECO ANTONIO PROFESOR PLANTA C-047 1427069 1427069 658292 768777 01/08/1978 31/12/2099 0 37 01/08/1978
58 ESCOBAR CLARAMUNT MONICA PROFESOR PLANTA D-694 1412062 1412062 342311 1069751 01/01/1980 31/12/2099 38 0 01/01/1980
59 ESCOBAR GATICA ALBERTO PROFESOR PLANTA C-047 1451369 1451369 439820 1011549 21/09/1981 31/12/2099 0 34 21/09/1981
60 ESCOBAR VARGAS ANA PROFESOR DIFERENCIAL PLANTA F-698 1353664 1353664 678462 675202 23/01/1982 31/12/2099 40 0 23/01/1982
61 ESPINOZA AGUAYO MONICA DEL CARMEN PROFESOR PLANTA G-692 1350731 1350731 354943 995788 03/01/1977 31/12/2099 39 0 03/01/1977
62 ESPINOZA INOSTROZA MARIA EUGENIA PROFESOR PLANTA D-694 1448071 1448071 536642 911429 01/05/1980 31/12/2099 44 0 01/05/1980
63 ESTRADA VENEGAS INES GALARDINA PROFESOR BASICO PLANTA E-703 1242547 1242547 275938 966609 05/04/2010 31/12/2099 42 0 01/05/1982
64 FERNANDEZ AGUILERA VICTOR PROFESOR PLANTA C-047 1338452 1338452 1073127 265325 10/03/1975 31/12/2099 0 37 10/03/1975
65 FERNANDEZ PINOCHET VERONICA PROFESOR PLANTA E-701 1001793 1001793 243022 758771 01/03/1980 31/12/2099 30 0 01/03/1980
66 FERNANDEZ RETAMAL LEONOR PROFESOR BASICO PLANTA D-684 1435291 1435291 312798 1122493 02/03/2009 31/12/2099 39 0 07/03/1990
67 FICA RAMIREZ FABIANA YOLANDA PROFESOR BASICO PLANTA E-686 599927 599927 109607 490320 02/03/2009 31/12/2099 30 0 02/03/2009
68 FIGUEROA SAEZ KARINA PROFESOR BASICO PLANTA D-684 937256 937256 397761 539495 02/03/2009 31/12/2099 39 0 25/06/2001
69 FLORES ROJAS XIMENA PROFESOR PLANTA E-686 1334817 1334817 325361 1009456 01/08/1982 31/12/2099 31 0 01/08/1982
70 FLORES SAN MARTIN AIDA DEL CARMEN PROFESOR PLANTA D-684 1318881 1318881 622513 696368 21/04/1980 31/12/2099 38 0 21/04/1980
71 FRANCOIS OLIVARES MARTA LILIANA PROFESOR PLANTA E-701 1203113 1203113 142907 1060206 14/03/1977 31/12/2099 34 0 14/03/1977
72 FRITZ TORRES MIRIAM PROFESOR DIFERENCIAL PLANTA F-698 1545575 1545575 412722 1132853 03/09/1979 31/12/2099 44 0 03/09/1979
73 FUENTES MEDEL JUAN PROFESOR PLANTA C-047 1104955 1104955 243244 861711 26/05/1974 31/12/2099 0 24 26/05/1974
74 GARCES VERGARA JOHANA EVELLIN PROFESOR PLANTA F-700 995639 995639 516351 479288 05/04/2010 31/12/2099 43 0 08/10/2004
75 GARCIA MIRANDA ALFONSO PROFESOR PLANTA A-046 1730261 1969646 474668 1494978 01/04/1971 31/12/2099 0 44 01/04/1971
76 GODOY FIERRO ROSA ELENA PROFESOR BASICO PLANTA E-703 1234523 1234523 538798 695725 05/04/2010 31/12/2099 42 0 11/07/1988
77 GOMEZ HERRERA KAREN SCARLETT PROFESOR BASICO PLANTA D-684 795511 795511 308399 487112 02/03/2009 31/12/2099 39 0 30/10/2006
78 GOMEZ ROJAS NINOSKA MACAREN JEFE UTP SUBROGANTE PLANTA E-686 991814 991814 830681 161133 02/03/2009 31/12/2099 44 0 01/07/2002
79 GONZALEZ ESCOBAR ROLANDO PROFESOR PLANTA A-046 1082135 1082135 429760 652375 15/02/1976 31/12/2099 0 30 15/02/1976
80 GREZ MARCHISIO BLANCA PROFESOR PLANTA E-686 1346665 1346665 238930 1107735 23/03/1980 31/12/2099 39 0 23/03/1980
81 GUERRERO NARANJO SERGIO JEFE UTP PLANTA E-693 1505511 1505511 967201 538310 18/06/1969 31/12/2099 44 0 18/06/1969
82 GUINEZ MATAMALA ADELINA DIRECTOR PLANTA F-696 1730261 1734813 980446 754367 01/03/2012 28/02/2017 0 44 25/07/1978
83 HERMOSILLA PEÑA ENA GUACOLDA PROFESOR PLANTA D-684 1398847 1398847 655533 743314 02/03/2009 31/12/2099 42 0 09/02/1984
84 HERNANDEZ NEIRA JOSE PROFESOR PLANTA A-045 1360608 1360608 786815 573793 12/06/1978 31/12/2099 0 38 12/06/1978
85 HERNANDEZ NUÑEZ RUTH ELENA PROFESOR BASICO PLANTA E-703 913735 913735 194661 719074 05/04/2010 31/12/2099 30 0 16/09/1991
86 HERNANDEZ TORO LUIS RUBEN DIRECTOR (SUBROGANTE) PLANTA F-698 1634291 1634291 764338 869953 02/03/2009 31/12/2099 44 0 03/04/1972
87 HIDALGO SALDIVIA ARNOLDO ARCHIVALDO INSP. GENERAL PLANTA C-047 1697155 1697155 540347 1156808 02/06/1969 31/12/2099 0 44 02/06/1969
88 INOSTROZA VALENCIA HERESMITA PROFESOR PLANTA D-694 1095055 1095055 109944 985111 01/08/1977 31/12/2099 33 0 01/08/1977
89 ITURRA ARAVENA JANETH NATALIA PROFESOR INGLES PLANTA F-696 994254 1044254 261549 782705 05/04/2010 31/12/2099 0 44 27/03/2003
90 JARA CONCHA LILIAN PROFESOR PLANTA C-047 1183476 1183476 341847 841629 28/03/1983 31/12/2099 0 31 28/03/1983
91 JEREZ MARTINEZ CARLOS PROFESOR MATEMATICA PLANTA A-045 1468636 1468636 639871 828765 05/04/2010 31/12/2099 0 44 15/08/1972
92 LABRANA FIGUEROA LETTY PROFESOR PLANTA E-693 1429446 1429446 363200 1066246 01/08/1975 31/12/2099 44 0 01/08/1975
93 LEIGTON PALMA MARIA TERESA PROFESOR PLANTA E-693 687621 687621 331205 356416 02/03/2009 31/12/2099 37 0 20/06/2006
94 LERMANDA BUSSARD RAUL ARTURO ORIENTADOR PLANTA C-047 1641877 1641877 859515 782362 06/04/1981 31/12/2099 0 44 06/04/1981
95 LERMANDA JARA SHANDOR RAMON PROFESOR BASICO PLANTA E-686 701971 701971 283797 418174 02/03/2009 31/12/2099 31 0 01/10/2004
96 LETELIER ASENCIO JOSE TOMAS DIRECTIVO DOCENTE PLANTA D-684 1501644 1501644 581307 920337 01/04/1973 31/12/2099 44 0 01/04/1973
97 LOYOLA TORRES FERNANDO PROFESOR PLANTA A-046 1113826 1113826 318679 795147 01/04/1971 31/12/2099 0 30 01/04/1971
98 MALDONADO MUNOZ MANUEL PROFESOR PLANTA A-046 407478 407478 233342 174136 02/08/1993 31/12/2099 0 17 01/03/1994
99 MARDONES PEREZ LUIS LINDORFO PROFESOR PLANTA E-693 1328878 1328878 428036 900842 01/04/1975 31/12/2099 40 0 01/04/1975
100 MARQUEZ TORRES IVAN ALEXIS PROFESOR PLANTA A-046 1142761 1142761 272001 870760 02/05/1978 31/12/2099 0 32 02/05/1978
101 MARTINEZ DIAZ MARIA ANGELICA PROFESOR PLANTA C-047 1351235 1351235 518310 832925 01/08/1976 31/12/2099 0 34 01/08/1976
102 MEDINA SALAS MARIA ISABEL PROFESOR PLANTA C-047 1119583 1119583 698529 421054 01/06/1984 31/12/2099 0 31 01/06/1984
103 MEZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS PROFESOR DIFERENCIAL PLANTA F-698 1322474 1322474 323541 998933 01/08/1980 31/12/2099 39 0 01/08/1980
104 MIRANDA AREVALO ADRIAN PROFESOR PLANTA A-046 1139272 1139272 267483 871789 28/05/1973 31/12/2099 0 30 28/05/1973
105 MOLINET CABRERA MARIA CECILIA PROFESOR PLANTA A-046 1252485 1252485 291574 960911 01/03/1990 31/12/2099 0 40 01/03/1990
106 MONSALVE VENEGAS MARIOLY PROFESOR PLANTA C-047 1450571 1450571 337410 1113161 25/07/1988 31/12/2099 0 42 29/12/1987
107 MONTOYA RIVAS MARIO ANDRES PROFESOR PLANTA F-696 1092601 1142601 486828 655773 28/04/1975 31/12/2099 30 0 28/04/1975
108 MORA GONZALEZ LUIS FRANCISCO ORIENTADOR PLANTA E-701 1494266 1494266 447277 1046989 02/03/2009 31/12/2099 44 0 11/03/1985
109 MORENO SEPULVEDA SONIA ELIZABETH PROFESOR PLANTA A-046 1480272 1480272 951860 528412 03/03/1986 31/12/2099 0 40 03/03/1986
110 MUÑOZ ALVEAL OSCAR PROFESOR PLANTA E-693 1307776 1307776 759700 548076 01/04/1972 31/12/2099 42 0 01/04/1972
111 MUÑOZ BARRENECHEA SILVIA PROFESOR PLANTA E-686 1671763 1671763 200136 1471627 01/09/1980 31/12/2099 44 0 01/09/1980
112 MUÑOZ BURGOS FABIAN ALEJANDRO PROFESOR BASICO PLANTA D-694 982498 1032498 359750 672748 02/03/2009 31/12/2099 39 0 25/04/2006
113 MUÑOZ GUTIERREZ ENRIQUE PROFESOR PLANTA A-046 1331128 1331128 376642 954486 10/06/1990 31/12/2099 0 37 10/06/1990
114 MUÑOZ SEPULVEDA INES DEL CARMEN PROFESOR PLANTA E-686 1426405 1458842 376457 1082385 01/02/1979 31/12/2099 41 0 01/02/1979
115 MUÑOZ ZUÑIGA MIXIA JEANNETTE PROFESOR INGLES PLANTA E-693 1084972 1084972 283079 801893 01/08/1984 31/12/2099 34 0 01/08/1984
116 NAVARRETE VARELA ALEJANDRO ERIK EVALUADOR PLANTA D-684 1330635 1330635 329145 1001490 02/03/2009 31/12/2099 44 0 08/04/1991
117 NEIRA CASTILLO ANA MARIA PROFESOR BASICO PLANTA D-694 1128549 1128549 222782 905767 05/04/2010 31/12/2099 39 0 01/04/2002
118 NEIRA CIFUENTES RODRIGO ANDRES PROFESOR BASICO PLANTA D-684 932739 932739 443535 489204 05/04/2010 31/12/2099 42 0 18/05/2007
119 NEIRA VARGAS LILIAN CORINA DIRECTOR (SUBROGANTE) PLANTA D-684 1524197 1524197 854110 670087 01/05/1982 31/12/2099 44 0 01/05/1982
120 NOA RIVERA TISNALDA PROFESOR PLANTA G-692 1426769 1426769 193834 1232935 25/07/1977 31/12/2099 43 0 24/07/1977
121 OJEDA BASTIDAS RICARDO PROFESOR PLANTA E-693 1613572 1613572 841167 772405 01/05/1979 31/12/2099 44 0 01/05/1979
122 OLATE FRITZ PEDRO PROFESOR PLANTA A-046 1730261 2123852 671563 1452289 01/10/1973 31/12/2099 0 44 01/10/1973
123 OLAVE OLAVE SAUL PROFESOR PLANTA C-047 1263274 1313274 487069 826205 18/02/1993 31/12/2099 0 40 18/02/1993
124 OLEA RIFFO SONIA TERESA PROFESOR BASICO PLANTA E-693 1730261 1761996 385648 1376348 02/03/2009 31/12/2099 44 0 30/04/1992
125 OLIVARES HERNANDEZ ELSA PROFESOR PLANTA F-687 1480212 1480212 406705 1073507 01/05/1976 31/12/2099 44 0 01/05/1976
126 ORTIZ ACUÑA JORGE ARTURO PROFESOR INGLES PLANTA F-687 875846 875846 303124 572722 05/04/2010 31/12/2099 31 0 29/04/2010
127 OVIEDO RAMOS MARIA PROFESOR PLANTA E-693 1570737 1570737 421099 1149638 10/03/1975 31/12/2099 44 0 10/03/1975
128 PALMA ALARCON SILVANA PROFESOR INGLES PLANTA A-046 1141814 1141814 402369 739445 05/04/2010 31/12/2099 0 37 08/03/2001
129 PARDO LETELIER YOLANDA PROFESOR PLANTA A-045 1605566 1605566 410254 1195312 11/03/1974 31/12/2099 0 44 11/03/1974
130 PAREDES SOBARZO JUAN PROFESOR PLANTA A-046 959245 959245 584645 374600 04/05/1990 31/12/2099 0 32 04/05/1990
131 PARRA MUÑOZ CAROLINA MARILYN PROFESOR G.DIFERENCIAL PLANTA F-700 1135449 1135449 228744 906705 02/03/2009 31/12/2099 42 0 22/10/2001
132 PARRA SANHUEZA CRISTINA NOEMI PROFESOR BASICO PLANTA F-700 1469971 1469971 328586 1141385 02/03/2009 31/12/2099 44 0 01/08/1993
133 PARRA SANHUEZA RAQUEL DEL ROSA PROFESOR BASICO PLANTA D-684 1604464 1604464 364654 1239810 02/03/2009 31/12/2099 42 0 04/04/1989
134 PEÑA GAJARDO SILVIA GABRIELA PROFESOR BASICO PLANTA E-693 810353 810353 375628 434725 01/03/2010 31/12/2099 44 0 25/10/2006
135 PEÑA RODRIGUEZ ANSELMO PROFESOR PLANTA C-047 1217304 1217304 360152 857152 01/08/1985 31/12/2099 0 37 01/08/1985
136 PEREIRA ROJAS ALEJANDRO PROFESOR INGLES PLANTA E-703 843223 893223 196022 697201 05/04/2010 31/12/2099 40 0 23/03/2006
137 PEREIRA VIVALLO JUAN PROFESOR PLANTA F-696 311152 311152 168543 142609 21/08/1977 31/12/2099 0 8 21/08/1977
138 PERFETTI BARRA VIVIAN PROFESOR PLANTA G-692 1401449 1401449 335939 1065510 01/02/1985 31/12/2099 44 0 01/02/1985
139 PESO SAEZ MARIA GABRIELA PROFESOR INGLES PLANTA A-045 990330 1040330 397655 642675 05/04/2010 31/12/2099 0 43 25/11/2002
140 PINCHEIRA LALLEMAND MIREYA PROFESOR PLANTA A-046 1159980 1159980 276919 883061 17/03/1985 31/12/2099 0 37 17/03/1985
141 PINILLA MOLINA ANTONIO PROFESOR PLANTA C-047 1398817 1398817 394088 1004729 26/05/1975 31/12/2099 0 36 26/05/1975
142 PINILLA SALAMANCA BERTA DOCENTE INTEGRADO PLANTA E-693 170 1478640 1478640 550481 928159 01/04/1985 31/12/2099 44 0 01/04/1985
143 PONCE VIDAL MARIA PROFESOR PLANTA A-045 1482503 1532503 341852 1190651 01/06/1986 31/12/2099 0 44 01/06/1986
144 QUEZADA ALARCON LILIANA PROFESOR PLANTA A-046 283412 283412 160662 122750 01/06/1980 31/12/2099 0 8 01/06/1980
145 QUINTANA RODRIGUEZ SANDRA JEFE UTP PLANTA A-046 1463122 1463122 433739 1029383 02/03/2009 31/12/2099 0 44 17/04/1985
146 RAMIREZ RAMIREZ PATRICIO IVAN DIRECTOR (SUBROGANTE) PLANTA E-693 1504692 1504692 402479 1102213 02/03/2009 31/12/2099 44 0 01/03/1996
147 RETAMAL BARRALES ENRIQUE PROFESOR PLANTA D-694 1147256 1147256 341198 806058 01/09/1973 31/12/2099 36 0 01/09/1973
148 REYES ZUÑIGA MARTA AIDA PROFESOR PLANTA D-694 1230115 1230115 321734 908381 01/11/1979 31/12/2099 36 0 01/11/1979
149 RIFFO TOLEDO JAVIER PROFESOR PLANTA A-046 1098318 1098318 386241 712077 02/05/1974 31/12/2099 0 32 02/05/1974
150 RIVAS CISTERNA SEBASTIAN JEFE UTP PLANTA F-696 1527284 1527284 334995 1192289 13/03/1990 31/12/2099 0 44 13/03/1990
151 RIVAS MONTES CRISTIAN RODRIGO DIRECTOR (SUBROGANTE) PLANTA D-694 1366245 1366245 793827 572418 28/04/2013 28/02/2015 44 0 01/03/1996
152 RIVAS VENEGAS MAGALY PROFESOR PLANTA D-684 1256876 1256876 384369 872507 01/04/1980 31/12/2099 38 0 01/04/1980
153 ROA RAMIREZ MARIA PROFESOR PLANTA E-683 1064837 1064837 285575 779262 01/07/1978 31/12/2099 35 0 01/07/1978
154 ROCHA MONTOYA FRANCISCO PROFESOR PLANTA C-047 656069 656069 218613 437456 01/04/1986 31/12/2099 0 20 01/04/1986
155 RODRIGUEZ DURAN ALBA PROFESOR PLANTA D-684 1480110 1480110 527893 952217 03/05/1977 31/12/2099 41 0 03/05/1977
156 RODRIGUEZ GUINEZ FRANCISCO PROFESOR PLANTA E-701 1249151 1249151 327110 922041 31/12/1977 31/12/2099 37 0 31/12/1977
157 RODRIGUEZ LEIVA ROMAN JEFE UTP PLANTA A-045 1612958 1612958 183177 1429781 02/03/2009 31/12/2099 0 44 11/04/1976
158 RODRIGUEZ OTAROLA HERMINIA ISABEL DOCENTE INTEGRADO PLANTA E-703 170 787846 787846 186727 601119 01/03/2014 28/02/2015 42 0 09/09/2007
159 ROJAS VENTURELLI RUTH ELVIRA PROFESOR PLANTA E-693 1464125 1464125 193202 1270923 01/09/1976 31/12/2099 44 0 01/09/1976
160 ROMERO LASTRA MARIA PROFESOR PLANTA G-692 1503495 1553495 1053738 499757 01/10/1979 31/12/2099 44 0 01/10/1979
161 RUIZ BUSTOS MARA PROFESOR PLANTA E-693 1170184 1170184 521569 648615 01/05/1976 31/12/2099 37 0 01/05/1976
162 RUIZ CASTILLO INES DEL PILAR PROFESOR BASICO PLANTA F-700 1481590 1481590 199971 1281619 05/04/2010 31/12/2099 44 0 06/03/1979
163 RUIZ RODRIGUEZ CARLOS PROFESOR PLANTA E-701 1462816 1462816 310083 1152733 01/09/1974 31/12/2099 44 0 01/09/1974
164 SALAS FUENTES AMALIA JEFE CARRERA PLANTA A-046 1603723 1603723 716612 887111 02/03/2009 31/12/2099 0 44 05/04/1981
165 SALGADO BRAVO CARLOS ANDRES PROFESOR BASICO PLANTA D-684 835943 835943 165842 670101 02/03/2009 31/12/2099 38 0 11/03/2008
166 SANCHEZ ARAVENA AUDOLIA DEL PILAR PROFESOR PLANTA A-046 1407817 1407817 320504 1087313 14/03/1990 31/12/2099 0 42 14/03/1990
167 SANCHEZ HERNANDEZ NORMA DEL CARMEN ORIENTADOR PLANTA A-046 1600287 1600287 980376 619911 02/03/2009 31/12/2099 0 44 01/03/1978
168 SANHUEZA LOZANO ENRIQUE PROFESOR PLANTA A-045 1554024 1604024 465491 1138533 24/08/1982 31/12/2099 0 42 24/08/1982
169 SANHUEZA RUIZ INGRID VIVIANA PROFESOR PLANTA F-700 955323 955323 481627 473696 02/03/2009 31/12/2099 42 0 01/03/2001
170 SEGUEL BRIONES ERICA ALEJANDRA PROFESOR PLANTA E-703 1452093 1452093 812674 639419 20/08/1980 31/12/2099 42 0 20/08/1980
171 SEGUEL GARRIDO LUIS PROFESOR PLANTA E-701 1495720 1495720 582384 913336 10/05/1974 31/12/2099 44 0 10/05/1974
172 SEGURA PINCHEIRA MARIA JULIA DOCENTE INTEGRADO PLANTA E-701 170 1448503 1448503 584888 863615 01/03/1986 31/12/2099 44 0 01/03/1986
173 SEPULVEDA MARABOLI RAMON LUIS DIRECTOR PLANTA E-701 1117549 1117549 535305 582244 11/04/2011 11/04/2016 44 0 11/07/2002
174 SEPULVEDA PINTO ANDRES ALFREDO PROFESOR INGLES PLANTA D-694 955372 955372 188207 767165 05/04/2010 31/12/2099 36 0 23/04/2007
175 SEPULVEDA SALAZAR LUCY PROFESOR PLANTA D-694 1247317 1297317 272827 1024490 01/04/1980 31/12/2099 36 0 01/04/1980
176 SEPULVEDA URRA SILVIA PROFESOR PLANTA D-684 1475180 1475180 796163 679017 17/11/1979 31/12/2099 44 0 17/11/1979
177 SILVA CIFUENTES MARIA ANGELICA JEFE UTP PLANTA E-703 1495841 1495841 158224 1337617 02/03/2009 31/12/2099 44 0 23/04/1979
