Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 16/04/2024
Página leída 5835 veces


NOMBRE CARGO TIPO CONTRATO PRINCIPAL LUGAR DESEMPEÑO IMPONIBLE UNIDAD MONETARIA INICIO CONTRATO FIN CONTRATO HRS BASICA HRS MEDIA ANTIGUEDAD
1 ACUÑA JARA MAGDALENA DEL CARMEN PROFESOR PLANTA A-045 1554024 PESOS 01/10/1982 31/12/2099 0 44 01/10/1982
2 AEDO FLORES ROBERTO PABLO PROFESOR INGLES PLANTA F-700 392711 PESOS 05/04/2010 31/12/2099 17 0 09/04/2001
3 ALARCON ALARCON MARIA TERESA PROFESOR BASICO PLANTA D-684 1137894 PESOS 02/03/2009 31/12/2099 36 0 07/03/1987
4 ALARCON ARAYA VERONICA PILAR PROFESOR PLANTA F-687 1332676 PESOS 01/01/1989 31/12/2099 44 0 01/01/1989
5 ALARCON BURGOS DANILO PROFESOR PLANTA A-046 1202760 PESOS 01/10/1973 31/12/2099 0 32 01/10/1973
6 ALARCON MATUS MARIA DELFINA DIRECTOR (SUBROGANTE) PLANTA F-700 1421294 PESOS 02/03/2009 31/12/2099 44 0 01/08/1986
7 ALARCON SALGADO ELISA DEL CARMEN PROFESOR PLANTA A-045 1386228 PESOS 01/06/1984 31/12/2099 0 39 01/06/1984
8 ALEGRIA ESCALONA NATALIA ANDREA PROFESOR PLANTA E-701 693810 PESOS 02/03/2009 31/12/2099 35 0 27/08/2007
9 ANDRADE ALARCON ELENA DEL CARMEN PROFESOR PLANTA A-045 1536736 PESOS 01/03/1976 31/12/2099 0 42 01/03/1976
10 APILEO CONCHA JUAN ARMANDO PROFESOR PLANTA A-046 1639832 PESOS 02/05/1974 31/12/2099 0 44 02/05/1974
11 ARANCIBIA NORAMBUENA OLGA DOCENTE-EVALUADORA PLANTA E-683 1502673 PESOS 16/07/1977 31/12/2099 44 0 16/07/1977
12 ARANEDA MUÑOZ REGINA ORIENTADOR PLANTA D-694 1551388 PESOS 02/03/2009 31/12/2099 44 0 01/03/1977
13 ARANEDA SOTO SEBASTIAN PROFESOR PLANTA E-693 1297121 PESOS 01/03/1974 31/12/2099 38 0 01/03/1974
14 ARAVENA CARRASCO JACOB INSP. GENERAL PLANTA A-045 1652048 PESOS 08/04/1981 31/12/2099 0 44 08/04/1981
15 AREVALO NUNEZ JOSE PROFESOR PLANTA E-703 1028950 PESOS 16/04/1971 31/12/2099 30 0 16/04/1971
16 AREVALO SAAVEDRA ANGELA PROFESOR PLANTA G-692 927127 PESOS 01/03/2003 31/12/2099 30 0 01/08/1987
17 ARIAS VALDEBENITO ROSA DIRECTOR (SUBROGANTE) PLANTA F-687 1595582 PESOS 01/04/1980 31/12/2099 44 0 01/04/1980
18 ARRATIA TORRES CECILIA PROFESOR PLANTA F-687 1548612 PESOS 01/05/1980 31/12/2099 44 0 01/05/1980
19 ARRATIA ULLOA AGUSTINA PROFESOR PLANTA D-684 1018526 PESOS 21/07/1971 31/12/2099 30 0 21/07/1971
20 ARRATIA ULLOA PATRICIA PROFESOR PLANTA D-694 1300396 PESOS 01/04/1976 31/12/2099 38 0 01/04/1976
21 ARRIAGADA TOLOZA MARIA EDUCADORA DE PARVULO PLANTA E-701 1499634 PESOS 11/07/1976 31/12/2099 44 0 11/07/1976
22 ARRIAGADA VARGAS CRISTINA ORIANA DEL CARMEN PROFESOR BASICO PLANTA D-694 1044710 PESOS 02/03/2009 31/12/2099 39 0 01/11/1995
23 ASCENCIO MENDOZA EDITH ELIZABETH PROFESORA INGLES PLANTA A-045 1139068 PESOS 05/04/2010 31/12/2099 0 44 01/03/1998
24 ASKEN CASTRO CLAUDIA PROFESOR BASICO PLANTA E-701 725709 PESOS 02/03/2009 31/12/2099 35 0 01/03/2005
25 ASTORGA HIDALGO LUZMIRA PROFESOR PLANTA E-693 1323632 PESOS 01/06/1977 31/12/2099 44 0 01/06/1977
26 ASTUDILLO GARRIDO MARIA SOLEDAD PROFESOR PLANTA E-703 1338121 PESOS 28/05/1976 31/12/2099 44 0 28/05/1976
27 AVELLO SAEZ PATRICIA ELIZABETH PROFESOR BASICO PLANTA D-694 1030509 PESOS 05/04/2010 31/12/2099 39 0 01/03/1995
28 AZOCAR ELMES SINDY NATALIA PROFESOR PLANTA F-700 994953 PESOS 02/03/2009 31/12/2099 44 0 01/03/2004
29 BARRAZA PARRA PEDRO DIRECTOR (SUBROGANTE) PLANTA A-046 1736907 PESOS 01/08/1973 31/12/2099 0 44 01/08/1973
30 BECERRA CHAVARRIA PALMIRA PROFESOR PLANTA C-047 1097568 PESOS 10/04/1981 31/12/2099 0 30 10/04/1981
31 BRAVO CARRILLO BEATRIZ DEL PILAR JEFE UTP SUBROGANTE PLANTA E-683 1527857 PESOS 24/07/1978 31/12/2099 44 0 24/07/1978
32 BURGOS SAEZ CARMEN JEFE UTP PLANTA D-684 1508580 PESOS 01/04/1978 31/12/2099 44 0 01/04/1978
33 CALVO ULLOA YANIRA DEL CARMEN PROFESORA INGLES PLANTA D-684 980975 PESOS 09/08/1984 31/12/2099 30 0 09/08/1984
34 CAMPOS SANHUEZA TEORINDA NAYADE PROFESOR PLANTA D-684 1363465 PESOS 03/11/1979 31/12/2099 42 0 03/11/1978
35 CARRASCO CISTERNA ALICIA DEL CARMEN PROFESOR PLANTA D-684 1462301 PESOS 01/05/1978 31/12/2099 44 0 01/05/1978
36 CARRERA URRA MIGUEL ANGEL DIRECTOR PLANTA C-047 1533543 PESOS 01/03/2012 28/02/2017 0 44 01/01/1984
37 CARRILLO CISTERNAS JOSE PROFESOR PLANTA F-696 1576882 PESOS 01/03/1973 31/12/2099 0 44 01/03/1973
38 CARTES RODRIGUEZ BRIGIDA DOCENTE INTEGRADO PLANTA C-47 170 770279 PESOS 10/08/1980 31/12/2099 0 22 10/08/1980
39 CARVAJAL NAVARRO VICTOR DIRECTOR (SUBROGANTE) PLANTA A-045 1736907 PESOS 15/04/1971 31/12/2099 0 44 15/04/1971
40 CASTILLO LASTRA RODOLFO ARNOLDO PROFESOR BASICO PLANTA F-700 1341057 PESOS 02/03/2009 31/12/2099 43 0 01/03/1989
41 CASTILLO MORALES ELIANA PROFESOR PLANTA C-047 1133267 PESOS 09/08/1976 31/12/2099 0 30 09/08/1976
42 CASTILLO SAEZ CATHERINE MARCELA PROFESOR BASICO PLANTA D-694 775506 PESOS 02/03/2009 31/12/2099 38 0 07/11/2004
43 CASTRO POZA RAFAEL ROBERTO DIRECTOR (SUBROGANTE) PLANTA G-692 1481104 PESOS 02/03/2009 31/12/2099 44 0 01/03/1982
44 CASTRO SALGADO JUANA EDUCADORA DE PARVULO PLANTA D-684 1461156 PESOS 01/05/1977 31/12/2099 44 0 01/05/1977
45 CEA TRONCOSO EVELYN BETZABE PROFESOR BASICO PLANTA D-684 712139 PESOS 02/03/2009 31/12/2099 38 0 11/11/2008
46 CERDA QUEZADA MARIA JOVITA EVALUADOR PLANTA E-701 1550469 PESOS 01/05/1979 31/12/2099 44 0 01/05/1979
47 CHOZAS MUNOZ CARLOS PROFESOR PLANTA A-045 1404093 PESOS 12/05/1975 31/12/2099 0 41 12/05/1975
48 CIFUENTES MENDOZA OLIMPIA PROFESOR PLANTA A-045 971096 PESOS 14/03/1994 31/12/2099 0 32 14/03/1994
49 CIFUENTES MORA CRISTIAN MARCELO PROFESOR BASICO PLANTA E-703 827945 PESOS 05/04/2010 31/12/2099 42 0 01/03/2006
50 CISTERNAS PEÑA HUGO JUSTINIANO INSP. GENERAL PLANTA E-703 1544391 PESOS 02/03/2009 31/12/2099 44 0 26/09/1971
51 CLARK MUNOZ ALEJANDRO DOCENTE-EVALUADORA PLANTA F-700 1510457 PESOS 01/04/1973 31/12/2099 44 0 01/04/1973
52 CONCHA ALIAGA ERCILIA PROFESOR PLANTA A-046 966293 PESOS 09/05/1990 31/12/2099 0 32 09/05/1990
53 CONTRERAS GUZMAN JUAN PROFESOR PLANTA C-047 1243596 PESOS 15/06/1976 31/12/2099 0 36 01/12/1979
54 CORDOVA VIDAL MARIO PROFESOR PLANTA A-046 1038854 PESOS 14/03/1994 31/12/2099 0 39 14/03/1994
55 CUEVAS HERMOSILLA EDITH PROFESOR PLANTA A-045 1562459 PESOS 23/04/1980 31/12/2099 0 44 23/04/1980
56 DASSE AGUAYO JOSE EDUARDO JEFE UTP PLANTA C-047 1651435 PESOS 08/04/1974 31/12/2099 0 44 08/04/1974
57 ERICES PACHECO ANTONIO PROFESOR PLANTA C-047 1427069 PESOS 01/08/1978 31/12/2099 0 37 01/08/1978
58 ESCOBAR CLARAMUNT MONICA PROFESOR PLANTA D-694 1328390 PESOS 01/01/1980 31/12/2099 38 0 01/01/1980
59 ESCOBAR GATICA ALBERTO PROFESOR PLANTA C-047 1217025 PESOS 21/09/1981 31/12/2099 0 34 21/09/1981
60 ESCOBAR VARGAS ANA PROFESOR DIFERENCIAL PLANTA F-698 1353664 PESOS 23/01/1982 31/12/2099 40 0 23/01/1982
61 ESPINOZA AGUAYO MONICA DEL CARMEN PROFESOR PLANTA G-692 1350731 PESOS 03/01/1977 31/12/2099 39 0 03/01/1977
62 ESPINOZA INOSTROZA MARIA EUGENIA PROFESOR PLANTA D-694 1448071 PESOS 01/05/1980 31/12/2099 44 0 01/05/1980
63 ESTRADA VENEGAS INES GALARDINA PROFESOR BASICO PLANTA E-703 1242547 PESOS 05/04/2010 31/12/2099 42 0 01/05/1982
64 FERNANDEZ AGUILERA VICTOR PROFESOR PLANTA C-047 1399308 PESOS 10/03/1975 31/12/2099 0 40 10/03/1975
65 FERNANDEZ PINOCHET VERONICA PROFESOR PLANTA E-701 1001793 PESOS 01/03/1980 31/12/2099 30 0 01/03/1980
66 FERNANDEZ RETAMAL LEONOR PROFESOR BASICO PLANTA D-684 1116429 PESOS 02/03/2009 31/12/2099 39 0 07/03/1990
67 FICA RAMIREZ FABIANA YOLANDA PROFESOR BASICO PLANTA E-686 599927 PESOS 02/03/2009 31/12/2099 30 0 02/03/2009
68 FIGUEROA SAEZ KARINA PROFESOR BASICO PLANTA D-684 874456 PESOS 02/03/2009 31/12/2099 39 0 25/06/2001
69 FLORES ROJAS XIMENA PROFESOR PLANTA E-686 1085211 PESOS 01/08/1982 31/12/2099 31 0 01/08/1982
70 FLORES SAN MARTIN AIDA DEL CARMEN PROFESOR PLANTA D-684 1256876 PESOS 21/04/1980 31/12/2099 38 0 21/04/1980
71 FRANCOIS OLIVARES MARTA LILIANA PROFESOR PLANTA E-701 1203113 PESOS 14/03/1977 31/12/2099 34 0 14/03/1977
72 FRITZ TORRES MIRIAM PROFESOR DIFERENCIAL PLANTA F-698 1545575 PESOS 03/09/1979 31/12/2099 44 0 03/09/1979
73 FUENTES MEDEL JUAN PROFESOR PLANTA C-047 899668 PESOS 26/05/1974 31/12/2099 0 24 26/05/1974
74 GARCES VERGARA JOHANA EVELLIN PROFESOR PLANTA F-700 900660 PESOS 05/04/2010 31/12/2099 43 0 08/10/2004
75 GARCIA MIRANDA ALFONSO PROFESOR PLANTA A-046 1513388 PESOS 01/04/1971 31/12/2099 0 44 01/04/1971
76 GODOY FIERRO ROSA ELENA PROFESOR BASICO PLANTA E-703 1135021 PESOS 05/04/2010 31/12/2099 42 0 11/07/1988
77 GOMEZ HERRERA KAREN SCARLETT PROFESOR BASICO PLANTA D-684 816029 PESOS 02/03/2009 31/12/2099 41 0 30/10/2006
78 GOMEZ ROJAS NINOSKA MACAREN JEFE UTP SUBROGANTE PLANTA E-686 991814 PESOS 02/03/2009 31/12/2099 44 0 01/07/2002
79 GONZALEZ ESCOBAR ROLANDO PROFESOR PLANTA A-046 1082135 PESOS 15/02/1976 31/12/2099 0 30 15/02/1976
80 GREZ MARCHISIO BLANCA PROFESOR PLANTA E-686 1346665 PESOS 23/03/1980 31/12/2099 39 0 23/03/1980
81 GUERRERO NARANJO SERGIO JEFE UTP PLANTA E-693 1505511 PESOS 18/06/1969 31/12/2099 44 0 18/06/1969
82 GUINEZ MATAMALA ADELINA DIRECTOR PLANTA F-696 1734813 PESOS 01/03/2012 28/02/2017 0 44 25/07/1978
83 HERMOSILLA PEÑA ENA GUACOLDA PROFESOR PLANTA D-684 1309461 PESOS 02/03/2009 31/12/2099 42 0 09/02/1984
84 HERNANDEZ NEIRA JOSE PROFESOR PLANTA A-045 1360608 PESOS 12/06/1978 31/12/2099 0 38 12/06/1978
85 HERNANDEZ NUÑEZ RUTH ELENA PROFESOR BASICO PLANTA E-703 913736 PESOS 05/04/2010 31/12/2099 30 0 16/09/1991
86 HERNANDEZ TORO LUIS RUBEN DIRECTOR (SUBROGANTE) PLANTA F-698 1634291 PESOS 02/03/2009 31/12/2099 44 0 03/04/1972
87 HIDALGO SALDIVIA ARNOLDO ARCHIVALDO INSP. GENERAL PLANTA C-047 1697155 PESOS 02/06/1969 31/12/2099 0 44 02/06/1969
88 INOSTROZA VALENCIA HERESMITA PROFESOR PLANTA D-694 1155941 PESOS 01/08/1977 31/12/2099 33 0 01/08/1977
89 ITURRA ARAVENA JANETH NATALIA PROFESOR INGLES PLANTA F-696 994254 PESOS 05/04/2010 31/12/2099 0 44 27/03/2003
90 JARA CONCHA LILIAN PROFESOR PLANTA C-047 1141506 PESOS 28/03/1983 31/12/2099 0 33 28/03/1983
91 JEREZ MARTINEZ CARLOS PROFESOR MATEMATICA PLANTA A-045 1468636 PESOS 05/04/2010 31/12/2099 0 44 15/08/1972
92 LABRANA FIGUEROA LETTY PROFESOR PLANTA E-693 1406583 PESOS 01/08/1975 31/12/2099 44 0 01/08/1975
93 LEIGTON PALMA MARIA TERESA PROFESOR PLANTA E-693 698107 PESOS 02/03/2009 31/12/2099 37 0 20/06/2006
94 LERMANDA BUSSARD RAUL ARTURO ORIENTADOR PLANTA C-047 1641877 PESOS 06/04/1981 31/12/2099 0 44 06/04/1981
95 LERMANDA JARA SHANDOR RAMON PROFESOR BASICO PLANTA E-686 682453 PESOS 02/03/2009 31/12/2099 31 0 01/10/2004
96 LETELIER ASENCIO JOSE TOMAS DIRECTIVO DOCENTE PLANTA D-684 1501644 PESOS 01/04/1973 31/12/2099 44 0 01/04/1973
97 LOYOLA TORRES FERNANDO PROFESOR PLANTA A-046 1113827 PESOS 01/04/1971 31/12/2099 0 30 01/04/1971
98 MALDONADO MUNOZ MANUEL PROFESOR PLANTA A-046 439141 PESOS 02/08/1993 31/12/2099 0 17 01/03/1994
99 MARDONES PEREZ LUIS LINDORFO PROFESOR PLANTA E-693 1328878 PESOS 01/04/1975 31/12/2099 40 0 01/04/1975
100 MARQUEZ TORRES IVAN ALEXIS PROFESOR PLANTA A-046 1142761 PESOS 02/05/1978 31/12/2099 0 32 02/05/1978
101 MARTINEZ DIAZ MARIA ANGELICA PROFESOR PLANTA C-047 1252862 PESOS 01/08/1976 31/12/2099 0 35 01/08/1976
102 MEDINA SALAS MARIA ISABEL PROFESOR PLANTA C-047 1144779 PESOS 01/06/1984 31/12/2099 0 31 01/06/1984
103 MEZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS PROFESOR DIFERENCIAL PLANTA F-698 1322474 PESOS 01/08/1980 31/12/2099 39 0 01/08/1980
104 MIRANDA AREVALO ADRIAN PROFESOR PLANTA A-046 1136861 PESOS 28/05/1973 31/12/2099 0 30 28/05/1973
105 MOLINET CABRERA MARIA CECILIA PROFESOR PLANTA A-046 1170503 PESOS 01/03/1990 31/12/2099 0 40 01/03/1990
106 MONSALVE VENEGAS MARIOLY PROFESOR PLANTA C-047 1418637 PESOS 25/07/1988 31/12/2099 0 42 29/12/1987
107 MONTOYA RIVAS MARIO ANDRES PROFESOR PLANTA F-696 1081173 PESOS 28/04/1975 31/12/2099 30 0 28/04/1975
108 MORA GONZALEZ LUIS FRANCISCO ORIENTADOR PLANTA E-701 1494266 PESOS 02/03/2009 31/12/2099 44 0 11/03/1985
109 MORENO SEPULVEDA SONIA ELIZABETH PROFESOR PLANTA A-046 1382398 PESOS 03/03/1986 31/12/2099 0 40 03/03/1986
110 MUÑOZ ALVEAL OSCAR PROFESOR PLANTA E-693 1307777 PESOS 01/04/1972 31/12/2099 42 0 01/04/1972
111 MUÑOZ BARRENECHEA SILVIA PROFESOR PLANTA E-686 1509214 PESOS 01/09/1980 31/12/2099 44 0 01/09/1980
112 MUÑOZ BURGOS FABIAN ALEJANDRO PROFESOR BASICO PLANTA D-694 825887 PESOS 02/03/2009 31/12/2099 39 0 25/04/2006
113 MUÑOZ GUTIERREZ ENRIQUE PROFESOR PLANTA A-046 1142289 PESOS 10/06/1990 31/12/2099 0 37 10/06/1990
114 MUÑOZ SEPULVEDA INES DEL CARMEN PROFESOR PLANTA E-686 1435901 PESOS 01/02/1979 31/12/2099 41 0 01/02/1979
115 MUÑOZ ZUÑIGA MIXIA JEANNETTE PROFESOR INGLES PLANTA E-693 1084972 PESOS 01/08/1984 31/12/2099 34 0 01/08/1984
116 NAVARRETE VARELA ALEJANDRO ERIK EVALUADOR PLANTA D-684 1330635 PESOS 02/03/2009 31/12/2099 44 0 08/04/1991
117 NEIRA CASTILLO ANA MARIA PROFESOR BASICO PLANTA D-694 863964 PESOS 05/04/2010 31/12/2099 39 0 01/04/2002
118 NEIRA CIFUENTES RODRIGO ANDRES PROFESOR BASICO PLANTA D-684 795512 PESOS 05/04/2010 31/12/2099 42 0 18/05/2007
119 NEIRA VARGAS LILIAN CORINA DIRECTOR (SUBROGANTE) PLANTA D-684 1524197 PESOS 01/05/1982 31/12/2099 44 0 01/05/1982
120 NOA RIVERA TISNALDA PROFESOR PLANTA G-692 1426769 PESOS 25/07/1977 31/12/2099 43 0 24/07/1977
121 OJEDA BASTIDAS RICARDO PROFESOR PLANTA E-693 1432810 PESOS 01/05/1979 31/12/2099 44 0 01/05/1979
122 OLATE FRITZ PEDRO PROFESOR PLANTA A-046 1622291 PESOS 01/10/1973 31/12/2099 0 44 01/10/1973
123 OLAVE OLAVE SAUL PROFESOR PLANTA C-047 1207573 PESOS 18/02/1993 31/12/2099 0 42 18/02/1993
124 OLEA RIFFO SONIA TERESA PROFESOR BASICO PLANTA E-693 1253818 PESOS 02/03/2009 31/12/2099 44 0 30/04/1992
125 OLIVARES HERNANDEZ ELSA PROFESOR PLANTA F-687 1497180 PESOS 01/05/1976 31/12/2099 44 0 01/05/1976
126 ORTIZ ACUÑA JORGE ARTURO PROFESOR INGLES PLANTA F-687 672318 PESOS 05/04/2010 31/12/2099 31 0 29/04/2010
127 OVIEDO RAMOS MARIA PROFESOR PLANTA E-693 1448691 PESOS 10/03/1975 31/12/2099 44 0 10/03/1975
128 PALMA ALARCON SILVANA PROFESOR INGLES PLANTA A-046 923676 PESOS 05/04/2010 31/12/2099 0 37 08/03/2001
129 PARDO LETELIER YOLANDA PROFESOR PLANTA A-045 1605567 PESOS 11/03/1974 31/12/2099 0 44 11/03/1974
130 PAREDES SOBARZO JUAN PROFESOR PLANTA A-046 961846 PESOS 04/05/1990 31/12/2099 0 32 04/05/1990
131 PARRA MUÑOZ CAROLINA MARILYN PROFESOR G.DIFERENCIAL PLANTA F-700 1038208 PESOS 02/03/2009 31/12/2099 42 0 22/10/2001
132 PARRA SANHUEZA CRISTINA NOEMI PROFESOR BASICO PLANTA F-700 1198601 PESOS 02/03/2009 31/12/2099 44 0 01/08/1993
133 PARRA SANHUEZA RAQUEL DEL ROSA PROFESOR BASICO PLANTA D-684 1281041 PESOS 02/03/2009 31/12/2099 42 0 04/04/1989
134 PEÑA GAJARDO SILVIA GABRIELA PROFESOR BASICO PLANTA E-693 810353 PESOS 01/03/2010 31/12/2099 44 0 25/10/2006
135 PEÑA RODRIGUEZ ANSELMO ELIAB PROFESOR PLANTA C-047 1187872 PESOS 01/08/1985 31/12/2099 0 37 01/08/1985
136 PEREIRA ROJAS ALEJANDRO PROFESOR INGLES PLANTA E-703 843223 PESOS 05/04/2010 31/12/2099 40 0 23/03/2006
137 PEREIRA VIVALLO JUAN PROFESOR PLANTA F-696 311264 PESOS 21/08/1977 31/12/2099 0 8 21/08/1977
138 PERFETTI BARRA VIVIAN PROFESOR PLANTA G-692 1420802 PESOS 01/02/1985 31/12/2099 44 0 01/02/1985
139 PESO SAEZ MARIA GABRIELA PROFESOR INGLES PLANTA A-045 990330 PESOS 05/04/2010 31/12/2099 0 43 25/11/2002
140 PINCHEIRA LALLEMAND MIREYA PROFESOR PLANTA A-046 1243369 PESOS 17/03/1985 31/12/2099 0 37 17/03/1985
141 PINILLA MOLINA ANTONIO PROFESOR PLANTA C-047 1289221 PESOS 26/05/1975 31/12/2099 0 36 26/05/1975
142 PINILLA SALAMANCA BERTA DOCENTE INTEGRADO PLANTA E-693 170 1388183 PESOS 01/04/1985 31/12/2099 44 0 01/04/1985
143 PONCE VIDAL MARIA PROFESOR PLANTA A-045 1518263 PESOS 01/06/1986 31/12/2099 0 44 01/06/1986
144 QUEZADA ALARCON LILIANA PROFESOR PLANTA A-046 282249 PESOS 01/06/1980 31/12/2099 0 8 01/06/1980
145 QUINTANA RODRIGUEZ SANDRA JEFE UTP PLANTA A-046 1463122 PESOS 02/03/2009 31/12/2099 0 44 17/04/1985
146 RAMIREZ RAMIREZ PATRICIO IVAN DIRECTOR (SUBROGANTE) PLANTA E-693 1206185 PESOS 02/03/2009 31/12/2099 44 0 01/03/1996
147 RETAMAL BARRALES ENRIQUE PROFESOR PLANTA D-694 1147257 PESOS 01/09/1973 31/12/2099 36 0 01/09/1973
148 REYES ZUÑIGA MARTA AIDA PROFESOR PLANTA D-694 1146443 PESOS 01/11/1979 31/12/2099 36 0 01/11/1979
149 RIFFO TOLEDO JAVIER PROFESOR PLANTA A-046 1098318 PESOS 02/05/1974 31/12/2099 0 32 02/05/1974
150 RIVAS CISTERNA SEBASTIAN JEFE UTP PLANTA F-696 1510695 PESOS 13/03/1990 31/12/2099 0 44 13/03/1990
151 RIVAS MONTES CRISTIAN RODRIGO DIRECTOR (SUBROGANTE) PLANTA D-694 1366245 PESOS 28/04/2013 28/02/2015 44 0 01/03/1996
152 RIVAS VENEGAS MAGALY PROFESOR PLANTA D-684 1256876 PESOS 01/04/1980 31/12/2099 38 0 01/04/1980
153 ROA RAMIREZ MARIA PROFESOR PLANTA E-683 1064837 PESOS 01/07/1978 31/12/2099 35 0 01/07/1978
154 ROCHA MONTOYA FRANCISCO PROFESOR PLANTA C-047 656069 PESOS 01/04/1986 31/12/2099 0 20 01/04/1986
155 RODRIGUEZ DURAN ALBA PROFESOR PLANTA D-684 1387103 PESOS 03/05/1977 31/12/2099 41 0 03/05/1977
156 RODRIGUEZ GUINEZ FRANCISCO PROFESOR PLANTA E-701 1249151 PESOS 31/12/1977 31/12/2099 37 0 31/12/1977
157 RODRIGUEZ LEIVA ROMAN JEFE UTP PLANTA A-045 1612958 PESOS 02/03/2009 31/12/2099 0 44 11/04/1976
158 RODRIGUEZ OTAROLA HERMINIA ISABEL DOCENTE INTEGRADO PLANTA E-703 170 787846 PESOS 01/03/2014 28/02/2015 42 0 09/09/2007
159 ROJAS VENTURELLI RUTH ELVIRA PROFESOR PLANTA E-693 1464125 PESOS 01/09/1976 31/12/2099 44 0 01/09/1976
160 ROMERO LASTRA MARIA PROFESOR PLANTA G-692 1503495 PESOS 01/10/1979 31/12/2099 44 0 01/10/1979
161 RUIZ BUSTOS MARA PROFESOR PLANTA E-693 1147321 PESOS 01/05/1976 31/12/2099 37 0 01/05/1976
162 RUIZ CASTILLO INES DEL PILAR PROFESOR BASICO PLANTA F-700 1481590 PESOS 05/04/2010 31/12/2099 44 0 06/03/1979
163 RUIZ RODRIGUEZ CARLOS PROFESOR PLANTA E-701 1462816 PESOS 01/09/1974 31/12/2099 44 0 01/09/1974
164 SALAS FUENTES AMALIA JEFE CARRERA PLANTA A-046 1603723 PESOS 02/03/2009 31/12/2099 0 44 05/04/1981
165 SALGADO BRAVO CARLOS ANDRES PROFESOR BASICO PLANTA D-684 727121 PESOS 02/03/2009 31/12/2099 38 0 11/03/2008
166 SANCHEZ ARAVENA AUDOLIA DEL PILAR PROFESOR PLANTA A-046 1347344 PESOS 14/03/1990 31/12/2099 0 42 14/03/1990
167 SANCHEZ HERNANDEZ NORMA DEL CARMEN ORIENTADOR PLANTA A-046 1600287 PESOS 02/03/2009 31/12/2099 0 44 01/03/1978
168 SANHUEZA LOZANO ENRIQUE PROFESOR PLANTA A-045 1486905 PESOS 24/08/1982 31/12/2099 0 42 24/08/1982
169 SANHUEZA RUIZ INGRID VIVIANA PROFESOR PLANTA F-700 955323 PESOS 02/03/2009 31/12/2099 42 0 01/03/2001
170 SEGUEL BRIONES ERICA ALEJANDRA PROFESOR PLANTA E-703 1359374 PESOS 20/08/1980 31/12/2099 42 0 20/08/1980
171 SEGUEL GARRIDO LUIS PROFESOR PLANTA E-701 1495721 PESOS 10/05/1974 31/12/2099 44 0 10/05/1974
172 SEGURA PINCHEIRA MARIA JULIA DOCENTE INTEGRADO PLANTA E-701 170 1380660 PESOS 01/03/1986 31/12/2099 44 0 01/03/1986
173 SEPULVEDA MARABOLI RAMON LUIS DIRECTOR PLANTA E-701 1117549 PESOS 11/04/2011 11/04/2016 44 0 11/07/2002
174 SEPULVEDA PINTO ANDRES ALFREDO PROFESOR INGLES PLANTA D-694 711140 PESOS 05/04/2010 31/12/2099 36 0 23/04/2007
175 SEPULVEDA SALAZAR LUCY PROFESOR PLANTA D-694 1247317 PESOS 01/04/1980 31/12/2099 36 0 01/04/1980
176 SEPULVEDA URRA SILVIA PROFESOR PLANTA D-684 1475180 PESOS 17/11/1979 31/12/2099 44 0 17/11/1979
177 SILVA CIFUENTES MARIA ANGELICA JEFE UTP PLANTA E-703 1495841 PESOS 02/03/2009 31/12/2099 44 0 23/04/1979
178 SILVA VEGA NERI PROFESOR PLANTA C-047 1000819 PESOS 01/08/1987 31/12/2099 0 33 01/08/1987
179 SOTO SALVO GUILLERMO PROFESOR PLANTA D-684 1478516 PESOS 01/04/1980 31/12/2099 44 0 01/04/1980
180 SUAZO HENRIQUEZ HECTOR PROFESOR LENGUAJE PLANTA F-696 961312 PESOS 29/11/2012 31/12/2099 42 0 02/05/2002
181 TOLOZA ZAPATA FLORENTINO PROFESOR PLANTA F-696 1087447 PESOS 15/04/1972 31/12/2099 0 30 15/04/1972
182 TORRES MORALES CLAUDIO PROFESOR PLANTA A-046 1182171 PESOS 11/03/1974 31/12/2099 0 32 11/03/1974
183 TRONCOSO MUNOZ SERGIO ARTURO DIRECTOR (SUBROGANTE) PLANTA E-683 1656132 PESOS 01/06/1976 31/12/2099 0 44 01/06/1976
184 ULLOA NAVARRETE NILDA PROFESOR PLANTA E-686 1430641 PESOS 01/08/1975 31/12/2099 42 0 01/08/1975
185 ULLOA SILVA MIRIAM SOLEDAD PROFESOR PLANTA D-684 1198736 PESOS 14/04/1977 31/12/2099 36 0 14/04/1977
186 URRA TERAN JUAN PROFESOR PLANTA G-692 1512760 PESOS 01/05/1972 31/12/2099 44 0 01/05/1972
187 VALDEBENITO REYES PAOLA ANDREA PROFESOR BASICO PLANTA E-703 826424 PESOS 05/04/2010 31/12/2099 44 0 03/03/2008
188 VALENZUELA MUÑOZ JUAN CARLOS PROFESOR BASICO PLANTA D-684 826147 PESOS 05/04/2010 31/12/2099 33 0 01/03/1991
189 VALLEJOS RIQUELME HECTOR ANTONIO PROFESOR PLANTA E-703 1423538 PESOS 10/04/1980 31/12/2099 44 0 10/04/1980
