Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 19/04/2024
Página leída 2339 veces


Estamento Apellidos Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extraordinarias Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones Declaración de Patrimonio Declaración de Intereses Viaticos
1 DOCENTE ACOSTA PEÑA VANESSA ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 659891 541229 0 01-03-2013 31-12-2099
2 DOCENTE ACUÑA JARA MAGDALENA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1647243 1434472 0 01-10-1982 31-12-2099
3 DOCENTE ACUÑA PINCHEIRA CAROLINA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 858993 665871 0 01-03-2013 31-12-2099
4 DOCENTE AEDO FLORES ROBERTO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE INGLES VIII 0 PESOS 475615 389320 0 05-04-2010 31-12-2099
5 DOCENTE AGUILAR AYALA YOVAHANNA MIRITZA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 696134 462129 0 01-09-2013 31-12-2099
6 DOCENTE ALARCON ALARCON MARIA TERESA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1235664 957455 0 02-03-2009 31-12-2099
7 DOCENTE ALARCON ARAYA VERONICA DEL PILAR 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1322581 905662 0 01-01-1989 31-12-2099
8 DOCENTE ALARCON BURGOS DANILO DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1274911 937426 0 01-10-1973 31-12-2099
9 DOCENTE ALARCON CALDERON RODRIGO OMAR 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 955983 767658 0 15-03-2013 31-12-2099
10 DOCENTE ALARCON MATUS MARIA DELFINA 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1639156 1183921 0 02-03-2009 31-12-2099
11 DOCENTE ALARCON SALGADO ELISA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1576099 1032077 0 01-06-1984 31-12-2099
12 DOCENTE ALEGRIA ESCALONA NATALIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 804249 415336 0 02-03-2009 31-12-2099
13 DOCENTE ANDRADE ALARCON ELENA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1700063 1351177 0 01-03-1976 31-12-2099
14 DOCENTE AÑAZCO LLANQUILEF ANA ELENA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1048053 760699 0 01-03-2013 31-12-2099
15 DOCENTE APILEO CONCHA JUAN ARMANDO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1738201 906251 0 02-05-1974 31-12-2099
16 DOCENTE ARACENA MARTINEZ NACHMIA SOLANGE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 867321 525788 0 14-03-2013 31-12-2099
17 DOCENTE ARANEDA MUÑOZ REGINA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS ORIENTADOR VIII 0 PESOS 1644507 1142712 0 02-03-2009 31-12-2099
18 DOCENTE ARANEDA SOTO SEBASTIAN ENRIQUE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1374979 1130335 0 01-03-1974 31-12-2099
19 DOCENTE ARAVENA CARRASCO JACOB GUSTAVO 0 UNIVERSITARIOS INSPECTOR VIII 0 PESOS 1751147 1199531 0 08-04-2010 31-12-2099
20 DOCENTE ARCE IRRIBARRA SANDRA DEL PILAR 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1124524 844700 0 01-03-2013 31-12-2099
21 DOCENTE AREVALO ARIAS WILMA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 858992 599647 0 01-03-2013 31-12-2099
22 DOCENTE AREVALO NUÑEZ JOSE SANTOS 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1111223 413465 0 16-04-1971 31-12-2099
23 DOCENTE AREVALO SAAVEDRA ANGELA NORIANA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE INGLES VIII 0 PESOS 993061 711511 0 01-08-1987 31-12-2099
24 DOCENTE AREVALO SANHUEZA JEMIMA BETZABE 0 UNIVERSITARIOS JEFE U.T.P. VIII 0 PESOS 1137562 904764 0 01-03-2013 31-12-2099
25 DOCENTE ARIAS VALDEBENITO ROSA DELLANIRA 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1691355 1134634 0 01-04-1980 31-12-2099
26 DOCENTE ARRATIA MELLADO LORENA MACARENA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 732124 340740 0 01-03-2013 31-12-2099
27 DOCENTE ARRATIA TORRES CECILIA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1641564 806707 0 01-05-1980 31-12-2099
28 DOCENTE ARRATIA ULLOA AGUSTINA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1079660 921539 0 21-07-1971 31-12-2099
29 DOCENTE ARRATIA ULLOA PATRICIA EPIFANIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1344479 1165295 0 01-04-1976 31-12-2099
30 DOCENTE ARRIAGADA ARRIAGADA JOCELYNE ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 1044057 818245 0 01-03-2013 31-12-2099
31 DOCENTE ARRIAGADA TOLOZA MARIA FILOMENA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 1589646 1351205 0 11-07-1976 31-12-2099
32 DOCENTE ARRIAGADA VARGAS CRISTINA ORIANA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1107417 892929 0 02-03-2009 31-12-2099
33 DOCENTE ASCENCIO MENDOZA EDITH ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR VIII 0 PESOS 1211519 931207 0 02-03-1998 31-12-2099
34 DOCENTE ASKEN CASTRO CLAUDIA JACQUELIN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 776878 615841 0 02-03-2009 31-12-2099
35 DOCENTE ASTETE ARDIZZONI GIOVANNI 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1055801 826749 0 01-03-2013 28-02-2099
36 DOCENTE ASTORGA HIDALGO LUZMIRA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1403080 1260720 0 01-06-1977 31-12-2099
37 DOCENTE ASTUDILLO GARRIDO MARIA SOLEDAD 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 1418438 1252958 0 28-05-1976 31-12-2099
38 DOCENTE AVELLO SAEZ PATRICIA ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1124287 770018 0 05-04-2010 31-12-2099
39 DOCENTE AVILA SUAZO AURORA 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 1020612 802932 0 01-03-2013 31-12-2099
40 DOCENTE AZOCAR ELMES SINDY NATALIA ROMANET 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1071114 855744 0 02-03-2009 31-12-2099
41 DOCENTE BARRAZA PARRA PEDRO ARCADIO 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1855392 1390060 0 01-08-1973 31-12-2099
42 DOCENTE BECERRA CHAVARRIA PALMIRA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1163408 637951 0 10-04-1981 31-12-2099
43 DOCENTE BELTRAN MANRIQUEZ VICTOR ALVARO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1047972 842571 0 01-03-2013 31-12-2099
44 DOCENTE BELTRAN MARTINEZ GLADYS NOEMI 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 770762 632937 0 01-03-2013 31-12-2099
45 DOCENTE BRAVO CARRILLO BEATRIZ DEL PILAR 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1619563 1410798 0 27-07-1978 31-12-2099
46 DOCENTE BURGOS SAEZ CARMEN VICTORIA 0 UNIVERSITARIOS JEFE U.T.P. VIII 0 PESOS 1599131 787434 0 01-04-1978 31-12-2099
47 DOCENTE CABRERA SEGUEL CRISTIAN ALFONSO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE EDUC. FISICA VIII 0 PESOS 1727791 1375737 0 05-03-2013 31-12-2099
48 DOCENTE CAMPOS SANHUEZA TEORINDA NAYADE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1379578 1038827 0 03-11-1979 31-12-2099
49 DOCENTE CARRASCO CISTERNAS ALICIA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1550073 948875 0 01-05-1978 31-12-2099
50 DOCENTE CARRASCO HENRIQUEZ BLANCA ESTER 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 858992 482023 0 01-03-2013 31-12-2099
51 DOCENTE CARRERA URRA MIGUEL ANGEL 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR ESTABLECIMIENTO VIII 0 PESOS 1625534 1244936 0 01-03-2013 28-02-2017
52 DOCENTE CARTES RODRIGUEZ BRIGIDA ELENA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 893882 678136 0 10-08-1980 31-12-2099
53 DOCENTE CARVAJAL NAVARRO VICTOR 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1855392 1630293 0 15-04-1971 31-12-2099
54 DOCENTE CASTILLO LASTRA RODOLFO ARNOLDO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1560758 1179983 0 02-03-2009 31-12-2099
55 DOCENTE CASTILLO MORALES ELIANA GREGORIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1201246 757449 0 09-08-1976 31-12-2099
56 DOCENTE CASTILLO SAEZ CATHERINE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 917098 586303 0 02-03-2009 31-12-2099
57 DOCENTE CASTRO JARA PAULA ANDREA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 984729 533905 0 01-03-2013 31-12-2099
58 DOCENTE CASTRO POZA RAFAEL ROBERTO 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1570005 1094585 0 02-03-2009 31-12-2099
59 DOCENTE CASTRO SALGADO JUANA HAYDEE 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 1548858 1144347 0 01-05-1977 31-12-2099
60 DOCENTE CEA TRONCOSO EVELYN BETZABE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE INGLES VIII 0 PESOS 630208 496735 0 02-03-2009 31-12-2099
61 DOCENTE CEBALLOS ESCOBAR ALEXIS ANDRES 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 807912 454026 0 01-10-2013 31-12-2099
62 DOCENTE CERDA QUEZADA MARIA JOVITA 0 UNIVERSITARIOS EVALUADOR VIII 0 PESOS 1643533 1013238 0 01-05-1979 31-12-2099
63 DOCENTE CHANDIA LLANO FRANCISCO ELVIS 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 1151636 800861 0 01-03-2013 31-12-2099
64 DOCENTE CHOZAS MUÑOZ CARLOS ALBERTO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1490627 1242575 0 01-05-1972 31-12-2099
65 DOCENTE CIFUENTES MENDOZA OLIMPIA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 970142 446301 0 14-03-1994 31-12-2099
66 DOCENTE CIFUENTES MORA CRISTIAN MARCELO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 839753 643243 0 05-04-2010 31-12-2099
67 DOCENTE CISTERNAS PEÑA HUGO JUSTINIANO 0 UNIVERSITARIOS INSPECTOR GENERAL VIII 0 PESOS 1637092 1307741 0 02-03-2010 31-12-2099
68 DOCENTE CLARK MUÑOZ ALEJANDRO 0 UNIVERSITARIOS EVALUADOR VIII 0 PESOS 1599147 1175157 0 01-04-1973 31-12-2099
69 DOCENTE CONCHA ALIAGA ERCILIA ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1024258 703554 0 09-05-1990 31-12-2099
70 DOCENTE CONTRERAS CALZADILLA DEMETRIO HERALDO 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 845689 676362 0 01-03-2013 31-12-2099
71 DOCENTE CONTRERAS GUZMAN JUAN PABLO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1353596 1009125 0 15-06-1976 31-12-2099
72 DOCENTE CORDOVA VIDAL MARIO SEBASTIAN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 970515 548392 0 14-03-1994 31-12-2099
73 DOCENTE CUEVAS HERMOSILLA EDITH DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1656187 940472 0 23-04-1980 31-12-2099
74 DOCENTE DASSE AGUAYO JOSE EDUARDO WALTERIO 0 UNIVERSITARIOS JEFE U.T.P. VIII 0 PESOS 1750499 1351822 0 08-04-1974 31-12-2099
75 DOCENTE DOMINGUEZ RETAMAL PAOLA ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE EDUC. FISICA VIII 0 PESOS 1112917 720844 0 01-03-2013 31-12-2099
76 DOCENTE DURAN AILLON SHERWING JAVIER 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE MECANICA VIII 0 PESOS 1562123 1243726 0 01-03-2013 31-12-2099
77 DOCENTE DUREU INOSTROZA NATALIA ANDREA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE ARTES PLASTICAS VIII 0 PESOS 887434 718479 0 01-03-2013 31-12-2099
78 DOCENTE ECHAVARRIA CRUZ FABIOLA SOFIA 0 UNIVERSITARIOS ASISTENTE DE AULA VIII 0 PESOS 734515 600797 0 01-04-2014 31-12-2099
79 DOCENTE ERICES PACHECO ANTONIO ALBERTO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1548247 989643 0 01-08-1978 31-12-2099
80 DOCENTE ESCOBAR CLARAMUNT MONICA LORENZA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1374154 819818 0 01-01-1980 31-12-2099
81 DOCENTE ESCOBAR GATICA ALBERTO ELICER 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1148087 809586 0 21-09-1981 31-12-2099
82 DOCENTE ESCOBAR VARGAS ANA ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1619405 1202924 0 23-01-1982 31-12-2099
83 DOCENTE ESPINOZA AGUAYO MONICA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1465283 1095433 0 03-01-1977 31-12-2099
84 DOCENTE ESPINOZA INOSTROZA MARIA EUGENIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1595378 1211044 0 01-05-1980 31-12-2099
85 DOCENTE ESTRADA VENEGAS INES 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1323583 824663 0 05-04-2010 31-12-2099
86 DOCENTE FERNANDEZ AGUILERA VICTOR SEGUNDO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1181090 184337 0 10-03-1975 31-12-2099
87 DOCENTE FERNANDEZ PINOCHET VERONICA MARIANELA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1061923 714401 0 01-03-1980 31-12-2099
88 DOCENTE FERNANDEZ RETAMAL LEONOR DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1068375 826582 0 02-03-2009 31-12-2099
89 DOCENTE FERNANDEZ VERA JOSELYN NATALIE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1115109 887564 0 01-03-2013 31-12-2099
90 DOCENTE FERNANDEZ VERGARA CAROLINA ANDREA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1029100 828313 0 01-03-2014 31-12-2099
91 DOCENTE FICA RAMIREZ FABIANA YOLANDA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 660493 523430 0 02-03-2009 31-12-2099
92 DOCENTE FIGUEROA SAEZ KARINA ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 866832 641200 0 02-03-2009 31-12-2099
93 DOCENTE FLORES FIERRO PABLO ANTONIO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 759957 463754 0 01-03-2013 31-12-2099
94 DOCENTE FLORES MALDONADO KAREN SHIRLEY 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 886753 465315 0 01-03-2013 31-12-2099
95 DOCENTE FLORES ROJAS XIMENA ISABEL 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1115887 839207 0 01-08-1982 31-12-2099
96 DOCENTE FLORES SAN MARTIN AIDA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 1299453 673971 0 21-04-1980 31-12-2099
97 DOCENTE FONSECA HIGUERAS KAREN LORENA 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 1051519 789230 0 01-03-2013 31-12-2099
98 DOCENTE FRANCOIS OLIVARES MARTA LILIANA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1141910 1006887 0 14-03-1977 31-12-2099
99 DOCENTE FRITZ TORRES MIRIAM DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1499027 912819 0 03-09-1979 31-12-2099
100 DOCENTE FUENTEALBA MALDONADO NELLY SOJUI 0 TECNICOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 1074689 691384 0 01-03-2013 31-12-2099
101 DOCENTE FUENTEALBA CARRILLO SANDRA MARCELA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 895878 497541 0 01-03-2013 31-12-2099
102 DOCENTE FUENTES MEDEL JUAN DE LA CRUZ 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 887667 675777 0 26-05-1974 31-12-2099
103 DOCENTE GALLEGOS RIVAS MARIA TERESA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 824758 441348 0 01-03-2013 28-02-2099
104 DOCENTE GARCES VERGARA ROMANETT BARBARA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 858696 697231 0 01-03-2013 31-12-2099
105 DOCENTE GARCES VERGARA JOHANNA EVELLIN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 989916 426743 0 05-04-2010 31-12-2099
106 DOCENTE GARCIA HENRIQUEZ GABRIELA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE RELIGION VIII 0 PESOS 926706 694802 0 01-03-2013 31-12-2099
107 DOCENTE GARCIA MIRANDA ALFONSO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1442963 1249401 0 01-04-1971 31-12-2099
108 DOCENTE GATICA FLORES ANA MARIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 888312 707185 0 01-03-2013 31-12-2099
109 DOCENTE GATICA SAEZ MARIA CLORINDA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE RELIGION VIII 0 PESOS 652388 532035 0 01-03-2013 31-12-2099
110 DOCENTE GODOY FIERRO ROSA ELENA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1325855 764381 0 05-04-2010 31-12-2099
111 DOCENTE GOMEZ HERRERA KAREN SCARLETT 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 839752 444864 0 02-03-2009 31-12-2099
112 DOCENTE GOMEZ ROJAS NINOSKA MACARENA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1155206 654344 0 02-03-2009 31-12-2099
113 DOCENTE GONZALEZ ESCOBAR ROLANDO EUGENIO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1147051 679626 0 15-02-1976 31-12-2099
114 DOCENTE GONZALEZ TORRES JACQUELINE DEL TRANSITO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 859610 696720 0 01-03-2013 31-12-2099
115 DOCENTE GREZ MARCHISIO BLANCA ESTELA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1427497 1081101 0 23-03-1980 31-12-2099
116 DOCENTE GUERRERO NARANJO SERGIO EBERARDO 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1595877 670941 0 18-06-1969 31-12-2099
117 DOCENTE GUERRERO VERGARA ROSANA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 904547 666252 0 01-04-2013 31-12-2099
118 DOCENTE HENRIQUEZ CONEJEROS PABLO DANIEL 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 957166 673561 0 01-03-2013 31-12-2099
119 DOCENTE HENRIQUEZ VELASQUEZ CINTIA ROMINA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 907665 500656 0 01-03-2013 31-12-2099
120 DOCENTE HERMOSILLA PEÑA ENA GUACOLDA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1324892 645735 0 02-03-2009 31-12-2099
121 DOCENTE HERMOSILLA PEÑA ERIKA ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 989271 378480 0 01-03-2013 31-12-2099
122 DOCENTE HERNANDEZ NEIRA JOSE GABRIEL 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1373563 330471 0 12-06-1978 31-12-2099
123 DOCENTE HERNANDEZ TORO LUIS RUBEN 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1732387 743307 0 02-03-2009 31-12-2099
124 DOCENTE HIDALGO SALDIVIA ARNOLDO ARCHIVALDO 0 UNIVERSITARIOS INSPECTOR GENERAL VIII 0 PESOS 1798960 1335606 0 02-06-1969 31-12-2099
125 DOCENTE INOSTROZA VALENCIA HERESMITA SARVIA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 1225323 1102419 0 01-08-1977 31-12-2099
126 DOCENTE INZUNZA NOVOA PATRICIA ELENA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 909522 728650 0 01-03-2013 31-12-2099
127 DOCENTE ITURRA ARAVENA JANETH NATALIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE INGLES VIII 0 PESOS 1118150 760727 0 05-04-2010 31-12-2099
128 DOCENTE JARA CONCHA LILIAN ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1105636 825251 0 28-03-1983 31-12-2099
129 DOCENTE JEREZ MARTINEZ CARLOS ALEJANDRO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1556733 926558 0 05-04-2010 31-12-2099
130 DOCENTE JIMENEZ ORTIZ MARIA ERNESTINA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 628542 478100 0 01-03-2013 31-12-2099
131 DOCENTE JOFRE SEPULVEDA JUAN PABLO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 724620 421884 0 01-03-2013 31-12-2099
132 DOCENTE LABRAÑA FIGUEROA LETTY DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1491012 1293936 0 01-08-1975 31-12-2099
133 DOCENTE LEIGTON PALMA MARIA TERESA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 786380 339298 0 02-03-2009 31-12-2099
134 DOCENTE LERMANDA BUSSARD RAUL ARTURO 0 UNIVERSITARIOS ORIENTADOR VIII 0 PESOS 1740367 837741 0 06-04-1981 31-12-2099
135 DOCENTE LERMANDA JARA SHANDOR 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 748791 446314 0 02-03-2009 31-12-2099
136 DOCENTE LETELIER ASENCIO JOSE TOMAS 0 UNIVERSITARIOS JEFE U.T.P. VIII 0 PESOS 1591778 1178361 0 01-04-1973 31-12-2099
137 DOCENTE LOPEZ PINO KAREN ANGELICA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 938167 729810 0 01-03-2013 31-12-2099
138 DOCENTE LORCA SANCHEZ GERARDO ALFONSO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE MECANICA VIII 0 PESOS 631776 230322 0 01-03-2013 31-12-2099
139 DOCENTE LOYOLA TORRES FERNANDO ALFONSO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1180642 843649 0 01-04-1971 31-12-2099
140 DOCENTE MALDONADO MUÑOZ MANUEL HORACIO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 418051 178033 0 02-08-1993 31-12-2099
141 DOCENTE MARDONES PEREZ LUIS LINDORFO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1472323 1010331 0 01-04-1975 31-12-2099
142 DOCENTE MARQUEZ TORRES IVAN ALEXIS 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1211312 917948 0 02-05-1978 31-12-2099
143 DOCENTE MARTINEZ CISTERNAS JOANNA CAROLINA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 714290 392557 0 01-03-2013 31-12-2099
144 DOCENTE MARTINEZ DIAZ MARIA ANGELICA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1157280 683713 0 01-08-1976 31-12-2099
145 DOCENTE MEDINA SALAS MARIA ISABEL 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1177877 504847 0 01-06-1984 31-12-2099
146 DOCENTE MENDOZA CAFFARENA MARJORIE FABIOLA 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1091069 750280 0 01-03-2013 31-12-2099
147 DOCENTE MEZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1436184 911448 0 01-08-1980 31-12-2099
148 DOCENTE MIRANDA AREVALO ADRIAN BERNABE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1205059 918631 0 28-05-1973 31-12-2099
149 DOCENTE MOLINET CABRERA MARIA CECILIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1182785 907653 0 01-03-1990 31-12-2099
150 DOCENTE MONSALVE VENEGAS MARIOLY VICTORIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1503734 1127864 0 29-12-1987 31-12-2099
151 DOCENTE MONTOYA RIVAS MARIO ANDRES 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1517917 935932 0 28-04-1975 31-12-2099
152 DOCENTE MORA GONZALEZ LUIS FRANCISCO 0 TECNICOS ORIENTADOR VIII 0 PESOS 1619975 1276383 0 02-03-2009 31-12-2099
153 DOCENTE MORENO SEPULVEDA SONIA ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1569066 635590 0 03-03-1986 31-12-2099
