Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 19/04/2024
Página leída 3423 veces


FICHA NOMBRE GRADO EUS CARGO REGIÓN UNIDAD MONETARIA IMPONIBLE TOTAL HABER TOTAL DESCUENTO LIQUIDO TRABAJA EN TIPO CONTRATO PRINCIPAL INICIO CONTRATO FIN CONTRATO HRS BASICA HRS MEDIA
1 1943 AEDO FLORES RODRIGO IVAN N/A ADMINISTRATIVO OCTAVA PESOS 515.384 520.403 260.503 259.900 A-001 CODIGO DEL TRABAJO 01/11/2003 31/12/2099 44 0
2 1836 AGUILAR CERDA MARTA ANGELICA N/A AUXILIAR OCTAVA PESOS 365.559 365.559 92.975 272.584 E-683 CODIGO DEL TRABAJO 01/05/2002 31/12/2099 44 0
3 3150 AGUILERA CAMPOS MARIA FLORENCIA N/A ASISTENTE SOCIAL OCTAVA PESOS 630.000 630.000 116.802 513.198 G-692 SEP CODIGO DEL TRABAJO 26/04/2013 28/02/2014 44 0
4 1841 AGUILERA CAMPOS SONIA MIREYA N/A COORDIANDORA ENS.MEDIA U.T.P. OCTAVA PESOS 1.549.035 1.549.035 319.243 1.229.792 A-001 CODIGO DEL TRABAJO 01/03/2013 31/12/2099 30 14
5 2780 AGUILERA COLOMA LUIS ERASMO N/A COMUNICACIONES RR.PP OCTAVA PESOS 515.587 515.587 229.093 286.494 A-001 CODIGO DEL TRABAJO 02/01/2013 31/12/2099 44 0
6 731 AGUILERA MELGAREJO EDITA DEL ROSARIO N/A AUXILIAR OCTAVA PESOS 365.559 368.905 152.171 216.734 F-687 CODIGO DEL TRABAJO 01/11/1981 31/12/2099 44 0
7 3187 AGUILERA SALAZAR AURORA N/A ASISTENTE DE PARVULO OCTAVA PESOS 315.132 320.426 58.425 262.001 E-693 SEP CODIGO DEL TRABAJO 01/08/2013 28/02/2014 44 0
8 946 AGUILERA SALAZAR JOSE DAMIAN N/A PARADOCENTE OCTAVA PESOS 365.559 365.559 113.075 252.484 D-684 CODIGO DEL TRABAJO 08/11/1995 31/12/2099 44 0
9 1634 AHUMADA GONZALEZ LUIS RUDEMIL N/A ADMINISTRATIVO OCTAVA PESOS 416.623 419.969 242.300 177.669 A-001 CODIGO DEL TRABAJO 01/12/2004 31/12/2099 44 0
10 3285 ALARCON LLANCA JEROMIN RICARDO N/A CELADOR OCTAVA PESOS 254.493 254.493 45.224 209.269 E-703 CODIGO DEL TRABAJO 04/11/2013 28/02/2014 44 0
11 910 ALARCON MUÑOZ JUAN CARLOS N/A ADMINISTRATIVO OCTAVA PESOS 365.559 365.559 147.551 218.008 A-045 CODIGO DEL TRABAJO 01/11/1981 31/12/2099 44 0
12 2113 ALARCON TOLOZA DAVID RICARDO N/A CELADOR OCTAVA PESOS 365.431 365.431 168.055 197.376 F-700 CODIGO DEL TRABAJO 01/04/2010 31/12/2099 44 0
13 2160 ALTAMIRANO MOSCOSO JOSE ALEJANDRO N/A ADMINISTRATIVO OCTAVA PESOS 334.040 334.040 120.927 213.113 A-001 CODIGO DEL TRABAJO 01/03/2012 31/12/2099 44 0
14 2084 ALTAMIRANO RIOS MONICA INES N/A PARADOCENTE OCTAVA PESOS 365.431 365.431 185.173 180.258 A-045 CODIGO DEL TRABAJO 01/03/2012 31/12/2099 44 0
15 919 ALVEAR CAAMANO VICENTE N/A AUXILIAR OCTAVA PESOS 507.067 510.413 194.393 316.020 A-046 CODIGO DEL TRABAJO 01/02/1990 31/12/2099 44 0
16 2248 AMPAI MARQUEZ MARIA NANCY N/A PARADOCENTE OCTAVA PESOS 364.905 364.905 220.796 144.109 F-698 CODIGO DEL TRABAJO 01/03/2012 31/12/2099 44 0
17 2851 APILEO TORRES MARCELO ALEJANDRO N/A SOPORTE COMPUTACIONAL OCTAVA PESOS 499.653 499.653 91.287 408.366 E-693 SEP CODIGO DEL TRABAJO 01/08/2013 28/02/2014 44 0
18 2402 ARANEDA INOSTROZA CARLOS DOMINGO N/A AREA MANTENCION DEM OCTAVA PESOS 396.136 399.482 151.178 248.304 A-001 CODIGO DEL TRABAJO 01/04/2009 31/12/2099 44 0
19 2372 ARANEDA MUÑOZ KAREN ANDREA N/A ARQUITECTO OCTAVA PESOS 1.211.066 1.211.066 454.197 756.869 A-001 CODIGO DEL TRABAJO 01/01/2011 31/12/2099 44 0
20 1847 ARANEDA SANDOVAL BORIS ALEJANDRO N/A PARADOCENTE OCTAVA PESOS 365.559 368.905 81.025 287.880 E-701 CODIGO DEL TRABAJO 01/09/2002 31/12/2099 44 0
21 2314 ARANEDA TOLEDO PEDRO JUAN N/A CELADOR OCTAVA PESOS 365.431 365.431 176.825 188.606 G-692 CODIGO DEL TRABAJO 01/03/2012 31/12/2099 44 0
22 868 ARANGUIZ CARTES PAOLA N/A SECRETARIA OCTAVA PESOS 517.490 520.836 199.715 321.121 A-001 CODIGO DEL TRABAJO 20/03/1995 31/12/2099 44 0
23 2191 ARAVENA JIMENEZ ANDREA ELENA N/A SECRETARIA OCTAVA PESOS 365.431 368.777 206.661 162.116 E-693 CODIGO DEL TRABAJO 01/06/2011 31/12/2099 44 0
24 2311 ARAVENA ORMEÑO CESAR ISMAEL N/A COORD. COMUNAL SEP-ADQUISICIONES OCTAVA PESOS 1.189.335 1.189.335 255.758 933.577 A-001 CODIGO DEL TRABAJO 01/01/2013 31/12/2099 44 0
25 460 ARAVENA SANCHEZ BLANCA N/A SECRETARIA OCTAVA PESOS 380.623 380.623 76.640 303.983 D-684 CODIGO DEL TRABAJO 01/11/1981 31/12/2099 44 0
26 2817 ARAYA CONTRERAS ELENA DE LAS NIEVES N/A PARADOCENTE OCTAVA PESOS 334.040 344.628 176.761 167.867 D-694 CODIGO DEL TRABAJO 20/03/2013 28/02/2014 44 0
27 2892 ARAYA MATUS CARLOS RAUL N/A AUXILIAR OCTAVA PESOS 277.395 277.395 53.093 224.302 E-683 CODIGO DEL TRABAJO 27/11/2012 31/12/2099 44 0
28 810 ARAYA MATUS RINA ANGELIC N/A SECRETARIA OCTAVA PESOS 422.136 422.136 91.097 331.039 A-001 CODIGO DEL TRABAJO 01/09/2003 31/12/2099 44 0
29 3009 ARAYA ROA PRISHZILLA PATRICIA N/A COORDINADORA MOVILIZACION OCTAVA PESOS 456.692 456.692 96.853 359.839 A-001 CODIGO DEL TRABAJO 01/01/2014 31/12/2099 44 0
30 712 ARAYA SANCHEZ CRISTINA N/A SECRETARIA OCTAVA PESOS 636.842 636.842 268.456 368.386 A-045 CODIGO DEL TRABAJO 01/11/1981 31/12/2099 44 0
31 3168 AREVALO RIQUELME LIDIA N/A AUXILIAR OCTAVA PESOS 254.493 259.787 48.023 211.764 F-698 CODIGO DEL TRABAJO 01/01/2014 31/12/2099 44 0
32 1041 ARRIAGADA CHAVEZ MARIA N/A PARADOCENTE OCTAVA PESOS 365.559 365.559 296.066 69.493 C-047 CODIGO DEL TRABAJO 01/04/1996 31/12/2099 44 0
33 785 ARRIAGADA PENA GRACIELA N/A AUXILIAR OCTAVA PESOS 423.991 423.991 258.263 165.728 D-694 CODIGO DEL TRABAJO 13/03/1995 31/12/2099 44 0
34 1984 ASTETE CARRASCO AURORA ALEJANDR N/A PARADOCENTE OCTAVA PESOS 365.559 367.232 229.182 138.050 E-693 CODIGO DEL TRABAJO 01/04/2004 31/12/2099 44 0
35 3226 ASTETE GAYOSO FRANCISCO JAVIER N/A SOPORTE COMPUTACIONAL OCTAVA PESOS 44.000 44.000 8.158 35.842 G-704 SEP CODIGO DEL TRABAJO 01/02/2014 01/02/2014 0 0
36 3062 AVELLO FAUNDEZ GRICELDA DEL CARMEN N/A PARADOCENTE OCTAVA PESOS 315.132 320.426 71.164 249.262 A-046 CODIGO DEL TRABAJO 01/03/2013 28/02/2014 44 0
37 3084 AVILA ALARCON PEDRO ALEJANDRO N/A MONITOR OCTAVA PESOS 388.500 388.500 74.359 314.141 G-704 SEP CODIGO DEL TRABAJO 01/01/2014 31/12/2099 44 0
38 2239 AVILA CONA INGRID ELIZABETH N/A ASISTENTE SOCIAL OCTAVA PESOS 789.604 789.604 171.267 618.337 G-706 H.P.V. CODIGO DEL TRABAJO 01/09/2013 28/02/2014 44 0
39 3014 AVILA CONTRERAS CLAUDIA LORENA N/A PATRIMONIO CULTURAL OCTAVA PESOS 459.375 459.375 89.424 369.951 A-001 CODIGO DEL TRABAJO 01/01/2014 31/12/2099 44 0
40 1743 AVILA CONTRERAS JUAN ARTURO N/A PARADOCENTE OCTAVA PESOS 365.559 367.232 107.590 259.642 C-047 CODIGO DEL TRABAJO 07/03/2001 31/12/2099 44 0
41 2945 AVILA VILLA JEANETTE DEL CARMEN N/A ASISTENTE DE PARVULO OCTAVA PESOS 315.132 315.132 59.925 255.207 F-687 CODIGO DEL TRABAJO 01/03/2013 28/02/2014 44 0
42 3132 AVILES HERNANDEZ CARLOS EDUARDO N/A CELADOR OCTAVA PESOS 254.493 254.493 73.183 181.310 A-046 CODIGO DEL TRABAJO 23/04/2013 28/02/2014 44 0
43 840 AVILEZ VALLEJOS CLAUDINA N/A PARADOCENTE OCTAVA PESOS 371.212 371.212 244.158 127.054 E-703 CODIGO DEL TRABAJO 01/11/1981 31/12/2099 44 0
44 567 AYALA ONATE EMILIA N/A PARADOCENTE OCTAVA PESOS 365.559 368.905 101.650 267.255 F-698 CODIGO DEL TRABAJO 01/11/1981 31/12/2099 44 0
45 2420 AZOCAR GUZMAN MARIA HORTENCIA N/A PARADOCENTE OCTAVA PESOS 365.431 365.431 108.965 256.466 C-047 CODIGO DEL TRABAJO 01/04/2009 31/12/2099 44 0
46 2842 BARRANTES CARRASCO NICOLAS ALONSO JAVIER N/A MONITOR ORQUESTA OCTAVA PESOS 327.443 327.443 58.187 269.256 G-704 SEP CODIGO DEL TRABAJO 01/01/2014 15/03/2014 44 0
47 2998 BARRERA VILLOUTA CHRISTIAN CARLOS ANDRES N/A DIRECCION ORQUESTAL OCTAVA PESOS 840.038 840.038 163.538 676.500 G-704 SEP CODIGO DEL TRABAJO 01/01/2014 31/12/2099 20 0
48 1035 BARRIOS DURAN VICTOR N/A ADMINISTRATIVO OCTAVA PESOS 392.633 392.633 121.244 271.389 A-045 CODIGO DEL TRABAJO 20/03/1996 31/12/2099 44 0
49 3145 BASCUR PLAZA MARIO ENRIQUE N/A CELADOR OCTAVA PESOS 237.527 237.527 43.800 193.727 E-703 CODIGO DEL TRABAJO 03/02/2014 28/02/2014 44 0
50 2974 BASCUR RAMIREZ HUMBERTO DOMINGO N/A MONITOR BANDA INSTRUMENTAL OCTAVA PESOS 213.003 213.003 41.237 171.766 A-001 CODIGO DEL TRABAJO 01/03/2013 28/02/2014 20 0
51 2888 BAZA DIAZ GUILLERMO N/A AUXILIAR OCTAVA PESOS 277.395 277.395 52.929 224.466 E-703 CODIGO DEL TRABAJO 22/03/2013 28/02/2014 44 0
52 3154 BELLO IBARRA PATRICIA MAGDALENA N/A PARADOCENTE OCTAVA PESOS 315.132 315.132 108.014 207.118 E-701 SEP CODIGO DEL TRABAJO 01/04/2013 28/02/2014 44 0
53 3166 BELLO IBARRA SARAAN ESTER N/A PARADOCENTE OCTAVA PESOS 315.132 315.132 58.425 256.707 E-701 SEP CODIGO DEL TRABAJO 01/04/2013 28/02/2014 44 0
54 3147 BELMAR PEREZ RICARDO MARCELO N/A ADMINISTRATIVO OCTAVA PESOS 525.000 525.000 101.460 423.540 A-001 CODIGO DEL TRABAJO 01/01/2014 31/12/2099 44 0
55 2446 BELTRAN GUERRERO MANUEL IVAN N/A CELADOR OCTAVA PESOS 308.786 308.786 120.067 188.719 A-046 CODIGO DEL TRABAJO 01/03/2012 31/12/2099 44 0
56 1001 BELTRAN GUERRERO SANDRA N/A PARADOCENTE OCTAVA PESOS 315.132 315.132 119.355 195.777 E-701 CODIGO DEL TRABAJO 08/03/2013 28/02/2014 44 0
57 3097 BELTRAN MANRIQUEZ MAAVIS N/A PSICOLOGA OCTAVA PESOS 604.107 604.107 112.001 492.106 E-683 170 CODIGO DEL TRABAJO 01/03/2013 28/02/2014 30 0
58 3126 BELTRAN VILLALOBOS GABRIELA MAYLEN N/A ADMINISTRATIVO OCTAVA PESOS 315.132 315.132 68.182 246.950 A-001 CODIGO DEL TRABAJO 01/01/2014 31/12/2099 44 0
59 2671 BERNAL PEÑA MARTIN SEGUNDO N/A AUXILIAR OCTAVA PESOS 277.395 277.395 52.929 224.466 E-686 CODIGO DEL TRABAJO 01/03/2013 28/02/2014 44 0
60 1988 BIZAMA MARTINEZ NELSON ELIAS N/A CELADOR OCTAVA PESOS 365.559 367.232 205.483 161.749 E-693 CODIGO DEL TRABAJO 01/05/2004 31/12/2099 44 0
61 940 BIZAMA PINO IVAN N/A PSICOLOGO OCTAVA PESOS 1.332.965 1.332.965 275.373 1.057.592 F-698 CODIGO DEL TRABAJO 06/05/1994 31/12/2099 44 0
62 2100 BIZAMA REYES ANDRES ROLANDO N/A PSICOLOGO OCTAVA PESOS 349.521 349.521 68.048 281.473 F-687 170 CODIGO DEL TRABAJO 01/05/2009 31/12/2099 17 0
63 892 BORQUEZ CARREON JOHNNY N/A AUXILIAR OCTAVA PESOS 365.559 365.559 109.269 256.290 C-047 CODIGO DEL TRABAJO 17/10/1994 31/12/2099 44 0
64 3296 BRAVO MONSALVES NOEMI CAROLINA N/A MONITOR OCTAVA PESOS 500.000 500.000 88.850 411.150 A-001 CODIGO DEL TRABAJO 20/12/2013 15/03/2014 44 0
65 2722 BRAVO VIELMA ANGELA ALBANIA N/A ADM. FINANZAS OCTAVA PESOS 378.000 378.000 72.961 305.039 A-001 CODIGO DEL TRABAJO 01/01/2014 30/06/2014 44 0
66 2833 BRITO MERCADO DENIS OMAR N/A DISEÑADOR GRAFICO OCTAVA PESOS 472.500 472.500 86.798 385.702 G-704 SEP CODIGO DEL TRABAJO 01/01/2014 31/12/2099 30 0
67 1980 BURGOS FUENTES PEDRO JUAN N/A MONITOR BASQUETBOL OCTAVA PESOS 632.295 632.295 122.672 509.623 F-700 CODIGO DEL TRABAJO 01/05/2008 31/12/2099 30 0
68 1173 BURGOS HIDALGO JOSE ANGEL N/A CELADOR OCTAVA PESOS 365.559 365.559 94.531 271.028 D-694 CODIGO DEL TRABAJO 01/06/2005 31/12/2099 44 0
69 2839 BURGOS ORTIZ FRANCO EDUARDO N/A MONITOR ORQUESTA OCTAVA PESOS 327.443 327.443 58.187 269.256 G-704 SEP CODIGO DEL TRABAJO 01/01/2014 15/03/2014 30 0
70 1944 BURGOS REYES EVELYN RUBY N/A SECRETARIA OCTAVA PESOS 411.111 412.784 163.883 248.901 A-001 CODIGO DEL TRABAJO 01/11/2003 31/12/2099 44 0
71 2122 BURGOS SILVA SOLEDAD DEL CARMEN N/A ASISTENTE SOCIAL OCTAVA PESOS 693.000 693.000 473.880 219.120 F-700 SEP CODIGO DEL TRABAJO 01/07/2013 28/02/2014 44 0
72 1963 BURGOS TORRES INGRID ROSA N/A ENCARGADO DE SALA CUNA OCTAVA PESOS 1.364.539 1.364.539 944.250 420.289 A-001 CODIGO DEL TRABAJO 01/03/2004 31/12/2099 44 0
73 3304 BUSTAMENTE LOBOS MANUEL ANTONIO N/A CELADOR OCTAVA PESOS 220.561 220.561 40.671 179.890 A-046 CODIGO DEL TRABAJO 11/02/2014 25/02/2014 88 0
74 3015 BUSTOS AGURTO EVELYN MARCELA N/A ADMINISTRATIVO OCTAVA PESOS 393.750 393.750 85.665 308.085 A-001 CODIGO DEL TRABAJO 01/01/2014 31/12/2099 44 0
75 569 CAAMANO DIAZ ELCIR FRANCISCO N/A AUXILIAR OCTAVA PESOS 594.656 594.656 43.626 551.030 A-046 CODIGO DEL TRABAJO 01/01/1987 31/12/2099 44 0
76 956 CAAMANO GUTIERREZ HECTOR N/A PARADOCENTE OCTAVA PESOS 365.559 370.578 74.038 296.540 F-696 CODIGO DEL TRABAJO 01/11/1981 31/12/2099 44 0
77 1588 CABEZAS NOVOA PABLO FELIPE N/A PARADOCENTE OCTAVA PESOS 365.559 365.559 137.985 227.574 E-701 CODIGO DEL TRABAJO 01/09/1998 31/12/2099 44 0
78 26 CACERES ACOSTA MARITZA ANGELICA N/A PARADOCENTE OCTAVA PESOS 365.559 365.559 148.137 217.422 A-045 CODIGO DEL TRABAJO 01/10/2005 31/12/2099 44 0
79 2821 CACERES ACOSTA NICOLE ANDREA N/A ASISTENTE DE PARVULO OCTAVA PESOS 334.040 334.040 67.901 266.139 E-703 CODIGO DEL TRABAJO 01/03/2013 28/02/2014 44 0
80 2076 CACERES CEA NATALIA MARIA N/A PARADOCENTE OCTAVA PESOS 365.431 365.431 235.100 130.331 F-700 CODIGO DEL TRABAJO 01/03/2012 31/12/2099 44 0
81 1627 CACERES LOZANO MARIA LUCRECIA N/A AUXILIAR OCTAVA PESOS 365.559 365.559 277.289 88.270 E-683 CODIGO DEL TRABAJO 30/09/1999 31/12/2099 44 0
82 1947 CADENA CEA MARIO ADEMAR N/A PARADOCENTE OCTAVA PESOS 365.559 365.559 93.958 271.601 F-687 CODIGO DEL TRABAJO 01/03/2004 31/12/2099 44 0
83 2980 CALDERON CALDERON CARMEN LIZANDRA N/A ADMINISTRATIVO OCTAVA PESOS 449.715 451.388 96.173 355.215 G-704 SEP CODIGO DEL TRABAJO 22/03/2013 28/02/2014 44 0
84 3018 CAMPOS SEGUIN DALTON ALEJANDRO N/A ASESOR JURIDICO OCTAVA PESOS 878.850 878.850 174.400 704.450 A-001 CODIGO DEL TRABAJO 01/01/2014 31/12/2099 30 0
85 2075 CAMPUSANO FUENTES INGRID TAMARA N/A PARADOCENTE OCTAVA PESOS 315.132 315.132 59.925 255.207 E-686 CODIGO DEL TRABAJO 12/03/2013 28/02/2014 44 0
86 3070 CANALES MEDINA ANGELICA MARIA N/A ASISTENTE DE PARVULO OCTAVA PESOS 315.132 315.132 58.425 256.707 E-703 CODIGO DEL TRABAJO 01/03/2013 28/02/2014 44 0
87 2405 CANDIA ZAMBRANO VICTOR HUGO N/A PARADOCENTE OCTAVA PESOS 365.431 365.431 76.974 288.457 F-700 CODIGO DEL TRABAJO 01/04/2009 31/12/2099 44 0
88 570 CARIAGA CONCHA ENRIQUE N/A AUXILIAR OCTAVA PESOS 455.337 455.337 31.874 423.463 A-046 CODIGO DEL TRABAJO 01/01/1987 31/12/2099 44 0
89 2775 CARRASCO ALARCON CRISTIAN DAMIAN N/A MONITOR MUSICA OCTAVA PESOS 164.010 164.010 30.408 133.602 G-704 SEP CODIGO DEL TRABAJO 03/01/2014 28/02/2014 15 0
90 2082 CARRASCO MILLARES MIRIAM DEL CARMEN N/A ADMINISTRATIVO OCTAVA PESOS 365.559 367.232 233.617 133.615 E-693 CODIGO DEL TRABAJO 05/03/2007 31/12/2099 44 0
91 3240 CARRILLO GUIMENEZ JUDITH AZMABEL N/A PARADOCENTE OCTAVA PESOS 315.132 315.132 55.999 259.133 F-698 CODIGO DEL TRABAJO 07/08/2013 28/02/2014 44 0
92 3192 CARRILLO TORRES KAREN JACQUELINE N/A PARADOCENTE OCTAVA PESOS 315.132 320.426 59.610 260.816 E-703 SEP CODIGO DEL TRABAJO 02/05/2013 28/02/2014 44 0
93 1445 CARTES CARDENAS EDUARDO N/A MONITOR EN CARBON OCTAVA PESOS 224.466 224.466 43.266 181.200 E-686 CODIGO DEL TRABAJO 01/01/1998 31/12/2099 16 0
94 1927 CARVAJAL CANDIA SYLVIA PATRICIA N/A PARADOCENTE OCTAVA PESOS 315.132 323.758 57.574 266.184 E-703 CODIGO DEL TRABAJO 01/07/2013 28/02/2014 44 0
95 1955 CASTILLO RIQUELME MIGUEL ALEJANDRO N/A CELADOR OCTAVA PESOS 161.179 161.179 29.883 131.296 A-001 CODIGO DEL TRABAJO 03/02/2014 21/02/2014 44 0
96 457 CAVIERES SANTO MARIO N/A PARADOCENTE OCTAVA PESOS 403.103 403.103 88.647 314.456 F-696 CODIGO DEL TRABAJO 01/11/1981 31/12/2099 44 0
97 2623 CEA CHAVEZ RUTH JANETH N/A AUXILIAR OCTAVA PESOS 308.786 314.080 117.817 196.263 A-046 CODIGO DEL TRABAJO 01/03/2012 31/12/2099 44 0
98 2962 CEBALLOS REYES SILVANA LORETTO N/A PSICOLOGA OCTAVA PESOS 654.977 654.977 145.176 509.801 C-47 170 CODIGO DEL TRABAJO 01/03/2013 28/02/2014 36 0
99 2832 CEBALLOS VASQUEZ NADIA ESTER N/A ASISTENTE DE PARVULO OCTAVA PESOS 334.040 334.040 132.130 201.910 E-703 SEP CODIGO DEL TRABAJO 12/03/2013 28/02/2014 44 0
100 1184 CHARO SANHUEZA PAULA ALEJANDRA N/A ADMINISTRATIVO OCTAVA PESOS 671.231 671.231 323.370 347.861 A-001 CODIGO DEL TRABAJO 09/05/1996 31/12/2099 44 0
101 2325 CHAVEZ MATAMALA MAGALY UBERLINDA N/A PARADOCENTE OCTAVA PESOS 346.523 357.111 259.965 97.146 D-684 CODIGO DEL TRABAJO 01/01/2009 31/12/2099 44 0
102 1961 CIFUENTES BURGOS MARIELA DEL CARMEN N/A PARADOCENTE OCTAVA PESOS 365.559 368.905 263.832 105.073 D-684 CODIGO DEL TRABAJO 01/03/2004 31/12/2099 44 0
103 1178 CIFUENTES CAMPOS RICARDO ENRIQUE N/A CELADOR OCTAVA PESOS 365.431 365.431 193.875 171.556 D-684 CODIGO DEL TRABAJO 01/03/2012 31/12/2099 44 0
104 3047 CIFUENTES GATICA CRISTIAN MIGUEL N/A CELADOR OCTAVA PESOS 254.493 254.493 47.183 207.310 F-696 CODIGO DEL TRABAJO 06/03/2013 28/02/2014 44 0
105 3140 CISTERNA CONEJEROS FABIOLA BEATRIIZ N/A PARADOCENTE OCTAVA PESOS 315.132 320.426 59.074 261.352 E-701 CODIGO DEL TRABAJO 01/10/2013 28/02/2014 44 0
106 2992 CISTERNAS BASCUR FRANCISCO JOSE N/A JEFE MANTENCION OCTAVA PESOS 590.625 590.625 135.423 455.202 A-001 CODIGO DEL TRABAJO 07/12/2012 31/12/2099 44 0
107 2765 CISTERNAS CARRASCO LUISA REBECA N/A ADMINISTRATIVO OCTAVA PESOS 426.957 426.957 164.711 262.246 A-001 CODIGO DEL TRABAJO 01/07/2012 31/12/2099 44 0
108 1769 CISTERNAS SALAZAR CRISTIAN ISIDOR N/A AUXILIAR OCTAVA PESOS 365.559 367.232 186.841 180.391 C-047 CODIGO DEL TRABAJO 16/04/2002 31/12/2099 44 0
109 3190 CISTERNAS TORRES CAROLINA ANDREA N/A ENCARGADO COMUNICACIONES OCTAVA PESOS 644.488 644.488 123.355 521.133 G-704 SEP CODIGO DEL TRABAJO 01/01/2014 31/12/2099 44 0
110 2841 COLIMA PEÑA JONATHAN N/A MONITOR ORQUESTA OCTAVA PESOS 327.443 327.443 58.187 269.256 G-704 SEP CODIGO DEL TRABAJO 01/01/2014 15/03/2014 30 0
111 2423 CONCHA ALIAGA PATRICIO GERMAN N/A PARADOCENTE OCTAVA PESOS 365.431 365.431 69.724 295.707 E-703 CODIGO DEL TRABAJO 01/04/2009 31/12/2099 44 0
112 732 CONCHA HIDALGO DORALIZA N/A PARADOCENTE OCTAVA PESOS 365.559 365.559 133.379 232.180 F-698 CODIGO DEL TRABAJO 01/11/1981 31/12/2099 44 0
113 1741 CONTRERAS CARRASCO ALVARO ANDRES N/A CELADOR OCTAVA PESOS 254.493 254.493 46.496 207.997 A-045 CODIGO DEL TRABAJO 05/11/2013 28/02/2014 44 0
114 3128 CONTRERAS LAVIN MANUEL ARSENIO N/A CELADOR OCTAVA PESOS 254.493 254.493 46.929 207.564 A-045 CODIGO DEL TRABAJO 01/01/2014 30/06/2014 44 0
115 909 CONTRERAS WIGAND RICHARD ANDRES N/A CELADOR OCTAVA PESOS 365.559 368.905 107.594 261.311 D-684 CODIGO DEL TRABAJO 01/02/1990 31/12/2099 44 0
116 2598 CORDOVA MUÑOZ PAOLA ANDREA N/A SECRETARIA OCTAVA PESOS 334.040 334.040 77.234 256.806 E-703 SEP CODIGO DEL TRABAJO 12/03/2013 28/02/2014 44 0
117 3133 CORONADO FERNANDEZ HECTOR N/A PARADOCENTE OCTAVA PESOS 367.500 367.500 69.635 297.865 E-693 CODIGO DEL TRABAJO 10/04/2013 28/02/2014 44 0
118 2515 CORTES VILLARROEL CAROLA MAKARENA N/A PSICOLOGA OCTAVA PESOS 725.944 725.944 148.217 577.727 F-700 170 CODIGO DEL TRABAJO 15/03/2013 28/02/2014 35 0
119 560 CORVALAN SALAZAR NELSON N/A CELADOR OCTAVA PESOS 365.559 365.559 153.932 211.627 A-045 CODIGO DEL TRABAJO 01/11/1981 31/12/2099 44 0
120 2159 CRUCES CELEDON JOSE MOISES N/A CELADOR OCTAVA PESOS 254.493 254.493 17.815 236.678 D-694 CODIGO DEL TRABAJO 01/04/2013 28/02/2014 44 0
121 3246 CRUZ BELTRAN HUGO RODRIGO N/A EDITOR DE COMUNICACIONES OCTAVA PESOS 360.471 360.471 66.471 294.000 A-001 CODIGO DEL TRABAJO 03/02/2014 30/06/2014 22 0
122 3067 CRUZ FONSECA CRISTIAN MAURICIO N/A CELADOR OCTAVA PESOS 254.493 254.493 48.710 205.783 A-046 CODIGO DEL TRABAJO 01/01/2014 31/12/2099 44 0
123 3310 CUEVAS DURAN JOSE LUIS N/A CONDUCTOR OCTAVA PESOS 172.667 172.667 32.013 140.654 A-001 CODIGO DEL TRABAJO 17/02/2014 17/05/2014 44 0
124 966 CUEVAS FUENTES LUIS EDUARDO N/A MONITOR OCTAVA PESOS 377.018 377.018 229.381 147.637 A-001 CODIGO DEL TRABAJO 01/03/2012 31/12/2099 30 0
125 2156 CUEVAS FUENTES MARTA ALEJANDRA N/A PARADOCENTE OCTAVA PESOS 365.431 365.431 222.996 142.435 D-684 CODIGO DEL TRABAJO 01/03/2012 31/12/2099 44 0
126 3090 DE LA JARA CORREA PAOLA ERCILLA N/A PARADOCENTE OCTAVA PESOS 315.132 315.132 57.499 257.633 E-701 SEP CODIGO DEL TRABAJO 18/03/2013 28/02/2014 44 0
127 3003 DIAZ CERNA JAIME FERNANDO N/A GASFITER OCTAVA PESOS 472.500 472.500 87.826 384.674 A-001 CODIGO DEL TRABAJO 01/01/2014 30/04/2014 44 0
128 932 DIAZ LAGOS VICTOR MANUEL N/A CELADOR OCTAVA PESOS 365.559 365.559 289.101 76.458 A-045 CODIGO DEL TRABAJO 16/10/1995 31/12/2099 44 0
129 943 DIAZ SAN JUAN JOSE OMAR N/A AUXILIAR OCTAVA PESOS 365.559 365.559 172.387 193.172 D-694 CODIGO DEL TRABAJO 23/03/1995 31/12/2099 44 0
130 3044 ELGUETA MERCADO MONICA JACQUELINE N/A AUXILIAR OCTAVA PESOS 254.493 342.753 79.489 263.264 A-001 CODIGO DEL TRABAJO 01/01/2014 31/12/2099 44 0
131 2158 ENCINA DIAZ WLADIMIR DEL CARMEN N/A CELADOR OCTAVA PESOS 365.431 365.431 223.642 141.789 D-684 CODIGO DEL TRABAJO 02/03/2009 31/12/2099 44 0
132 3301 ESCANDON ARAVENA IVAN JAVIER N/A CELADOR OCTAVA PESOS 127.187 127.187 23.580 103.607 E-693 CODIGO DEL TRABAJO 13/01/2014 15/02/2014 44 0
133 2109 ESCARE MONTECINOS JOHANNA MARCELA N/A ASISTENTE DE PARVULO OCTAVA PESOS 334.040 334.040 142.882 191.158 E-703 CODIGO DEL TRABAJO 01/03/2013 28/02/2014 44 0
