Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/04/2024
Página leída 1908 veces


U.E. ENERO ALUMNOS PRIORITARIOS FEBRERO ALUMNOS PRIORITARIOS MARZO ALUMNOS PRIORITARIOS ABRIL ALUMNOS PRIORITARIOS MAYO ALUMNOS PRIORITARIOS JUNIO ALUMNOS PRIORITARIOS JULIO ALUMNOS PRIORITARIOS AGOSTO ALUMNOS PRIORITARIOS SEPTIEMBRE ALUMNOS PRIORITARIOS OCTUBRE ALUMNOS PRIORITARIOS NOVIEMBRE ALUMNOS PRIORITARIOS DICIEMBRE TOTAL ANUAL
1 A-45 $ 10.445.536 362 $ 10.445.536
2 A-46 $ 5.366.002 180 $ 5.366.002
3 C-47 $ 4.154.990 155 $ 4.154.990
4 D-684 $ 16.109.458 385 $ 16.109.458
5 D-694 $ 11.977.067 276 $ 11.977.067
6 E-683 $ 7.108.445 156 $ 7.108.445
7 E-686 $ 4.754.290 60 $ 4.754.290
8 E-693 $ 10.703.316 261 $ 10.703.316
9 E-701 $ 16.724.104 384 $ 16.724.104
10 E-703 $ 18.245.963 415 $ 18.245.963
11 F-687 $ 4.663.172 110 $ 4.663.172
12 F-700 $ 7.772.027 175 $ 7.772.027
13 G-692 $ 3.201.044 85 $ 3.201.044
14 TOTAL MENSUAL $ 121.225.414 3004 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - $ - $ - $ - 0 $ - $ - 0 $ - 0 $ - 0 0 $ 121.225.414
Volver