Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 17/04/2024
Página leída 1737 veces


U.E. ENERO ALUMNOS PRIORITARIOS FEBRERO ALUMNOS PRIORITARIOS MARZO ALUMNOS PRIORITARIOS ABRIL ALUMNOS PRIORITARIOS MAYO ALUMNOS PRIORITARIOS JUNIO ALUMNOS PRIORITARIOS JULIO ALUMNOS PRIORITARIOS AGOSTO ALUMNOS PRIORITARIOS SEPTIEMBRE ALUMNOS PRIORITARIOS OCTUBRE ALUMNOS PRIORITARIOS NOVIEMBRE ALUMNOS PRIORITARIOS TOTAL ANUAL
1 A-45 $ 9.416.084 379 $ 9.416.084 379 $ 9.416.084 379 $ 10.869.088 366 $ 10.808.248 369 $ 11.026.631 372 $ 6.491.953 372 $ 13.000.302 372 $ 9.221.701 364 $ 8.987.642 363 $ 10.259.444 355 $ 108.913.261
2 A-46 $ 4.952.990 176 $ 4.952.990 176 $ 4.952.990 176 $ 5.926.782 203 $ 5.720.493 201 $ 1.506.826 164 $ 4.534.463 163 $ 4.554.358 163 $ 4.960.351 163 $ 4.752.347 164 $ 5.635.712 164 $ 52.450.302
3 C-47 $ 3.805.095 148 $ 3.805.095 148 $ 3.805.095 148 $ 4.593.751 166 $ 4.472.443 160 $ 4.077.723 158 $ 2.537.347 155 $ 5.073.773 155 $ 3.583.084 156 $ 3.516.276 155 $ 4.051.529 153 $ 43.321.210
4 D-684 $ 18.429.687 472 $ 18.429.687 472 $ 18.429.687 472 $ 15.849.119 392 $ 15.888.993 395 $ 11.956.339 396 $ 9.522.108 395 $ 20.329.860 395 $ 14.545.449 389 $ 14.970.873 390 $ 15.640.825 391 $ 173.992.627
5 D-694 $ 13.073.786 324 $ 13.073.786 324 $ 13.073.786 324 $ 11.543.117 283 $ 11.594.962 286 $ 8.989.678 285 $ 10.581.794 285 $ 11.983.209 285 $ 11.639.415 277 $ 11.340.875 278 $ 11.339.715 278 $ 128.234.123
6 E-683 $ 8.090.375 199 $ 8.090.375 199 $ 8.090.375 199 $ 7.084.539 164 $ 7.073.503 166 $ 5.547.174 168 $ 6.426.156 163 $ 6.849.049 163 $ 6.524.008 160 $ 6.403.211 162 $ 6.854.673 161 $ 77.033.438
7 E-686 $ 4.619.305 114 $ 4.619.305 114 $ 4.619.305 114 $ 4.475.379 115 $ 4.555.249 117 $ 4.272.443 117 $ 4.126.721 117 $ 4.482.473 117 $ 4.462.991 115 $ 4.522.647 117 $ 4.615.863 116 $ 49.371.681
8 E-693 $ 12.699.976 332 $ 13.107.398 332 $ 12.699.976 332 $ 10.646.718 262 $ 10.788.061 262 $ 7.759.983 264 $ 9.512.861 267 $ 8.845.251 267 $ 8.907.318 263 $ 9.272.537 264 $ 10.955.301 265 $ 115.195.379
9 E-701 $ 16.775.946 409 $ 16.775.946 409 $ 16.775.946 409 $ 16.385.861 387 $ 16.307.393 386 $ 14.020.362 388 $ 14.421.872 390 $ 15.943.469 390 $ 15.789.291 398 $ 16.026.053 393 $ 16.250.108 393 $ 175.472.247
10 E-703 $ 18.859.343 467 $ 18.859.343 467 $ 18.859.343 467 $ 17.870.860 442 $ 17.886.905 422 $ 15.301.832 422 $ 15.799.195 422 $ 17.434.558 422 $ 17.148.579 418 $ 17.367.601 417 $ 17.531.835 413 $ 192.919.394
11 F-687 $ 5.451.011 134 $ 5.451.011 134 $ 5.451.011 134 $ 5.058.511 112 $ 5.060.202 113 $ 4.027.972 112 $ 3.244.044 112 $ 3.388.114 112 $ 3.357.447 113 $ 4.708.155 113 $ 4.872.690 115 $ 50.070.167
12 F-700 $ 8.063.073 193 $ 8.063.073 193 $ 8.063.073 193 $ 7.395.330 178 $ 7.498.637 178 $ 6.270.718 176 $ 4.514.410 177 $ 10.065.954 177 $ 7.413.601 178 $ 7.436.570 176 $ 7.499.569 176 $ 82.284.008
13 G-692 $ 4.007.033 103 $ 4.007.033 103 $ 4.007.033 103 $ 3.404.054 88 $ 3.440.958 87 $ 2.449.101 87 $ 2.361.874 87 $ 2.350.778 87 $ 2.366.992 87 $ 3.152.153 90 $ 3.377.230 87 $ 34.924.238
14 TOTAL MENSUAL $ 128.243.704 3450 $ 128.651.126 3450 $ 128.243.704 3450 $ 121.103.109 3158 $ 121.096.047 3142 $ 97.206.781 3109 $ 94.074.795 3105 $ 124.301.148 3105 $ 109.920.227 3081 $ 112.456.940 3082 $ 118.884.494 3067 $ 1.284.182.075
Volver