Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 28/03/2024
Página leída 1906 veces


U.E. ENERO ALUMNOS PRIORITARIOS FEBRERO ALUMNOS PRIORITARIOS MARZO ALUMNOS PRIORITARIOS ABRIL ALUMNOS PRIORITARIOS TOTAL ACUMULADO MAYO ALUMNOS PRIORITARIOS JUNIO ALUMNOS PRIORITARIOS JULIO ALUMNOS PRIORITARIOS AGOSTO ALUMNOS PRIORITARIOS SEPTIEMBRE ALUMNOS PRIORITARIOS OCTUBRE ALUMNOS PRIORITARIOS NOVIEMBRE ALUMNOS PRIORITARIOS DICIEMBRE ALUMNOS PRIORITARIOS TOTAL ANUAL TOTAL ANUAL ALUMNOS PRIORITARIOS
1 A-45 $ 22.851.233 246 $ 5.117.481 246 $ 5.117.481 246 $ 8.530.447 159 $ 41.616.642 $ 83.234.181 897
2 A-46 $ 1.525.711 97 $ 1.525.711 97 $ 1.525.711 97 $ 7.353.862 110 $ 11.930.995 $ 23.862.391 401
3 C-47 $ 1.142.366 84 $ 1.154.666 84 $ 1.154.666 84 $ 5.699.648 154 $ 9.151.346 $ 18.303.098 406
4 D-684 $ 18.282.637 471 $ 18.282.637 471 $ 18.282.637 471 $ 17.018.262 468 $ 71.866.173 $ 143.734.227 1881
5 D-694 $ 12.497.132 340 $ 12.497.132 340 $ 12.497.132 340 $ 11.750.370 311 $ 49.241.766 $ 98.484.863 1331
6 E-683 $ 6.938.848 184 $ 6.938.848 184 $ 6.938.848 184 $ 6.959.165 179 $ 27.775.709 $ 55.552.149 731
7 E-686 $ 5.127.786 122 $ 5.127.786 122 $ 5.127.786 122 $ 4.229.944 113 $ 19.613.302 $ 39.227.083 479
8 E-693 $ 12.576.256 282 $ 12.576.256 282 $ 12.576.256 282 $ 11.425.895 310 $ 49.154.663 $ 98.310.482 1156
9 E-701 $ 14.164.662 387 $ 14.164.662 387 $ 14.164.662 387 $ 14.823.408 372 $ 57.317.394 $ 114.636.321 1533
10 E-703 $ 18.288.338 383 $ 17.869.788 383 $ 17.869.788 383 $ 17.399.943 436 $ 71.427.857 $ 142.857.299 1585
11 F-687 $ 5.445.960 120 $ 5.445.960 120 $ 5.445.960 120 $ 4.805.289 118 $ 21.143.169 $ 42.286.816 478
12 F-700 $ 6.911.706 152 $ 6.607.458 152 $ 6.607.458 152 $ 6.805.539 165 $ 26.932.161 $ 53.864.943 621
13 G-692 $ 4.518.437 116 $ 4.518.437 116 $ 4.518.437 116 $ 3.678.114 98 $ 17.233.425 $ 34.467.296 446
14 TOTAL MENSUAL $ 130.271.072 2984 $ 111.826.822 2984 $ 111.826.822 2984 $ 120.479.886 2993 $ 474.404.602 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ 948.821.149 11.945
15
Volver