Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 27/03/2024
Página leída 1397 veces


U.E. RBD ENERO ALUMNOS PRIORITARIOS FEBRERO ALUMNOS PRIORITARIOS MARZO ALUMNOS PRIORITARIOS ABRIL ALUMNOS PRIORITARIOS MAYO ALUMNOS PRIORITARIOS JUNIO ALUMNOS PRIORITARIOS JULIO ALUMNOS PRIORITARIOS AGOSTO ALUMNOS PRIORITARIOS SEPTIEMBRE ALUMNOS PRIORITARIOS OCTUBRE ALUMNOS PRIORITARIOS NOVIEMBRE ALUMNOS PRIORITARIOS DICIEMBRE ALUMNOS PRIORITARIOS TOTAL ANUAL
1 1 A-45 4951-4 18.670.180 494 18.670.180 494 18.670.180 494 21.218.242 547 $ 77.228.782
2 2 A-46 4948-4 2.841.133 164 2.841.133 164 2.841.133 164 3.013.519 168 $ 11.536.918
3 3 C-47 4949-2 2.839.776 128 2.839.776 128 2.839.766 128 2.134.818 100 $ 10.654.136
4 4 D-684 4952-2 17.107.836 344 17.107.836 344 17.107.837 344 15.746.076 318 $ 67.069.585
5 5 D-694 4953-0 15.238.599 285 15.238.599 285 15.238.599 285 15.935.993 292 $ 61.651.790
6 6 E-683 4954-9 8.598.965 156 8.598.965 156 8.598.965 156 8.622.866 157 $ 34.419.761
7 7 E-686 4955-7 6.516.053 125 6.516.053 125 6.516.053 125 6.373.791 120 $ 25.921.950
8 8 E-693 4956-5 16.053.546 310 16.686.379 310 16.686.378 310 14.865.228 297 $ 64.291.531
9 9 E-701 4958-1 20.182.069 392 20.182.069 392 20.182.069 392 17.748.793 332 $ 78.295.000
10 10 E-703 4960-3 24.962.802 463 25.287.752 463 25.287.754 463 25.828.034 468 $ 101.366.342
11 11 F-687 4961-1 6.994.905 127 6.994.905 127 6.994.905 127 6.435.604 114 $ 27.420.319
12 12 F-700 4967-0 11.503.037 210 11.503.037 210 11.503.041 210 10.787.879 198 $ 45.296.994
13 13 G-692 4968-9 4.406.548 83 4.406.548 83 4.210.094 83 4.246.992 90 $ 17.270.182
14 14 TOTAL MENSUAL $ 155.915.449 3281 $ 156.873.232 3281 $ 156.676.774 3281 $ 152.957.835 3201 $ 0 0 $ - 0 $ - 0 $- 0 $- 0 $- 0 $- 0 $- 0 $ 622.423.290
Volver