Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 28/03/2024
Página leída 1590 veces


U.E. RBD ENERO ALUMNOS PRIORITARIOS FEBRERO ALUMNOS PRIORITARIOS MARZO ALUMNOS PRIORITARIOS ABRIL ALUMNOS PRIORITARIOS MAYO ALUMNOS PRIORITARIOS JUNIO ALUMNOS PRIORITARIOS JULIO ALUMNOS PRIORITARIOS AGOSTO ALUMNOS PRIORITARIOS SEPTIEMBRE ALUMNOS PRIORITARIOS OCTUBRE ALUMNOS PRIORITARIOS NOVIEMBRE ALUMNOS PRIORITARIOS DICIEMBRE ALUMNOS PRIORITARIOS TOTAL ANUAL
1 A-45 4951-4 17.316.832 483 17.316.833 483 17.316.837 482 19.070.915 511 18.812.633 511 $ 89.834.050
2 A-46 4948-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0
3 C-47 4949-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0
4 D-684 4952-2 16.982.616 349 16.982.616 349 16.982.618 348 15.911.378 329 15.980.747 334 $ 82.839.975
5 D-694 4953-0 14.627.493 283 14.627.493 283 14.627.491 281 14.789.625 286 14.733.454 288 $ 73.405.556
6 E-683 4954-9 8.036.807 153 8.036.807 153 8.036.809 153 7.894.195 156 8.148.510 155 $ 40.153.128
7 E-686 4955-7 5.998.500 119 5.998.500 119 5.998.502 118 6.142.418 128 6.126.460 125 $ 30.264.380
8 E-693 4956-5 15.443.005 297 15.443.005 297 15.443.006 297 16.507.437 325 16.467.172 321 $ 79.303.625
9 E-701 4958-1 19.393.861 386 19.393.861 386 19.393.860 385 19.626.300 397 19.740.070 397 $ 97.547.952
10 E-703 4960-3 23.719.712 452 23.719.712 452 23.719.717 451 25.316.469 472 25.049.397 469 $ 121.525.007
11 F-687 4961-1 7.089.357 139 7.089.357 139 7.228.056 139 6.972.326 132 5.319.163 132 $ 33.698.259
12 F-700 4967-0 11.216.598 206 11.216.598 206 11.216.599 204 11.041.141 206 11.130.987 207 $ 55.821.923
13 G-692 4968-9 4.225.456 83 4.225.456 83 4.225.456 83 4.153.545 82 4.156.333 82 $ 20.986.246
14 TOTAL MENSUAL $ 144.050.237 2950 $ 144.050.238 2950 $ 144.188.951 2941 $ 147.425.749 3024 $ 145.664.926 3021 $ - 0 $ - 0 $- 0 $- 0 $- 0 $- 0 $- 0 $ 725.380.101
Volver