Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 28/03/2024
Página leída 1746 veces


U.E. RBD ENERO ALUMNOS PRIORITARIOS FEBRERO ALUMNOS PRIORITARIOS MARZO ALUMNOS PRIORITARIOS ABRIL ALUMNOS PRIORITARIOS MAYO ALUMNOS PRIORITARIOS JUNIO ALUMNOS PRIORITARIOS JULIO ALUMNOS PRIORITARIOS TOTAL ANUAL
1 A-45 4951-4 $ 10.445.536 362 $ 10.445.536 362 $ 14.786.499 362 $ 21.310.017 481 $ 21.168.713 475 $ 27.105.707 477 $ 21.570.390 477 $ 126.832.398
2 A-46 4948-4 $ 5.366.002 180 $ 5.366.002 180 $ 6.725.778 180 $ 9.488.710 229 $ 9.312.362 229 $ 11.248.046 226 $ 9.382.632 224 $ 56.889.532
3 C-47 4949-2 $ 4.154.990 155 $ 4.154.990 155 $ 5.632.509 155 $ 4.834.385 121 $ 4.731.118 119 $ 3.505.984 119 $ 15.810.859 179 $ 42.824.835
4 D-684 4952-2 $ 16.109.458 385 $ 16.109.458 385 $ 20.784.092 385 $ 18.419.633 339 $ 18.680.115 342 $ 16.921.820 345 $ 19.886.198 345 $ 126.910.774
5 D-694 4953-0 $ 11.977.067 276 $ 11.977.067 276 $ 15.490.811 276 $ 14.909.288 266 $ 14.835.345 273 $ 14.111.116 276 $ 15.731.053 274 $ 99.031.747
6 E-683 4954-9 $ 7.108.445 156 $ 7.108.445 156 $ 9.380.342 156 $ 8.941.355 156 $ 8.914.535 155 $ 8.262.060 156 $ 9.594.045 160 $ 59.309.227
7 E-686 4955-7 $ 4.754.290 112 $ 4.754.290 112 $ 5.871.931 112 $ 5.657.538 112 $ 5.732.995 115 $ 5.979.344 116 $ 6.414.498 117 $ 39.164.886
8 E-693 4956-5 $ 10.703.316 261 $ 10.703.316 261 $ 13.845.834 261 $ 15.535.640 279 $ 15.548.275 283 $ 17.317.819 286 $ 16.567.750 286 $ 100.221.950
9 E-701 4958-1 $ 16.724.104 384 $ 16.724.104 384 $ 22.240.050 384 $ 22.689.907 402 $ 22.697.921 403 $ 23.228.946 398 $ 23.502.898 395 $ 147.807.930
10 E-703 4960-3 $ 18.245.963 415 $ 18.245.963 415 $ 25.079.225 415 $ 25.941.084 425 $ 25.656.430 423 $ 25.462.021 424 $ 26.466.968 423 $ 165.097.654
11 F-687 4961-1 $ 4.663.172 110 $ 4.663.172 110 $ 6.541.805 110 $ 7.080.567 109 $ 7.111.865 108 $ 7.312.827 109 $ 7.434.517 109 $ 44.807.925
12 F-700 4967-0 $ 7.772.027 175 $ 7.772.027 175 $ 10.648.230 175 $ 10.605.203 175 $ 10.733.529 179 $ 11.281.174 187 $ 11.610.781 187 $ 70.422.971
13 G-692 4968-9 $ 3.201.044 85 $ 3.201.044 85 $ 3.973.675 85 $ 4.204.350 84 $ 4.212.194 85 $ 4.566.145 89 $ 4.670.216 89 $ 28.028.668
14 TOTAL MENSUAL $ 121.225.414 3056 $ 121.225.414 3056 $ 161.000.781 3056 $ 169.617.677 3178 $ 169.335.397 3189 $ 176.303.009 3208 $ 188.642.805 3265 $ 1.107.350.497
Volver