Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 19/04/2024
Página leída 1809 veces

2


CUENTA ABRIL MAYO JUNIO
1 215-21-01-000-000 588.706 0 19.086
2 215-21-02-000-000 198.372 198.372 353.272
3 215-21-03-000-000 621.033 197.730 418.818
4 215-21-04-000-000 0 0 99.930
5 215-22-01-000-000 1.030.909 262.506 230.360
6 215-22-02-000-000 0 0 0
7 215-22-03-000-000 0 0 967.196
8 215-22-04-000-000 5.483.977 4.414.058 4.930.518
9 215-22-05-000-000 23.006.560 10.604.211 12.184
10 215-22-07-000-000 0 599.253 1.068.620
11 215-22-08-000-000 135.959.922 95.137.926 892.005
12 215-22-09-000-000 453.510 0 983.900
13 215-22-11-000-000 445.000 540.000 502.852
14 215-22-12-000-000 1.210.939 1.238.272 1.775.827
15 215-24-01-000-000 2.260.646 500.000 6.439.984
16 215-26-01-000-000 79.928 79.928 338.628
17 215-29-04-000-000 0 0 0
18 215-29-06-000-000 214.010 0 2.441.155
19 215-29-07-000-000 4.289.859 0 0
20 215-31-01-000-000 2.213.000 2.213.000 2.213.000
21 215-31-02-000-000 23.661.462 26.538.311 26.268.533
22 215-34-07-000-000 24.742.361 24.514.881 24.514.881
23 TOTALES 226.460.194 167.038.448 74.470.749
24
Volver