Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/04/2024
Página leída 1011 veces

3° Trimestre 2021 (Julio-Agosto-Septiembre)


Cuenta JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
1 215-21-01-000-000 3.954.413 2.916.466 1.442.267
2 215-21-02-000-000 271.506
3 215-21-03-000-000 387.740 1.661.638 387.740
4 215-21-04-000-000 534.622 974.898 644.691
5 215-22-01-000-000 1.980.160 1.513.085 16.660
6 215-22-02-000-000
7 215-22-03-000-000 1.124.550 70.800 70.800
8 215-22-04-000-000 11.425.040 17.216.758 9.083.426
9 215-22-05-000-000 9.535.354 2.978.854 4.333.844
10 215-22-06-000-000 815.650 60.000 909.040
11 215-22-07-000-000 233.334
12 215-22-08-000-000 393.680.017 388.236.362 448.544.491
13 215-22-09-000-000 107.100 657.100 2.369.074
14 215-22-10-000-000 114.000 114.000 244.000
15 215-22-11-000-000
16 215-22-12-000-000 1.708.576 11.835.913 18.868.912
17 215-24-01-000-000 3.517.701 15.598.968 4.957.368
18 215-24-03-000-000 3.615.657
19 215-26-04-000-000 598.700
20 215-29-04-000-000 769.549 1.052.984 132.114
21 215-29-05-000-000
22 215-29-06-000-000 1.578.004 2.480.676 6.604.770
23 215-29-07-000-000
24 215-31-01-000-000
25 215-31-02-000-000 116.320.694 162.272.052 569.065.416
26 215-34-07-000-000 99.870.936 99.870.936 99.870.936
27
28 TOTALES 647.424.106 709.782.996 1.171.993.240
Volver