Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 28/03/2024
Página leída 1854 veces


TIPO DE CONTRATO ESTAMENTO APELLIDOS PATERNO APELLIDOS MATERNO NOMBRES CARGO O FUNCION NOMBRE PROGRAMA HONORARIO BRUTO 10 % IMPTO RETENIDO HONORARIO NETO NUMERO BOLETA NUMERO DECRETO INICIO CONTRATO TERMINO CONTRATO
1 HONORARIO TECNICO VILLAGRAN BUSTOS MARIA TENS SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA 460.000 46.000 414.000 1758 608 01-01-2016 31-12-2016
2 HONORARIO TECNICO PROVOSTE CAMPOS DAVID TENS SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA 460.000 46.000 414.000 1757 607 01-01-2016 31-12-2016
3 HONORARIO ADMINISTRATIVO NAVARRETE RIQUELME MARITZA ADMINISTRATIVO SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA 416.400 41.640 374.760 1760 601 01-01-2016 31-12-2016
4 HONORARIO ADMINISTRATIVO VERGARA VERGARA MARIA ADMINISTRATIVO SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA 460.000 46.000 414.000 1762 603 01-01-2016 31-12-2016
5 HONORARIO PROFESIONAL VILCHES MELLADO BETSABETH ENFERMERA SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA 340.720 34.072 306.648 1772 611 01-01-2016 31-12-2016
6 HONORARIO TECNICO FONSECA CAMPOS HECTOR TENS SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA 460.000 46.000 414.000 1759 600 01-01-2016 31-12-2016
7 HONORARIO TECNICO PEREIRA DIAZ SOLANGE TENS SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA 460.000 46.000 414.000 1761 602 01-01-2016 31-12-2016
8 HONORARIO PROFESIONAL DIAZ PALMA RODRIGO MEDICO SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA 732.600 73.260 659.340 1767 609 01-01-2016 31-12-2016
9 HONORARIO PROFESIONAL HUMUD SALAS PABLO MEDICO SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA 594.000 59.400 534.600 1764 605 01-04-2016 31-12-2016
10 HONORARIO PROFESIONAL TORRES NUÑEZ PABLO MEDICO SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA 1.782.000 178.200 1.603.800 1763 606 01-01-2016 31-12-2016
11 HONORARIO PROFESIONAL JERALDO CAAMAÑO KATHERIN MEDICO SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA 732.600 73.260 659.340 1765 604 01-01-2016 31-12-2016
12 HONORARIO PROFESIONAL MANRIQUEZ BITTNER KAREN MEDICO SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA 1.188.000 118.800 1.069.200 1766 610 01-01-2016 31-12-2016
13 HONORARIO TECNICO RETAMAL REYES LIDIA TENS FONDO DE FARMACIA 278.037 27.804 250.233 1736 547 01-01-2016 30-06-2016
14 HONORARIO PROFESIONAL CARDENAS PALMA VALENTINA MEDICO PROGRAMA VIDA SANA 310.000 31.000 279.000 1730 527 01-01-2016 31-08-2016
15 HONORARIO PROFESIONAL RODRIGUEZ MARIQUEO KARLA PSICOLOGA PROGRAMA VIDA SANA 180.000 18.000 162.000 1729 528 01-01-2016 31-08-2016
16 HONORARIO PROFESIONAL KIRSEBOM DEL POZO PAMELA NUTRICIONISTA PROGRAMA VIDA SANA 600.000 60.000 540.000 1731 530 01-01-2016 31-08-2016
17 HONORARIO PROFESIONAL JEREZ BURGOS DIANA KINESIOLOGO PROGRAMA VIDA SANA 824.693 82.469 742.224 1728 529 01-01-2016 31-08-2016
18 HONORARIO PROFESIONAL CAMPOS FRIZ IVONNE EDUCADORA DE PARVULOS PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 622.967 62.297 560.670 1734 526 01-01-2016 31-08-2016
19 HONORARIO PROFESIONAL NOVA PEÑA GRACIELA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 686.400 68.640 617.760 1733 523 01-01-2016 31-08-2016
20 HONORARIO PROFESIONAL IRRIBARRA VERGARA NORMA ENFERMERA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 394.167 39.417 354.750 1747 525 01-01-2016 31-08-2016
21 HONORARIO PROFESIONAL VALENCIA SILVA EDISON PSICOLOGA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 176.750 17.675 159.075 1751 524 01-01-2016 31-08-2016
22 HONORARIO TECNICO DELGADILLO PEREZ RICARDO TENS FONDO DE FARMACIA 278.037 27.804 250.233 1744 544 01-01-2016 31-08-2016
23 HONORARIO ADMINISTRATIVO GARCES ARRIAGADA CARMEN ADMINISTRATIVO APOYO A LA GESTION EN ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL 312.500 31.250 281.250 1750 548 01-04-2016 30-06-2016
24 HONORARIO ADMINISTRATIVO GIUBERGIA GIUBERGIA DANIELA ADMINISTRATIVO APOYO A LA GESTION EN ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL 312.500 31.250 281.250 1735 540 01-04-2016 30-06-2016
25 HONORARIO TECNICO OPAZO MUÑOZ JAZMIN TENS DENTAL PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS 194.325 19.433 174.893 1743 543 07-03-2016 31-08-2016
26 HONORARIO PROFESIONAL INZUNZA NOVOA MARIBEL ODONTOLOGO PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS 569.081 56.908 512.173 1742 542 07-03-2016 31-08-2016
27 HONORARIO TECNICO MACAYA NAVARRO NICOLE TENS DENTAL MAS SONRISAS PARA CHILE 213.758 21.376 192.382 1738 536 07-03-2016 31-08-2016
28 HONORARIO PROFESIONAL PUENTES GATICA NICOL ODONTOLOGO PROGRAMA GES ODONTOLOGICO 1.138.162 113.816 1.024.346 1746 546 07-03-2016 31-08-2016
29 HONORARIO PROFESIONAL RODRIGUEZ VASQUEZ CAROLINA ODONTOLOGO PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 569.081 56.908 512.173 1737 531 07-03-2016 31-08-2016
30 HONORARIO TECNICO VILCHES SOTO GLADYS TENS DENTAL PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 427.516 42.752 384.764 1745 545 07-03-2016 31-08-2016
31 HONORARIO PROFESIONAL CASTRO MORAGA MARCOS KINESIOLOGO EXTENSION HORARIA 855.871 85.587 770.284 1770 563 01-01-2016 31-12-2016
32 HONORARIO PROFESIONAL TOLEDO GUTIERREZ ALEJANDRO MEDICO EXTENSION HORARIA 380.000 38.000 342.000 1769 562 01-01-2016 31-12-2016
33 HONORARIO PROFESIONAL ALTAMIRANO RIVERA CAMILA MEDICO EXTENSION HORARIA 581.000 58.100 522.900 1771 561 08-02-2016 31-12-2016
34 HONORARIO ADMINISTRATIVO RIFFO PRADO CARLA ADMINISTRATIVO CECOSF COLCURA 380.000 38.000 342.000 1720 516 01-01-2016 30-06-2016
35 HONORARIO TECNICO MONSALVES PALMA MARCIA TENS CECOSF COLCURA 400.000 40.000 360.000 1721 515 01-01-2016 30-06-2016
36 HONORARIO PROFESIONAL VERA MILLAR CARLA ENFERMERA CECOSF COLCURA 410.000 41.000 369.000 1722 517 01-01-2016 30-06-2016
37 HONORARIO PROFESIONAL AREVALO SAEZ RUTH PODOLOGA PROGRAMA CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR 400.000 40.000 360.000 1754 551 01-04-2016 30-04-2016
38 HONORARIO AUX.DE SERVICIOS CASTILLO GOMEZ YOCELIN AUX.DE SERVICIOS PROGRAMA CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR 168.000 16.800 151.200 1755 552 01-04-2016 30-04-2016
39 HONORARIO PROFESIONAL GOMEZ OÑATE FABIOLA ENFERMERA CECOSF COLCURA 410.000 41.000 369.000 1723 518 01-01-2016 30-06-2016
40 HONORARIO PROFESIONAL ERICES SAEZ KAREN PSICOLOGA "PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES CHILE CRECE CONTIGO" 410.000 41.000 369.000 1720 514 01-04-2016 31-07-2016
41 HONORARIO PROFESIONAL BARRALES BARRIGA JORGE ODONTOLOGO PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 569.081 56.908 512.173 1739 537 07-03-2016 31-08-2016
42 HONORARIO TECNICO TOLEDO MONSALVEZ NICOLL TENS DENTAL PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 213.758 21.376 192.382 1740 538 07-03-2016 31-08-2016
43 HONORARIO PROFESIONAL NUÑEZ CASTRO MIGUEL ODONTOLOGO PROGRAMA MEJORAMIENTO ODONTOLOGICO 258.673 25.867 232.806 1724 519 07-03-2016 31-08-2016
44 HONORARIO TECNICO NOVA HIDALGO KAREM TENS DENTAL PROGRAMA MEJORAMIENTO ODONTOLOGICO 97.162 9.716 87.446 1725 521 07-03-2016 31-08-2016
45 HONORARIO PROFESIONAL NUÑEZ CASTRO MIGUEL ODONTOLOGO PROGRAMA MEJORAMIENTO ODONTOLOGICO 569.081 56.908 512.173 1726 532 07-03-2016 31-08-2016
46 HONORARIO TECNICO NOVA HIDALGO KAREM TENS DENTAL PROGRAMA MEJORAMIENTO ODONTOLOGICO 213.758 21.376 192.382 1727 533 07-03-2016 31-08-2016
47 HONORARIO PROFESIONAL YEVENES REYES PEDRO ODONTOLOGO PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 569.081 56.908 512.173 1778 588 04-01-2016 31-08-2016
48 HONORARIO TENS CARTES VEGA TAMARA TENS DENTAL PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 213.758 21.376 192.382 1741 541 04-01-2016 31-08-2016
49 HONORARIO TENS OPAZO MUÑOZ JAZMIN TENS DENTAL PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 213.758 21.376 192.382 1777 589 04-01-2016 31-08-2016
50 HONORARIO PROFESIONAL RETAMAL SANDOVAL GUILLERMO ODONTOLOGO PROGRAMA MEJORAMIENTO ODONTOLOGICO 258.673 25.867 232.806 1748 522 07-03-2016 31-08-2016
51 HONORARIO PROFESIONAL RETAMAL SANDOVAL GUILLERMO ODONTOLOGO PROGRAMA MEJORAMIENTO ODONTOLOGICO 569.081 56.908 512.173 1749 535 07-03-2016 31-08-2016
52 HONORARIO PROFESIONAL VENEGAS SAEZ RODRIGO KINESIOLOGO PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL 468.081 46.808 421.273 15 555 01-01-2016 31-08-2016
53 HONORARIO TECNICO FAUNDEZ DINAMARCA LIZETTE TENS DENTAL PROGRAMA MEJORAMIENTO ODONTOLOGICO 97.162 9.716 87.446 4 520 07-03-2016 31-08-2016
54 HONORARIO TECNICO FAUNDEZ DINAMARCA LIZETTE TENS DENTAL PROGRAMA MEJORAMIENTO ODONTOLOGICO 213.758 21.376 192.382 3 534 07-03-2016 31-08-2016
55 HONORARIO TECNICO CARVALLO MIRANDA CARLA TENS PROGRAMA CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR 400.000 40.000 360.000 1732 539 01-04-2016 30-06-2016
56 HONORARIO TECNICO PASTORINI AGUILAR PAOLA TENS SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA 51.840 5.184 46.656 1752 549 16-02-2016 31-12-2016
57 HONORARIO ADMINISTRATIVO CORTES FUENTEALBA ALEJANDRA ADMINISTRATIVO PROGRAMA CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR 380.000 38.000 342.000 1753 550 01-04-2016 30-06-2016
58 HONORARIO PROFESIONAL AVILES CRUCES ALEXIS ASISTENTE SOCIAL PROGRAMA VIDA SANA INTERVENCION EN ALCOHOL Y DROGAS 712.218 71.222 640.996 1756 553 01-04-2016 31-08-2016
59 HONORARIO PROFESIONAL CISTERNAS QUINTANA PAULINA ENFERMERA PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES EN APS 446.119 44.612 401.507 1768 564 01-04-2016 30-11-2016
60 HONORARIO ADMINISTRATIVO CALDERON LEIVA NATHALIE ADMINISTRATIVO APOYO A LA GESTION LOCAL EN APS 289.980 28.998 260.982 1773 566 01-04-2016 30-09-2016
61 HONORARIO ADMINISTRATIVO HERNANDEZ ORMEÑO EILLEN ADMINISTRATIVO APOYO A LA GESTION LOCAL EN APS 289.980 28.998 260.982 1774 565 01-04-2016 30-09-2016
62 HONORARIO TECNICO RIVERA VENEGAS LORENA TENS PROGRAMA CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR 400.000 40.000 360.000 1775 590 01-04-2016 30-06-2016
63 HONORARIO PROFESIONAL VALDERRAMA SOTO JAVIER MEDICO-VOLANTE SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA 455.400 45.540 409.860 1780 616 07-04-2016 31-12-2016
64 HONORARIO PROFESIONAL GAJARDO MEDINA PABLO MEDICO-VOLANTE SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA 277.200 27.720 249.480 1781 638 07-04-2016 31-12-2016
Volver