Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 1672 veces

2


CUENTA ABRIL MAYO JUNIO
1 215-22-01-001-000 2.603.958 2.157.708 2.157.708
2 215-22-02-001-000 2.040.850 0 0
3 215-22-02-002-000 0 1.832.150 1.278.060
4 215-22-03-001-000 2.112.057 0 0
5 215-22-03-003-000 0 565.250 0
6 215-22-04-001-000 5.378.487 10.821.508 10.297.972
7 215-22-04-002-000 18.077.903 15.602.921 14.344.075
8 215-22-04-005-000 103.530 103.530 103.530
9 215-22-04-006-000 148.750 0 0
10 215-22-04-007-000 559.879 1.754.240 1.515.478
11 215-22-04-008-000 1.775.879 1.561.803 1.561.803
12 215-22-04-009-000 12.265.814 7.321.887 1.881.562
13 215-22-04-010-000 0 1.786.012 1.754.238
14 215-22-04-012-000 489.840 375.374 375.374
15 215-22-04-999-000 1.219.678 0 584.540
16 215-22-05-001-000 0 41.326 12.594.875
17 215-22-05-002-000 0 0 6.808.890
18 215-22-05-003-000 0 378.318 206.422
19 215-22-05-005-000 3.052 15.314 436.314
20 215-22-05-006-000 229 2.044 258.961
21 215-22-05-007-000 116.717 258.929 987.359
22 215-22-05-009-000 36.723 0 0
23 215-22-06-001-000 12.186.064 11.037.728 3.370.942
24 215-22-06-003-000 19.040 0 0
25 215-22-08-003-000 516.769 0 0
26 215-22-08-008-000 0 0 1.748.960
27 215-22-11-002-000 939.312 1.384.416 0
28 215-22-12-999-002 690.617 245.949 245.949
29 215-22-12-999-005 2.980.200 12.189.955 10.849.531
30 215-22-12-999-006 5.573.839 3.875.438 3.294.718
31 215-22-12-999-007 0 2.275.994 1.205.708
32 215-23-01-004-000 56.580 56.580 0
33 215-29-04-000-000 94.724 5.004.187 0
34 215-29-06-001-003 9.856.331 20.574.736 22.721.655
35 215-34-07-000-000 33.573.753 30.348.625 30.348.625
36 TOTALES 113.420.575 131.571.922 130.933.249
Volver