Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 19/04/2024
Página leída 1213 veces

3° Trimestre 2020 (Julio.Agosto-Septiembre)


Cuenta JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
1 215-22-01-001-000 1.773.576 1.773.576 1.773.576
2 215-22-02-002-000 101.022.313 120.777.622 103.426.113
3 215-22-04-001-000 746.932 746.932 746.932
4 215-22-04-002-000 17.954.564 17.954.564 17.954.564
5 215-22-04-007-000 4.512.046 4.512.046 4.512.046
6 215-22-04-009-000 9.200.594 9.200.594 9.200.594
7 215-22-04-010-000 1.606.319 1.468.745 10.135.128
8 215-22-04-999-000 5.468.654 5.333.007 10.228.393
9 215-22-05-001-000 14.000 9.569.488 14.000
10 215-22-05-002-000 22.283.219 44.137.591 44.137.591
11 215-22-05-005-000 129.173 - -
12 215-22-05-006-000 3.148.303 3.148.303 3.151.724
13 215-22-05-007-000 10.962.914 10.715.940 2.144.226
14 215-22-05-008-000 - 79.121 79.121
15 215-22-06-001-000 - 15.734.775 14.566.939
16 215-22-08-001-000 1.279.250 618.800 618.800
17 215-22-08-008-000 - - 1.695.204
18 215-22-09-003-000 202.300 202.300 202.300
19 215-22-12-002-000 - 120.260 -
20 215-22-12-004-000 17.767.082 25.628.844 17.281.647
21 215-22-12-999-002 9.241.440 9.241.440 9.241.440
22 215-22-12-999-003 2.248.581 2.248.581 2.248.581
23 215-22-12-999-005 12.404.288 12.404.288 12.404.288
24 215-23-01-004-000 2.134.469 2.819.283 2.134.469
25 215-26-01-000-000 3.422.216 3.422.216 3.422.216
26 215-29-04-000-000 34.723.074 34.723.074 34.723.074
27 215-29-06-001-002 9.865.202 9.865.202 9.865.202
28 215-29-06-001-003 95.707.605 95.707.605 90.917.555
29 215-29-06-001-006 345.308 345.308 345.308
30 215-34-07-000-000 137.057.943 137.057.943 137.057.943
31 TOTALES 505.221.365 579.557.448 544.228.974
Volver