Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 29/04/2024
Página leída 108 veces


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE GASTOS DEVENGADOS SALDO %
1 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 3.995.408.000 4.063.819.000 3.115.042.558 948.776.442 76,65
2 215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 2.588.652.000 2.612.985.000 1.951.840.342 661.144.658 74,7
3 215-21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 2.228.652.000 2.252.985.000 1.737.309.005 515.675.995 77,11
4 215-21-01-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 78.000.000 78.000.000 63.062.794 14.937.206 80,85
5 215-21-01-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 180.000.000 180.000.000 126.595.497 53.404.503 70,33
6 215-21-01-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 33.000.000 33.000.000 5.055.037 27.944.963 15,32
7 215-21-01-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 69.000.000 69.000.000 19.818.009 49.181.991 28,72
8 215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 1.020.856.000 1.024.180.000 942.576.022 81.603.978 92,03
9 215-21-02-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 854.172.000 854.172.000 817.349.474 36.822.526 95,69
10 215-21-02-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 49.204.000 49.204.000 47.629.471 1.574.529 96,8
11 215-21-02-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 73.000.000 73.000.000 62.518.279 10.481.721 85,64
12 215-21-02-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 9.000.000 12.324.000 2.706.655 9.617.345 21,96
13 215-21-02-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 35.480.000 35.480.000 12.372.143 23.107.857 34,87
14 215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 312.900.000 322.784.000 148.555.711 174.228.289 46,02
15 215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES 100.000.000 100.000.000 55.935.429 44.064.571 55,94
16 215-21-03-002-000-000 HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS 30.000.000 30.000.000 0 30.000.000 0
17 215-21-03-003-000-000 JORNALES 0 0 0 0 0
18 215-21-03-004-000-000 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO 59.900.000 69.784.000 46.930.780 22.853.220 67,25
19 215-21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 120.000.000 120.000.000 44.367.602 75.632.398 36,97
20 215-21-03-006-000-000 PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL 0 0 0 0 0
21 215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRACTICA 3.000.000 3.000.000 1.321.900 1.678.100 44,06
22 215-21-03-999-000-000 OTRAS 0 0 0 0 0
23 215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 73.000.000 103.870.000 72.070.483 31.799.517 69,39
24 215-21-04-001-000-000 ASIGNACIÓN DE TRASLADO 0 0 0 0 0
25 215-21-04-003-000-000 DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES 73.000.000 78.087.000 58.085.473 20.001.527 74,39
26 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 0 25.783.000 13.985.010 11.797.990 54,24
27 215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.248.413.000 4.614.458.000 3.076.717.991 1.537.740.009 66,68
28 215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 20.000.000 40.030.340 19.841.848 20.188.492 49,57
29 215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 4.000.000 22.230.340 14.739.128 7.491.212 66,3
30 215-22-01-002-000-000 PARA ANIMALES 16.000.000 17.800.000 5.102.720 12.697.280 28,67
31 215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 35.048.000 42.328.000 7.105.353 35.222.647 16,79
32 215-22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 2.000.000 5.104.000 4.842.146 261.854 94,87
33 215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 30.048.000 33.224.000 1.933.578 31.290.422 5,82
34 215-22-02-003-000-000 CALZADO 3.000.000 4.000.000 329.629 3.670.371 8,24
35 215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50.500.000 46.433.000 29.474.857 16.958.143 63,48
36 215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 41.500.000 36.997.000 28.492.315 8.504.685 77,01
37 215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN 7.000.000 7.036.000 191.192 6.844.808 2,72
38 215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 2.000.000 2.400.000 791.350 1.608.650 32,97
39 215-22-03-999-000-000 PARA OTROS 0 0 0 0 0
40 215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 268.700.000 279.376.000 159.337.691 120.038.309 57,03
41 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 40.608.000 47.275.000 24.532.734 22.742.266 51,89
42 215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 10.346.000 9.151.000 10.864.123 -1.713.123 118,72
43 215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS 8.409.000 8.951.000 5.838.566 3.112.434 65,23
44 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 4.000.000 5.164.000 4.835.289 328.711 93,63
45 215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 8.000.000 8.150.000 466.291 7.683.709 5,72
46 215-22-04-006-000-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS 2.738.000 3.476.000 234.191 3.241.809 6,74
47 215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 8.856.000 9.560.000 2.530.366 7.029.634 26,47
48 215-22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 3.220.000 3.228.000 285.559 2.942.441 8,85
49 215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 68.313.000 71.607.000 46.902.248 24.704.752 65,5
50 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN 55.230.000 52.900.000 28.477.741 24.422.259 53,83
51 215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA 31.162.000 26.253.000 12.957.258 13.295.742 49,36
52 215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS 4.317.000 5.144.000 3.682.533 1.461.467 71,59
53 215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 10.500.000 9.321.000 2.878.439 6.442.561 30,88
54 215-22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO 9.447.000 14.327.000 10.232.628 4.094.372 71,42
55 215-22-04-015-000-000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 0 0 0 0 0
56 215-22-04-016-000-000 MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS 0 0 0 0 0
57 215-22-04-999-000-000 OTROS 3.554.000 4.869.000 4.619.725 249.275 94,88
58 215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 833.607.000 870.852.000 719.740.234 151.111.766 82,65
59 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 650.003.000 646.503.000 551.808.573 94.694.427 85,35
60 215-22-05-002-000-000 AGUA 82.000.000 71.111.000 53.239.848 17.871.152 74,87
61 215-22-05-003-000-000 GAS 2.000.000 4.500.000 2.656.551 1.843.449 59,03
62 215-22-05-004-000-000 CORREO 17.034.000 25.034.000 23.104.956 1.929.044 92,29
63 215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 24.300.000 55.300.000 51.376.779 3.923.221 92,91
64 215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR 12.500.000 8.500.000 4.669.254 3.830.746 54,93
65 215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 40.000.000 59.134.000 32.884.273 26.249.727 55,61
66 215-22-05-008-000-000 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES 5.770.000 770.000 0 770.000 0
67 215-22-05-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
68 215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 15.580.000 16.723.000 8.956.809 7.766.191 53,56
69 215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0
70 215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 8.658.000 11.158.000 6.708.899 4.449.101 60,13
71 215-22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS 0 0 0 0 0
72 215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D 2.000.000 1.643.000 761.600 881.400 46,35
73 215-22-06-005-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 2.072.000 572.000 0 572.000 0
74 215-22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y 0 0 0 0 0
75 215-22-06-007-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 850.000 1.350.000 1.307.810 42.190 96,87
76 215-22-06-999-000-000 OTROS 1.000.000 1.000.000 178.500 821.500 17,85
77 215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 15.000.000 21.034.000 9.634.489 11.399.511 45,8
78 215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 8.000.000 10.884.000 6.752.476 4.131.524 62,04
79 215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 7.000.000 10.150.000 2.882.013 7.267.987 28,39
80 215-22-07-003-000-000 SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE 0 0 0 0 0
81 215-22-07-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
82 215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 2.875.340.000 3.117.490.660 2.043.475.100 1.074.015.560 65,55
83 215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 1.867.226.000 2.176.998.000 1.397.327.925 779.670.075 64,19
84 215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 632.296.000 636.296.000 476.932.365 159.363.635 74,95
85 215-22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES 0 0 0 0 0
86 215-22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 0 0 0 0 0
87 215-22-08-005-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS 0 0 0 0 0
88 215-22-08-006-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS 0 0 0 0 0
89 215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 20.000.000 34.522.000 9.889.224 24.632.776 28,65
90 215-22-08-008-000-000 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES 2.300.000 3.700.000 2.880.012 819.988 77,84
91 215-22-08-009-000-000 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 1.100.000 1.000.000 0 1.000.000 0
92 215-22-08-010-000-000 SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES 2.200.000 3.884.000 3.811.797 72.203 98,14
93 215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 174.000.000 82.764.660 40.394.642 42.370.018 48,81
94 215-22-08-999-000-000 OTROS 176.218.000 178.326.000 112.239.135 66.086.865 62,94
95 215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 46.103.000 58.227.000 34.896.724 23.330.276 59,93
96 215-22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS 0 0 0 0 0
97 215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS 40.103.000 40.131.000 27.627.014 12.503.986 68,84
98 215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0
99 215-22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS 0 0 0 0 0
100 215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 5.000.000 5.069.000 0 5.069.000 0
101 215-22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 0 1.553.000 642.600 910.400 41,38
102 215-22-09-999-000-000 OTROS 0 10.474.000 6.627.110 3.846.890 63,27
103 215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 21.925.000 22.809.000 1.322.358 21.486.642 5,8
104 215-22-10-001-000-000 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y 0 0 0 0 0
105 215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 21.925.000 22.809.000 1.322.358 21.486.642 5,8
106 215-22-10-003-000-000 SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS 0 0 0 0 0
107 215-22-10-004-000-000 GASTOS BANCARIOS 0 0 0 0 0
108 215-22-10-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
109 215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 30.502.000 46.406.000 7.176.000 39.230.000 15,46
110 215-22-11-001-000-000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 0 0 0 0 0
111 215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 26.000.000 41.764.000 7.036.000 34.728.000 16,85
112 215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS 0 0 0 0 0
113 215-22-11-999-000-000 OTROS 4.502.000 4.642.000 140.000 4.502.000 3,02
114 215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 36.108.000 52.749.000 35.756.528 16.992.472 67,79
115 215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 12.000.000 11.000.000 4.320.940 6.679.060 39,28
116 215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL 2.000.000 3.799.000 2.096.094 1.702.906 55,17
117 215-22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 2.000.000 8.000.000 5.657.147 2.342.853 70,71
118 215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS 12.000.000 6.000.000 4.458.050 1.541.950 74,3
119 215-22-12-006-000-000 CONTRIBUCIONES 0 0 0 0 0
120 215-22-12-999-000-000 OTROS 8.108.000 23.950.000 19.224.297 4.725.703 80,27
121 215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1.000.000 228.819.000 228.816.361 2.639 100
122 215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 1.000.000 160.959.000 160.957.922 1.078 100
123 215-23-01-004-000-000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 1.000.000 160.959.000 160.957.922 1.078 100
124 215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 67.860.000 67.858.439 1.561 100
125 215-23-03-001-000-000 INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL 0 67.860.000 67.858.439 1.561 100
126 215-23-03-004-000-000 OTRAS INDEMNIZACIONES 0 0 0 0 0
127 215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.034.591.000 2.397.585.000 2.134.837.926 262.747.074 89,04
128 215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 131.936.000 372.224.000 191.615.456 180.608.544 51,48
129 215-24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA 0 3.735.000 3.514.686 220.314 94,1
130 215-24-01-002-000-000 EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, 0 0 0 0 0
131 215-24-01-003-000-000 SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. 0 0 0 0 0
132 215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 14.000.000 104.000.000 3.000.000 101.000.000 2,88
133 215-24-01-005-000-000 OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS 36.000.000 41.000.000 41.000.000 0 100
134 215-24-01-006-000-000 VOLUNTARIADO 0 0 0 0 0
135 215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 80.000.000 100.603.000 33.155.517 67.447.483 32,96
136 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS 0 22.037.000 12.032.588 10.004.412 54,6
137 215-24-01-009-000-000 EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR 0 0 0 0 0
138 215-24-01-999-000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 1.936.000 100.849.000 98.912.665 1.936.335 98,08
139 215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 902.655.000 2.025.361.000 1.943.222.470 82.138.530 95,94
140 215-24-03-001-000-000 A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 0 0 0 0 0
141 215-24-03-002-000-000 A LOS SERVICIOS DE SALUD 932.000 1.632.000 1.022.700 609.300 62,67
142 215-24-03-080-000-000 A LAS ASOCIACIONES 16.103.000 17.190.000 11.654.440 5.535.560 67,8
143 215-24-03-090-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN 381.478.000 481.649.000 468.547.579 13.101.421 97,28
144 215-24-03-091-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES 0 0 0 0 0
145 215-24-03-092-000-000 AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS 8.000.000 9.300.000 9.147.251 152.749 98,36
146 215-24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 3.774.000 3.774.000 0 3.774.000 0
147 215-24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000 0
148 215-24-03-101-000-000 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN 487.368.000 1.506.816.000 1.452.850.500 53.965.500 96,42
149 215-24-07-000-000-000 ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
150 215-24-07-001-000-000 A MERCOCIUDADES 0 0 0 0 0
151 215-24-07-099-000-000 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
152 215-25-00-000-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO 700.000 700.000 0 700.000 0
153 215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS 700.000 700.000 0 700.000 0
154 215-25-99-000-000-000 OTROS INTEGROS AL FISCO 0 0 0 0 0
155 215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 3.700.000 158.938.000 156.694.076 2.243.924 98,59
156 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 2.500.000 2.500.000 1.294.777 1.205.223 51,79
157 215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI 0 155.116.000 154.643.549 472.451 99,7
158 215-26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 1.200.000 1.322.000 755.750 566.250 57,17
159 215-26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD 1.200.000 1.322.000 755.750 566.250 57,17
160 215-26-04-003-000-000 APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C 0 0 0 0 0
161 215-26-04-999-000-000 APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 0 0
162 215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 118.840.000 247.607.000 159.725.517 87.881.483 64,51
163 215-29-01-000-000-000 TERRENOS 0 0 0 0 0
164 215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS 0 22.000.000 18.499.999 3.500.001 84,09
165 215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 0 33.514.000 33.513.248 752 100
166 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 15.150.000 19.370.000 11.000.982 8.369.018 56,79
167 215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 10.100.000 12.861.000 6.430.484 6.430.516 50
168 215-29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 5.500.000 5.270.000 684.381 4.585.619 12,99
169 215-29-05-002-000-000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 0 2.600.000 2.499.000 101.000 96,12
170 215-29-05-999-000-000 OTRAS 4.600.000 4.991.000 3.247.103 1.743.897 65,06
171 215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 29.290.000 68.766.000 41.848.278 26.917.722 60,86
172 215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 28.000.000 67.476.000 41.768.298 25.707.702 61,9
173 215-29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS 1.290.000 1.290.000 79.980 1.210.020 6,2
174 215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 64.300.000 91.096.000 48.432.526 42.663.474 53,17
175 215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 16.000.000 26.264.000 11.486.969 14.777.031 43,74
176 215-29-07-002-000-000 SISTEMA DE INFORMACIÓN 48.300.000 64.832.000 36.945.557 27.886.443 56,99
177 215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 0
178 215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0
179 215-30-01-000-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0 0
180 215-30-01-001-000-000 DEPÓSITOS A PLAZO 0 0 0 0 0
181 215-30-01-003-000-000 CUOTAS DE FONDOS MUTUOS 0 0 0 0 0
182 215-30-01-004-000-000 BONOS O PAGARES 0 0 0 0 0
183 215-30-01-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
184 215-30-02-000-000-000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0 0
185 215-30-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0
186 215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 323.678.000 10.689.845.000 6.062.271.970 4.627.573.030 56,71
187 215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS 0 268.411.000 69.544.263 198.866.737 25,91
188 215-31-01-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0
189 215-31-01-002-000-000 CONSULTORÍAS 0 268.411.000 69.544.263 198.866.737 25,91
190 215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 323.678.000 10.421.434.000 5.992.727.707 4.428.706.293 57,5
191 215-31-02-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0
192 215-31-02-002-000-000 CONSULTORÍAS 0 456.848.813 113.589.192 343.259.621 24,86
193 215-31-02-003-000-000 TERRENOS 0 0 0 0 0
194 215-31-02-004-000-000 OBRAS CIVILES 323.678.000 9.964.585.187 5.879.138.515 4.085.446.672 59
195 215-31-02-005-000-000 EQUIPAMIENTO 0 0 0 0 0
196 215-31-02-006-000-000 EQUIPOS 0 0 0 0 0
197 215-31-02-007-000-000 VEHÍCULOS 0 0 0 0 0
198 215-31-02-999-000-000 OTROS GASTOS 0 0 0 0 0
199 215-32-00-000-000-000 C X P PRÉSTAMOS 0 0 0 0 0
200 215-32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0 0
201 215-32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0 0
202 215-33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0
203 215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0 0
204 215-33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0 0
205 215-33-03-001-000-000 A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC 0 0 0 0 0
206 215-33-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0 0
207 215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 0 468.646.000 467.980.223 665.777 99,86
208 215-34-01-000-000-000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0
209 215-34-01-002-000-000 EMPRÉSTITOS 0 0 0 0 0
210 215-34-01-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0 0
211 215-34-03-000-000-000 INTERESES DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0
212 215-34-03-002-000-000 EMPRESTITOS 0 0 0 0 0
213 215-34-03-003-000-000 CRFEDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0 0
214 215-34-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0
215 215-34-05-002-000-000 EMPRÉSTITOS 0 0 0 0 0
216 215-34-05-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES 0 0 0 0 0
217 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 0 468.646.000 467.980.223 665.777 99,86
218 215-34-07-001-000-000 DE GASTOS EN PERSONAL 0 11.654.910 11.654.910 0 100
219 215-34-07-002-000-000 DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 429.422.588 428.757.604 664.984 99,85
220 215-34-07-003-000-000 DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 4.114.000 4.113.906 94 100
221 215-34-07-004-000-000 CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS 0 0 0 0 0
222 215-34-07-005-000-000 PROYECTOS DE INVERSION 0 10.502 10.502 0 100
223 215-34-07-006-000-000 ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 23.444.000 23.443.301 699 100
224 215-35-00-000-000-000 SALDO FINAL DE CAJA 50.000.000 870.000 0 870.000 0
225 TOTAL 9.776.330.000 22.871.287.000 15.402.086.622 7.469.200.378 67,34
Volver